Back to top

Αποτελέσματα ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail 2019

Κυρ, 20/01/2019

Αποτελέσματα διαδρομών,   ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail 2019 ,10.8km & 23.7km

 

[Πηγή: Chronosystems]

ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
82 15 81 282 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M50-59 Male 03:19:24
163 54 154 283 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M40-49 VACUACTIV HELLAS Male 03:36:18
274 103 259 284 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40-49 Male 04:10:26
294 111 274 285 ΣΠΑΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ M40-49 Male 04:18:45
61 21 60 287 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M40-49 Σ.Μ.Α.Χ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Male 03:11:25
362 136 331 389 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M40-49 Male 05:16:20
153 2 145 288 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M60+ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Male 03:34:16
68 25 67 289 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M40-49 Male 03:14:28
261 9 246 290 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M60+ ΤΡΑΧΙΝΑ Male 04:05:55
365 66 334 352 ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ M50-59 Verori Running Team Male 05:46:35
28 13 28 291 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M18-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 02:53:55
78 32 77 292 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40-49 My athlete-chozen team Male 03:18:27
10 4 10 391 ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M18-39 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Male 02:35:37
112 45 109 393 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M18-39 ALLOUGIALOU Male 03:25:53
259 5 15 294 ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΙΡΗ F46-55 FREE RUNNERS Female 04:05:50
66 24 65 295 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40-49 myathlete - chozen Male 03:13:36
4 1 4 3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M50-59 La SportivaTeam Creece Male 02:23:04
353 108 322 357 ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M18-39 Male 05:03:32
187 68 178 297 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M40-49 Male 03:43:15
60 1 1 286 ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ TOP WOMEN ALL TERRAIN RUNNERS Female 03:10:36
366 137 335 298 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 05:53:17
83 30 82 363 ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ M18-39 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Male 03:19:36
225 88 213 300 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M18-39 360runners Male 03:53:56
244 93 230 301 ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M18-39 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Male 04:00:27
312 117 288 302 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40-49 ΧΕΛΩΝΕΣ Male 04:29:39
139 56 132 303 ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ M18-39 Myathlete Male 03:31:03
258 95 244 305 ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40-49 Ορχομενος βοιωτιας Male 04:05:50
80 29 79 307 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ M18-39 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ Male 03:19:11
101 39 100 306 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M40-49 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ Male 03:24:14
339 130 311 308 ΤΟΜΠΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ M40-49 WIND RUNNING TEAM Male 04:49:48
245 89 231 309 ΤΡΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M40-49 Male 04:00:37
211 76 200 399 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M40-49 Male 03:51:02
241 86 227 310 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ M40-49 Male 03:58:57
272 101 257 311 ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ Male 04:10:17
96 38 95 312 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M40-49 SCIENCETRAINING Male 03:23:21
210 35 199 313 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50-59 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Male 03:50:47
301 102 279 314 ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M18-39 Male 04:21:42
169 57 160 315 ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40-49 ΤΡΑΧΙΝΑ Male 03:37:56
318 56 292 317 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M50-59 Male 04:34:09
99 40 98 318 ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M18-39 My athlete-chozen team Male 03:23:41
361 65 330 319 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΣ M50-59 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Male 05:11:49
265 45 250 320 ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50-59 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Male 04:07:30
162 29 153 322 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50-59 ALIARTISTAS RUNNING TEAM Male 03:36:14
330 10 28 324 ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F46-55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Female 04:43:36
104 44 103 325 ΤΣΟΥΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M18-39 Male 03:24:44
213 77 201 326 ΥΨΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40-49 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Male 03:51:42
209 75 198 327 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40-49 Η καρδια του παιδιού Male 03:50:45
260 96 245 328 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M40-49 Male 04:05:51
170 58 161 396 ΦΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M40-49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Male 03:38:40
114 42 111 329 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40-49 Male 03:26:05

Σελίδες

Σελίδες