Σάβ, 11/05/2019
Αποτελέσματα Life Run 2019
Life Run 2019 8ΚΜ
Life Run 2019 4ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 420 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1991 | M | 31:14 | 31:17 |
2 | 2 | 991 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1983 | M | 32:55 | 32:59 | |
3 | 3 | 699 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ROCKRUNNERS | 1975 | M | 33:09 | 33:15 |
4 | 4 | 461 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1986 | M | 33:11 | 33:15 |
5 | 5 | 602 | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | DAY RUN ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΣ | 1972 | M | 34:44 | 34:49 |
6 | 6 | 961 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | PTP | 1968 | M | 35:27 | 35:30 |
7 | 7 | 894 | ΤΣΙΠΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ANEKSARTITOS | 1972 | M | 36:16 | 36:20 |
8 | 1 | 918 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1987 | F | 37:49 | 37:53 |
9 | 8 | 500 | ΔΕΛΩΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Galatsi Runners | 1970 | M | 38:18 | 38:23 |
10 | 9 | 903 | ΦΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Life4feet | 1994 | M | 38:43 | 38:48 |
11 | 10 | 659 | ΛΙΑΝΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1982 | M | 38:57 | 39:06 |
12 | 11 | 583 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | JAGUAR CLUB | 2004 | M | 39:06 | 39:10 |
13 | 12 | 457 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | JAGUAR CLUB | 2003 | M | 39:07 | 39:11 |
14 | 2 | 994 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1973 | F | 39:38 | 39:42 | |
15 | 13 | 986 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Desport | 1990 | M | 40:05 | 40:11 |
16 | 14 | 238 | ΤΣΑΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | M | 40:28 | 40:34 | |
17 | 15 | 156 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1961 | M | 40:38 | 40:46 |
18 | 16 | 155 | ΦΛΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1977 | M | 40:37 | 40:46 |
19 | 17 | 244 | ΙΑΤΡΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1983 | M | 40:51 | 40:57 | |
20 | 18 | 956 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | M | 40:54 | 40:58 | |
21 | 19 | 901 | ΤΣΩΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1967 | M | 40:54 | 40:59 |
22 | 20 | 968 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1989 | M | 40:50 | 41:05 | |
23 | 21 | 924 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1983 | M | 41:06 | 41:17 |
24 | 22 | 502 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Rotten Walkers | 1981 | M | 41:30 | 41:35 |
25 | 23 | 972 | ΠΑΛΙΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ACTIVE GYM | 1996 | M | 41:33 | 41:37 |
26 | 24 | 537 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1991 | M | 41:49 | 42:03 |
27 | 25 | 241 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1993 | M | 42:59 | 43:04 | |
28 | 26 | 248 | FRANK | DHONDT | 1963 | M | 43:14 | 43:22 | |
29 | 3 | 226 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | F | 43:11 | 43:26 | |
30 | 27 | 408 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | M | 43:17 | 43:30 |
31 | 4 | 631 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1990 | F | 43:36 | 43:40 |
32 | 5 | 541 | ΚΑΓΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1972 | F | 43:35 | 43:40 |
33 | 28 | 836 | ΣΕΪΜΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1977 | M | 43:33 | 43:48 |
34 | 29 | 440 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1986 | M | 44:52 | 44:56 |
35 | 30 | 434 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1981 | M | 44:54 | 45:05 |
36 | 31 | 571 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1971 | M | 44:58 | 45:08 |
37 | 32 | 412 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ONE PACK | 1973 | M | 45:13 | 45:18 |
38 | 33 | 207 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1985 | M | 45:09 | 45:25 | |
39 | 6 | 883 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1971 | F | 45:28 | 45:32 |
40 | 34 | 166 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1991 | M | 45:35 | 45:45 |
41 | 35 | 567 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1972 | M | 46:16 | 46:25 |
42 | 36 | 727 | ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1979 | M | 46:23 | 46:27 |
43 | 7 | 990 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | 1971 | F | 46:34 | 46:41 | |
44 | 37 | 939 | ΜΑΝΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | M | 46:33 | 46:45 | |
45 | 38 | 693 | ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | M | 46:43 | 46:54 |
46 | 39 | 620 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | M | 46:43 | 46:55 |
47 | 8 | 812 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1977 | F | 46:50 | 46:57 |
48 | 40 | 696 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1975 | M | 46:50 | 46:57 |
49 | 41 | 160 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1984 | M | 46:46 | 46:59 |
50 | 42 | 904 | ΦΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Life4feet | 1965 | M | 47:15 | 47:21 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 748 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1977 | M | 14:51 | 14:52 |
2 | 2 | 642 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | STEEL RUNNING TEAM | 1979 | M | 18:40 | 18:41 |
3 | 3 | 881 | ΤΣΑΜΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1988 | M | 18:54 | 19:02 |
4 | 4 | 970 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1997 | M | 19:30 | 19:36 | |
5 | 5 | 425 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1990 | M | 19:37 | 19:51 |
6 | 6 | 179 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1994 | M | 20:07 | 20:09 |
7 | 7 | 249 | 249 | N | M | 19:59 | 20:12 | ||
8 | 8 | 830 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1976 | M | 20:13 | 20:19 |
9 | 9 | 511 | ΔΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Γίνε Παράδειγμα | 1986 | M | 20:15 | 20:26 |
10 | 10 | 874 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ | ΣΗΦΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΕΦΡΟΥ | 1976 | M | 20:19 | 20:26 |
11 | 11 | 168 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1994 | M | 20:27 | 20:27 |
12 | 12 | 950 | ΧΑΪΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 | M | 20:24 | 20:28 | |
13 | 1 | 962 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΛΕΛΑ | 1987 | F | 20:36 | 20:37 | |
14 | 13 | 529 | ΖΩΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1993 | M | 20:23 | 20:39 |
15 | 14 | 958 | ΒΑΣΙΛΗΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | PTP | 1978 | M | 20:40 | 20:47 |
16 | 15 | 467 | ΓΆΣΠΑΡΗΣ | ΕΥΓΈΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1969 | M | 20:49 | 20:52 |
17 | 16 | 483 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1972 | M | 20:52 | 20:59 |
18 | 17 | 675 | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RAFINA RUNNERS | 1976 | M | 21:02 | 21:03 |
19 | 18 | 850 | ΣΤΑΡΥΝΣΚΙ | ΜΙΡΟΣΛΑΒ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1973 | M | 20:54 | 21:08 |
20 | 2 | 955 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | F | 21:08 | 21:09 | |
21 | 19 | 216 | ΛΑΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1978 | M | 20:54 | 21:12 | |
22 | 20 | 974 | ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ACTIVE GYM | 1987 | M | 20:44 | 21:18 |
23 | 21 | 193 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | M | 21:16 | 21:19 | |
24 | 22 | 947 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984 | M | 21:30 | 21:35 | |
25 | 23 | 999 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2009 | M | 21:43 | 21:45 | |
26 | 3 | 479 | ΓΚΙΒΑΛΟΥ | ΛΗΔΑ | Crossfit Chalandri | 1986 | F | 21:53 | 21:56 |
27 | 24 | 973 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΧΤΟΣ | ACTIVE GYM | 1990 | M | 21:34 | 22:08 |
28 | 25 | 492 | ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | Life4Fit | 1977 | M | 22:13 | 22:16 |
29 | 26 | 885 | ΤΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Fitness Motivation Hellas | 1975 | M | 22:22 | 22:27 |
30 | 27 | 414 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1984 | M | 22:23 | 22:29 |
31 | 4 | 951 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1973 | F | 22:28 | 22:33 | |
32 | 5 | 959 | ΚΟΛΑΪΤΗ | ΧΑΡΑ | PTP | 1989 | F | 22:27 | 22:34 |
33 | 28 | 985 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CONCEPT | 1987 | M | 22:31 | 22:40 |
34 | 29 | 433 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1962 | M | 22:33 | 22:41 |
35 | 6 | 770 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1971 | F | 22:38 | 22:45 |
36 | 7 | 960 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΝΙΑ | PTP | 1988 | F | 22:41 | 22:48 |
37 | 8 | 832 | ΣΑΣΑΡΩΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΚΛΗΣ | 1982 | F | 22:42 | 22:49 |
38 | 9 | 744 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1964 | F | 22:50 | 22:51 |
39 | 30 | 871 | ΤΖΕΓΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | LIFESTYLEGYM | 1993 | M | 22:38 | 22:55 |
40 | 10 | 923 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΊΑ | Fitness motivation hellas | 1979 | F | 22:51 | 22:56 |
41 | 31 | 409 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | JAGUAR CLUB | 2007 | M | 22:56 | 22:57 |
42 | 11 | 975 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ACTIVE GYM | 1974 | F | 22:46 | 23:00 |
43 | 12 | 606 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | LIFE 4 FIT | 1981 | F | 23:03 | 23:08 |
44 | 32 | 167 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | M | 22:59 | 23:08 |
45 | 13 | 745 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1967 | F | 23:19 | 23:22 |
46 | 33 | 779 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 1970 | M | 23:19 | 23:27 |
47 | 34 | 568 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΤΖΑΝΕΤΟΣ | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 1971 | M | 23:19 | 23:27 |
48 | 35 | 873 | ΤΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γίνε Παράδειγμα | 1988 | M | 23:17 | 23:29 |
49 | 36 | 159 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΣΠ RUNNING TEAM | 1976 | M | 23:28 | 23:32 |
50 | 14 | 199 | ΣΚΟΤΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2008 | F | 24:00 | 24:03 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »