Back to top

Αποτελέσματα Life Run 2019

Σάβ, 11/05/2019

Αποτελέσματα Life Run 2019

Life Run 2019 8ΚΜ
Life Run 2019 4ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςαύξουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
35 6 770 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1971 F 22:38 22:45
167 98 152 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων. 1971 M 39:13 39:22
57 17 965 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ   1971 F 24:29 24:40
59 41 907 ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1970 M 24:40 24:45
82 57 943 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1970 M 24:39 26:38
123 79 682 ΜΑΡΑΓΚΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1970 M 28:55 29:08
46 33 779 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ MUSTUKULURU RUNNING TEAM 1970 M 23:19 23:27
16 15 467 ΓΆΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΈΝΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1969 M 20:49 20:52
165 96 944 ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1968 M 37:40 37:55
61 42 805 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΕΦΡΟΥ 1967 M 24:57 25:06
45 13 745 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1967 F 23:19 23:22
69 48 665 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑ 1966 M 25:24 25:29
52 37 730 ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α' ΜΑΚ 1966 M 23:50 24:08
175 75 647 ΚΩΣΤΟΛΕΤΟΥ ΦΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1966 F 43:39 43:45
110 73 458 ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1965 M 27:49 27:52
177 102 151 ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΕΦΡΟΥ 1965 M 56:11 56:15
38 9 744 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1964 F 22:50 22:51
132 82 743 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 M 30:09 30:11
74 51 186 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1962 M 25:45 25:53
34 29 433 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 M 22:33 22:41
141 86 637 ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1961 M 31:16 31:30
171 73 890 ΤΣΙΜΗ ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1958 F 40:44 40:50
172 99 158 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ 1958 M 42:54 42:56
147 57 435 ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1958 F 32:43 32:52
135 83 639 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1955 M 30:14 30:23
154 62 759 ΟΤΤΟ ΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1952 F 33:51 33:57
7 7 249 249 N   M 19:59 20:12

Σελίδες