Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
1240 652 171 6864 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Α 00:50:32
678 440 106 6558 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΗΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:34:11
1178 543 108 6546 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:47:09
939 394 79 6683 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤ ΑΛΕΞΙΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:19
171 140 32 6553 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:26:15
643 220 37 7085 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2005 Γ 00:33:46
611 201 31 6697 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:33:22
856 517 135 5926 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2005 Α 00:36:50
1074 477 96 6479 ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΡΙΑ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:42:06
741 471 118 6686 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:34:58
1241 653 172 6876 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Α 00:50:34
1085 485 98 6895 ΜΑΡΙΑ ΡΕΒΙΘΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2005 Γ 00:42:35
1179 544 109 6549 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:47:09
908 368 71 6484 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΖΕΑ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:37:45
362 269 64 6782 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:31
405 294 70 7036 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:30:04
680 239 42 6560 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΩΛΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:34:12
930 387 74 6551 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:14
446 316 74 6509 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:30:48
1285 619 119 6856 ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Γ 00:54:05
299 227 55 6511 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:28:35
753 277 53 7082 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΡΟΛΗ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2005 Γ 00:35:07
879 528 138 6523 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:37:17
723 461 115 6785 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:34:43
184 149 34 6483 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:26:31
1140 518 104 6694 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓ ΓΚΟΛΕΜΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:44:38
530 362 89 7048 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:32:00
19 17 2 5715 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2005 Α 00:19:41
1286 620 120 6870 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΥΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Γ 00:54:06
174 142 33 5071 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ - 2005 Α 00:26:18
625 211 35 6812 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑ ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ 2005 Γ 00:33:36
469 330 78 6899 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2005 Α 00:31:03
407 113 19 7015 ΠΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Γ 00:30:05
258 198 48 5072 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ - 2005 Α 00:27:55
20 18 3 5723 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2005 Α 00:19:45
102 85 13 6550 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:24:27
808 500 127 6809 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΜΠΕΚΟΣ ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ 2005 Α 00:36:00
239 187 43 6013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΔΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:27:30
1161 628 164 6543 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:45:40
1287 621 121 6846 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Γ 00:54:07
647 222 38 6487 ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:33:49
1099 496 101 6851 ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Γ 00:43:14
615 203 33 5917 ΑΝΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:33:24
280 214 53 6008 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:28:15
323 244 59 6699 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΛΙΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:02
165 135 29 7088 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2005 Α 00:26:03
715 459 113 6784 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:34:38
683 242 43 6537 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΕΤΑΛΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:34:13
809 309 60 7083 ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΥΒΑ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2005 Γ 00:36:00
334 251 60 6540 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:10

Σελίδες