Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
141 129 28 4160 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1965 Α 05:16:32
149 135 29 4076 ΜΑΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ VIEW CAMERA 1966 Α 05:25:46
142 130 29 4180 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1972 Α 05:18:26
153 137 30 4197 ΖΑΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1974 Α 06:12:58

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
37 35 11 2366 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ATHLOKINISI 1987 Α 01:29:33
59 56 11 2036 ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ my athlete 1982 Α 01:34:10
641 520 12 2526 ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ ''Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' 1952 Α 03:09:17
61 58 12 2274 ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ONLY FIFTEEN 1971 Α 01:34:11
40 38 12 2367 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ATHLOKINISI 1987 Α 01:29:59
423 54 12 2476 ΧΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΦΑΝΣ 1975 Γ 02:05:48
41 39 12 2401 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1977 Α 01:30:36
386 47 12 2586 ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ MERENDA TEAM 1983 Γ 02:01:16
153 141 12 2468 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1969 Α 01:43:19
604 108 12 2365 ΒΡΑΚΑ ΒΙΚΥ ATHLOKINISI 1966 Γ 02:30:22
388 48 12 2635 ΓΕΩΡΓΙΔΗ ΜΑΡΩ - 1986 Γ 02:01:33
76 73 12 2621 ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Olive Sea Travel 1982 Α 01:36:02
440 380 12 2264 ΑΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 1955 Α 02:07:34
463 66 12 2339 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΕΥΣ 1974 Γ 02:09:34
248 227 12 2644 ΜΠΕΡΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - 1964 Α 01:51:50
610 111 13 2420 ΦΥΤΑ ΤΟΝΙΑ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1968 Γ 02:35:48
487 73 13 2508 MAKRI ZACHAROULA MERENDA TEAM 1970 Γ 02:11:50
42 40 13 2672 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 1978 Α 01:30:42
425 55 13 2100 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - 1989 Γ 02:06:08
457 393 13 2515 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1956 Α 02:09:08
54 51 13 2291 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1994 Α 01:32:54
427 56 13 2297 ΤΣΙΡΟΥ ΆΝΤΖΕΛΑ - 1979 Γ 02:06:13
647 524 13 2434 ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1954 Α 04:54:17
77 74 13 2083 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Olive Sea Travel 1982 Α 01:36:03
156 144 13 2557 ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SPORTSCLUB RUNNING TEAM KIATO 1965 Α 01:43:42
257 235 13 2432 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1963 Α 01:52:18
430 57 13 2503 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1981 Γ 02:06:24
70 67 13 2261 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 Α 01:34:58
505 77 14 2265 ΦΕΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - 1971 Γ 02:13:47
160 148 14 2096 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ FREE RUNNERS 1969 Α 01:43:54
72 69 14 2417 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1970 Α 01:35:12
611 112 14 2170 ROMEOS MARCY - 1967 Γ 02:36:13
477 408 14 2707 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1959 Α 02:11:18
445 61 14 2715 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - 1986 Γ 02:08:01
435 58 14 2177 ΛΌΗ ΜΑΡΊΑ GR. RUNNERS 1984 Γ 02:06:43
44 42 14 2489 ΜΙΣΣΙΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ROCKRUNNERS ATH 1975 Α 01:30:45
439 60 14 2269 ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ - 1979 Γ 02:07:30
78 75 14 2453 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SANTA RUNNING TEAM 1982 Α 01:36:06
57 54 14 2368 ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ATHLOKINISI 1988 Α 01:33:32
301 273 14 2207 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1962 Α 01:55:32
49 46 15 2152 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1977 Α 01:31:50
60 57 15 2289 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙ 1992 Α 01:34:11
517 80 15 2323 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1973 Γ 02:14:46
178 165 15 2056 ΚΑΛΟΓΡΊΔΗΣ ΦΏΤΙΟΣ - 1969 Α 01:45:15
530 445 15 2054 ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1955 Α 02:16:31
75 72 15 2074 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1970 Α 01:35:54
437 59 15 2174 APOSTOLATOU IOANNA Alex endurance gang 1982 Γ 02:06:55
448 63 15 2458 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ SANTA RUNNING TEAM 1994 Γ 02:08:19
335 301 15 2667 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - 1962 Α 01:57:12
452 64 15 2454 JAFARI SEDDIGHEH SANTA RUNNING TEAM 1975 Γ 02:08:50

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
324 245 8 5749 ΜΙΛΤΟΣ ΜΕΝΕΞΕΛΗΣ - 1960 Α 00:29:03
260 61 8 6952 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2007 Γ 00:27:55
373 96 8 6591 Γεωργία Παπαϊωάννου 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:29:38
85 72 8 6459 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:23:49
423 305 8 5903 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ - 1958 Α 00:30:14
62 53 8 6087 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΖΙΟΝ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:23:12
97 15 8 5068 ΕΛΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ - 1993 Γ 00:24:15
667 235 8 5367 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΡΧΗ ATHLOKINISI 1967 Γ 00:34:07
10 9 8 5224 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1998 Α 00:18:31
740 270 8 5032 ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ - 1964 Γ 00:34:58
1291 667 8 5669 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΎ 1952 Α 00:55:00
89 76 8 5327 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1978 Α 00:23:58
223 48 8 5564 ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΥ GO RUNNING 1978 Γ 00:27:15
76 64 8 5620 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ARTIST CREW 1969 Α 00:23:39
181 147 8 6073 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ - 1972 Α 00:26:28
288 67 8 5762 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ CHOYLEEFUT 1970 Γ 00:28:23
1264 603 8 5499 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΡΑ ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ ''Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' 1956 Γ 00:52:18
1266 605 9 5391 ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΤΣΙΚΗ SOTIGER_TRA_LA_LAND 1955 Γ 00:52:31
96 82 9 5786 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ - 1966 Α 00:24:12
108 91 9 6671 ΜΑΡΙΟΣ ΡΕΒΙΘΗΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2001 Α 00:24:40
63 54 9 6107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:23:12
87 74 9 5619 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ARTIST CREW 1984 Α 00:23:55
354 91 9 5821 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - 1972 Γ 00:29:26
11 10 9 5410 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1989 Α 00:18:33
99 83 9 5231 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ The Runnisters 1979 Α 00:24:15
1292 668 9 5842 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - 1953 Α 00:55:57
265 62 9 5815 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΕΡΓΚΗ - 1984 Γ 00:28:05
682 241 9 5351 ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΛΕΠΟΥΔΑΚΗ ATHLOKINISI 1966 Γ 00:34:13
369 275 9 6495 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1964 Α 00:29:36
194 156 9 5841 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ - 1972 Α 00:26:39
451 134 9 6614 ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:30:52
268 65 9 7050 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΥΓΚΑΚΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2004 Γ 00:28:08
829 321 9 5777 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΣΑΠΠΑΖ 1962 Γ 00:36:25
247 56 9 6030 ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1978 Γ 00:27:43
452 318 9 5065 ARTEMIS THEODORIDIS - 1959 Α 00:30:53
115 18 9 5624 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ROCKRUNNERS ATH 1994 Γ 00:24:47
453 135 10 6674 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:30:53
159 130 10 5854 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕΛΗΣ - 1967 Α 00:25:50
1267 606 10 5394 ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SOTIGER_TRA_LA_LAND 1959 Γ 00:52:32
689 245 10 5735 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ - 1966 Γ 00:34:17
387 103 10 5817 EILA BESSY - 1972 Γ 00:29:48
1302 669 10 5500 ΣΟΥΛΑ ΔΗΜΑΚΗ ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ ''Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' 1954 Α 01:00:17
142 120 10 6582 Αναστάσιος Καρμπέρης 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2001 Α 00:25:28
836 328 10 5489 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΚΩΤΟΥ SIM TEAM 1961 Γ 00:36:27
297 71 10 6781 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:28:32
154 26 10 5397 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1999 Γ 00:25:39
66 57 10 5828 ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2005 Α 00:23:21
92 79 10 5704 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ NOVA RUNNING TEAM 1984 Α 00:24:07
103 86 10 5134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ VETERUNNERS 1979 Α 00:24:28
370 276 10 6532 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1962 Α 00:29:36

Σελίδες