Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςαύξουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
168 156 32 2086 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥΜ SMART RUN 1973 Α 01:44:22
183 170 32 2437 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1983 Α 01:45:34
129 120 32 2245 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1978 Α 01:41:37
165 153 31 2319 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 1972 Α 01:44:16
308 278 31 2144 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1966 Α 01:55:49
169 157 31 2102 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1981 Α 01:44:27
126 118 31 2350 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1979 Α 01:41:22
576 478 31 2246 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1962 Α 02:22:54
173 161 31 2553 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ERMIONIDA 1985 Α 01:45:03
571 473 30 2649 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΤΑΣΟΣ Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1963 Α 02:22:31
163 151 30 2726 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ CHRISTOS - 1984 Α 01:44:06
307 277 30 2488 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ROCKRUNNERS ATH 1966 Α 01:55:48
166 154 30 2713 ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - 2000 Α 01:44:19
125 117 30 2017 RODRIGUEZ ALFREDO - 1976 Α 01:41:17
157 145 30 2114 ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ sciencetraining.gr 1973 Α 01:43:45
640 121 30 2281 SAO REBECCA RUNNINGREECE 1985 Γ 02:58:57
123 116 29 2482 ΜΠΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1976 Α 01:41:09
299 271 29 2581 ΝΤΕΠΙΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Deutsche Schule Athen - Running Team 1966 Α 01:55:22
146 136 29 2014 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 1985 Α 01:42:57
555 462 29 2200 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1963 Α 02:19:23
639 120 29 2710 ΑΙΒΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - 1988 Γ 02:58:31
149 139 29 2019 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1970 Α 01:43:00
161 149 29 2337 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - 1984 Α 01:44:04
142 132 28 2696 ΛΑΜΠΕΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1974 Α 01:42:35
626 117 28 2335 KERN JEANNETTE - 1994 Γ 02:44:34
145 135 28 2197 ENGLEZAKIS ALEXANDROS ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1988 Α 01:42:57
113 107 28 2647 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Alex endurance gang 1979 Α 01:40:01
291 263 28 2244 ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - 1969 Α 01:54:35
159 147 28 2646 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Vodafone Running Team 1980 Α 01:43:51
538 449 28 2342 ΗΛΙΟΠΟΥΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1964 Α 02:17:12
141 131 27 2063 BOURNELIS PETROS - 1989 Α 01:42:27
613 114 27 2390 PAPPA CHARA Thomas Group 1986 Γ 02:36:34
533 446 27 2536 OIKONOMOPOULOS KONSTANTINOS THIVA 1962 Α 02:16:56
103 97 27 2505 ΑΝΆΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1979 Α 01:39:19
136 127 27 2050 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - 1970 Α 01:41:59
158 146 27 2123 ΤΖΟ'Ι'ΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Olympia runners 1980 Α 01:43:48
281 257 27 2364 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ATHLOKINISI 1967 Α 01:53:49
132 123 26 2122 CHARACHOUSIS ORESTIS - 1992 Α 01:41:47
254 232 26 2371 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ATHLOKINISI 1969 Α 01:52:12
154 142 26 2106 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1982 Α 01:43:36
511 434 26 2683 ΚΟΡΟΜΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΑΣ 1963 Α 02:14:25
135 126 26 2329 ΜΠΛΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 1973 Α 01:41:57
607 109 26 2513 ΦΕΟΝΤΟΡ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ - 1994 Γ 02:33:20
98 93 26 2082 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Απολλων Δυτικης Αττικης 1975 Α 01:39:02
507 430 25 2450 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1963 Α 02:13:51
120 113 25 2465 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1980 Α 01:40:45
646 123 25 2712 ΒΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ - 1975 Γ 04:11:15
122 115 25 2711 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1985 Α 01:41:05
112 106 25 2184 ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1970 Α 01:39:59
247 226 25 2720 ΙΩΑΝΝΟΥ GIANNAKIS - 1966 Α 01:51:42

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςαύξουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
486 338 80 5570 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2009 Α 00:31:22
632 215 80 5192 ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ - 1985 Γ 00:33:40
1183 637 79 6643 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Α 00:47:36
392 286 79 5186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ - 1992 Α 00:29:54
939 394 79 6683 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤ ΑΛΕΞΙΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:19
631 214 79 6006 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ - 1986 Γ 00:33:40
476 334 79 6002 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΠΤΕΑ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:31:07
935 391 78 6955 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΒΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2009 Γ 00:38:16
391 285 78 5120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ - 1988 Α 00:29:54
469 330 78 6899 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2005 Α 00:31:03
626 212 78 5373 ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΛΑΚΑ ATHLOKINISI 1994 Γ 00:33:37
1180 636 78 6647 ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Α 00:47:10
623 209 77 5871 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 1995 Γ 00:33:35
467 329 77 6047 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΡΟΒΙΓΚΟΣ - 2006 Α 00:31:00
375 279 77 5287 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ KARAMALIS & ASSOCIATES 1985 Α 00:29:38
1149 624 77 5928 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 2002 Α 00:44:55
934 390 77 6061 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΟΣΚΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:16
371 277 76 6105 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ - 1987 Α 00:29:36
620 206 76 5492 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ SIM TEAM 1991 Γ 00:33:31
932 389 76 5954 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:38:14
1118 611 76 6069 ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ - 2003 Α 00:43:52
466 328 76 6494 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:30:59
1110 608 75 6792 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2002 Α 00:43:38
360 267 75 5507 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΕΣ HARVARD 1991 Α 00:29:30
606 197 75 5334 OLGA KRÓLAK - 1988 Γ 00:33:16
450 317 75 6853 ΕΦΡΑΙΜ ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2005 Α 00:30:52
931 388 75 6054 ΜΑΡΙΔΩΡΑ ΝΤΡΕΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:38:14
446 316 74 6509 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:30:48
592 192 74 6121 ΜΥΡΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - 1986 Γ 00:33:01
1091 602 74 6612 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΙΑΚΟΣ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Α 00:42:53
930 387 74 6551 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:14
356 265 74 5643 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1986 Α 00:29:27
580 186 73 5380 ΕΥΑ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΥ ATHLOKINISI 1992 Γ 00:32:43
348 260 73 5299 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ - 1988 Α 00:29:17
927 384 73 6552 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΑΔΗΜΑ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:11
1012 576 73 6839 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2002 Α 00:40:27
442 314 73 7012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:30:41
414 299 72 6499 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:30:08
1007 574 72 6835 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2002 Α 00:40:18
577 184 72 5315 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ - 1985 Γ 00:32:37
345 257 72 5920 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 1987 Α 00:29:15
912 371 72 6490 ΜΑΡΙΝΑ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:37:50
561 180 71 5592 ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE E-VALUE 1992 Γ 00:32:25
908 368 71 6484 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΖΕΑ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:37:45
991 564 71 6570 Αντώνιος Αλωνιστιώτης 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:39:47
344 256 71 5921 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΕΛΛΟΣ - 1993 Α 00:29:15
411 297 71 7040 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:30:07
551 176 70 5291 ΑΘΗΝΆ ΣΧΙΝΆ ΑΘΗΝΑ 1993 Γ 00:32:19
979 559 70 5827 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2003 Α 00:39:22
905 366 70 6504 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2015 Γ 00:37:41

Σελίδες