Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
565 384 47 5980 ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΟ ΚΑΛΤΣΟΝΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:32:28
815 314 25 7013 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Γ 00:36:08
178 144 15 6575 Γεώργιος Βορριάς 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:26:23
991 564 71 6570 Αντώνιος Αλωνιστιώτης 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:39:47
189 152 16 6657 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:26:36
353 263 31 5992 ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:29:21
585 397 49 6821 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΛ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 2003 Α 00:32:54
396 289 35 7057 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΙΣΒΑΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:29:57
752 476 58 6701 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΚΑ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:35:05
200 160 19 6466 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:26:51
332 83 6 6645 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:29:09
816 315 26 7052 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Γ 00:36:08
1201 560 58 6976 ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:48:26
919 377 33 5959 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 2003 Γ 00:38:05
795 301 24 6595 Δήμητρα Πασπαλιάρη 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:35:46
1118 611 76 6069 ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ - 2003 Α 00:43:52
556 378 45 6655 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΡΜΑΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:32:23
785 490 62 6816 ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΕΤΣΙ ΓΕΛ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 2003 Α 00:35:35
289 222 26 5290 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ - 2003 Α 00:28:24
920 378 34 6448 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:38:05
764 283 20 6036 ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:35:20
557 179 14 6653 ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:32:24
660 431 52 6465 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:34:03
547 174 13 6837 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2003 Γ 00:32:14
744 273 19 5981 ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΚΑΛΤΣΟΝΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:35:01
80 67 7 6585 Αθανάσιος Κωστάκης 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:23:44
48 41 5 6623 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΜΟΣ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Α 00:22:26
911 370 32 7016 ΣΟΦΙΑ ΒΕΛΛΙΝΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Γ 00:37:50
922 379 35 6437 ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:38:05
621 207 15 6672 ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:33:33
193 155 17 6676 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:26:38
313 77 5 6607 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΤΟΥ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:28:51
451 134 9 6614 ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:30:52
933 544 69 7060 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:38:15
85 72 8 6459 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:23:49
850 336 30 6678 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:36:45
1173 540 54 6802 ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΝΤΑ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:46:40
271 205 25 7054 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΙΔΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:28:08
29 26 2 6680 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:20:51
633 418 51 6580 Πέτρος Καλτσής 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:33:41
1069 474 47 5938 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗ 2Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:41:54
1174 541 55 6806 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:46:40
518 355 41 6814 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΛ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 2003 Α 00:31:44
768 286 21 7100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:35:23
612 411 50 6817 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΛ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 2003 Α 00:33:23
862 520 65 6056 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:36:55
841 332 29 6828 ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΑΖΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2003 Γ 00:36:32
1091 602 74 6612 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΙΑΚΟΣ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Α 00:42:53
453 135 10 6674 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:30:53
432 308 36 7028 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:30:23

Σελίδες