Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
90 85 21 4051 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Aegean Running Team 1979 Α 04:14:42
91 86 4 4017 ENGLERTH JUERGEN - 1962 Α 04:15:09
92 87 12 4040 PARISIS GEORGE - 1981 Α 04:15:34
93 88 5 4157 ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1963 Α 04:17:33
94 89 18 4096 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1967 Α 04:17:47
95 90 21 4038 ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1974 Α 04:18:13
96 91 11 4116 KATSANIS STEVEN DECATHLON 1994 Α 04:20:24
97 92 12 4093 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ - 1988 Α 04:22:14
99 93 22 4176 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1971 Α 04:24:00
100 94 22 4113 ΠΡΟΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 1978 Α 04:24:02
102 95 23 4123 NOUSIAS ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ APOLON DITIKIS ATTIKIS 1976 Α 04:25:07
103 96 1 4162 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1954 Α 04:26:34
104 97 13 4067 ΠΙΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ NIKAIA 1984 Α 04:27:01
106 98 14 4127 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 1981 Α 04:30:11
107 99 13 4015 ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 1985 Α 04:30:22
108 100 15 4103 ΒΑΜΒΑΚΆΣ ΜΙΧΑΉΛ - 1980 Α 04:31:26
109 101 23 4198 ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 1973 Α 04:33:00
110 102 24 4034 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - 1974 Α 04:33:05
111 103 14 4027 ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1991 Α 04:33:07
112 104 16 4186 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1980 Α 04:33:32
114 105 19 4153 ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1965 Α 04:33:59
115 106 15 4107 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗ 1987 Α 04:35:27
116 107 6 4089 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1961 Α 04:36:30
117 108 20 4080 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1968 Α 04:37:14
118 109 25 4130 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΠΑΡΟΣ 1971 Α 04:37:16
119 110 21 4131 ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 1967 Α 04:38:48
120 111 22 4161 ΚΛΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1965 Α 04:40:16
121 112 24 4082 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ! 1978 Α 04:41:35
122 113 17 4066 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1983 Α 04:43:10
123 114 25 4092 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥΜ-KASIMIS TRAINING 1978 Α 04:44:04
124 115 18 4203 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σπαρτιάτες Δρομείς 1981 Α 04:45:03
125 116 26 4028 ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 1972 Α 04:45:52
127 117 19 4032 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1980 Α 04:51:52
128 118 23 4194 ΚΟΪΤΣΆΝΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ Ymittos Runners 1966 Α 04:52:24
130 119 24 4056 KAIDETSIS NIKOLAOS Sdyth 1968 Α 04:55:20
131 120 2 4071 KALENTERIDIS GEORGIOS Sdyth 1951 Α 04:55:20
132 121 16 4081 BOWERS BRADLEY - 1986 Α 04:58:20
133 122 27 4055 ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 1971 Α 04:59:28
135 123 20 4072 ΓΚΟΎΝΤΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1981 Α 05:00:04
136 124 25 4115 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1969 Α 05:06:38
137 125 26 4181 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1968 Α 05:09:37
138 126 21 4099 ANGELOPOULOS CHALENT ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1980 Α 05:09:37
139 127 27 4173 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1969 Α 05:13:53
140 128 28 4112 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.Δ.Υ. Πειραιά 1971 Α 05:14:10
141 129 28 4160 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1965 Α 05:16:32
142 130 29 4180 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1972 Α 05:18:26
143 131 26 4125 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1977 Α 05:19:20
144 132 22 4152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1981 Α 05:19:23
147 133 17 4195 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΆΚΗΣ ΚΟΣΜΆΣ CHANIA 1988 Α 05:22:16
148 134 7 4124 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1963 Α 05:24:36

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
414 51 11 2709 POULTER AMAND - 1971 Γ 02:04:30
54 51 13 2291 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1994 Α 01:32:54
55 52 2 2407 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1969 Α 01:32:58
417 52 5 2178 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ MARE TEAM 1969 Γ 02:04:49
56 53 10 2042 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - 1972 Α 01:33:06
422 53 11 2201 ΔΟΥΚΑ ΛΙΑ - 1975 Γ 02:05:43
57 54 14 2368 ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ATHLOKINISI 1988 Α 01:33:32
423 54 12 2476 ΧΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΦΑΝΣ 1975 Γ 02:05:48
425 55 13 2100 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - 1989 Γ 02:06:08
58 55 11 2483 ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ROCKRUNNERS ATH 1970 Α 01:34:04
427 56 13 2297 ΤΣΙΡΟΥ ΆΝΤΖΕΛΑ - 1979 Γ 02:06:13
59 56 11 2036 ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ my athlete 1982 Α 01:34:10
430 57 13 2503 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1981 Γ 02:06:24
60 57 15 2289 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙ 1992 Α 01:34:11
435 58 14 2177 ΛΌΗ ΜΑΡΊΑ GR. RUNNERS 1984 Γ 02:06:43
61 58 12 2274 ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ONLY FIFTEEN 1971 Α 01:34:11
437 59 15 2174 APOSTOLATOU IOANNA Alex endurance gang 1982 Γ 02:06:55
62 59 3 2130 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ - 1960 Α 01:34:20
63 60 16 2668 ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1985 Α 01:34:25
439 60 14 2269 ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ - 1979 Γ 02:07:30
445 61 14 2715 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - 1986 Γ 02:08:01
64 61 17 2194 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1975 Α 01:34:33
446 62 16 2336 KOLOZAKI THEONI - 1982 Γ 02:08:07
65 62 18 2302 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 1976 Α 01:34:39
66 63 19 2383 GIRTAKIS TASOS ERMIONIDA 1977 Α 01:34:42
448 63 15 2458 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ SANTA RUNNING TEAM 1994 Γ 02:08:19
67 64 20 2251 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΗΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1975 Α 01:34:47
452 64 15 2454 JAFARI SEDDIGHEH SANTA RUNNING TEAM 1975 Γ 02:08:50
68 65 3 2062 ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΡΚΑΔΊΑΣ 1967 Α 01:34:49
462 65 17 2073 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1980 Γ 02:09:26
69 66 17 2500 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1997 Α 01:34:51
463 66 12 2339 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΕΥΣ 1974 Γ 02:09:34
471 67 16 2105 ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΟΥ ΖΩΗ TEMENOS RUN 1985 Γ 02:10:37
70 67 13 2261 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 Α 01:34:58
473 68 16 2579 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - 1979 Γ 02:10:51
71 68 21 2084 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BRT-KPN® PATRAS 1976 Α 01:35:11
474 69 17 2097 OLIVEIRA LUCIANA - 1988 Γ 02:10:58
72 69 14 2417 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1970 Α 01:35:12
479 70 17 2109 VERONNEAU GERALDINE - 1975 Γ 02:11:21
73 70 4 2473 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1967 Α 01:35:43
74 71 22 2606 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΜ 1979 Α 01:35:46
481 71 18 2192 ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ PHYSIOPAIDEIA 1994 Γ 02:11:25
75 72 15 2074 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1970 Α 01:35:54
483 72 18 2471 ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1978 Γ 02:11:32
76 73 12 2621 ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Olive Sea Travel 1982 Α 01:36:02
487 73 13 2508 MAKRI ZACHAROULA MERENDA TEAM 1970 Γ 02:11:50
489 74 19 2456 ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ SANTA RUNNING TEAM 1978 Γ 02:12:03
77 74 13 2083 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Olive Sea Travel 1982 Α 01:36:03
78 75 14 2453 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SANTA RUNNING TEAM 1982 Α 01:36:06
493 75 3 2035 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - 1962 Γ 02:12:44

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
60 51 3 5562 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ GO RUNNING 1974 Α 00:23:07
234 51 2 5590 ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΖΕΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE E-VALUE 1969 Γ 00:27:28
237 52 20 5581 ΜΠΑΡΚΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE E-VALUE 1985 Γ 00:27:29
61 52 18 5911 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ - 1997 Α 00:23:08
240 53 3 5346 ΖΩΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ GR runners 1967 Γ 00:27:33
62 53 8 6087 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΖΙΟΝ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:23:12
63 54 9 6107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:23:12
241 54 5 5945 ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1972 Γ 00:27:34
64 55 5 5047 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ - 1983 Α 00:23:13
244 55 21 5840 ΡΟΒΕΝΑ ΚΑΡΑΙ - 2000 Γ 00:27:37
247 56 9 6030 ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1978 Γ 00:27:43
65 56 19 5890 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ - 1987 Α 00:23:20
248 57 10 5347 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ GR runners 1979 Γ 00:27:45
66 57 10 5828 ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2005 Α 00:23:21
249 58 22 5160 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΡΟΒΙΓΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 1991 Γ 00:27:46
68 58 20 5899 ΛΕΝΤΙΟ ΧΑΣΜΠΑΛΛΑ ΑΡΓΟΣ 2000 Α 00:23:24
69 59 2 5905 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1963 Α 00:23:24
252 59 6 5851 ΕΛΈΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1971 Γ 00:27:49
256 60 23 5241 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ PHYSIOPAIDEIA 1996 Γ 00:27:52
70 60 6 6018 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ AMSTEL FREE RUNNING TEAM 1980 Α 00:23:32
260 61 8 6952 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2007 Γ 00:27:55
71 61 7 5417 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1966 Α 00:23:34
72 62 21 5829 ΘΑΝΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ARGOS-MYKINES 1991 Α 00:23:35
265 62 9 5815 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΕΡΓΚΗ - 1984 Γ 00:28:05
73 63 4 5838 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ Α Σ ΝΕΜΕΑΣ 1970 Α 00:23:36
266 63 3 6471 ΜΥΡΤΩ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:28:06
267 64 11 5163 OLGA GKOGKOU ODYSSEAS 1976 Γ 00:28:07
76 64 8 5620 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ARTIST CREW 1969 Α 00:23:39
268 65 9 7050 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΥΓΚΑΚΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2004 Γ 00:28:08
78 65 22 5398 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1987 Α 00:23:43
269 66 7 5306 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑ - 1974 Γ 00:28:08
79 66 11 6959 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Α 00:23:44
288 67 8 5762 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ CHOYLEEFUT 1970 Γ 00:28:23
80 67 7 6585 Αθανάσιος Κωστάκης 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:23:44
290 68 10 5544 ΑΓΝΑΝΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ CORPUS SANO 1984 Γ 00:28:24
81 68 7 5418 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΦΑΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1983 Α 00:23:45
291 69 24 5805 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ ΑΤΤΙΚΉΣ 1993 Γ 00:28:25
82 69 23 5427 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1985 Α 00:23:45
83 70 24 5729 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - 1999 Α 00:23:46
295 70 25 6083 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΙΝΔΙΑΝΟΙ 1987 Γ 00:28:29
84 71 8 5470 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ SANTA RUNNING TEAM 1981 Α 00:23:48
297 71 10 6781 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:28:32
85 72 8 6459 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:23:49
298 72 12 5228 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1976 Γ 00:28:34
302 73 4 6023 ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:28:39
86 73 12 6053 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ - 2004 Α 00:23:49
87 74 9 5619 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ARTIST CREW 1984 Α 00:23:55
305 74 11 5179 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΙΡΓΚΑΝΗΣ - 2004 Γ 00:28:42
309 75 12 6933 ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΜΑΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Γ 00:28:45
88 75 5 5131 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ - 1973 Α 00:23:57

Σελίδες