Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςαύξουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
259 237 42 2131 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1996 Α 01:52:24
164 152 41 2627 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1976 Α 01:44:13
251 230 41 2132 ΛΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1980 Α 01:52:00
356 316 41 2562 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1969 Α 01:58:58
213 197 41 2469 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1973 Α 01:48:19
256 234 41 2669 ΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1985 Α 01:52:15
201 186 40 2188 ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ - 1972 Α 01:47:06
246 225 40 2202 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 1993 Α 01:51:42
352 313 40 2357 ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Marathon club 1965 Α 01:58:19
238 218 40 2230 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1982 Α 01:51:09
162 150 40 2326 ΓΑΡΟΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - 1975 Α 01:44:05
231 212 39 2038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - 1983 Α 01:50:41
155 143 39 2076 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Marathon club 1977 Α 01:43:41
200 185 39 2351 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1970 Α 01:47:03
349 311 39 2154 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1967 Α 01:58:07
225 206 39 2563 ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1991 Α 01:49:53
199 184 38 2119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - 1974 Α 01:47:01
348 310 38 2276 KEIJSERS GER RUNNINGREECE 1966 Α 01:58:03
217 201 38 2270 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 1985 Α 01:49:09
151 140 38 2278 ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 1978 Α 01:43:10
229 210 38 2603 KATSANIS GEORGE NAXOS TRAILS 1983 Α 01:50:16
347 309 37 2092 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 1969 Α 01:58:00
223 204 37 2327 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 1982 Α 01:49:45
147 137 37 2294 ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OLYMPIA RUNNERS/MYATHLETE 1977 Α 01:42:58
193 180 37 2159 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ MRT ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 1974 Α 01:46:41
208 193 37 2183 ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - 1989 Α 01:47:52
143 133 36 2433 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1976 Α 01:42:35
220 202 36 2229 GIALIDAKIS GIORGOS - 1982 Α 01:49:28
191 178 36 2150 ΒΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΜ 1972 Α 01:46:11
204 189 36 2180 ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1990 Α 01:47:09
341 304 36 2021 ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - 1969 Α 01:57:28
187 174 35 2344 HIOTIS STAMATIS ΕΥΚΛΗΣ 1973 Α 01:45:55
192 179 35 2540 ΜΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ 1992 Α 01:46:37
340 303 35 2077 SOURTZIS PANAGIOTIS - 1969 Α 01:57:28
139 129 35 2346 ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΉΛ Lepanto runners 1977 Α 01:42:08
206 191 35 2601 CHAITOW DANIEL - 1984 Α 01:47:45
329 297 34 2252 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 1969 Α 01:56:57
138 128 34 2556 ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Toulas Runners 1977 Α 01:42:05
205 190 34 2719 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ CHRISTODOULOU - 1983 Α 01:47:41
185 172 34 2354 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FGRT 1993 Α 01:45:48
176 163 34 2561 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Pylos running team 1972 Α 01:45:15
325 293 33 2555 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΟΝ ΔΑ 1965 Α 01:56:43
189 176 33 2637 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - 1984 Α 01:45:58
595 491 33 2085 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - 1963 Α 02:28:00
181 168 33 2167 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ - 1990 Α 01:45:22
175 162 33 2414 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1973 Α 01:45:08
131 122 33 2332 ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1975 Α 01:41:47
177 164 32 2318 ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Pylos running team 1992 Α 01:45:15
168 156 32 2086 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥΜ SMART RUN 1973 Α 01:44:22
318 287 32 2079 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - 1969 Α 01:56:22

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςαύξουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
544 371 92 6698 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:32:12
576 393 92 5726 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ - 1992 Α 00:32:36
714 256 92 6024 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΑΛΑ - 1993 Γ 00:34:36
1037 454 92 6877 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2004 Γ 00:41:03
573 390 91 6829 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1999 Α 00:32:33
1036 453 91 6879 ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΩΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2004 Γ 00:41:03
537 365 91 5922 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΚΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:32:06
706 252 91 6005 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ - 1988 Γ 00:34:28
533 363 90 6918 Νικόλαος Χριστόπουλος ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 2004 Α 00:32:05
1026 446 90 5990 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Γ 00:40:46
538 366 90 6138 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ - 1998 Α 00:32:07
696 250 90 5176 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ - 1995 Γ 00:34:23
1020 441 89 6860 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2004 Γ 00:40:38
534 364 89 5554 ΤΑΣΟΣ ΚΙΝΤΗΣ ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1989 Α 00:32:06
673 236 89 6925 ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΝΤΡΕΟΥ Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 1995 Γ 00:34:08
530 362 89 7048 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:32:00
509 350 88 5278 SPYROS TSOUKALAS - 1992 Α 00:31:39
1018 440 88 6868 ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2004 Γ 00:40:38
529 361 88 6021 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:31:58
664 233 88 5384 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ ATHLOKINISI 1993 Γ 00:34:06
1011 436 87 6894 ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2006 Γ 00:40:24
658 229 87 5804 ΣΕΜΙΝΑ ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗ AΡΓΟΣ 1990 Γ 00:34:02
526 360 87 5941 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:31:54
508 349 87 5252 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ - 1992 Α 00:31:38
657 228 86 5064 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ - 1990 Γ 00:34:00
525 359 86 5977 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:31:51
994 429 86 6929 ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΝΤΟΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2009 Γ 00:39:51
464 326 86 5856 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 1992 Α 00:30:57
524 358 85 6022 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:31:49
462 325 85 6071 ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ - 1987 Α 00:30:56
985 424 85 6950 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΥΓΓΙΤΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Γ 00:39:41
656 227 85 5510 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΣ HARVARD 1992 Γ 00:34:00
458 322 84 5365 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ ATHLOKINISI 1987 Α 00:30:55
516 354 84 5443 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 2005 Α 00:31:44
977 420 84 6500 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:39:20
655 226 84 5352 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΦΑΝΤΗ ATHLOKINISI 2000 Γ 00:33:59
513 353 83 6124 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2006 Α 00:31:40
975 419 83 6000 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Γ 00:39:12
455 320 83 5283 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΕΡΟΣ - 1992 Α 00:30:54
644 221 83 5260 ΑΝΝΥ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ - 1990 Γ 00:33:46
969 414 82 6786 ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΛΕΒΑΡΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Γ 00:39:04
512 352 82 6684 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:31:40
639 218 82 5621 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΣΗ ARTIST CREW 1985 Γ 00:33:43
436 310 82 5873 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ - 1987 Α 00:30:34
636 217 81 5363 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΝΟΖΗ ATHLOKINISI 1992 Γ 00:33:42
400 292 81 5282 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΕΡΟΣ - 1992 Α 00:29:59
494 341 81 6526 ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:31:29
966 412 81 5978 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Γ 00:39:01
960 409 80 7099 ΜΥΡΤΩ ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2004 Γ 00:38:47
393 287 80 5340 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ - 1995 Α 00:29:55

Σελίδες