Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
301 273 14 2207 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1962 Α 01:55:32
302 274 63 2348 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1971 Α 01:55:40
303 29 5 2578 ΓΙΑΝΝΕ ΕΙΡΗΝΗ Σπαρτιάτες Δρομείς 1974 Γ 01:55:41
304 30 8 2204 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1975 Γ 01:55:43
305 275 64 2285 XESFINGIS VASILEIOS FOO TEAm 1970 Α 01:55:44
306 276 65 2729 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 1974 Α 01:55:44
307 277 30 2488 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ROCKRUNNERS ATH 1966 Α 01:55:48
308 278 31 2144 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1966 Α 01:55:49
309 279 50 2533 ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1991 Α 01:55:50
310 280 3 2181 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ATHENS 1952 Α 01:55:51
311 281 46 2199 ΒΕΛΗΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1982 Α 01:55:56
312 31 2 2355 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - 1964 Γ 01:56:00
313 282 51 2716 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΤΗΝΑΓΜΕΝΟΙ RUNNERS 1986 Α 01:56:07
314 283 47 2217 ΜΑΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απολλων Δυτικης Αττικης 1983 Α 01:56:12
315 284 69 2124 ALEXOPOULOS ΧΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 1978 Α 01:56:12
316 285 52 2190 PANAGOS DIMITRIOS SPETSES 1985 Α 01:56:13
317 286 5 2011 SCHOENFELDER FALK - 1957 Α 01:56:21
318 287 32 2079 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - 1969 Α 01:56:22
319 288 66 2120 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MRT ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 1974 Α 01:56:27
320 32 9 2681 ΝΤΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 1977 Γ 01:56:31
321 289 48 2510 KNITHAKIS ILIAS - 1981 Α 01:56:33
322 290 70 2331 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LEPANTORUNNERS 1975 Α 01:56:33
323 291 6 2520 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1955 Α 01:56:36
324 292 71 2061 ΒΕΡΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1976 Α 01:56:39
325 293 33 2555 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΟΝ ΔΑ 1965 Α 01:56:43
326 294 53 2573 ΚΑΨΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ - 1991 Α 01:56:51
327 295 72 2095 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ FREE RUNNERS 1978 Α 01:56:52
328 296 54 2461 BUREK BARTOSZ POLAND TEAM POZNAN 1986 Α 01:56:53
329 297 34 2252 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 1969 Α 01:56:57
330 298 55 2676 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΕΥΣ 1991 Α 01:57:00
331 299 1 2583 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΑΛΟΎΝΗΣ - 2001 Α 01:57:02
332 33 6 2343 ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΡΑ Toulas Runners 1981 Γ 01:57:09
333 300 67 2384 LAFKAS DIMITRIS ERMIONIDA 1972 Α 01:57:10
334 34 6 2587 ΚΟΥΕΛΟ ΛΑΟΥΡΑ Toulas Runners 1972 Γ 01:57:10
335 301 15 2667 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - 1962 Α 01:57:12
336 302 73 2626 ΦΩΤΙΆΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1976 Α 01:57:14
337 35 7 2424 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1972 Γ 01:57:15
338 36 7 2495 ΚΟΛΥΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ NOVA RUNNING TEAM 1980 Γ 01:57:15
339 37 10 2477 ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΑΦΑΝΣ 1988 Γ 01:57:20
340 303 35 2077 SOURTZIS PANAGIOTIS - 1969 Α 01:57:28
341 304 36 2021 ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - 1969 Α 01:57:28
342 305 68 2525 ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1970 Α 01:57:32
343 306 74 2221 TSAMTSOUKAKIS STAMATIS ATHENS 1975 Α 01:57:34
344 307 49 2353 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 1982 Α 01:57:40
345 308 75 2575 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ - 1975 Α 01:57:49
346 38 3 2512 ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ Alex endurance gang 1969 Γ 01:57:55
347 309 37 2092 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 1969 Α 01:58:00
348 310 38 2276 KEIJSERS GER RUNNINGREECE 1966 Α 01:58:03
349 311 39 2154 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1967 Α 01:58:07
350 39 8 2671 ΤΑΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1981 Γ 01:58:08

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
301 229 56 6939 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Α 00:28:39
302 73 4 6023 ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:28:39
303 230 27 6443 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Α 00:28:40
304 231 63 5486 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΙΑΚΟΣ 1986 Α 00:28:42
305 74 11 5179 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΚΙΡΓΚΑΝΗΣ - 2004 Γ 00:28:42
306 232 28 6470 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΛΙΝΟΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:28:43
307 233 29 6462 ΒΑΪΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ 1 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:28:43
308 234 64 6017 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ AMSTEL FREE RUNNING TEAM 1985 Α 00:28:43
309 75 12 6933 ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΑΜΑΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Γ 00:28:45
310 76 26 5044 ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 1990 Γ 00:28:47
311 235 65 5289 ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ - 1999 Α 00:28:48
312 236 66 5038 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΟΣ - 2000 Α 00:28:49
313 77 5 6607 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΤΟΥ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:28:51
314 237 14 5692 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ NOVA RUNNING TEAM 1974 Α 00:28:52
315 238 57 5933 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΤΣΑΚΗΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2004 Α 00:28:53
316 78 27 5434 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1994 Γ 00:28:57
317 239 25 5468 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ SANTA RUNNING TEAM 1975 Α 00:28:58
318 240 21 6039 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΒΥΡΗΣ - 1980 Α 00:28:59
319 79 11 5698 Σωτηρια Αυγουστη NOVA RUNNING TEAM 1981 Γ 00:29:00
320 241 58 6075 ΛΕΝΤΙΑΝ ΝΤΑΟΥΛΙΑ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:29:00
321 242 67 5763 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 1987 Α 00:29:01
322 243 26 5975 ΛΑΕΡΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ - 1976 Α 00:29:01
323 244 59 6699 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΛΙΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:02
324 245 8 5749 ΜΙΛΤΟΣ ΜΕΝΕΞΕΛΗΣ - 1960 Α 00:29:03
325 80 13 6938 ΜΑΓΔΑ ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2006 Γ 00:29:04
326 81 28 5963 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - 1992 Γ 00:29:05
327 82 29 5734 PANAGIOTA GALANOPOULOU - 1996 Γ 00:29:05
328 246 27 5194 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ - 1975 Α 00:29:07
329 247 15 5316 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΥΛΗΣ - 1973 Α 00:29:09
330 248 68 5222 ΠΑΝΟΣ ΚΟΨΑΥΤΗΣ - 1985 Α 00:29:09
331 249 16 5864 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1972 Α 00:29:09
332 83 6 6645 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:29:09
333 250 69 5102 RAPHAEL ARAOUZOS KORIDALLOS 1993 Α 00:29:10
334 251 60 6540 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:10
335 84 30 5772 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ - 1993 Γ 00:29:11
336 85 14 6940 ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2009 Γ 00:29:11
337 86 7 6673 ΜΑΡΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:29:12
338 252 17 6068 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ - 1972 Α 00:29:13
339 253 17 5694 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ NOVA RUNNING TEAM 1969 Α 00:29:13
340 254 30 7041 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:29:14
341 255 70 5781 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ - 1985 Α 00:29:14
342 87 15 7045 ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2004 Γ 00:29:15
343 88 16 7043 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΜΠΑΤΖΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2004 Γ 00:29:15
344 256 71 5921 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΕΛΛΟΣ - 1993 Α 00:29:15
345 257 72 5920 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 1987 Α 00:29:15
346 258 28 5108 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ - 1975 Α 00:29:17
347 259 61 5974 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:29:17
348 260 73 5299 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ - 1988 Α 00:29:17
349 261 29 5207 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - 1979 Α 00:29:18
350 262 62 6539 ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΣΙΟΡ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2006 Α 00:29:19

Σελίδες