Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
353 40 9 2506 ΚΛΗΡΟΝΌΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - 1984 Γ 01:58:26
551 459 74 2226 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1987 Α 02:18:38
515 79 21 2410 ΚΟΚΚΟΡΗ ΔΩΡΑ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1978 Γ 02:14:33
606 498 116 2678 ΚΟΚΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1977 Α 02:30:59
521 440 62 2620 ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - 1984 Α 02:15:19
208 193 37 2183 ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - 1989 Α 01:47:52
262 23 3 2059 ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 1983 Γ 01:52:32
157 145 30 2114 ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ sciencetraining.gr 1973 Α 01:43:45
418 366 21 2242 ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1964 Α 02:05:00
338 36 7 2495 ΚΟΛΥΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ NOVA RUNNING TEAM 1980 Γ 01:57:15
575 477 111 2142 ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1975 Α 02:22:46
425 55 13 2100 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - 1989 Γ 02:06:08
419 367 78 2370 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ATHLOKINISI 1971 Α 02:05:12
22 21 8 2545 ΚΟΝΤΟΜΗΝΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ALLTERRAINRUNNERS/ 1987 Α 01:26:37
153 141 12 2468 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1969 Α 01:43:19
254 232 26 2371 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ATHLOKINISI 1969 Α 01:52:12
468 402 58 2701 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - 1981 Α 02:10:12
509 432 102 2623 ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - 1975 Α 02:14:15
49 46 15 2152 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1977 Α 01:31:50
407 50 4 2394 ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1965 Γ 02:04:00
511 434 26 2683 ΚΟΡΟΜΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΑΣ 1963 Α 02:14:25
408 358 60 2139 ΚΟΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1988 Α 02:04:03
566 97 10 2288 ΚΟΤΣΙΡΑ ΗΡΑ - 1967 Γ 02:20:49
597 493 67 2173 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απολλων Δυτικης Αττικης 1965 Α 02:28:27
552 460 75 2538 ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1990 Α 02:18:58
334 34 6 2587 ΚΟΥΕΛΟ ΛΑΟΥΡΑ Toulas Runners 1972 Γ 01:57:10
535 88 18 2273 ΚΟΥΚΑ ΑΝΝΑ IMITTOS RUNNERS 1971 Γ 02:16:57
443 383 82 2569 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1972 Α 02:07:55
563 468 105 2051 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1972 Α 02:20:32
562 467 104 2602 ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1970 Α 02:20:14
483 72 18 2471 ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1978 Γ 02:11:32
202 187 50 2470 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1975 Α 01:47:06
594 490 108 2305 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - 1972 Α 02:27:53
52 49 9 2311 ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΣΑ-GOSPORT 1973 Α 01:32:36
322 290 70 2331 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LEPANTORUNNERS 1975 Α 01:56:33
53 50 10 2462 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1982 Α 01:32:37
577 479 66 2255 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1981 Α 02:22:57
243 222 2 2312 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - 1956 Α 01:51:23
595 491 33 2085 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - 1963 Α 02:28:00
240 219 49 2429 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1970 Α 01:51:14
68 65 3 2062 ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΡΚΑΔΊΑΣ 1967 Α 01:34:49
250 229 57 2160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1976 Α 01:51:59
107 101 23 2156 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 1991 Α 01:39:38
116 109 4 2361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 1964 Α 01:40:11
482 411 1 2535 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1949 Α 02:11:28
181 168 33 2167 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ - 1990 Α 01:45:22
628 118 24 2411 ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1975 Γ 02:45:43
30 29 3 2463 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1974 Α 01:28:14
251 230 41 2132 ΛΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 1980 Α 01:52:00
19 18 3 2284 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ - 1978 Α 01:26:31

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
1235 586 115 5632 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΑΠΕΣ 2004 Γ 00:50:18
496 154 5 5341 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΣΤΑΘΗ - 1967 Γ 00:31:30
667 235 8 5367 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΡΧΗ ATHLOKINISI 1967 Γ 00:34:07
1092 490 50 6618 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥ 1O ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 2003 Γ 00:42:53
1186 549 57 6515 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΙΚΑΚΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:47:41
1140 518 104 6694 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓ ΓΚΟΛΕΜΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:44:38
449 133 19 5349 ΒΆΣΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΒΟΥΛΑ 1980 Γ 00:30:52
1164 535 19 5364 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΤΣΙΦΗ ATHLOKINISI 1962 Γ 00:45:44
88 75 5 5131 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ - 1973 Α 00:23:57
25 3 1 5611 ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ 2007 Γ 00:20:22
684 243 24 5382 ΒΙΚΥ ΧΑΡΙΣΤΕΑ ATHLOKINISI 1977 Γ 00:34:14
539 367 31 5582 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE E-VALUE 1982 Α 00:32:07
453 135 10 6674 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗ 2 ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:30:53
1237 587 62 5573 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΩΝΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1976 Γ 00:50:25
1148 525 59 5393 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ SOTIGER_TRA_LA_LAND 1976 Γ 00:44:54
1026 446 90 5990 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Γ 00:40:46
1087 487 2 5107 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΙΚΑ - 1952 Γ 00:42:44
549 175 69 5474 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ SANTA RUNNING TEAM 1985 Γ 00:32:16
265 62 9 5815 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΕΡΓΚΗ - 1984 Γ 00:28:05
722 262 49 6896 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2004 Γ 00:34:43
523 166 64 5512 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΕΣ HARVARD 1992 Γ 00:31:49
373 96 8 6591 Γεωργία Παπαϊωάννου 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:29:38
784 295 22 5940 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:35:35
1004 432 42 6569 Γεωργία Αλωνιστιώτη 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2001 Γ 00:40:14
664 233 88 5384 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ ATHLOKINISI 1993 Γ 00:34:06
1188 551 162 6037 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ - 1990 Γ 00:47:46
256 60 23 5241 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ PHYSIOPAIDEIA 1996 Γ 00:27:52
786 296 23 5939 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:35:35
298 72 12 5228 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1976 Γ 00:28:34
58 9 3 6541 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΪΛΗ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Γ 00:23:02
1097 494 143 6921 ΓΕΩΡΓΙΑ -ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΩΡΗ Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 1993 Γ 00:43:08
939 394 79 6683 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤ ΑΛΕΞΙΟΥ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Γ 00:38:19
1245 592 33 5548 ΓΕΩΡΓΙΑ` ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ CORPUS SANO 1967 Γ 00:50:57
11 10 9 5410 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1989 Α 00:18:33
485 337 38 6798 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2002 Α 00:31:21
729 465 42 5711 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΟΝ. Κ ΚΗΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 1980 Α 00:34:48
858 518 64 6605 Γεώργιος Χριστόπουλος 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Α 00:36:51
109 92 29 6028 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 1992 Α 00:24:41
1161 628 164 6543 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:45:40
28 25 1 5057 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1966 Α 00:20:39
1149 624 77 5928 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 2002 Α 00:44:55
349 261 29 5207 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - 1979 Α 00:29:18
995 566 147 6033 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:39:51
201 161 11 5604 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ SAB RUNNING TEAM 1974 Α 00:26:53
921 543 68 6834 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2002 Α 00:38:05
334 251 60 6540 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:29:10
1012 576 73 6839 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2002 Α 00:40:27
411 297 71 7040 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2005 Α 00:30:07
171 140 32 6553 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2005 Α 00:26:15
862 520 65 6056 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Α 00:36:55

Σελίδες