Back to top

Αποτελέσματα Μαραθωνίου Ναυπλίου 2019

Κυρ, 03/03/2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 Ημιμαραθώνιος
Μαραθώνιος Ναυπλίου 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
214 198 42 2599 ΦΕΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - 1971 Α 01:48:47
359 319 43 2654 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 1968 Α 01:59:18
293 265 43 2436 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1981 Α 01:55:00
170 158 43 2286 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1978 Α 01:44:37
265 241 43 2445 ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1991 Α 01:52:40
215 199 43 2625 ΦΩΤΙΆΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1972 Α 01:48:54
361 321 44 2272 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ IMITTOS RUNNERS 1969 Α 01:59:19
294 266 44 2571 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 1982 Α 01:55:05
171 159 44 2128 ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1975 Α 01:45:00
266 242 44 2446 ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1991 Α 01:52:40
216 200 44 2012 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - 1971 Α 01:49:02
300 272 45 2025 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ P2ENDURANCE 1982 Α 01:55:22
382 337 45 2316 BURK JOHN - 1968 Α 02:00:44
273 249 45 2369 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ATHLOKINISI 1986 Α 01:52:56
224 205 45 2299 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1970 Α 01:49:46
172 160 45 2198 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GLAM ROCK/METAL 1975 Α 01:45:01
227 208 46 2087 ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ ΗΛΊΑΣ - 1973 Α 01:49:58
311 281 46 2199 ΒΕΛΗΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1982 Α 01:55:56
394 346 46 2416 ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM 1967 Α 02:03:04
275 251 46 2153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ VETERUNNERS 1986 Α 01:53:12
182 169 46 2572 ΤΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1978 Α 01:45:23
228 209 47 2443 ΦΥΡΙΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1970 Α 01:50:10
402 353 47 2098 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ HOMO EDUCANDUS 1969 Α 02:03:47
314 283 47 2217 ΜΑΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απολλων Δυτικης Αττικης 1983 Α 01:56:12
285 259 47 2121 TAMPOURAKIS IOANNIS Alex endurance gang 1991 Α 01:54:09
184 171 47 2029 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Alex endurance gang 1976 Α 01:45:36
321 289 48 2510 KNITHAKIS ILIAS - 1981 Α 01:56:33
290 262 48 2219 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1988 Α 01:54:32
186 173 48 2296 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 1975 Α 01:45:48
236 216 48 2053 PAPAGEORGIOU GEORGIOS - 1974 Α 01:50:56
429 373 48 2363 CURTI MASSIMO ATHLOKINISI 1965 Α 02:06:23
451 388 49 2717 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1965 Α 02:08:42
240 219 49 2429 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1970 Α 01:51:14
292 264 49 2094 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1985 Α 01:54:39
188 175 49 2549 ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΑΤΟ 1975 Α 01:45:56
344 307 49 2353 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - 1982 Α 01:57:40
358 318 50 2673 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - 1983 Α 01:59:18
453 389 50 2049 ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ - 1967 Α 02:08:55
244 223 50 2624 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 Α 01:51:25
202 187 50 2470 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΥΡΑIΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1975 Α 01:47:06
309 279 50 2533 ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 1991 Α 01:55:50
313 282 51 2716 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΤΗΝΑΓΜΕΝΟΙ RUNNERS 1986 Α 01:56:07
245 224 51 2588 ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ - 1970 Α 01:51:30
459 395 51 2604 ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 1969 Α 02:09:15
203 188 51 2566 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 1975 Α 01:47:08
366 325 51 2372 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ ATHLOKINISI 1983 Α 01:59:37
389 341 52 2552 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1980 Α 02:02:04
249 228 52 2542 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 1973 Α 01:51:52
465 399 52 2517 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 1968 Α 02:09:42
211 195 52 2685 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1978 Α 01:48:11

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
784 295 22 5940 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:35:35
1056 466 22 5238 ΑΛΕΞΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - 1968 Γ 00:41:40
480 145 22 5127 ELENI SOURTZI ATHENS 2006 Γ 00:31:11
583 188 22 5597 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE E-VALUE 1975 Γ 00:32:47
246 191 22 5013 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ - 1979 Α 00:27:41
511 160 22 5948 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ - 1984 Γ 00:31:40
1273 611 22 5515 ΖΩΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1963 Γ 00:53:05
398 291 22 5973 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - 1980 Α 00:29:59
766 482 22 5037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 1960 Α 00:35:21
78 65 22 5398 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1987 Α 00:23:43
410 296 22 5719 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1972 Α 00:30:06
419 302 23 6014 CLAUS HAHN - 1972 Α 00:30:12
259 199 23 5487 ΤΑΣΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ SIM TEAM 1976 Α 00:27:55
1082 483 23 5516 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1967 Γ 00:42:34
693 248 23 5273 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - 1973 Γ 00:34:21
136 116 23 6857 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2004 Α 00:25:20
82 69 23 5427 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1985 Α 00:23:45
231 181 23 5915 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 1Ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2001 Α 00:27:25
404 293 23 6111 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ - 1984 Α 00:30:02
622 208 23 5146 ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - 1978 Γ 00:33:35
1281 616 23 5638 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1961 Γ 00:54:03
796 495 23 5126 ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 1964 Α 00:35:47
786 296 23 5939 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2002 Γ 00:35:35
470 331 23 5785 IOANNIS SKIANIS GR runners 1965 Α 00:31:03
522 165 23 5736 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΒΕΣΚΟΎΚΗ - 1982 Γ 00:31:48
482 147 23 6133 ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ - 2004 Γ 00:31:15
256 60 23 5241 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ PHYSIOPAIDEIA 1996 Γ 00:27:52
852 516 24 5034 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - 1962 Α 00:36:46
1298 630 24 5539 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΛΑ CORPUS SANO 1960 Γ 00:58:14
291 69 24 5805 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ ΑΤΤΙΚΉΣ 1993 Γ 00:28:25
83 70 24 5729 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - 1999 Α 00:23:46
147 124 24 6961 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2007 Α 00:25:30
684 243 24 5382 ΒΙΚΥ ΧΑΡΙΣΤΕΑ ATHLOKINISI 1977 Γ 00:34:14
232 182 24 5750 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΝΕΞΕΛΗΣ - 2001 Α 00:27:26
262 201 24 5020 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - 1976 Α 00:28:00
519 356 24 5089 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ - 1968 Α 00:31:45
795 301 24 6595 Δήμητρα Πασπαλιάρη 1 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2003 Γ 00:35:46
499 155 24 5335 ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΔΑΜ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2008 Γ 00:31:34
416 300 24 5133 ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ - 1980 Α 00:30:09
542 173 24 5788 ΗΛΙΑΝΑ ΦΟΥΛΙΑ - 1980 Γ 00:32:11
709 253 24 5718 ΣΑΝΤΥ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1970 Γ 00:34:31
438 311 24 5563 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ GO RUNNING 1970 Α 00:30:37
1088 488 24 5100 DESPOINA LYKARi - 1968 Γ 00:42:46
91 78 25 5268 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - 1989 Α 00:24:02
505 157 25 6943 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 2007 Γ 00:31:37
271 205 25 7054 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΙΔΗΣ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Α 00:28:08
887 534 25 5073 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ - 1961 Α 00:37:25
148 125 25 5999 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΥΝΟΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2004 Α 00:25:31
815 314 25 7013 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2003 Γ 00:36:08
1117 507 25 5553 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ CORPUS SANO 1967 Γ 00:43:52

Σελίδες