Back to top

Αποτελέσματα Night Run Walk Piraeus 2019

Σάβ, 13/04/2019

Αποτελέσματα Night Run Walk Piraeus 2019

 

[Πηγή: endomarch.gr]

Night Run Walk Piraeus 2019 10ΚΜ
Night Run Walk Piraeus 2019 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
51 7 2185 Αναστασιου Αλεξια F 00:52:14
52 45 2197 Loukopoulos Kostas M 00:52:19
53 46 2035 Ταουκίδης Δημήτρης Run Forrest M 00:52:38
54 47 2133 Chavier Fernando M 00:52:44
55 48 2178 ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MOTOR OIL RU M 00:52:47
56 49 2206 Καλόγερος Ιωάννης M 00:52:51
57 8 2192 ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΕΝΗ F 00:52:53
58 50 2112 ANGELAKOPOULOS GEORGIOS #NOTARUNNER M 00:52:57
59 51 2288 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 00:53:11
60 52 2254 Γκίκα Κονδυλια-Γρηγορια M 00:53:14
61 53 2146 ΓΕΡΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ανεξάρ M 00:53:14
62 54 2095 Koutsiaras Michael Gerasimos M 00:53:16
63 55 2113 Espejo Borja Antonio M 00:53:16
64 56 2025 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ PLANNING PIR M 00:53:21
65 57 2079 Καλαντζής Χρήστος M 00:53:29
66 58 2151 ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ M 00:53:53
67 59 2225 Παπανικόλας Μιχαήλ M 00:53:55
68 60 2184 ΠΑΛΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M 00:54:52
69 61 2130 Χρόνης Χρήστος ΛΙΑΤΑΝ M 00:54:53
70 62 2251 ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M 00:54:55
71 9 2144 ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΤΟΡΑ F 00:54:57
72 10 2154 Καλομοίρη Δήμητρα F 00:55:06
73 63 2042 Δράκος Γιώργος ΓΊΝΕ Π� M 00:55:10
74 64 2135 Ευθυμίου/Efthymiou Νικόλας/Nikolas M 00:55:12
75 11 2134 Ξευγένη/Xevgeni Βάγια/Vagia F 00:55:12
76 12 2110 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ SKYWOMEN RUN F 00:55:17
77 65 2188 Σταχτιαρης Αλεξανδρος M 00:55:23
78 66 2026 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PLANNING PIR M 00:55:24
79 13 2148 Αντωνίου Μαρία F 00:55:26
80 67 2034 Τσαρούχης Άκης M 00:55:27
81 68 2032 Καπνουλας Γιώργος M 00:55:36
82 14 2101 Mouseti Sofia F 00:55:49
83 15 2008 Kasimati Aikaterini F 00:55:49
84 16 2031 Θρουβαλα Ηρω F 00:55:50
85 69 2141 CHATZIDAKIS KONSTANTINOS RACEFINDER M 00:55:50
86 17 2118 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΙΡΗ F 00:55:56
87 70 2128 Gramvousakis Pantelis M 00:55:57
88 71 2088 Γεώργιος Σαββάκης M 00:55:59
89 72 2248 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 00:56:02
90 73 2108 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:56:13
91 18 2155 Tsagan Alis F 00:56:20
92 19 2018 KOURI BESSY F 00:56:20
93 20 2111 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 00:56:26
94 74 2289 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 00:56:29
95 75 2019 KOURIS JOHN M 00:56:40
96 21 2163 Κρυστάλλη Μαρία F 00:56:43
97 76 2269 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M 00:56:52
98 77 2272 ΜΠΑΣΙΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 00:56:54
99 78 2189 ΔΙΔΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 00:56:56
100 22 2180 Isari Nikoletta F 00:56:56

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Χρόνος
51 43 1744 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M 00:27:46
52 44 1102 Σκλαβουνος Δημητριος M 00:27:14
53 45 1159 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 00:24:15
54 46 1328 ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 00:24:44
55 9 1453 ΒΙΓΛΙΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ F 00:28:07
56 47 1186 ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:24:31
57 10 1399 constantinidi eleni F 00:24:58
58 48 1057 ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 00:28:10
59 49 1423 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:24:36
60 50 1530 Γκαζώνης Πάρις M 00:25:07
61 51 1069 Χουλλης Μανωλης M 00:27:47
62 52 1017 Μπαρμπαρης Γεράσιμος M 00:24:41
63 53 1625 Στογιάννος Μάριος M 00:24:54
64 54 1807 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 00:25:00
65 55 1738 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:25:14
66 56 1134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ M 00:24:35
67 57 1510 Παντερής Μιχάλης M 00:24:49
68 58 1511 ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M 00:25:32
69 11 1656 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 00:25:20
70 59 1624 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 00:25:20
71 60 1663 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ M 00:25:20
72 12 1135 ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 00:25:26
73 61 1113 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:25:26
74 62 1041 Xouliaras Thanos M 00:28:32
75 63 1106 SARIDIS PANOS M 00:25:37
76 64 1422 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ M 00:25:14
77 65 1370 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 00:25:16
78 66 1236 Αποστολοπουλος Ευσταθιος M 00:25:19
79 13 1705 ΤΣΙΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 00:29:03
80 67 1163 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 00:25:28
81 68 1158 Τραχιώτης Μάριος M 00:25:53
82 14 1560 ΤΑΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 00:29:04
83 69 1491 Γαβαλάς Αντώνης M 00:25:56
84 70 1766 TSALAFOUTAS EVANGELOS M 00:25:49
85 15 1516 ΖΟΛΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F 00:29:10
86 71 1260 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 00:26:11
87 72 1674 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 00:25:20
88 73 1358 ΓΑΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:29:26
89 74 1848 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:26:04
90 75 1251 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΣΟΣ M 00:26:20
91 16 1233 Καλημέρη Αργυρώ F 00:29:15
92 76 1666 ΛΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:26:09
93 17 1673 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΧΡΥΣΑ F 00:26:04
94 18 1168 STAMATIOU ARGIRO F 00:26:28
95 77 1515 STAVRIDIS KONSTANTINOS M 00:26:11
96 19 1125 Κουνταρδα Αγγελική F 00:26:32
97 78 1004 ΛΕΦΑΣ ΗΛΙΑΣ M 00:26:31
98 79 1913 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ M 00:26:18
99 20 1609 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 00:26:25
100 80 1521 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 00:26:25

Σελίδες