Κυρ, 05/05/2019
Αποτελέσματα Orliakas Race 2019
Orliakas Adventure Race 2019
Orliakas Race Portitsa Trail 2019
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 22 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M36-50 | SIATISTAMOUNTAINRUNNERS | Male | 02:10:02 |
2 | 2 | 2 | 69 | ΡΕΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:11:31 |
3 | 3 | 3 | 77 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M36-50 | Male | 02:19:37 | |
4 | 4 | 1 | 83 | ΦΙΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M18-35 | Siatista mountain runners | Male | 02:29:11 |
5 | 5 | 4 | 20 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M36-50 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΊΑΣ | Male | 02:32:44 |
6 | 6 | 5 | 79 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M36-50 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ - NRT | Male | 02:33:54 |
7 | 7 | 6 | 121 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M36-50 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | Male | 02:34:25 |
8 | 8 | 7 | 81 | ΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M36-50 | Male | 02:37:19 | |
9 | 9 | 8 | 132 | ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M36-50 | Male | 02:42:30 | |
10 | 10 | 9 | 59 | ΝΤΕΜΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M36-50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 02:43:33 |
11 | 11 | 1 | 24 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M51+ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 02:44:07 |
12 | 12 | 10 | 112 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M36-50 | Male | 02:46:32 | |
13 | 13 | 2 | 58 | ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M18-35 | Sportifs | Male | 02:46:34 |
14 | 14 | 11 | 29 | ΔΗΜΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M36-50 | Male | 02:47:39 | |
15 | 15 | 2 | 98 | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M51+ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | Male | 02:49:07 |
16 | 16 | 3 | 101 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M18-35 | Male | 02:50:18 | |
17 | 17 | 12 | 116 | ΑΡΑΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M36-50 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 02:50:22 |
18 | 18 | 4 | 104 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M18-35 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ RUNNING TEAM | Male | 02:50:34 |
19 | 19 | 13 | 18 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | Male | 02:50:51 | |
20 | 20 | 5 | 92 | ΧΑΤΖΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M18-35 | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | 02:51:20 |
21 | 21 | 3 | 9 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M51+ | Σ.Δ.Υ.Θ. ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | Male | 02:51:41 |
22 | 22 | 4 | 57 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M51+ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 02:51:47 |
23 | 23 | 14 | 120 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M36-50 | Male | 02:54:10 | |
24 | 1 | 1 | 122 | PANIC | TIJANA | W36-50 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | Female | 02:54:10 |
25 | 24 | 15 | 78 | ΤΣΑΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:59:42 |
26 | 25 | 16 | 110 | ΚΩΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | Male | 03:01:07 | |
27 | 26 | 17 | 43 | ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M36-50 | PARMAKIS TRAINING -SDYK | Male | 03:02:29 |
28 | 2 | 2 | 68 | ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 03:04:55 |
29 | 27 | 18 | 21 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M36-50 | RUNNERS EDESSAS | Male | 03:05:37 |
30 | 28 | 19 | 17 | ΓΙΑΚΑΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M36-50 | The sweet N running team | Male | 03:12:16 |
31 | 29 | 20 | 19 | ΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M36-50 | The sweet N running team | Male | 03:12:16 |
32 | 30 | 6 | 55 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M18-35 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 03:12:40 |
33 | 31 | 21 | 56 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M36-50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 03:12:46 |
34 | 32 | 5 | 128 | ΦΩΛΙΚΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M51+ | Male | 03:14:39 | |
35 | 33 | 22 | 67 | ΠΛΑΤΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M36-50 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | Male | 03:14:39 |
36 | 3 | 3 | 39 | ΚΡΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W36-50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 03:16:00 |
37 | 34 | 23 | 41 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M36-50 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 03:16:05 |
38 | 4 | 4 | 7 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | W36-50 | BALIOTIS NATURE TRAIL | Female | 03:16:21 |
39 | 5 | 5 | 127 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | ΒΗΘΛΕΕΜ | W36-50 | Female | 03:16:48 | |
40 | 35 | 7 | 5 | ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-35 | PAOKVOUNAGUARANA | Male | 03:16:48 |
41 | 36 | 6 | 60 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M51+ | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 03:19:28 |
42 | 37 | 8 | 86 | ΦΤΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M18-35 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 03:19:55 |
43 | 38 | 24 | 91 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:20:28 |
44 | 39 | 7 | 36 | ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M51+ | NIKΗ ΒΟΛΟΥ | Male | 03:21:31 |
45 | 40 | 25 | 111 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M36-50 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 03:22:03 |
46 | 41 | 26 | 108 | ΝΤΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M36-50 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 03:23:17 |
47 | 42 | 9 | 71 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M18-35 | Male | 03:24:21 | |
48 | 43 | 27 | 62 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M36-50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 03:24:47 |
49 | 44 | 28 | 70 | ΡΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M36-50 | nomadhoney team | Male | 03:25:03 |
50 | 45 | 29 | 64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M36-50 | ΣΔΥΘ | Male | 03:25:11 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΚΑΡΑΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 00:47:07 | |
2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | Male | 00:48:27 | |
3 | 3 | ΒΟΤΣΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | Male | 00:49:22 | |
4 | 4 | ΓΚΛΕΝΤΗ | ΚΕΦΑΛΙΑ | Male | 00:50:57 | |
5 | 5 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Male | 00:51:27 | |
6 | 6 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Male | 00:53:31 |
7 | 7 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 00:54:38 | |
8 | 8 | ΑΡΑΛΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 00:55:02 | |
9 | 9 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Male | 00:55:44 |
10 | 10 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Runners Edessa | Male | 00:56:25 |
11 | 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 00:56:37 |
12 | 12 | ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 00:56:57 | |
13 | 13 | ΧΑΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 00:57:47 |
14 | 14 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ο.Σ.Σ | Male | 00:58:52 |
15 | 15 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Male | 00:59:37 |
16 | 16 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | REF RUNNERS ΚΖΝ | Male | 00:59:57 |
17 | 17 | ΝΟΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Male | 00:59:59 | |
18 | 18 | ΜΠΙΤΣΙΜΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΕΝΕFIT GYM | Male | 01:00:11 |
19 | 19 | QEFALIA | GENC | Male | 01:00:27 | |
20 | 20 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Male | 01:00:54 |
21 | 21 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 01:01:37 |
22 | 22 | ΠΕΤΡΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | BENEFIT GYM | Male | 01:01:51 |
23 | 23 | ΚΡΙΚΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | SPORTIFS.GR | Male | 01:02:13 |
24 | 24 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:04:47 | |
25 | 25 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | BENEFIT GYM | Male | 01:04:47 |
26 | 26 | ΖΑΒΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01:05:08 | |
27 | 27 | ΠΑΛΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:06:01 | |
28 | 28 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | Male | 01:06:39 |
29 | 1 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 01:07:13 | |
30 | 29 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 01:07:13 |
31 | 30 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 01:07:18 |
32 | 31 | ΟΛΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Male | 01:08:10 |
33 | 32 | ΔΗΜΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:08:19 | |
34 | 33 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:08:23 | |
35 | 34 | ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:09:22 |
36 | 35 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 01:09:39 |
37 | 36 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | Male | 01:09:43 |
38 | 37 | ΤΣΑΝΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ" | Male | 01:09:53 |
39 | 38 | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:10:09 | |
40 | 39 | ΤΖΙΑΣΙΟΣ | ΚΙΜΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 01:10:17 |
41 | 40 | ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Male | 01:10:44 |
42 | 41 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:10:44 | |
43 | 42 | ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ | ΣΙΜΟΣ | Male | 01:10:44 | |
44 | 43 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Male | 01:12:35 | |
45 | 44 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Male | 01:12:56 | |
46 | 45 | ΖΟΥΒΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΣΟΒΟ | Male | 01:13:31 |
47 | 46 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:14:11 |
48 | 2 | ΜΠΡΟΤΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Vmax | Female | 01:14:27 |
49 | 47 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 01:14:48 |
50 | 48 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:14:53 |