Back to top

Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2019

Κυρ, 07/04/2019

Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2019

Poikilo Rocky Mountain 2019 22.5KM
Poikilo Rocky Mountain 2019 8KM
Poikilo Rocky Mountain 2019 4KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
151 139 23 116 ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+   Male 3:50:01
152 140 52 131 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 18-39   Male 3:50:42
153 141 66 190 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 40-49   Male 3:51:22
154 13 3 225 ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Γ 18-39   Female 3:51:24
155 14 11 34 ΒΑΡΕΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Γ 40+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ "Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ" Female 3:52:37
156 142 67 121 ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΦΑΠΕΡΛΕ Male 3:52:55
157 143 53 55 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 18-39 ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 3:53:47
158 15 12 220 ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ 40+   Female 3:53:47
159 144 24 56 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 50+ 0ΔΥΣΣΈΑΣ Male 3:53:47
160 145 68 196 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 ΧΕΛΩΝΕΣ Male 3:53:57
161 146 54 117 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 18-39 TBOS Male 3:56:03
162 147 69 186 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 40-49 ΜΕΔΙΜΝΟΣ Male 3:56:16
163 148 70 103 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α 40-49   Male 3:57:09
164 149 71 90 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 3:57:39
165 150 25 92 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 50+ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ Male 3:57:52
166 16 13 149 ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ 40+ ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ Female 3:59:11
167 151 72 184 ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 3:59:41
168 17 14 58 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΣΩΣΑΝΑ Γ 40+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Female 4:00:02
169 152 73 104 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 40-49 Δρομείς Σύρου Male 4:00:49
170 153 26 162 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 50+ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 4:01:01
171 154 27 74 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 50+   Male 4:02:23
172 155 28 182 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50+ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ Male 4:04:08
173 156 29 95 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50+ ΟΠΕΝ Male 4:04:17
174 157 74 142 ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49   Male 4:04:22
175 158 30 235 ΡΙΚΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50+   Male 4:04:45
176 18 15 139 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 40+ Η καρδια του παιδιού Female 4:04:45
177 19 16 214 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 40+ BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM Female 4:05:04
178 20 17 24 ΑΝΤΥΠΑ ΑΘΗΝΑ Γ 40+ Π.Δ.Σ. Οδυσσέας Female 4:05:15
179 159 55 174 ΠΕΡΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 18-39   Male 4:06:12
180 160 31 167 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 50+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 4:07:04
181 21 18 145 ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ 40+ SKY WOMEN RUNNING TEAM/ TRITSIS TRAIL RUNNERS Female 4:08:08
182 161 56 148 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 18-39   Male 4:08:21
183 162 57 224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 18-39 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Male 4:13:35
184 22 4 185 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 18-39 The Runners Project Female 4:15:45
185 163 58 200 ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 18-39   Male 4:16:33
186 164 32 163 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50+ ΑΝΕΚΣΑΡΤΙΤΟΣ Male 4:18:42
187 23 19 79 ΚΑΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ 40+ ΣΔΥΠ Female 4:18:58
188 165 75 106 ΚΟΥΡΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α 40-49 GOSPORT Male 4:20:19
189 166 76 151 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 4:21:41
190 24 5 76 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Γ 18-39 DYNAFIT Female 4:21:51
191 25 20 84 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ Γ 40+   Female 4:22:34
192 167 77 138 ΜΕΡΜΗΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 40-49 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Male 4:27:18
193 26 21 25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ Γ 40+ Crosstraining D club Female 4:27:28
194 168 78 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 ΠΟΣΠ RUNNING TEAM Male 4:28:29
195 169 33 91 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50+ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 4:31:19
196 170 79 172 ΠΑΧΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 40-49 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 4:37:32
197 171 80 11 NIKOLAKOPOULOS GEORGIOS Α 40-49   Male 4:38:34
198 172 34 115 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 50+   Male 4:39:01
199 173 81 100 ΚΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 4:40:06
200 174 82 77 ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 40-49   Male 4:40:08

Σελίδες

Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
151 656 ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ Male 1:34:18
152 581 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Male 1:34:49
153 592 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Male 1:37:56
154 634 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Female 1:38:50
155 507 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Female 1:38:53
156 627 ΣΑΠΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ALX TRAINING TEAM Female 1:38:54
157 590 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SALIGARIA Male 1:38:56
158 554 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ RICHARD ΦΩΤΗΣ Η καρδια του παιδιού Male 1:39:31
159 631 ΣΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΓΣ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Male 1:40:08
160 663 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ   Female 1:40:10
161 686 ΑΔΑΜ ΖΕΝΙΑ   Female 1:40:14
162 501 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Male 1:40:15
163 618 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ TOP GYM Female 1:40:58
164 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Male 1:41:14
165 602 ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Male 1:42:33
166 545 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ   Female 1:43:20
167 578 ΛΥΣΣΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Female 1:45:39
168 555 ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ALX TRAINING TEAM Male 1:45:39
169 504 ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΝΑΤΑΛΙ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Female 1:49:46
170 547 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ CUERPO PERSONAL TRAINING STUDIO Female 1:49:46
171 550 ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Male 1:52:10
172 689 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ   Female 1:57:03
173 678 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ   Female 1:59:12
174 582 ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ Female 2:06:30

Σελίδες

Σελίδες