Back to top

Αποτελέσματα Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019

Κυρ, 22/09/2019
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 10KM
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
129 117 30 1298 GKILAKIS CHRISTOS M35-39   0:51:44 0:51:54
140 127 30 1063 POURSANIDIS GIANNIS M40-44   0:52:19 0:52:36
247 219 30 1072 KESKINIDIS VASILIOS M45-49   1:03:17 1:03:25
144 131 30 1295 STAMOULIS IOANNIS M18-34   0:52:35 0:52:41
151 136 31 1252 FITSOS GEORGIOS M18-34   0:53:11 0:53:14
132 120 31 1172 VENETAKIS ANTONIOS M35-39 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:51:41 0:51:57
257 226 31 1092 DALATSIS PETROS M45-49   1:05:17 1:05:37
146 132 31 1155 MYLONAS THEODOSIOS M40-44   0:52:45 0:52:53
148 134 32 1350 DELIGIANNIS VasilEIOS M40-44 OERSTIADA STHIL RUNNING TEAM 0:52:54 0:52:59
153 138 32 1310 BESTEPE UMIT M18-34   0:53:16 0:53:27
134 122 32 1108 MICHOPOULOS KONSTANTINOS M35-39   0:52:01 0:52:10
260 229 32 1256 PANTSOUDIS VASILIS M45-49   1:06:32 1:06:41
161 144 33 1253 BATZIOS GIORGOS M18-34   0:53:52 0:53:59
152 137 33 1110 KARAKASIDIS CHARALAMPOS M40-44   0:53:11 0:53:18
135 123 33 1260 GKATIDIS NIKOLAOS M35-39 NIKOLAIDIS MARATHON TEAM 0:52:08 0:52:18
167 149 34 1330 DIAMANTIS CHARALAMPOS M18-34   0:54:25 0:54:33
136 124 34 1341 KALAITZIDIS DIMITRIOS M35-39 ΒΕΡΓΙΝΑ 0:52:08 0:52:18
168 150 34 1095 VLACHOGIORGOS EVANGELOS M40-44   0:54:19 0:54:38
169 151 35 1235 ATHANATOS CHRIS M40-44   0:54:26 0:54:44
185 166 35 1089 ALMPANTIS CHRYSOVALANTIS M18-34   0:55:50 0:56:11
143 130 35 1185 KALOUTSIDIS VURON M35-39 BYRON TEAM 0:52:33 0:52:38
159 142 36 1051 BAYRAKTAR CENK M35-39 DellEMC Turkey 0:53:45 0:53:51
171 153 36 1055 CRISTOPOULOS ANESTIS M40-44 Rodopirunner 0:54:40 0:54:51
186 167 36 1280 KARAGEORGIADIS GAVRIEL M18-34   0:56:04 0:56:11
192 172 37 1046 TSOMPANIDIS ANTONIOS M18-34   0:56:33 0:56:56
164 146 37 1065 MOYZALIOTIS SOTIRIS M35-39   0:54:15 0:54:21
176 157 37 1265 TAMATEAS IOANNIS M40-44   0:54:49 0:55:00
170 152 38 1076 DOLMAS ANASTASIOS M35-39   0:54:36 0:54:46
194 174 38 1340 GRAMMENIDIS ALEXIOS M18-34 Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α. 0:56:56 0:57:02
177 158 38 1337 KALTSIDIS XRISTOS M40-44 ERGO 0:54:59 0:55:08
173 155 39 1154 TOTIKIDIS GEORGIOS M35-39   0:54:47 0:54:58
196 176 39 1146 CHATZIIOANNIDIS KONSTANTINOS M18-34 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0:56:53 0:57:07
178 159 39 1003 PAPADOPOULOS SAVVAS M40-44   0:55:28 0:55:34
211 190 40 1320 TERZAKIS PETROS M18-34 Σ.Γ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 0:58:58 0:59:06
179 160 40 1238 PAPADOPOULOS DIOMIDIS M40-44 anejarthtos 0:55:38 0:55:51
175 156 40 1118 KRAGIAR STERGIOR M35-39   0:54:44 0:54:59
215 193 41 1292 GEORGOUSAKIS CHARALAMPOS M18-34   0:59:07 0:59:15
184 165 41 1006 MAVRIDIS CHARALAMPOS M35-39   0:55:56 0:56:07
200 179 41 1282 BAKIRTZIS GEORGIOS M40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:18 0:57:36
201 180 42 1246 SIOULAS GEORGIOS M40-44 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:57:18 0:57:36
191 171 42 1219 MITROULIS KONSTANTINOS M35-39   0:56:33 0:56:54
218 196 42 1139 FIFIS NIKOS M18-34   0:59:02 0:59:22
222 199 43 1217 KLIAMENAKIS PETROS M18-34   0:59:23 0:59:38
195 175 43 1147 ZOURLADANIS ANDREAS M35-39 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-MOUNTAIN ENDURO CAMP 0:56:53 0:57:07
207 186 43 1017 KARAGEORGIOU PANAGIOTIS M40-44   0:58:13 0:58:29
223 200 44 1233 VERIGOS EMMANOUIL M18-34   0:59:23 0:59:38
202 181 44 1038 THEMELIS EVRIPIDIS M35-39   0:57:31 0:57:41
216 194 44 1122 PASSIAS IOANNIS M40-44   0:59:05 0:59:16
203 182 45 1294 ALEXIADIS IOANNIS M35-39   0:57:38 0:57:51
225 201 45 1306 KALLITSARIS IOANNIS M18-34   0:59:43 1:00:02

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
202 26 12 51163 GRIGORIOU FOTINI   F18-34 0:27:24 0:27:32
452 363 12 50471 NALMPANTIS GRIGORIOS   M60+ 0:32:10 0:32:33
328 56 12 51345 CHEROYVEIM EVRIDIKI   F35-39 0:29:25 0:30:00
546 122 12 50223 LAZARIDOU ELINA   F45-49 0:34:21 0:34:45
744 218 12 51001 ARAMPATZI SOFIA 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ   0:40:12 0:40:36
610 148 12 50538 PETSALI ZAFEIRO Praktiker Hellas F40-44 0:35:52 0:36:31
80 72 12 51107 TSOUKALAS CHRISTOS ΣΥΔΝΕ M35-39 0:23:31 0:24:03
70 63 12 50497 GKARELOUDIS PANAGIOTIS   M40-44 0:23:33 0:23:38
71 64 12 50763 TOUKALIS DIMITRIS THE BUNNIES RUNNERS M18-34 0:23:31 0:23:41
342 282 12 50810 LIAKOS PASCHALIS   M50-54 0:29:46 0:30:16
979 371 12 50275 MARTINI MARIGOULA   F55-59 0:47:34 0:48:07
541 420 12 50363 ARVANITIDIS KONSTANTINOS   M55-59 0:34:30 0:34:34
302 48 12 50960 MOKALI DIMITRA 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ F18- 0:29:23 0:29:31
823 267 12 50865 PETRIDOU DIALEKTI   F50-54 0:42:19 0:42:46
315 52 13 50801 CHRISTOFORIDOU ELENA   F18- 0:29:35 0:29:44
983 374 13 51348 MOLADOU XARIKLEIA   F55-59 0:48:05 0:48:15
359 296 13 50975 POLYTSAKIS MICHAEL BEER RUNNERS KOMOTINIS M50-54 0:30:27 0:30:42
360 63 13 50349 GOTZAMANI ALEJANDRA RODOPI RUNNERS F35-39 0:30:26 0:30:42
142 125 13 50406 MELETOUDIS DROSOS   M45-49 0:26:09 0:26:14
560 430 13 50846 VENETIS CHRISTOS   M55-59 0:34:34 0:35:14
59 53 13 50916 BOUSTROUKIS STAVROS   M18- 0:23:11 0:23:15
90 81 13 50771 OIKONOMIDIS MICHAIL   M40-44 0:24:09 0:24:31
561 130 13 50088 DEVETZI CHRYSI   F45-49 0:35:07 0:35:16
873 293 13 51411 DARMI SOFIA   F50-54 0:43:27 0:44:48
478 381 13 50485 REIZIS KONSTANTINOS   M60+ 0:32:59 0:33:09
280 41 13 51297 EXAKOUSTIDOU ANASTASIA   F18-34 0:28:39 0:29:13
82 74 13 51172 OUSTAMPASIDIS PANAGIOTIS EVENOS M35-39 0:23:58 0:24:04
72 65 13 50047 LAMPIRIS IOANNIS   M18-34 0:22:57 0:23:41
760 230 13 50715 GERGKIDI DIMITRA ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ   0:41:02 0:41:02
637 160 13 50632 CHRISTAKIDOU PARASKEVI   F40-44 0:36:05 0:37:03
261 227 13 50729 THANOS CHRISTOS     0:28:17 0:28:50
283 43 14 51041 PLAVOUKOU ANNA ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ F18-34 0:28:57 0:29:14
75 67 14 50984 ARVANITIDIS EFSTRATIOS 4Ο ΓΕΛ M18- 0:23:40 0:23:53
1045 415 14 50424 CHAIDOU KALLIOPI   F55-59 0:53:15 0:53:59
368 64 14 50352 ZACHARIOGLOU ANNA   F35-39 0:29:51 0:30:47
76 68 14 50038 KASAPIDIS ELEFTHERIOS Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης Α.Ο.Ξ. M18-34 0:23:54 0:23:58
98 87 14 50105 NTALTSIDIS STAVROS ORESTIADA RUNNING TEAM M40-44 0:24:27 0:24:57
787 246 14 51327 MAGOPOULOU KONSTANTINA     0:41:43 0:41:43
152 134 14 50774 CHATZICHRISTOU EVANGELOS   M45-49 0:25:58 0:26:25
933 336 14 51096 SIDIRA MARIA ΣΥΔΝΕ F50-54 0:45:50 0:46:38
267 231 14 50857 TSELIPGIOTIS GIANNIS-NIKOLAOS     0:28:45 0:28:59
351 62 14 51048 BALDOU NATALIA ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ F18- 0:30:09 0:30:30
498 393 14 50970 LOUDOS KONSTANTINOS   M60+ 0:33:26 0:33:33
385 316 14 50969 SOLAKIDIS PAVLOS   M50-54 0:30:51 0:30:56
563 131 14 50843 SOUGIOULTZI OLGA   F45-49 0:34:36 0:35:20
698 193 14 50345 KZOUNIA PANAGIOTA   F40-44 0:38:26 0:38:55
594 454 14 51301 TZIAMPAZIS KONSTANTINOS   M55-59 0:35:06 0:36:04
83 75 14 51099 CHARISIOU CHRISTOS ΣΥΔΝΕ M35-39 0:23:36 0:24:08
388 319 15 50425 PAPANIKOLAOU NIKOS   M50-54 0:30:46 0:31:05
950 349 15 50243 MIMILAKI ROIDO   F50-54 0:46:36 0:47:16

Σελίδες