Back to top

Αποτελέσματα Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019

Κυρ, 22/09/2019
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 10KM
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
701 506 52 51352 KOSMIDIS KOSMAS   M45-49 0:38:25 0:39:08
703 507 110 50321 PANAGIS ARGYRIS   M18-34 0:38:59 0:39:18
709 508 125 51018 ALEXANDROPOULOS PANAGIOTIS 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ M18- 0:39:19 0:39:29
711 509 53 50284 CHALVATZIS MICHAIL   M45-49 0:38:53 0:39:37
712 510 54 50952 CHATZYKIRKAS MIHALIS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ) M45-49 0:38:39 0:39:37
713 511 111 50795 NIKOLAKAKIS ANDREAS ΜΓΣ Εθνικος Αλεξ πολης πινγκ πονγκ M18-34 0:38:38 0:39:37
718 512 20 50328 VOULKOS PANAGIOTIS ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ M60+ 0:38:54 0:39:44
719 513 65 50402 PETRIDIS EVAGGELOS   M35-39 0:38:33 0:39:47
722 514 68 50509 PERIDIS NIKOLAOS Praktiker Hellas M40-44 0:39:20 0:39:58
723 515 126 51323 TERZAKIS GEORGIOS Σ.Γ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ M18- 0:39:51 0:39:59
724 516 112 51249 PRAPAS KONSTANTINOS   M18-34 0:38:46 0:40:01
727 517 69 50460 FOUKAS GIANNIS   M40-44 0:38:49 0:40:10
729 518 21 50781 EVROPAS CHRISTOS   M60+ 0:39:58 0:40:12
730 519 22 50571 TERZAKIS CHRISTOS   M60+ 0:39:26 0:40:16
731 520 23 50786 TZIOLAS VASILEIOS   M60+ 0:39:27 0:40:16
732 521 127 51200 PAROTIDIS ERMIS 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ M18- 0:37:45 0:40:18
733 522 113 51365 MORRES CHRISTOS   M18-34 0:39:34 0:40:21
734 523 128 50574 BILIALIS GEORGE   M18- 0:40:09 0:40:28
737 524 24 50597 TSIRIDIS NIKOLAOS   M60+ 0:39:50 0:40:31
741 525 15 51408 KIOSEOPOULOS ILIAS   M55-59 0:39:48 0:40:35
745 526 114 50942 SEVDINIDIS DIMOS   M18-34 0:39:44 0:40:37
747 527 70 50664 TSIGGENOPOULOS DIMITRIOS   M40-44 0:39:49 0:40:37
750 528 71 50572 PETROUSIS ATHANASIOS ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ M40-44 0:39:53 0:40:40
758 529 16 51415 MASSAROS KONSTANTINOS   M55-59 0:40:16 0:41:00
761 530 26 50061 STRATIGOS NIKOLAOS   M50-54 0:40:13 0:41:04
763 531 129 50355 SIDIROPOULOS SAVVAS   M18- 0:40:17 0:41:14
764 532 72 50356 SIDIROPOULOS DIMITRIOS   M40-44 0:40:17 0:41:15
765 533 73 50274 TSAKALDIMIS GEORGIOS   M40-44 0:40:15 0:41:18
767 534 74 51350 VASILOPOULOS EFTHIMIOS   M40-44 0:40:10 0:41:21
773 535 75 51208 VAFIADIS THEODOROS 1o ΓΕΛ M40-44 0:40:15 0:41:34
774 536 55 50017 PISTOLAS GEORGIOS ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ M45-49 0:40:43 0:41:34
778 537 66 51344 VLACHAVAS GEORGIOS   M35-39 0:40:52 0:41:37
779 538 115 51044 KARAGEORGIOU DIMOSTHENIS ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ M18-34 0:40:57 0:41:37
782 539 116 51250 TRAZERAS VASILIOS   M18-34 0:40:58 0:41:38
784 540 117 51376 TSIFINTARIS MARGARITIS   M18-34 0:40:46 0:41:39
794 541 27 50014 DELIDIS PADELIS   M50-54 0:41:25 0:41:51
795 542 118 50420 PAPADOPOULOS NIKOLAS   M18-34 0:41:20 0:41:54
796 543 119 50276 MALTEZOS FOTIOS   M18-34 0:41:05 0:42:00
798 544 67 50775 TSIATSIOS ATHANASIOS ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ M35-39 0:41:55 0:42:06
801 545 28 50026 NIKOLTSIOUDIS CHARALAMPOS   M50-54 0:41:07 0:42:16
803 546 76 50826 KARATHANASIS MILTIADIS   M40-44 0:41:29 0:42:16
804 547 33 50083 TERZIS ATHANASIOS     0:42:13 0:42:19
807 548 68 50250 VALKANIS CHRISTOS ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΠΡΏΤΑ ΕΣΥ M35-39 0:41:14 0:42:23
808 549 77 51420 NAKOS NIKOLAOS   M40-44 0:41:26 0:42:24
809 550 34 51419 NAKOS IOANNIS     0:41:26 0:42:24
812 551 120 50844 GOUDOSIDIS PAVLOS   M18-34 0:35:22 0:42:26
814 552 69 50242 STOILOUDIS GEORGIOS   M35-39 0:41:59 0:42:32
816 553 130 50130 PIPEROUDIS DIMITRIS   M18- 0:41:54 0:42:35
818 554 29 50832 CHAILAS DOUKAS   M50-54 0:42:25 0:42:40
820 555 56 50587 NAKOS DIMITRIOS   M45-49 0:41:44 0:42:44

Σελίδες