Back to top

Αποτελέσματα Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019

Κυρ, 22/09/2019
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 10KM
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
114 11 2 1287 STERGIOU KONSTANTIA F45-49 ERGO 0:50:45 0:50:49
26 23 6 1007 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS M35-39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:42:40 0:42:43
73 66 12 1322 KOUKOULOMATIS KONSTANTINOS M45-49   0:47:20 0:47:24
106 97 21 1329 KYPROS KONSTANTINOS M18-34   0:49:59 0:50:07
46 40 9 1213 OULIANOUDIS KONSTANTINOS M18-34 Πρωτεας Αλεξανδρούπολη 0:45:28 0:45:35
109 99 6 1214 TOURNANELIS KONSTANTINOS M55-59   0:50:29 0:50:33
191 171 42 1219 MITROULIS KONSTANTINOS M35-39   0:56:33 0:56:54
115 104 1 1130 CHRYSANIDIS KONSTANTINOS M60+ ETHNIKOS RUNNING TEAM 0:50:45 0:50:50
2 2 1 1266 SIOPIDIS KONSTANTINOS M45-49   0:36:38 0:36:40
97 88 14 1060 DESPOTIDIS KONSTANTINOS M45-49 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:49:02 0:49:08
134 122 32 1108 MICHOPOULOS KONSTANTINOS M35-39   0:52:01 0:52:10
196 176 39 1146 CHATZIIOANNIDIS KONSTANTINOS M18-34 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0:56:53 0:57:07
22 19 5 1064 PANAGIOTIDIS KONSTANTINOS M45-49   0:42:20 0:42:23
54 48 3 1087 PISKOV KONSTRANTIN M55-59   0:45:58 0:46:09
24 21 5 1115 SIDERIDHS KOSMAS M35-39 JT COACHING 0:42:24 0:42:27
100 91 26 1131 KARANASIOS KOSTAS M40-44 ΛΥΚΟΙ RUNNING TEAM 0:49:24 0:49:30
219 197 48 1079 CHATZITHEODOROU KYRIAKOS M35-39 xanthi runners 0:59:06 0:59:22
266 234 59 1277 VERYKAKIS KYRIAKOS M18-34   1:06:44 1:07:05
244 216 46 1200 SOULTAS KYROS M40-44   1:03:05 1:03:18
258 227 49 1203 VOUTSAS LAMPROS M40-44   1:05:48 1:05:57
63 56 13 1101 KALOYZIDIS LAZAROS M18-34   0:46:42 0:46:47
120 109 25 1332 PETRIDIS LEONIDAS M18-34   0:50:58 0:51:20
221 23 3 1047 SIDERI LIANA F45-49 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 0:59:11 0:59:29
278 37 15 1040 KALAFATI LITSA F18-34   1:21:22 1:21:29
40 35 8 1180 DRELLAS LOUKAS M18-34 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ - ΤΡΑΧΙΝΑ 0:44:48 0:44:51
157 17 7 1251 KEREMITSI MARIA F18-34   0:53:36 0:53:43
265 32 11 1275 KONTOPOULOU MARIA F18-34   1:06:43 1:07:04
35 5 2 1137 LAMPOUDI MARIA F35-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0:43:56 0:44:00
270 34 13 1066 KOFIDOY MARIA F18-34   1:07:49 1:07:58
197 21 4 1220 KARAKOPOULOU MARIA F35-39   0:57:06 0:57:19
89 81 2 1225 MICHOS MARINOS M18- ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣΚΕΤ 0:48:26 0:48:34
268 236 5 1297 FOURLHS MARIOS-KONSTANTINOS M18- 2o ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:07:12 1:07:20
155 16 1 1085 BOZAKOVA MARIYANA F50-54 AC Kardzhali 0:53:26 0:53:36
208 187 4 1207 TSILIKIS MICHAIL M60+ Avra Running Team 0:58:27 0:58:32
41 6 2 1349 VELKOVA Milena F40-44 ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:45:12 0:45:14
128 116 6 1160 KARYPIDIS MIXAHL M50-54 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:51:32 0:51:53
57 51 12 1001 ISMAIL MOUSTAFA M18-34   0:46:13 0:46:16
271 237 6 1242 MOUMIN MOUSTAFA M18-   1:08:20 1:08:32
253 222 5 1239 GOZET MUZAFFER ERGUN M60+ trakdosk 1:04:24 1:04:34
93 9 1 1284 BAKATINAKI NANTIA F45-49 ERGO 0:48:39 0:48:45
133 121 7 1088 KARAPOLITIS NATHANAIL M50-54   0:51:52 0:51:59
116 105 2 1107 DOUSKAS NICOLAOS M60+   0:50:48 0:50:56
123 111 28 1094 PRANTSIDIS NIKOLAOS M35-39   0:51:26 0:51:32
12 11 2 1012 KARATSIOLIS NIKOLAOS M40-44 ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 0:39:54 0:39:57
111 101 23 1343 STAMATOGLOU NIKOLAOS M18-34   0:50:29 0:50:37
277 241 15 1321 NIKOLAKAKIS NIKOLAOS M55-59   1:20:26 1:20:35
233 207 28 1090 MAVROPOULOS NIKOLAOS M45-49   1:00:59 1:01:20
110 100 4 1254 MANDANIS NIKOLAOS M50-54   0:50:23 0:50:36
130 118 28 1158 LITSKAS NIKOLAOS M18-34 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:51:41 0:51:57
1 1 1 1013 LAFTSIDIS NIKOLAOS M18-34 one step beyond endurance team 0:34:58 0:35:01

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
959 358 41 51084 PARASCHOU ATHINA ΣΥΔΝΕ F45-49 0:47:08 0:47:30
976 369 5 50484 REIZI ATHINA   F60+ 0:47:49 0:48:00
95 84 4 50021 LIKOUDIS BASILEIOS   M50-54 0:24:41 0:24:48
226 196 7 50539 SYMEONIDIS BASILEIOS   M55-59 0:27:54 0:28:00
77 69 3 50446 DELKOS BASILIS     0:23:55 0:24:01
899 313 84 51092 BEIOGLOU BERNA ΣΥΔΝΕ F18-34 0:45:11 0:45:42
908 319 37 50232 BOURDOGLOU BIRGINIA   F45-49 0:45:51 0:45:57
548 124 35 50800 STAVRAKIDI CHARA   F18- 0:34:39 0:34:48
405 333 47 50454 LAFAZANIS CHARALABOS   M40-44 0:30:26 0:31:25
586 446 61 51129 PAPADOPOULOS CHARALAMPOS ΣΥΚΝΕ M40-44 0:35:35 0:35:54
1073 637 83 50231 MICHAILIDIS CHARALAMPOS PHARMATHEN M35-39 0:48:59 0:57:42
801 545 28 50026 NIKOLTSIOUDIS CHARALAMPOS   M50-54 0:41:07 0:42:16
1 1 1 50010 VOULKOS CHARALAMPOS ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ M18-34 0:16:07 0:16:11
593 453 53 51244 TSILIGKIRIS CHARALAMPOS   M35-39 0:35:29 0:36:03
193 169 54 51148 KOSMIDIS CHARALAMPOS ERGO M18- 0:27:01 0:27:19
251 217 12 50453 GONIDIS CHARALAMPOS     0:28:26 0:28:38
488 388 83 50841 PETALAS CHARALAMPOS   M18-34 0:32:39 0:33:16
421 343 50 50507 ZAVRAKIS CHARALAMPOS Σ.Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ M40-44 0:31:27 0:31:46
974 606 90 51109 KARPOUZIS CHARALAMPOS ΣΥΔΝΕ M40-44 0:46:38 0:47:54
475 379 40 50685 MINTOURAKIS CHARALAMPOS   M35-39 0:32:05 0:33:06
156 138 23 51071 PALLIS CHARIS IRON CAGE M18-34 0:26:05 0:26:30
212 183 30 50666 AMPATZI KERIM CHOUSEIN ΝΗΜΑ ΖΩΗΣ M18-34 0:27:28 0:27:41
620 154 43 50803 GKARNETA CHRISOPI ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Α.Ο. F18- 0:36:30 0:36:38
263 229 45 51173 KOLETSIOS CHRISOVALANTIS   M18-34 0:28:28 0:28:52
756 227 65 51024 TEPELI CHRISTIANA 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ F18- 0:40:46 0:40:53
1041 412 104 50792 PARASKEVOPOULOU CHRISTINA   F18- 0:53:38 0:53:48
790 249 70 51215 TSOLAKI CHRISTINA 1o ΓΕΛ F18- 0:40:45 0:41:47
990 380 102 51361 PAPACHRISTOU CHRISTINA   F18- 0:49:11 0:49:31
490 101 29 51003 OYREILIDOU CHRISTINA 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ F18- 0:32:54 0:33:18
931 334 35 51401 ALMPANI CHRISTINA   F40-44 0:46:06 0:46:36
777 240 33 50196 FOKIANOY CHRISTINA   F35-39 0:41:10 0:41:37
754 225 4 50307 NTOGKA CHRISTINA NTOGKA ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ F55-59 0:40:07 0:40:51
429 348 10 51371 BAMBAKEROS CHRISTODOULOS   M55-59 0:30:16 0:31:55
570 433 119 51187 PAPADAKIS CHRISTOFILIS 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ M18- 0:34:34 0:35:32
306 257 75 51275 METAXAS CHRISTOFOROS EFRAIM 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ M18- 0:29:07 0:29:35
218 189 58 51309 KOLOMPRATSIDIS CHRISTOS ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ M18- 0:27:32 0:27:49
396 325 19 51362 KOURTIS CHRISTOS     0:30:18 0:31:12
587 447 50 50743 POLIDIS CHRISTOS   M35-39 0:34:44 0:35:56
219 190 34 51334 ADAMIDIS CHRISTOS   M18-34 0:27:41 0:27:51
89 80 10 51308 KONTARAS CHRISTOS   M45-49 0:24:26 0:24:30
261 227 13 50729 THANOS CHRISTOS     0:28:17 0:28:50
649 483 104 50837 TOUTZIARAKIS CHRISTOS ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ Αλεξανδρούπολης M18-34 0:35:34 0:37:07
172 151 15 51068 TZELEPIS CHRISTOS IRON CAGE M45-49 0:25:40 0:26:53
861 576 61 50089 PAPADIMITRIOU CHRISTOS   M45-49 0:42:23 0:44:03
556 428 60 50651 GKAZEPIS CHRISTOS   M40-44 0:33:59 0:34:59
127 110 31 51198 ARAMPATZIS CHRISTOS 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ M18- 0:25:12 0:25:33
846 567 71 50434 AGGELIDIS CHRISTOS   M35-39 0:42:30 0:43:17
108 97 24 50671 SIVOGLOU CHRISTOS ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ M18- 0:24:52 0:25:05
60 54 10 50015 PAPACHRISTOU CHRISTOS   M18-34 0:23:10 0:23:16
574 436 91 51079 ARVANITIS CHRISTOS IRON CAGE M18-34 0:34:25 0:35:40

Σελίδες