Back to top

Αποτελέσματα Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019

Κυρ, 22/09/2019
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 10KM
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
78 70 17 1223 KOSSIVAKIS STEFANOS M35-39   0:47:46 0:47:53
69 62 18 1056 TSAKNIS NIKOLAOS M40-44   0:46:54 0:47:06
81 73 18 1171 DEVETZIS ATHANASIOS M35-39   0:48:02 0:48:11
149 135 18 1244 KOULEDAKIS DIMITRIOS M45-49   0:52:55 0:53:02
254 223 18 1045 MICHAILIDIS PETROS M50-54   1:04:27 1:04:38
101 92 18 1023 MENTONIS VASSILEIOS M18-34 Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α. 0:49:25 0:49:37
84 76 19 1191 BOUNTOUKAS PANAGIOTIS M35-39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:48:07 0:48:21
72 65 19 1116 ASIMAKOPOULOS CHRISTOS M40-44   0:47:14 0:47:22
156 140 19 1264 KOSTOPOULOS HARILAOS M45-49   0:53:27 0:53:41
103 94 19 1077 TEMIRTSIDIS SAVVAS M18-34 JUST DOG IT 0:49:33 0:49:43
105 96 20 1271 MAVROPOULOS EVANGELOS M18-34   0:49:41 0:49:49
85 77 20 1190 SAMOURKASIDIS FILIPPOS M35-39   0:48:06 0:48:21
162 145 20 1263 TSARDAKLIS PRODROMOS M45-49   0:53:54 0:54:03
76 68 20 1035 UMAN HASAN M40-44 Umuda Koşu 0:47:30 0:47:35
106 97 21 1329 KYPROS KONSTANTINOS M18-34   0:49:59 0:50:07
86 78 21 1187 CHRYSTAKIDIS ATHANASIOS M35-39   0:48:06 0:48:21
172 154 21 1279 ASLANIDIS EVAGELOS M45-49   0:54:49 0:54:54
77 69 21 1144 GRIGORIADIS ILIAS M40-44   0:47:16 0:47:37
82 74 22 1206 ROUSIS CHRISTOS M40-44   0:47:55 0:48:13
107 98 22 1335 KESKESIADIS PANTELIS M18-34   0:49:59 0:50:07
87 79 22 1022 NENEGAKIS IOANNIS M35-39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:48:07 0:48:21
182 163 22 1166 ZOYNTAS NIKOLAOS M45-49   0:55:59 0:56:06
88 80 23 1024 GKOUSTOUDHS APOSTOLOS M40-44 xanthi runners 0:48:23 0:48:29
193 173 23 1268 HATZIGEORGIOU COSTAS M45-49   0:56:36 0:56:57
111 101 23 1343 STAMATOGLOU NIKOLAOS M18-34   0:50:29 0:50:37
92 84 23 1290 KARAGIANNIDIS IOANNIS M35-39   0:48:37 0:48:42
94 85 24 1082 PANTOS DIMITRIOS M35-39 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:48:45 0:48:49
95 86 24 1049 KOURTIDIS PRODROMOS M40-44 ΛΥΚΟΙ 0:48:49 0:48:56
112 102 24 1136 PAPADOUDIS GEORGE M18-34 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:50:32 0:50:37
206 185 24 1005 CHATZIMARKOS GEORGE M45-49 ΑΤΟΜΙΚΗ 0:58:18 0:58:28
96 87 25 1062 GIANNAKIDIS ANASTASIOS M40-44 No 0:48:51 0:48:58
212 191 25 1106 PAPADOPOYLOS STEFANOS M45-49 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:58:58 0:59:13
120 109 25 1332 PETRIDIS LEONIDAS M18-34   0:50:58 0:51:20
113 103 25 1044 NIGIZ ILKER M35-39 Microsoft Turkey 0:50:40 0:50:44
118 107 26 1142 DALAGKAS IOANNIS M35-39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:51:00 0:51:19
121 110 26 1331 GKOULIAMTZIS SYMEON M18-34 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:51:03 0:51:22
100 91 26 1131 KARANASIOS KOSTAS M40-44 ΛΥΚΟΙ RUNNING TEAM 0:49:24 0:49:30
217 195 26 1202 CHATZILIADIS IORDANIS M45-49 AILOURA RUNNING TEAM 0:58:53 0:59:17
229 205 27 1093 BACIOGLU BULENT M45-49 Thrace Outdoor Sports Specialty Club Association 1:00:10 1:00:20
119 108 27 1212 PITAKOUDIS THEODOROS M35-39   0:51:00 0:51:19
102 93 27 1091 AVRAMIDIS THEODOROS M40-44 Συλλογος Δρομεων Βεροιας 0:49:33 0:49:39
124 112 27 1025 KESIDIS APOSTOLOS M18-34   0:51:24 0:51:33
125 113 28 1216 KATSIMAS CHRISTODOULOS M40-44   0:51:28 0:51:37
233 207 28 1090 MAVROPOULOS NIKOLAOS M45-49   1:00:59 1:01:20
130 118 28 1158 LITSKAS NIKOLAOS M18-34 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:51:41 0:51:57
123 111 28 1094 PRANTSIDIS NIKOLAOS M35-39   0:51:26 0:51:32
126 114 29 1026 STROHMEIER PATRICK M35-39   0:51:31 0:51:43
137 125 29 1183 DALATSIS VASILEIOS M18-34 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:52:10 0:52:25
138 126 29 1258 POLYCHRONIDIS IOANNIS M40-44 IRON TEAM 0:52:24 0:52:35
236 208 29 1318 KONSTANTINIDIS ARISTEIDIS M45-49   1:01:42 1:01:57

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
1075 436 9 50779 THEODORA KARAGATSIDOY   F60+ 0:58:21 0:59:42
399 327 9 51300 CHOUDELOUDIS ANGELOS   M55-59 0:30:49 0:31:18
162 18 9 50443 LAZAROU MAIRI ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ F18-34 0:26:24 0:26:36
276 40 9 51423 TSELIPIOTI ELENI   F18- 0:28:59 0:29:08
382 68 9 50254 TREMKATZI DIMITRA   F40-44 0:30:29 0:30:55
56 50 9 50674 MICHAILIDIS THEODOROS   M18-34 0:22:58 0:23:08
238 32 9 50875 MPAMPALIA XRYSOULA   F35-39 0:28:05 0:28:19
300 252 9 51422 TSELIPIOTIS EMMANOUIL   M50-54 0:29:21 0:29:30
725 208 9 50296 NANAJ LIZA PHARMATHEN F50-54 0:39:33 0:40:05
874 294 9 51407 DIETRIHT MEHTHILD   F55-59 0:44:03 0:44:51
516 112 9 50259 MARCARITI MARCARITA   F45-49 0:33:33 0:34:00
36 32 9 50738 PSALTIS NIKOS   M18- 0:21:06 0:21:14
58 52 9 50976 KEXAGIAS DIMITRIS Cr7 M35-39 0:22:54 0:23:15
38 34 10 51161 TOUFAKIS PASXALIS   M18- 0:21:23 0:21:30
60 54 10 50015 PAPACHRISTOU CHRISTOS   M18-34 0:23:10 0:23:16
325 269 10 50725 GOLIAS EMMANOUIL   M50-54 0:29:23 0:29:57
222 193 10 51322 DOANOULAKIS GEORGIOS Σ.Γ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ   0:27:48 0:27:56
347 286 10 50222 ALLOIMONOS GEORGIOS ΒΕΤΕΡΆΝΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ M60+ 0:30:19 0:30:25
891 308 10 50479 KOSMADAKH EYAGGELIA   F55-59 0:45:09 0:45:38
429 348 10 51371 BAMBAKEROS CHRISTODOULOS   M55-59 0:30:16 0:31:55
265 35 10 50056 TIRMAKI ELENI   F35-39 0:28:46 0:28:53
419 77 10 50156 PAPAFOTI VASILEIA PHARMATHEN F40-44 0:31:34 0:31:43
89 80 10 51308 KONTARAS CHRISTOS   M45-49 0:24:26 0:24:30
65 58 10 50157 KAKOS STELIOS   M40-44 0:23:18 0:23:26
742 216 10 50996 MANOUSAKI MARTHA 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ   0:40:11 0:40:36
535 117 10 50168 GEORGANTZOGLOU APOSTOLIA   F45-49 0:34:03 0:34:22
66 59 10 50080 MOSXAKIS ATHANASIOS   M35-39 0:23:19 0:23:26
776 239 10 50920 GRIGORIADOU MARINA   F50-54 0:41:20 0:41:35
196 24 10 51381 PAPACHRISTOU THALEIA   F18-34 0:27:11 0:27:22
290 44 10 50798 BAXEVANOGLOU ANNA   F18- 0:29:07 0:29:17
69 62 11 50601 SAVVALAKIS DIMITRIOS   M35-39 0:23:26 0:23:32
281 42 11 50749 GKIZELIDOU VERA   F35-39 0:29:13 0:29:13
811 260 11 51406 THEOFILOU MARIA   F50-54 0:41:55 0:42:24
540 120 11 50286 VOUZI REA ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ F45-49 0:34:17 0:34:34
201 25 11 51162 AITSIDOU SOUSANA   F18-34 0:27:23 0:27:32
389 320 11 50027 PANTALIS GEORGIOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M60+ 0:30:59 0:31:08
952 351 11 50659 AGAPITOU DOMNA   F55-59 0:46:48 0:47:23
336 277 11 50710 PAPADOPOULOS STAVROS   M50-54 0:29:54 0:30:06
64 57 11 51033 VAFIDIS VASILIOS ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ M18-34 0:23:11 0:23:22
297 46 11 50961 MOKALI GEORGIA 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ F18- 0:29:14 0:29:23
743 217 11 50495 DELKOU THEODORA     0:40:17 0:40:36
227 197 11 50927 VASILAKAKIS PANAGIOTIS 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   0:27:45 0:28:01
46 41 11 51338 KAKOGLEPIS ELEFTHERIOS 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ M18- 0:22:21 0:22:35
92 83 11 50125 KIROU ALEXANDROS   M45-49 0:24:24 0:24:35
68 61 11 51083 OSIPIDIS ALEXANDROS ΣΥΔΝΕ M40-44 0:22:57 0:23:30
454 365 11 50972 TSAPKINAS TRIFON   M55-59 0:32:22 0:32:41
476 96 11 50357 MAVRIDOU ISIDORA   F40-44 0:32:51 0:33:07
302 48 12 50960 MOKALI DIMITRA 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ F18- 0:29:23 0:29:31
80 72 12 51107 TSOUKALAS CHRISTOS ΣΥΔΝΕ M35-39 0:23:31 0:24:03
70 63 12 50497 GKARELOUDIS PANAGIOTIS   M40-44 0:23:33 0:23:38

Σελίδες