Κυρ, 22/09/2024
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 10KM
Run Greece Αλεξανδρούπολης 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 45 | 11 | 1227 | OUZOUNIDIS | THEODOROS | M40-44 | 0:45:50 | 0:46:01 | |
52 | 46 | 12 | 1009 | THEODORIDIS | SOTIRIS | M40-44 | Σύλλογος δρομέων Ορεστιάδος | 0:45:56 | 0:46:02 |
53 | 47 | 11 | 1215 | TOURNANELIS | PANAGIOTIS | M18-34 | 0:46:00 | 0:46:04 | |
54 | 48 | 3 | 1087 | PISKOV | KONSTRANTIN | M55-59 | 0:45:58 | 0:46:09 | |
55 | 49 | 13 | 1245 | IVAYLO | KLISUROV | M40-44 | ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ | 0:45:53 | 0:46:09 |
56 | 50 | 13 | 1278 | CHRISTOU | IOANNIS | M35-39 | ΑΘΚΓΤΙΚΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:46:10 | 0:46:16 |
57 | 51 | 12 | 1001 | ISMAIL | MOUSTAFA | M18-34 | 0:46:13 | 0:46:16 | |
58 | 52 | 14 | 1054 | TERZOUDIS | GEORGIOS | M40-44 | LOIKOI KEXAGIOGLOU | 0:46:25 | 0:46:30 |
59 | 53 | 14 | 1080 | RANIDIS | XRISTOS | M35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ RAN ORESTIADAS | 0:46:23 | 0:46:32 |
60 | 54 | 15 | 1326 | CHRISTIDIS | CHRISTOS | M40-44 | 0:46:11 | 0:46:34 | |
61 | 55 | 11 | 1167 | TSELEKIDIS | DIMITRIOS | M45-49 | 0:46:37 | 0:46:40 | |
62 | 7 | 3 | 1342 | XYLA | ELENI | F18-34 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 0:46:36 | 0:46:45 |
63 | 56 | 13 | 1101 | KALOYZIDIS | LAZAROS | M18-34 | 0:46:42 | 0:46:47 | |
64 | 57 | 1 | 1338 | TSOLAKIS | XRISTOFOROS | M18- | 0:46:44 | 0:46:47 | |
65 | 58 | 16 | 1104 | STAMBOYLAKIS | GEORGIOS | M40-44 | ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ | 0:46:32 | 0:46:48 |
66 | 59 | 17 | 1173 | MELADENIOS | PANTELIS | M40-44 | 0:46:43 | 0:46:53 | |
67 | 60 | 14 | 1069 | KAVOURAS | XRISTOS | M18-34 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:47:01 | 0:47:04 |
68 | 61 | 1 | 1145 | MATSIOS | STERGIOS | M50-54 | LYKOI KECHAGIOGLOU | 0:46:59 | 0:47:06 |
69 | 62 | 18 | 1056 | TSAKNIS | NIKOLAOS | M40-44 | 0:46:54 | 0:47:06 | |
70 | 63 | 15 | 1186 | BIDIKOUDIS | CHRISTOS | M35-39 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0:47:02 | 0:47:13 |
71 | 64 | 16 | 1070 | GEORGIEV | SLAVI | M35-39 | 0:47:15 | 0:47:18 | |
72 | 65 | 19 | 1116 | ASIMAKOPOULOS | CHRISTOS | M40-44 | 0:47:14 | 0:47:22 | |
73 | 66 | 12 | 1322 | KOUKOULOMATIS | KONSTANTINOS | M45-49 | 0:47:20 | 0:47:24 | |
74 | 67 | 4 | 1159 | GKAITATZOPOULOS | DIMOS | M55-59 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:47:19 | 0:47:27 |
75 | 8 | 4 | 1037 | DONMEZ | HANIFE EBRU | F18-34 | Umuda Koşu | 0:47:23 | 0:47:28 |
76 | 68 | 20 | 1035 | UMAN | HASAN | M40-44 | Umuda Koşu | 0:47:30 | 0:47:35 |
77 | 69 | 21 | 1144 | GRIGORIADIS | ILIAS | M40-44 | 0:47:16 | 0:47:37 | |
78 | 70 | 17 | 1223 | KOSSIVAKIS | STEFANOS | M35-39 | 0:47:46 | 0:47:53 | |
79 | 71 | 2 | 1319 | ARGYRIOU | EFSTRATIOS | M50-54 | 0:47:50 | 0:47:54 | |
80 | 72 | 5 | 1153 | PATERAS | IOANNIS | M55-59 | 0:48:04 | 0:48:07 | |
81 | 73 | 18 | 1171 | DEVETZIS | ATHANASIOS | M35-39 | 0:48:02 | 0:48:11 | |
82 | 74 | 22 | 1206 | ROUSIS | CHRISTOS | M40-44 | 0:47:55 | 0:48:13 | |
83 | 75 | 13 | 1111 | DOURANIDIS | EFSTRATIOS | M45-49 | PHARMATHEN | 0:48:17 | 0:48:21 |
84 | 76 | 19 | 1191 | BOUNTOUKAS | PANAGIOTIS | M35-39 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:48:07 | 0:48:21 |
85 | 77 | 20 | 1190 | SAMOURKASIDIS | FILIPPOS | M35-39 | 0:48:06 | 0:48:21 | |
86 | 78 | 21 | 1187 | CHRYSTAKIDIS | ATHANASIOS | M35-39 | 0:48:06 | 0:48:21 | |
87 | 79 | 22 | 1022 | NENEGAKIS | IOANNIS | M35-39 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:48:07 | 0:48:21 |
88 | 80 | 23 | 1024 | GKOUSTOUDHS | APOSTOLOS | M40-44 | xanthi runners | 0:48:23 | 0:48:29 |
89 | 81 | 2 | 1225 | MICHOS | MARINOS | M18- | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣΚΕΤ | 0:48:26 | 0:48:34 |
90 | 82 | 3 | 1099 | CHANOS | VASILIOS | M50-54 | 0:48:31 | 0:48:36 | |
91 | 83 | 15 | 1033 | ANASTASOPOULOS | ANASTASIOS FOKAS | M18-34 | Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α | 0:48:35 | 0:48:41 |
92 | 84 | 23 | 1290 | KARAGIANNIDIS | IOANNIS | M35-39 | 0:48:37 | 0:48:42 | |
93 | 9 | 1 | 1284 | BAKATINAKI | NANTIA | F45-49 | ERGO | 0:48:39 | 0:48:45 |
94 | 85 | 24 | 1082 | PANTOS | DIMITRIOS | M35-39 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:48:45 | 0:48:49 |
95 | 86 | 24 | 1049 | KOURTIDIS | PRODROMOS | M40-44 | ΛΥΚΟΙ | 0:48:49 | 0:48:56 |
96 | 87 | 25 | 1062 | GIANNAKIDIS | ANASTASIOS | M40-44 | No | 0:48:51 | 0:48:58 |
97 | 88 | 14 | 1060 | DESPOTIDIS | KONSTANTINOS | M45-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:49:02 | 0:49:08 |
98 | 89 | 16 | 1299 | ALEXIOU | THOMAS | M18-34 | IRON CAGE | 0:49:06 | 0:49:13 |
99 | 90 | 17 | 1305 | KYROU | ATHANASIOS | M18-34 | 0:49:14 | 0:49:24 | |
100 | 91 | 26 | 1131 | KARANASIOS | KOSTAS | M40-44 | ΛΥΚΟΙ RUNNING TEAM | 0:49:24 | 0:49:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 46 | 7 | 50057 | GONIDIS | PETROS | M40-44 | 0:22:42 | 0:22:47 | |
52 | 47 | 8 | 50165 | KISSOUDIS | DOYLIS | M35-39 | 0:22:52 | 0:22:58 | |
53 | 48 | 7 | 50063 | VASMATZIDIS | CHRISTOS | M45-49 | 0:22:50 | 0:23:04 | |
54 | 49 | 12 | 50726 | GOLIAS | ATHANASIOS IASON | M18- | 0:22:58 | 0:23:06 | |
55 | 5 | 5 | 50291 | GEORGIADOU | XENIA | F18-34 | 0:22:59 | 0:23:06 | |
56 | 50 | 9 | 50674 | MICHAILIDIS | THEODOROS | M18-34 | 0:22:58 | 0:23:08 | |
57 | 51 | 8 | 50619 | TSAKALIDIS | DIMITRIS | M40-44 | 0:23:05 | 0:23:15 | |
58 | 52 | 9 | 50976 | KEXAGIAS | DIMITRIS | Cr7 | M35-39 | 0:22:54 | 0:23:15 |
59 | 53 | 13 | 50916 | BOUSTROUKIS | STAVROS | M18- | 0:23:11 | 0:23:15 | |
60 | 54 | 10 | 50015 | PAPACHRISTOU | CHRISTOS | M18-34 | 0:23:10 | 0:23:16 | |
61 | 55 | 9 | 50204 | DIMOU | EVAGGELOS | Ξανθη Ράνερ | M40-44 | 0:23:13 | 0:23:19 |
62 | 6 | 1 | 51151 | STATHI | OURANIA | ERGO | F45-49 | 0:23:13 | 0:23:19 |
63 | 56 | 8 | 51128 | GIOFTSIDIS | NIKOLAOS | ΣΥΚΝΕ | M45-49 | 0:23:14 | 0:23:19 |
64 | 57 | 11 | 51033 | VAFIDIS | VASILIOS | ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ | M18-34 | 0:23:11 | 0:23:22 |
65 | 58 | 10 | 50157 | KAKOS | STELIOS | M40-44 | 0:23:18 | 0:23:26 | |
66 | 59 | 10 | 50080 | MOSXAKIS | ATHANASIOS | M35-39 | 0:23:19 | 0:23:26 | |
67 | 60 | 1 | 50883 | PARASKEYAIDIS | FOTIOS | ERGO | 0:23:24 | 0:23:29 | |
68 | 61 | 11 | 51083 | OSIPIDIS | ALEXANDROS | ΣΥΔΝΕ | M40-44 | 0:22:57 | 0:23:30 |
69 | 62 | 11 | 50601 | SAVVALAKIS | DIMITRIOS | M35-39 | 0:23:26 | 0:23:32 | |
70 | 63 | 12 | 50497 | GKARELOUDIS | PANAGIOTIS | M40-44 | 0:23:33 | 0:23:38 | |
71 | 64 | 12 | 50763 | TOUKALIS | DIMITRIS | THE BUNNIES RUNNERS | M18-34 | 0:23:31 | 0:23:41 |
72 | 65 | 13 | 50047 | LAMPIRIS | IOANNIS | M18-34 | 0:22:57 | 0:23:41 | |
73 | 7 | 6 | 51333 | SIAMAGKA | ELENI | F18-34 | 0:23:34 | 0:23:44 | |
74 | 66 | 2 | 50480 | METALLIDIS | PANAGIOTIS | 0:23:37 | 0:23:52 | ||
75 | 67 | 14 | 50984 | ARVANITIDIS | EFSTRATIOS | 4Ο ΓΕΛ | M18- | 0:23:40 | 0:23:53 |
76 | 68 | 14 | 50038 | KASAPIDIS | ELEFTHERIOS | Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης Α.Ο.Ξ. | M18-34 | 0:23:54 | 0:23:58 |
77 | 69 | 3 | 50446 | DELKOS | BASILIS | 0:23:55 | 0:24:01 | ||
78 | 70 | 15 | 51203 | KATSIMAS | THODORIS | 1o ΓΕΛ | M18- | 0:23:55 | 0:24:01 |
79 | 71 | 16 | 50985 | NTEKOS | ATHANASIOS | 4Ο ΓΕΛ | M18- | 0:23:48 | 0:24:02 |
80 | 72 | 12 | 51107 | TSOUKALAS | CHRISTOS | ΣΥΔΝΕ | M35-39 | 0:23:31 | 0:24:03 |
81 | 73 | 9 | 50692 | ANDREADIS | CHRISTOS | Mission Impossible Team | M45-49 | 0:23:58 | 0:24:03 |
82 | 74 | 13 | 51172 | OUSTAMPASIDIS | PANAGIOTIS | EVENOS | M35-39 | 0:23:58 | 0:24:04 |
83 | 75 | 14 | 51099 | CHARISIOU | CHRISTOS | ΣΥΔΝΕ | M35-39 | 0:23:36 | 0:24:08 |
84 | 8 | 1 | 50085 | DIMITRIADOU | NANCY | F35-39 | 0:24:07 | 0:24:14 | |
85 | 76 | 17 | 50642 | PAPACHRISTOU | IOANNIS | M18- | 0:24:12 | 0:24:16 | |
86 | 77 | 15 | 50041 | GAGOS | AGORASTOS | M35-39 | 0:24:10 | 0:24:17 | |
87 | 78 | 18 | 50308 | DAROUSIS | SPIROS | M18- | 0:23:56 | 0:24:18 | |
88 | 79 | 19 | 50758 | GEROULIDIS | NIKOLAOS | M18- | 0:24:15 | 0:24:21 | |
89 | 80 | 10 | 51308 | KONTARAS | CHRISTOS | M45-49 | 0:24:26 | 0:24:30 | |
90 | 81 | 13 | 50771 | OIKONOMIDIS | MICHAIL | M40-44 | 0:24:09 | 0:24:31 | |
91 | 82 | 20 | 50974 | MILIAS | GEORGOS | ΕΘΝΙΚΟΣ | M18- | 0:24:28 | 0:24:34 |
92 | 83 | 11 | 50125 | KIROU | ALEXANDROS | M45-49 | 0:24:24 | 0:24:35 | |
93 | 9 | 2 | 50498 | GRAMMATEA | OLGA | F35-39 | 0:24:30 | 0:24:35 | |
94 | 10 | 1 | 50481 | METALLIDOU | ATHANASIA | F18- | 0:24:23 | 0:24:36 | |
95 | 84 | 4 | 50021 | LIKOUDIS | BASILEIOS | M50-54 | 0:24:41 | 0:24:48 | |
96 | 85 | 21 | 51008 | GKOLIAS | MARKOS LEONIDAS | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | M18- | 0:24:15 | 0:24:49 |
97 | 86 | 22 | 50477 | PAPADIMITRIOU | IOANNIS | M18- | 0:24:49 | 0:24:55 | |
98 | 87 | 14 | 50105 | NTALTSIDIS | STAVROS | ORESTIADA RUNNING TEAM | M40-44 | 0:24:27 | 0:24:57 |
99 | 88 | 15 | 50187 | ZAPARTAS | VAIOS | M40-44 | 0:24:46 | 0:24:58 | |
100 | 89 | 4 | 50332 | ALAMANOS | SPIRIDON | 0:24:55 | 0:25:00 |