Κυρ, 10/02/2019
Salomon Cup Πάρνηθα 2019 11ΚΜ
Salomon Cup Πάρνηθα 2019 5.5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 142 | 46 | 118 | ΙΣΣΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 | Male | 01:12:48 | |
152 | 10 | 4 | 131 | ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΚΕΛΛΥ | F2 | Female | 01:12:53 | |
153 | 143 | 30 | 282 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | M4 | ΑΤΟΜΙΚΑ | Male | 01:12:54 |
154 | 144 | 56 | 188 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 | Male | 01:12:55 | |
155 | 145 | 31 | 251 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M4 | TIHIORACE /GOSPORT | Male | 01:13:09 |
156 | 146 | 57 | 64 | ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ | ΑΡΗΣ | M3 | MY ATHLETE/ CHOZEN | Male | 01:13:46 |
157 | 147 | 58 | 142 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | Male | 01:13:59 |
158 | 148 | 32 | 400 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M4 | Male | 01:14:14 | |
159 | 149 | 59 | 329 | ΧΩΡΑΦΑΣ | ΣΟΛΩΝ | M3 | Aegean Running Team | Male | 01:14:16 |
160 | 150 | 47 | 195 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M2 | Male | 01:14:38 | |
161 | 151 | 60 | 270 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 | Male | 01:14:44 | |
162 | 152 | 61 | 428 | ΖΗΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M3 | Male | 01:14:44 | |
163 | 153 | 48 | 281 | ΣΥΝΟΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M2 | AEGEANSEALS RUNNING TEAM | Male | 01:14:47 |
164 | 154 | 49 | 229 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | M2 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 01:14:47 |
165 | 155 | 33 | 42 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 | Male | 01:14:55 | |
166 | 156 | 62 | 226 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΡΗΣ | M3 | Male | 01:15:08 | |
167 | 157 | 12 | 190 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 | Male | 01:15:17 | |
168 | 158 | 63 | 366 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 | Male | 01:15:23 | |
169 | 159 | 64 | 391 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 | MY ATHLETE / CHOZEN | Male | 01:15:29 |
170 | 160 | 13 | 412 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M1 | Male | 01:15:31 | |
171 | 161 | 65 | 176 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 | Male | 01:15:32 | |
172 | 162 | 66 | 276 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | M3 | Male | 01:15:34 | |
173 | 163 | 50 | 387 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ | ΜΑΝΟΣ | M2 | Male | 01:15:37 | |
174 | 164 | 51 | 283 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 | Male | 01:15:43 | |
175 | 165 | 14 | 257 | ΣΑΟΥΓΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M1 | NS Coaching | Male | 01:15:47 |
176 | 166 | 67 | 34 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 | Male | 01:15:51 | |
177 | 167 | 52 | 124 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 | Male | 01:15:51 | |
178 | 168 | 15 | 145 | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M1 | Male | 01:15:52 | |
179 | 169 | 53 | 47 | ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 | Male | 01:15:52 | |
180 | 170 | 68 | 181 | ΜΑΓΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 | Male | 01:15:54 | |
181 | 171 | 69 | 165 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 | STEEL RUNNING TEAM | Male | 01:15:54 |
182 | 172 | 70 | 394 | ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 | Male | 01:15:58 | |
183 | 173 | 54 | 402 | ΙΣΟΥΦΑΪ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 | Male | 01:15:59 | |
184 | 174 | 16 | 327 | ΧΡΟΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M1 | ΛΙΑΤΑΝΗ | Male | 01:16:00 |
185 | 175 | 55 | 392 | ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 | Male | 01:16:01 | |
186 | 11 | 5 | 87 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | F2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Female | 01:16:03 |
187 | 176 | 56 | 381 | ΜΠΕΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M2 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | Male | 01:16:03 |
188 | 177 | 34 | 193 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M4 | TSOUMELEKA ACCEPTED | Male | 01:16:06 |
189 | 178 | 57 | 426 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M2 | Outdoor Games Running Team | Male | 01:16:11 |
190 | 179 | 71 | 202 | ΜΠΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 | Male | 01:16:22 | |
191 | 180 | 58 | 41 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M2 | Male | 01:16:46 | |
192 | 181 | 72 | 243 | ΠΕΠΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 | Male | 01:16:47 | |
193 | 12 | 7 | 76 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΑ | F1 | Female | 01:16:58 | |
194 | 182 | 59 | 152 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 | Male | 01:16:59 | |
195 | 183 | 73 | 294 | ΤΡΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M3 | Male | 01:17:00 | |
196 | 184 | 74 | 31 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 | Male | 01:17:02 | |
197 | 185 | 35 | 422 | ΜΗΝΟΥΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M4 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Male | 01:17:04 |
198 | 186 | 75 | 91 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 | Male | 01:17:07 | |
199 | 13 | 6 | 224 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | F2 | Female | 01:17:07 | |
200 | 187 | 76 | 189 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 | Male | 01:17:11 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 104 | 674 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Απολλων Δυτικης Αττικης | Male | 00:55:22 |
152 | 105 | 609 | ΤΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | CGS TRIATHLON TEAM | Male | 00:56:23 |
153 | 106 | 602 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 00:56:59 | |
154 | 48 | 679 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Female | 00:58:05 | |
155 | 49 | 677 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 00:58:05 | |
156 | 107 | 676 | ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Male | 00:58:05 | |
157 | 108 | 587 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 00:59:00 | |
158 | 50 | 540 | ΚΑΤΡΟΥΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | AEGEANSEALS RUNNING TEAM | Female | 01:00:39 |
159 | 51 | 596 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | 01:01:19 | |
160 | 52 | 671 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Female | 01:01:20 |
161 | 53 | 672 | ΣΑΜΙΩΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Female | 01:01:20 | |
162 | 54 | 582 | ΞΥΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 01:02:38 | |
163 | 55 | 575 | ΜΟΥΡΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 01:04:57 | |
164 | 109 | 518 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:04:59 | |
165 | 110 | 661 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male | 01:07:50 | |
166 | 56 | 503 | LINCE | LINA | Female | 01:12:58 | |
167 | 57 | 512 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | CHRONOSYSTEMS | Female | 01:13:02 |
168 | 111 | 698 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ | Male | 01:13:02 | |
169 | 112 | 555 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 01:17:37 | |
170 | 113 | 603 | ΣΕΝΔΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01:17:42 | |
171 | 114 | 532 | ΖΑΝΤΖΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Male | 01:23:55 | |
172 | 115 | 666 | ΠΡΟΒΕΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:28:51 | |
173 | 116 | 665 | ALLEN | JONATHAN | Male | 01:28:51 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4