Back to top

Αποτελέσματα Salomon Cup Πεντέλη 2019

Κυρ, 03/03/2019

Αποτελέσματα Salomon Cup Πεντέλη 2019.

 

[Πηγή: chronosystems]

Salomon Cup Πεντέλη 2019 11ΚΜ
Salomon Cup Πεντέλη 2019 6ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομααύξουσα ταξινόμηση Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
26 26 8 225 ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M2 Orange Mountain Team Male 01:11:17
147 133 55 13 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M3 iRun Male 01:39:39
114 103 42 166 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M3 FREE RUNNERS Male 01:29:22
165 148 62 181 ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M3 Kinisis running team Male 01:43:18
132 118 25 249 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M4 Male 01:34:46
158 142 39 186 ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 Male 01:41:40
41 38 13 94 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M3 MYATHLETE CHOZEN TEAM Male 01:14:27
28 28 8 226 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M3 Orange Mountain Team Male 01:11:59
94 86 16 270 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M4 Male 01:26:07
80 74 21 232 ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB Male 01:23:04
232 191 75 214 ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M3 Male 02:18:09
157 16 8 117 ΜΑΝΙΑΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ F2 Female 01:41:23
213 32 17 103 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ F2 Female 02:00:17
169 152 43 78 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M2 Male 01:44:41
224 188 73 269 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M3 Male 02:04:42
18 18 5 267 ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ M1 Male 01:08:45
57 52 10 39 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M4 Male 01:19:26
9 9 3 91 ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M1 MYATHLETE - CHOZEN TEAM Male 01:05:44
136 122 52 58 ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M3 OROPOS RUNNING TEAM Male 01:35:54
128 13 7 212 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F1 The Gkazonis Female 01:32:43
220 35 19 100 ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F2 Η καρδια του παιδιού Female 02:03:35
184 166 48 71 ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M2 Male 01:48:45
125 113 23 253 ΦΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M4 Male 01:32:31
142 128 33 64 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M2 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ Male 01:38:18
144 130 35 204 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M2 ALL TERRAIN RUNNERS Male 01:39:12
92 84 15 206 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M4 Male 01:25:43
85 79 32 170 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M3 MY ATHLETE CHOOSEN TEAM Male 01:24:06
237 42 21 136 ΜΠΑΡΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F1 OROPOS RUNNING TEAM Female 02:45:14
196 24 12 255 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F2 Η καρδια του παιδιού Female 01:52:33
135 121 51 146 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ M3 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Male 01:35:52
229 39 18 15 MICHALEA ROZALIA F1 Kinisis running team Female 02:11:01
159 17 9 12 BAULUCK ROXANE F1 MY ATHLETE CHOZEN Female 01:41:58
111 100 20 14 LOVASCIO MAURO M4 Male 01:29:10
105 11 5 241 TABATA KAYOKO F2 Female 01:28:02
200 26 14 9 ALLEN JONATHAN F2 Female 01:54:22
217 33 18 10 VAN DER WILT AMARYLLIS F2 My athlete - chozen Female 02:01:35
104 94 19 17 ZINELL ALEXANDER M4 Male 01:27:51

Σελίδες

Σελίδες