Κυρ, 23/06/2019
Αποτελέσματα SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019
SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019 10ΚΜ
SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019 6ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1352 | 11856 | Τζίμας | Χρήστος | Άνδρας | 00:58:02 | 00:58:33 |
1602 | 1353 | 10044 | BOURAS | IOANNIS | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:34 |
1603 | 1354 | 11385 | Ανδρονικίδης | Κώστας | Άνδρας | 00:57:58 | 00:58:35 |
1604 | 1355 | 14640 | Μπιτχαβάς | Βασίλης | Άνδρας | 00:58:31 | 00:58:35 |
1605 | 250 | 12804 | Ρέππα | / Reppa Παναγιώτα / Panagiota | Γυναίκα | 00:58:30 | 00:58:35 |
1606 | 251 | 11222 | Panagiotarou | Smaragda | Γυναίκα | 00:58:31 | 00:58:36 |
1607 | 1356 | 13960 | Χατζηνικολας | Ισίδωρος | Άνδρας | 00:57:53 | 00:58:38 |
1608 | 1357 | 13030 | DALAKOSTAS | PANAGIOTIS | Άνδρας | 00:57:54 | 00:58:38 |
1609 | 252 | 13157 | - | - | Γυναίκα | 00:57:53 | 00:58:38 |
1610 | 1358 | 13305 | Γιολδάσης | Κώστας | Άνδρας | 00:57:58 | 00:58:38 |
1611 | 1359 | 13325 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 00:57:59 | 00:58:38 |
1612 | 253 | 12179 | Καραμανλή | Κυριακή | Γυναίκα | 00:58:12 | 00:58:38 |
1613 | 1360 | 11484 | ΒΡΑΝΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:38 |
1614 | 1361 | 11550 | ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας | 00:58:15 | 00:58:41 |
1615 | 1362 | 10215 | Papalexandratos | Marios | Άνδρας | 00:58:06 | 00:58:41 |
1616 | 1363 | 12739 | ΠΑΤΗΤΗΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ | Άνδρας | 00:58:36 | 00:58:41 |
1617 | 1364 | 12317 | Κουτσαφτής | Χρήστος | Άνδρας | 00:58:23 | 00:58:42 |
1618 | 1365 | 11298 | THOMOPOULOS | DIMITRIOS | Άνδρας | 00:58:29 | 00:58:42 |
1619 | 254 | 10466 | Γιαλελή | Φωτεινή | Γυναίκα | 00:58:41 | 00:58:43 |
1620 | 255 | 12708 | Παπαθανασίου | Στεφανία | Γυναίκα | 00:58:42 | 00:58:44 |
1621 | 1366 | 13319 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας | 00:58:32 | 00:58:44 |
1622 | 1367 | 14989 | ΜΠΑΣΣΙΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:45 |
1623 | 1368 | 14990 | ΔΕΛΛΑΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:45 |
1624 | 1369 | 12942 | ΣΥΓΙΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας | 00:58:33 | 00:58:45 |
1625 | 256 | 12726 | ΠΑΠΠΑ | ΧΡΥΣΑ | Γυναίκα | 00:58:44 | 00:58:46 |
1626 | 1370 | 11037 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας | 00:58:25 | 00:58:47 |
1627 | 257 | 11964 | Χατζάρα | Αλίκη | Γυναίκα | 00:58:40 | 00:58:47 |
1628 | 258 | 12336 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γυναίκα | 00:58:29 | 00:58:47 |
1629 | 1371 | 10706 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας | 00:58:27 | 00:58:47 |
1630 | 259 | 11681 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα | 00:58:27 | 00:58:47 |
1631 | 1372 | 10443 | Γαλάνης | Χριστόφορος | Άνδρας | 00:58:09 | 00:58:47 |
1632 | 1373 | 10141 | KOSMIDIS | KOSTIS | Άνδρας | 00:58:31 | 00:58:47 |
1633 | 1374 | 12433 | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρας | 00:58:40 | 00:58:48 |
1634 | 260 | 13984 | Χριστοδουλίδη | Βασιλική | Γυναίκα | 00:58:43 | 00:58:48 |
1635 | 1375 | 11290 | Stratigopoulos | Marios | Άνδρας | 00:58:27 | 00:58:48 |
1636 | 1376 | 13320 | Γρίβας | Δημήτρης | Άνδρας | 00:58:09 | 00:58:48 |
1637 | 1377 | 12819 | Ρουμελιώτης | Νίκος | Άνδρας | 00:58:46 | 00:58:49 |
1638 | 1378 | 14774 | Πολέμης | Γιάννης | Άνδρας | 00:58:32 | 00:58:49 |
1639 | 261 | 13318 | Γρηγοράκου | Διονυσία | Γυναίκα | 00:58:11 | 00:58:49 |
1640 | 1379 | 10846 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας | 00:58:28 | 00:58:49 |
1641 | 262 | 12324 | ΚΡΙΠΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γυναίκα | 00:58:24 | 00:58:49 |
1642 | 1380 | 12853 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρας | 00:58:49 | 00:58:49 |
1643 | 1381 | 12976 | Τζανουλίνος | Γιώργος | Άνδρας | 00:58:10 | 00:58:50 |
1644 | 263 | 13702 | ΡΗΝΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γυναίκα | 00:58:44 | 00:58:51 |
1645 | 1382 | 13298 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 00:58:42 | 00:58:52 |
1646 | 264 | 12791 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γυναίκα | 00:58:49 | 00:58:53 |
1647 | 265 | 14003 | Alevizopoulou | Betty | Γυναίκα | 00:58:55 | 00:58:55 |
1648 | 1383 | 13975 | Χηναρης | Σπυρος | Άνδρας | 00:58:52 | 00:58:56 |
1649 | 1384 | 12307 | Κουρκούτης | Άγγελος | Άνδρας | 00:58:43 | 00:58:56 |
1650 | 1385 | 13683 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρας | 00:58:42 | 00:58:57 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 941 | 63787 | Στυλιανοπουλος | Στελιος | Άνδρας | 00:41:39 | 00:42:49 |
1602 | 942 | 62774 | ΚΑΟΥΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας | 00:42:46 | 00:42:50 |
1603 | 661 | 63433 | ΝΤΟΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γυναίκα | 00:42:47 | 00:42:50 |
1604 | 662 | 60969 | ΕΛΕΝΗ | ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ | Γυναίκα | 00:42:46 | 00:42:50 |
1605 | 663 | 63439 | ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Γυναίκα | 00:42:47 | 00:42:50 |
1606 | 664 | 62338 | ΑΚΤΥΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γυναίκα | 00:42:08 | 00:42:50 |
1607 | 943 | 60220 | Λαμπρογιώτας | Στέλιος | Άνδρας | 00:42:44 | 00:42:50 |
1608 | 665 | 62993 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΛΙΑ | Γυναίκα | 00:42:08 | 00:42:50 |
1609 | 666 | 62322 | Αγγελη | Αικατερίνη | Γυναίκα | 00:42:29 | 00:42:51 |
1610 | 944 | 62650 | Δρακος | Σταύρος | Άνδρας | 00:42:28 | 00:42:51 |
1611 | 667 | 62388 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Γυναίκα | 00:42:34 | 00:42:53 |
1612 | 945 | 63428 | ΝΤΖΑΜΙΛΙΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας | 00:42:21 | 00:42:53 |
1613 | 946 | 63801 | Τακός | Βαγγέλης | Άνδρας | 00:42:20 | 00:42:53 |
1614 | 947 | 61007 | Alefragis | Panos | Άνδρας | 00:42:41 | 00:42:54 |
1615 | 948 | 63195 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας | 00:42:42 | 00:42:55 |
1616 | 668 | 62923 | Κουμάντου | Iωαννα | Γυναίκα | 00:42:46 | 00:42:55 |
1617 | 669 | 61018 | Apostolou | Katerina | Γυναίκα | 00:42:20 | 00:42:56 |
1618 | 670 | 61606 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΜΑΙΡΗ | Γυναίκα | 00:42:32 | 00:42:58 |
1619 | 671 | 63400 | - | - | Γυναίκα | 00:42:42 | 00:42:59 |
1620 | 672 | 63995 | - | - | Γυναίκα | 00:42:45 | 00:42:59 |
1621 | 673 | 62069 | KAMPADI | EFTYCHIA | Γυναίκα | 00:42:22 | 00:43:00 |
1622 | 949 | 64670 | Πάνος | Παύλος | Άνδρας | 00:42:51 | 00:43:01 |
1623 | 674 | 63949 | ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκα | 00:42:47 | 00:43:02 |
1624 | 675 | 63075 | MOISIADOU | ANASTASIA | Γυναίκα | 00:42:52 | 00:43:03 |
1625 | 950 | 61679 | - | - | Άνδρας | 00:42:51 | 00:43:04 |
1626 | 951 | 61937 | - | - | Άνδρας | 00:42:37 | 00:43:04 |
1627 | 676 | 61155 | Καντζα | Μαργαριτα | Γυναίκα | 00:42:35 | 00:43:07 |
1628 | 677 | 62383 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα | 00:43:05 | 00:43:07 |
1629 | 678 | 64018 | Giannoukaki | Olympia | Γυναίκα | 00:42:01 | 00:43:08 |
1630 | 679 | 62065 | kalogerogianni | rea | Γυναίκα | 00:42:26 | 00:43:08 |
1631 | 680 | 63645 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γυναίκα | 00:43:07 | 00:43:08 |
1632 | 952 | 63633 | - | - | Άνδρας | 00:42:55 | 00:43:09 |
1633 | 681 | 61454 | ΜΙΚΙΚΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκα | 00:42:52 | 00:43:09 |
1634 | 953 | 62623 | Δημητρακοπουλος | Γεωργιος | Άνδρας | 00:42:38 | 00:43:09 |
1635 | 682 | 60516 | Keramari | Vassia | Γυναίκα | 00:43:03 | 00:43:09 |
1636 | 683 | 62058 | Jedras | Dorota | Γυναίκα | 00:42:42 | 00:43:10 |
1637 | 954 | 63985 | Χρήστου | Ιωάννης | Άνδρας | 00:42:51 | 00:43:10 |
1638 | 684 | 62641 | ΔΙΓΑΛΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Γυναίκα | 00:43:08 | 00:43:10 |
1639 | 685 | 63899 | Τσουκάλα | Μαρία-Ελένη | Γυναίκα | 00:42:39 | 00:43:10 |
1640 | 686 | 62931 | ΚΟΥΡΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναίκα | 00:42:37 | 00:43:10 |
1641 | 955 | 64810 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας | 00:42:59 | 00:43:10 |
1642 | 687 | 61598 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Γυναίκα | 00:42:32 | 00:43:11 |
1643 | 688 | 63727 | ΣΟΥΜΠΑΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γυναίκα | 00:43:03 | 00:43:13 |
1644 | 689 | 61764 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γυναίκα | 00:42:41 | 00:43:13 |
1645 | 690 | 62185 | Papastfanou | Maria Ermioni | Γυναίκα | 00:43:02 | 00:43:13 |
1646 | 691 | 63911 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναίκα | 00:43:08 | 00:43:14 |
1647 | 956 | 60163 | ΘΩΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Άνδρας | 00:43:08 | 00:43:14 |
1648 | 692 | 63917 | Φατούρου | Χριστίνα | Γυναίκα | 00:42:01 | 00:43:14 |
1649 | 693 | 64192 | Γρηγοριάδου | Ελισσάβετ | Γυναίκα | 00:43:08 | 00:43:16 |
1650 | 694 | 64236 | - | - | Γυναίκα | 00:43:06 | 00:43:16 |