Back to top

Αποτελέσματα SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019

Κυρ, 23/06/2019
SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019 10ΚΜ
SNF RUN Τρέχοντας προς το Μέλλον 2019 6ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
251 232 10223 PASTOS PANAGIOTIS Άνδρας 00:45:57 00:45:59
252 20 13684 Πήχα Ιωάννα Γυναίκα 00:45:34 00:45:59
253 233 11884 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Άνδρας 00:45:58 00:46:00
254 234 10558 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρας 00:45:56 00:46:00
255 235 10519 ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 00:45:53 00:46:01
256 236 11657 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:45:56 00:46:01
257 237 10156 LIAKOGONAS NIKOLAOS Άνδρας 00:46:02 00:46:02
258 238 10096 Grigorakis Kriton Άνδρας 00:45:48 00:46:02
259 239 11785 ΣΙΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 00:45:56 00:46:02
260 240 10751 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:45:57 00:46:03
261 241 10043 Boulougaris Giorgos Άνδρας 00:45:49 00:46:03
262 242 11747 ΣΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρας 00:45:57 00:46:03
263 243 10961 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:45:41 00:46:04
264 244 10787 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:45:50 00:46:05
265 245 10676 ΚΑΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρας 00:46:02 00:46:05
266 246 10842 ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Άνδρας 00:46:04 00:46:05
267 247 11892 Τσαπνίδης Δημήτριος Άνδρας 00:45:44 00:46:06
268 248 11570 Γλυκό Ταξιάρχης Άνδρας 00:46:04 00:46:07
269 21 11759 Σαράντη Νίκη Γυναίκα 00:46:06 00:46:07
270 249 10415 Βελεντζας Βασιλης Άνδρας 00:45:46 00:46:08
271 250 10428 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΟΚΟΛΑΟΣ Άνδρας 00:45:47 00:46:10
272 251 10188 MPAXEVANIS IOANNIS Άνδρας 00:46:07 00:46:10
273 252 10011 ANAGNOSTOU PANAGIOTIS Άνδρας 00:46:05 00:46:10
274 253 10077 FINES ATHANASIOS Άνδρας 00:46:02 00:46:11
275 254 11800 Σπανοπουλος Παναγιωτης Άνδρας 00:46:03 00:46:11
276 255 10679 ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:46:05 00:46:11
277 256 10692 Κοζάκης Χρήστος Άνδρας 00:46:09 00:46:12
278 257 10636 Καραθάνος Βαγγέλης Άνδρας 00:45:48 00:46:12
279 258 12716 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:46:10 00:46:12
280 259 10119 KARABAS CHRISTOS Άνδρας 00:46:10 00:46:12
281 260 11641 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άνδρας 00:45:38 00:46:12
282 261 10377 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρας 00:46:13 00:46:14
283 262 11829 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρας 00:46:12 00:46:15
284 22 12617 ΝΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ Γυναίκα 00:46:10 00:46:15
285 263 10129 KAVROLOGAKIS GEORGE Άνδρας 00:46:10 00:46:15
286 264 10727 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Άνδρας 00:46:08 00:46:17
287 23 10459 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκα 00:46:08 00:46:17
288 265 10110 KALOGEROPOULOS PANAGIOTIS Άνδρας 00:46:14 00:46:18
289 266 11665 Πατρικιος Δημητρης Άνδρας 00:46:18 00:46:20
290 267 11801 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρας 00:46:14 00:46:20
291 268 10405 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ Άνδρας 00:45:59 00:46:22
292 269 10051 Chatzikonstantinou Prodromos Άνδρας 00:46:03 00:46:25
293 270 11818 σταυροπουλος νικος Άνδρας 00:46:23 00:46:25
294 271 10735 Κουμπουρης Γεώργιος Άνδρας 00:46:13 00:46:25
295 272 10905 Μπεικος Ορέστης Άνδρας 00:46:19 00:46:25
296 273 10259 Skliros Nikos Άνδρας 00:46:20 00:46:26
297 274 10060 ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:45:42 00:46:26
298 275 11849 Τερζόγλου Ιωάννης Άνδρας 00:45:42 00:46:26
299 276 10994 ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άνδρας 00:45:55 00:46:26
300 277 10290 Vagourdis Aristeidis Άνδρας 00:46:19 00:46:26

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
251 56 60251 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γυναίκα 00:30:09 00:30:23
252 196 61904 - - Άνδρας 00:30:12 00:30:24
253 57 61684 Πλέσσα Νίκη Γυναίκα 00:30:03 00:30:24
254 58 61353 Λιάκου Δανάη Γυναίκα 00:30:15 00:30:26
255 197 61086 - - Άνδρας 00:30:20 00:30:26
256 198 61293 ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρας 00:30:15 00:30:27
257 199 61408 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρας 00:30:26 00:30:29
258 200 60248 - - Άνδρας 00:30:28 00:30:31
259 201 63814 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Άνδρας 00:29:59 00:30:31
260 202 62382 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρας 00:29:59 00:30:31
261 59 61666 - - Γυναίκα 00:30:30 00:30:32
262 203 61367 - - Άνδρας 00:30:31 00:30:33
263 204 64832 Σπανος Χαραλαμπος Άνδρας 00:30:27 00:30:33
264 60 61160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γυναίκα 00:30:25 00:30:33
265 205 60298 ΠΡΑΙΟΡ ΜΑΡΙΟΣ Άνδρας 00:30:29 00:30:34
266 206 61302 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 00:30:28 00:30:35
267 207 60096 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Άνδρας 00:30:31 00:30:37
268 61 60212 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Γυναίκα 00:30:31 00:30:37
269 208 60763 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρας 00:30:18 00:30:39
270 209 60177 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άνδρας 00:30:39 00:30:43
271 62 62171 PAPADHMHTRIOU MARIA Γυναίκα 00:30:28 00:30:44
272 63 60881 Γιαννακοπουλου Ιουδηθ Γυναίκα 00:30:19 00:30:44
273 210 61948 - - Άνδρας 00:30:26 00:30:45
274 211 61879 - - Άνδρας 00:30:43 00:30:47
275 212 62197 Pittaras Yannis Άνδρας 00:30:17 00:30:48
276 64 61852 - - Γυναίκα 00:30:35 00:30:48
277 213 60293 - - Άνδρας 00:30:35 00:30:48
278 214 60204 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρας 00:30:40 00:30:49
279 215 60481 Grigoriadis Konstantinos Άνδρας 00:30:52 00:30:53
280 65 60538 Kyrousi Antigoni Γυναίκα 00:30:34 00:30:53
281 216 60609 Papadopoulos Vassilis Άνδρας 00:30:39 00:30:54
282 217 60896 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρας 00:30:47 00:30:55
283 218 61775 - - Άνδρας 00:30:36 00:30:55
284 219 62202 POULIS GEORGIOS Άνδρας 00:30:21 00:30:56
285 220 60706 - - Άνδρας 00:30:37 00:30:58
286 221 60216 Κωνσταντίνου Στέφανος Άνδρας 00:30:38 00:30:58
287 66 62360 Αναγνώστου / Anagnostou Γεωργία / Georgia Γυναίκα 00:30:18 00:30:59
288 222 60928 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Άνδρας 00:30:51 00:31:03
289 67 61834 Ταμβακη Ληδα Γυναίκα 00:30:49 00:31:05
290 223 62273 TZAMALIS ANDREAS Άνδρας 00:30:29 00:31:06
291 224 61120 ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 00:31:03 00:31:06
292 225 60166 Καλογερας Κωστας Άνδρας 00:31:02 00:31:09
293 226 60167 - - Άνδρας 00:30:49 00:31:09
294 227 60619 Petsas Nikos Άνδρας 00:30:57 00:31:10
295 228 61759 Σκεντέρης Ταξιάρχης Άνδρας 00:30:44 00:31:12
296 229 63737 Σπανούδης Γιάννης Άνδρας 00:30:26 00:31:12
297 230 60839 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρας 00:31:07 00:31:15
298 231 60256 Μυλωνά Ροδάνθη Άνδρας 00:30:59 00:31:16
299 232 62796 Καραμπάς Δημήτρης Άνδρας 00:30:31 00:31:16
300 233 61308 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Άνδρας 00:31:09 00:31:16

Σελίδες