Σάβ, 08/06/2019
Αποτελέσματα Tinos Running Experience 2019
Tinos Running Experience 2019 Ημιμαραθώνιος
Tinos Running Experience 2019 10ΚΜ
Tinos Running Experience 2019 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 125 | 23 | 2210 | LA | TORRE DIEGO | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:29:30 | 02:29:47 |
152 | 27 | 5 | 2208 | ROITER | BRUNA | F50 | - | 1964 | Γυναίκα | 02:29:29 | 02:29:48 |
153 | 126 | 37 | 2206 | BENEDETTI | LUCA | M | - | 1983 | Άνδρας | 02:29:32 | 02:29:49 |
154 | 127 | 53 | 2138 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 02:31:24 | 02:31:37 |
155 | 128 | 24 | 2064 | ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1960 | Άνδρας | 02:32:00 | 02:32:09 |
156 | 129 | 38 | 2124 | ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 02:32:37 | 02:32:44 |
157 | 130 | 1 | 2113 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M70+ | Σ Α Φ Α Ν Σ | 1944 | Άνδρας | 02:32:27 | 02:32:52 |
158 | 131 | 25 | 2156 | ΡΗΓΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:33:31 | 02:33:35 |
159 | 132 | 26 | 2194 | ΤΣΑΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1967 | Άνδρας | 02:34:19 | 02:34:39 |
160 | 133 | 2 | 2005 | ΔΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M70+ | ΣΔΥΜ | 1933 | Άνδρας | 02:35:08 | 02:35:08 |
161 | 134 | 54 | 2219 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:35:18 | 02:35:22 |
162 | 135 | 27 | 2033 | ΣΑΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | T T T Χαλανδρίου | 1960 | Άνδρας | 02:35:06 | 02:35:30 |
163 | 28 | 6 | 2155 | ΡΑΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F50 | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1960 | Γυναίκα | 02:35:27 | 02:35:39 |
164 | 29 | 9 | 2120 | ΜΑΛΕΒΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F | - | 1987 | Γυναίκα | 02:36:08 | 02:36:35 |
165 | 136 | 39 | 2085 | ΕΝΤΜΟΝΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M | DIMAND SA | 1984 | Άνδρας | 02:36:09 | 02:36:35 |
166 | 137 | 15 | 2067 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M60 | ΕΥΚΛΗΣ | 1956 | Άνδρας | 02:37:06 | 02:37:15 |
167 | 30 | 3 | 2223 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F60 | - | 1959 | Γυναίκα | 02:37:11 | 02:37:24 |
168 | 138 | 40 | 2204 | COPACINSCMI | PETRU | M | - | 1985 | Άνδρας | 02:37:30 | 02:37:52 |
169 | 31 | 7 | 2188 | ΧΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F50 | Myathlete | 1968 | Γυναίκα | 02:38:04 | 02:38:14 |
170 | 139 | 55 | 2014 | ΠΡΟΒΑΖΗΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | M40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1977 | Άνδρας | 02:38:31 | 02:38:43 |
171 | 140 | 56 | 2125 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | Άνδρας | 02:39:21 | 02:39:42 |
172 | 141 | 28 | 2195 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1968 | Άνδρας | 02:39:19 | 02:39:42 |
173 | 142 | 57 | 2182 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΜΑΚΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:40:38 | 02:40:50 |
174 | 143 | 3 | 2090 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M70+ | ΣΔΥΜ | 1946 | Άνδρας | 02:41:34 | 02:41:39 |
175 | 144 | 58 | 2059 | ΑΛΙΚΑΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M40 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1970 | Άνδρας | 02:41:53 | 02:42:11 |
176 | 145 | 16 | 2166 | ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M60 | - | 1954 | Άνδρας | 02:42:31 | 02:42:45 |
177 | 146 | 59 | 2199 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:46:03 | 02:46:19 |
178 | 32 | 8 | 2082 | ΔΕΛΑΤΟΛΑ | ΜΑΙΡΗ | F50 | Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ/ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1962 | Γυναίκα | 02:47:03 | 02:47:09 |
179 | 147 | 29 | 2102 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | ΑΠΣ Δρομεις Συρου | 1964 | Άνδρας | 02:47:00 | 02:47:10 |
180 | 33 | 9 | 2215 | ΤΣΙΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F50 | - | 1963 | Γυναίκα | 02:47:27 | 02:47:45 |
181 | 148 | 60 | 2220 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:47:30 | 02:47:45 |
182 | 149 | 30 | 2214 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 02:47:27 | 02:47:45 |
183 | 150 | 4 | 2048 | RAITSIDIS | DIMITRIS | M70+ | - | 1946 | Άνδρας | 02:50:06 | 02:50:16 |
184 | 151 | 61 | 2184 | ΤΣΙΩΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:50:41 | 02:50:47 |
185 | 152 | 41 | 2106 | ΚΥΡΚΟΣ | ΒΑΙΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:50:44 | 02:50:50 |
186 | 34 | 10 | 2178 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΓΙΑ | F | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1983 | Γυναίκα | 02:50:37 | 02:50:52 |
187 | 153 | 42 | 2198 | ΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:53:52 | 02:54:08 |
188 | 154 | 62 | 2009 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | M40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1978 | Άνδρας | 02:58:15 | 02:58:18 |
189 | 35 | 11 | 2058 | ΑΙΒΑΖΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 1988 | Γυναίκα | 02:58:35 | 02:58:38 |
190 | 155 | 63 | 2218 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 03:25:50 | 03:26:08 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 92 | 5001 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 2018 | Άνδρας | 00:42:53 | 00:42:55 |
152 | 60 | 5156 | ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | SANTA RUNNING TEAM | 1971 | Γυναίκα | 00:43:16 | 00:43:18 |
153 | 93 | 5164 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1956 | Άνδρας | 00:43:16 | 00:43:22 |
154 | 94 | 5008 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1967 | Άνδρας | 00:43:33 | 00:43:40 |
155 | 95 | 5215 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:43:53 | 00:44:04 |
156 | 96 | 5124 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:43:53 | 00:44:05 |
157 | 61 | 5078 | ΘΕΙΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:44:12 | 00:44:23 |
158 | 62 | 5131 | ΠΙΤΤΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | - | 1956 | Γυναίκα | 00:45:08 | 00:45:12 |
159 | 63 | 5055 | ΒΕΝΤΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | - | 1970 | Γυναίκα | 00:45:45 | 00:45:50 |
160 | 64 | 5169 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1987 | Γυναίκα | 00:46:15 | 00:46:26 |
161 | 97 | 5172 | ΦΕΡΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:46:14 | 00:46:26 |
162 | 65 | 5116 | ΝΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1988 | Γυναίκα | 00:46:38 | 00:46:44 |
163 | 98 | 5104 | ΛΙΤΣΑ | ΣΟΦΙΑ | - | 1959 | Άνδρας | 00:48:16 | 00:48:21 |
164 | 66 | 5100 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | - | 1966 | Γυναίκα | 00:49:44 | 00:49:50 |
165 | 67 | 5121 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ | 1953 | Γυναίκα | 00:50:43 | 00:50:50 |
166 | 68 | 5153 | ΦΩΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | - | 1933 | Γυναίκα | 00:50:50 | 00:50:50 |
167 | 69 | 5222 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | - | 2018 | Γυναίκα | 00:52:15 | 00:52:23 |
168 | 70 | 5200 | BEGALI | DEBORAH | - | 1988 | Γυναίκα | 00:53:15 | 00:53:31 |
169 | 71 | 5204 | ΞΕΝΑΚΗ | ΑΝΘΗ | - | 1969 | Γυναίκα | 00:53:33 | 00:53:44 |
170 | 99 | 5090 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | - | 1949 | Άνδρας | 00:55:16 | 00:55:32 |
171 | 72 | 5056 | ΒΙΔΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | - | 1954 | Γυναίκα | 00:55:51 | 00:56:06 |
172 | 73 | 5087 | ΚΑΣΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΣ Δρομεις Συρου | 1964 | Γυναίκα | 00:58:26 | 00:58:27 |
173 | 74 | 5203 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | - | 1965 | Γυναίκα | 01:02:18 | 01:02:28 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4