Back to top

Δρόμος Βουνού «Υμηττός 2019»

Κυρ, 03/02/2019

Αποτελέσματα Δρόμος Βουνού «Υμηττός 2019».

 

[Πηγή: myrace]

Δρόμος Βουνού «Υμηττός 2019»
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
351 309 52 109 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M35 - 1981 Άνδρας 02:54:10 02:54:34
352 310 65 445 ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40 - 1976 Άνδρας 02:54:12 02:54:36
353 311 71 255 ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 - 1974 Άνδρας 02:54:49 02:55:11
354 312 32 340 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M55 - 1964 Άνδρας 02:56:25 02:56:48
355 313 53 467 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M35 Xamos 1983 Άνδρας 02:58:07 02:58:14
356 43 10 477 SUCHOCKA DOROTA F45 ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1973 Γυναίκα 03:02:30 03:02:36
357 314 14 130 ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ ΓΙΏΡΓΟΣ M60 - 1957 Άνδρας 03:02:25 03:02:58
358 315 33 498 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M55 - 1963 Άνδρας 03:03:57 03:04:37
359 44 11 438 ΜΟΡΑΛΗ ΛΥΔΙΑ F - 1993 Γυναίκα 03:09:56 03:10:15
360 316 45 468 ΠΑΛΛΗΣ ΘΑΝΟΣ M50 DIADRASIS 1967 Άνδρας 03:11:51 03:12:29
361 317 34 285 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ M55 - 1960 Άνδρας 03:15:20 03:16:05
362 318 46 429 ΣΑΝΙΔΆΣ ΗΛΙΑΣ M50 ΣΑΦΑΝΣ 1965 Άνδρας 03:21:08 03:21:20
363 319 15 134 ΒΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M60 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1957 Άνδρας 03:24:45 03:25:20
364 320 4 495 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ M65 - 1951 Άνδρας 03:25:20 03:25:50

Σελίδες