Back to top

Ecali Run 2019

Κυρ, 03/02/2019

Αποτελέσματα Ecali Run 2019 10χλμ και 5χλμ.

 

[Πηγή: myrace]

Ecali Run 2018 10KM
Ecali Run 2018 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
31 10 4 1235 ΖΕΤΟΥ ΚΑΡΜΕΝ F40 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 1970 Γυναίκα 00:47:15 00:47:31
21 14 3 1153 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M40 ΠΑΝΘΗΡΕΣ Α.Ο.Γλυφάδας 1970 Άνδρας 00:45:49 00:46:21
119 28 12 1220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F40 BMW 1970 Γυναίκα 00:55:48 00:56:03
65 17 8 1202 ΚΙΚΙΡΗ ΜΑΡΙΖΑΝΝΑ F40 - 1970 Γυναίκα 00:51:28 00:51:48
12 4 1 1191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F40 Oramique 1970 Γυναίκα 00:43:31 00:43:37
180 133 55 1129 ΠΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40 - 1970 Άνδρας 01:01:26 01:02:32
133 101 45 1004 CHANTZIARAS VASILEIOS M40 - 1970 Άνδρας 00:56:14 00:57:10
47 35 12 1216 ΖΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 1970 Άνδρας 00:48:49 00:49:05
214 64 29 1025 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑ F40 - 1970 Γυναίκα 01:09:19 01:09:35
215 65 30 1158 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ F40 - 1970 Γυναίκα 01:09:15 01:09:43
61 48 18 1013 LEPRI GIOVANNI M40 - 1971 Άνδρας 00:51:12 00:51:21
73 55 21 1069 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:51:44 00:52:38
53 40 14 1229 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΤΖΑΝΗΣ M40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1971 Άνδρας 00:49:31 00:49:55
161 39 18 1201 ΤΣΕΡΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F40 - 1971 Γυναίκα 00:59:29 01:00:08
75 57 22 1232 ΡΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1971 Άνδρας 00:52:07 00:52:52
140 33 14 1048 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΛΙΛΗ F40 Marathon team 1971 Γυναίκα 00:57:38 00:57:46
34 11 5 1165 SANTA ISABELLA F40 - 1971 Γυναίκα 00:47:35 00:47:44
56 43 15 1003 ANDRIANOPOULOS (GANDRIAN) GEORGE M40 RED STAR TRIATHLON CLUB 1971 Άνδρας 00:49:39 00:50:22
191 52 23 1194 WENDY ROBERTS F40 - 1971 Γυναίκα 01:04:02 01:04:26
125 30 13 1183 ΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ F40 RUNNER STORE 1972 Γυναίκα 00:56:05 00:56:25
228 73 32 1266 ΒΟΡΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F40 - 1972 Γυναίκα 01:21:09 01:22:09
77 59 23 1227 ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ M40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1972 Άνδρας 00:52:38 00:53:02
121 93 42 1092 ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40 - 1972 Άνδρας 00:55:46 00:56:08
35 12 6 1192 ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ F40 - 1972 Γυναίκα 00:47:41 00:47:48
157 121 50 1145 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:58:55 00:59:41
205 147 61 1038 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ M40 Yava runners 1973 Άνδρας 01:06:31 01:07:16
82 63 27 1143 ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:52:28 00:53:19
87 68 29 1141 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:53:06 00:53:40
112 87 38 1028 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:54:56 00:55:39
58 45 16 1171 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:49:43 00:50:42
37 25 7 1009 HIOTIS STAMATIS M40 ΕΥΚΛΗΣ 1973 Άνδρας 00:47:31 00:47:58
114 88 39 1076 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40 - 1973 Άνδρας 00:54:31 00:55:44
146 112 47 1005 CHRYSANTHOU CHRYSANTHOS M40 - 1973 Άνδρας 00:57:26 00:58:01
184 135 57 1037 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M40 - 1974 Άνδρας 01:02:18 01:03:07
158 37 16 1039 ΒΟΝΟΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F40 - 1974 Γυναίκα 00:59:30 00:59:49
208 149 63 1057 ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 - 1974 Άνδρας 01:07:26 01:08:06
78 60 24 1147 ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ M40 MOTOR OIL RUNNING CLUB 1974 Άνδρας 00:52:41 00:53:03
36 24 6 1247 ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M40 - 1974 Άνδρας 00:47:19 00:47:52
101 79 33 1177 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 - 1974 Άνδρας 00:54:23 00:54:51
17 10 2 1018 SPILIOTOPOULOS ANDREAS M40 - 1974 Άνδρας 00:44:57 00:45:07
81 62 26 1014 PAPALEONIDAS STAMATIS M40 - 1974 Άνδρας 00:52:33 00:53:10
7 6 1 1082 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 NS Coaching 1975 Άνδρας 00:40:32 00:40:37
104 24 9 1262 Γιαννακοπουλου ΙΟΥΔΗΘ F40 - 1975 Γυναίκα 00:54:23 00:54:58
115 27 11 1230 ΚΩΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ F40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1975 Γυναίκα 00:55:30 00:55:48
227 72 31 1234 ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ F40 INTERAMERICAN 1975 Γυναίκα 01:21:07 01:22:09
159 122 51 1166 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M40 - 1975 Άνδρας 00:58:59 00:59:58
186 50 22 1200 ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F40 - 1975 Γυναίκα 01:03:08 01:03:45
106 82 35 1256 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 - 1975 Άνδρας 00:54:47 00:55:02
176 46 20 1228 ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΑ F40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1975 Γυναίκα 01:01:35 01:01:52
118 91 41 1108 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ M40 ΑΕΚ 1975 Άνδρας 00:56:00 00:56:03

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
317 191 29 5295 ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M50 EUROBANK PRIVATE BANKING 1967 Άνδρας 00:38:34 00:39:11
241 161 24 5033 RICHETTA ANTULIO M50 - 1967 Άνδρας 00:34:09 00:34:41
199 62 7 5348 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F50 ΕΚΟ 1967 Γυναίκα 00:31:38 00:32:40
202 64 8 5035 VERIKOKAKIS DENISE F50 - 1967 Γυναίκα 00:32:21 00:32:52
310 188 28 5030 POLYDOROPOULOU AMALIA M50 - 1967 Άνδρας 00:37:40 00:38:11
102 81 10 5068 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M50 - 1967 Άνδρας 00:28:03 00:28:36
236 78 9 265 ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F50 - 1967 Γυναίκα 00:33:56 00:33:59
343 200 31 5245 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50 - 1968 Άνδρας 00:40:17 00:41:26
165 119 19 5160 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M50 - 1968 Άνδρας 00:30:17 00:31:12
265 169 25 5382 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M50 - 1968 Άνδρας 00:34:44 00:36:00
120 93 14 5373 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M50 - 1968 Άνδρας 00:28:47 00:29:38
321 130 13 1176 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ F50 Marathon Team Greece by Maria Polyzou 1968 Γυναίκα 00:38:58 00:39:21
371 160 15 5298 ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ F50 EUROBANK PRIVATE BANKING 1968 Γυναίκα 00:48:35 00:49:26
269 171 26 5375 ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ M50 - 1968 Άνδρας 00:35:47 00:36:09
157 43 4 5122 ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F50 - 1969 Γυναίκα 00:30:05 00:30:48
95 75 8 259 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 00:27:09 00:28:09
87 17 1 5211 ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΖΕΤΑ F50 Cosmote evalue running team 1969 Γυναίκα 00:27:01 00:27:08
99 78 9 5073 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50 - 1969 Άνδρας 00:28:20 00:28:24
156 114 17 5301 ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΜΕΜΟΣ M50 EUROBANK PRIVATE BANKING 1969 Άνδρας 00:30:23 00:30:47
259 93 10 5402 ΠΤΕΡΟΥΝΤΙΟΣ ΕΛΕΝΗ F50 - 1969 Γυναίκα 00:34:55 00:35:44
313 189 64 5124 ΜΑΛΑΜΑΣ ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ M40 - 1970 Άνδρας 00:37:42 00:38:39
325 193 67 5067 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40 - 1970 Άνδρας 00:39:19 00:39:27
207 67 29 5286 ΚΙΟΥΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F40 BMW 1970 Γυναίκα 00:32:48 00:33:04
316 190 65 5092 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 - 1970 Άνδρας 00:37:57 00:39:01
377 166 75 5064 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΜΑΤΟΥΛΑ F40 - 1970 Γυναίκα 00:50:02 00:51:16
150 112 39 5104 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M40 - 1970 Άνδρας 00:29:47 00:30:38
335 138 67 5146 ΜΠΑΧΑΡΙΟΥ ΦΡΟΣΕΛΙΝΑ F40 - 1970 Γυναίκα 00:39:53 00:40:38
212 70 32 5171 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ F40 - 1970 Γυναίκα 00:32:48 00:33:14
144 108 38 5215 ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 Pantzari Team 1970 Άνδρας 00:30:16 00:30:26
134 31 16 5289 ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F40 BMW 1970 Γυναίκα 00:29:40 00:29:56
363 209 69 1267 ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:46:04 00:47:06
104 23 11 5208 ΤΑΜΒΑΚΗ ΛΗΔΑ F40 - 1971 Γυναίκα 00:28:31 00:28:39
62 49 16 5326 TARABELLA LUCA M40 ORSERO 1971 Άνδρας 00:24:38 00:25:20
31 24 10 5098 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:22:32 00:22:35
10 10 4 5210 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:19:26 00:19:28
168 121 42 5187 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:30:31 00:31:16
190 56 24 5063 ΓΚΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F40 I-RUN 1971 Γυναίκα 00:31:29 00:32:11
309 122 59 5322 ΜΠΟΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ F40 INTERAMERICAN 1971 Γυναίκα 00:37:08 00:38:09
320 129 64 5314 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1971 Γυναίκα 00:38:34 00:39:20
79 64 21 5327 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40 ORSERO 1971 Άνδρας 00:25:58 00:26:40
101 80 25 5109 ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 - 1971 Άνδρας 00:28:14 00:28:35
279 103 47 5307 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΝΙΑ F40 EUROBANK PRIVATE BANKING 1971 Γυναίκα 00:35:45 00:36:30
39 32 13 5120 ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M40 - 1972 Άνδρας 00:23:03 00:23:05
303 118 55 5081 ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗ ΜΑΙΡΑ F40 - 1972 Γυναίκα 00:37:26 00:37:48
138 34 18 5229 ΧΑΛΟΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F40 - 1972 Γυναίκα 00:29:22 00:30:17
176 49 23 5397 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΝΙΑ F40 - 1972 Γυναίκα 00:31:14 00:31:40
230 156 51 5021 KOUGIOULIS MICHAIL M40 - 1972 Άνδρας 00:33:36 00:33:47
64 51 18 5147 ΜΠΕΡΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M40 - 1972 Άνδρας 00:25:09 00:25:34
140 35 19 5261 ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ F40 - 1972 Γυναίκα 00:29:56 00:30:19
109 84 27 5008 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ M40 IATRIKI PISTI RUNNING TEAM 1972 Άνδρας 00:27:48 00:28:58

Σελίδες