Κυρ, 03/03/2019
Αποτελέσματα Katerini Run 2019.
Katerini Run 2019 half
Katerini Run 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 142 | 63 | 292 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M35-44 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 1:40:33 |
152 | 143 | 64 | 208 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M35-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - MOUNTAIN ENDURO CAMP | 1:40:40 |
153 | 144 | 49 | 547 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M45-54 | 1:40:42 | |
154 | 145 | 50 | 306 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45-54 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:40:45 |
155 | 146 | 65 | 617 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35-44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | 1:40:50 |
156 | 147 | 15 | 591 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-34 | 1:40:53 | |
157 | 148 | 51 | 173 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45-54 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:40:54 |
158 | 149 | 52 | 844 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:40:57 |
159 | 10 | 3 | 484 | ΔΗΜΠΑΡΗ | ΒΕΝΗ | F35-44 | FOTIADIS COACHING | 1:41:01 |
160 | 150 | 53 | 840 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M45-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:41:06 |
161 | 151 | 16 | 762 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M55-64 | xanthi runners | 1:41:16 |
162 | 152 | 17 | 238 | ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M55-64 | ΟΜΓ | 1:41:18 |
163 | 153 | 18 | 849 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M55-64 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:41:19 |
164 | 154 | 54 | 856 | ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45-54 | 1:41:26 | |
165 | 155 | 55 | 332 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45-54 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:41:28 |
166 | 156 | 56 | 804 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M45-54 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:41:33 |
167 | 157 | 57 | 686 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45-54 | 1:41:41 | |
168 | 158 | 58 | 304 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M45-54 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:41:44 |
169 | 159 | 59 | 45 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M45-54 | MAKRIDIS TEAM | 1:41:53 |
170 | 160 | 19 | 40 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M55-64 | MAKRIDIS TEAM | 1:42:00 |
171 | 161 | 60 | 162 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | M45-54 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:42:07 |
172 | 162 | 61 | 699 | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45-54 | 1:42:08 | |
173 | 163 | 62 | 318 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | M45-54 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:42:21 |
174 | 11 | 4 | 825 | ΔΑΠΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:42:23 |
175 | 164 | 20 | 524 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M55-64 | 1:42:26 | |
176 | 165 | 16 | 704 | ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M18-34 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ | 1:42:27 |
177 | 166 | 63 | 115 | ΓΚΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45-54 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:42:38 |
178 | 167 | 66 | 13 | ΖΗΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M35-44 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:42:42 |
179 | 168 | 21 | 233 | ΠΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55-64 | ΟΜΓ | 1:42:48 |
180 | 169 | 64 | 220 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45-54 | ΟΜΓ | 1:42:48 |
181 | 170 | 67 | 377 | ΘΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:42:53 |
182 | 171 | 65 | 151 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45-54 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:42:55 |
183 | 172 | 17 | 463 | ΓΚΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M18-34 | 1:42:56 | |
184 | 173 | 66 | 728 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M45-54 | 1:42:57 | |
185 | 174 | 68 | 360 | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M35-44 | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 1:43:00 |
186 | 175 | 18 | 415 | ΑΔΑΜΑΝΤΗΣ | ΖΑΠΡΗΣ | M18-34 | 1:43:00 | |
187 | 176 | 67 | 198 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M45-54 | ΔΙΕΘ. ΕΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΔ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:43:06 |
188 | 177 | 68 | 531 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45-54 | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 1:43:08 |
189 | 178 | 2 | 862 | ΤΖΙΩΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | NC | 1:43:11 | |
190 | 179 | 69 | 376 | ΑΛΑΜΑΝΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M45-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:43:29 |
191 | 180 | 69 | 758 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M35-44 | xanthi runners | 1:43:31 |
192 | 181 | 70 | 769 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35-44 | xanthi runners | 1:43:32 |
193 | 182 | 22 | 181 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M55-64 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:43:34 |
194 | 183 | 3 | 881 | ΠΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NC | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:43:35 |
195 | 12 | 3 | 179 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F45-54 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:43:36 |
196 | 184 | 23 | 289 | ΑΔΕΜΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M55-64 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 1:43:55 |
197 | 185 | 71 | 116 | ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M35-44 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:43:59 |
198 | 186 | 70 | 386 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M45-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:44:01 |
199 | 187 | 72 | 402 | FIGUEIREDO | PAULO | M35-44 | 1:44:09 | |
200 | 188 | 19 | 311 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M18-34 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:44:11 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 114 | 151 | 987 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Male | 0:30:32 |
152 | 38 | 152 | 1206 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | Female | 0:30:33 | |
153 | 115 | 153 | 1386 | ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:30:33 | |
154 | 116 | 154 | 1237 | ΒΑΛΙΟΥΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:30:36 | |
155 | 117 | 155 | 1745 | ΜΩΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | xanthi runners | Male | 0:30:46 |
156 | 118 | 156 | 1599 | ΤΡΙΚΙΛΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 0:30:50 | |
157 | 39 | 157 | 1724 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ELLISPONTOS RUNNING TEAM | Female | 0:30:51 |
158 | 40 | 158 | 1170 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΧΙ | Female | 0:30:56 |
159 | 41 | 159 | 1011 | BOJKOVA | VLADANKA | ST76 – MERIDIJAN ATLETIK EKO | Female | 0:30:59 |
160 | 42 | 160 | 1610 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | EYA | Female | 0:31:02 | |
161 | 119 | 161 | 1367 | ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:31:05 | |
162 | 43 | 162 | 1024 | ΤΟΣΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Female | 0:31:15 |
163 | 120 | 163 | 1061 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Male | 0:31:17 |
164 | 121 | 164 | 973 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Ν.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Male | 0:31:18 |
165 | 122 | 165 | 1324 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΖΩΗ | Male | 0:31:22 | |
166 | 44 | 166 | 1040 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | ΕΡΙΚΑ | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Female | 0:31:23 |
167 | 45 | 167 | 1708 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ELLISPONTOS RUNNING TEAM | Female | 0:31:24 |
168 | 123 | 168 | 900 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:31:25 | |
169 | 124 | 169 | 1508 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male | 0:31:26 | |
170 | 125 | 170 | 1799 | ΓκΟΥτζας | Κων/νος | Male | 0:31:27 | |
171 | 126 | 171 | 1798 | ΓκΟΥτζας | ΑντΩνιος | Male | 0:31:28 | |
172 | 46 | 172 | 1649 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 0:31:30 | |
173 | 127 | 173 | 1285 | ΔΕΝΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:31:30 | |
174 | 47 | 174 | 1656 | ΨΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Female | 0:31:37 |
175 | 48 | 175 | 1071 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Female | 0:31:38 |
176 | 49 | 176 | 1211 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΛΙΚΗ | Female | 0:31:39 | |
177 | 50 | 177 | 1691 | ΑΓΓΕΛΟΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ELLISPONTOS RUNNING TEAM | Female | 0:31:40 |
178 | 51 | 178 | 1522 | ΠΑΤΣΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | Female | 0:31:45 | |
179 | 52 | 179 | 1608 | STEVSKOVSKA | DIJANA | Female | 0:31:45 | |
180 | 53 | 180 | 1246 | ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Female | 0:31:46 | |
181 | 128 | 181 | 1300 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Male | 0:31:48 | |
182 | 129 | 182 | 1216 | ΑΛΜΠΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:31:50 | |
183 | 54 | 183 | 965 | ΚΑΡΥΩΤΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Ν.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Female | 0:31:50 |
184 | 130 | 184 | 1287 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:31:53 | |
185 | 131 | 185 | 1587 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Male | 0:31:55 | |
186 | 132 | 186 | 996 | ΜΠΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:31:55 | |
187 | 133 | 187 | 995 | ΜΠΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:31:56 | |
188 | 134 | 188 | 1054 | ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Male | 0:31:56 |
189 | 55 | 189 | 1417 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | 0:31:59 | |
190 | 135 | 190 | 1785 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | 0:32:00 | |
191 | 136 | 191 | 1406 | ΜΑΙΜΑΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 0:32:01 | |
192 | 137 | 192 | 1478 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Male | 0:32:01 | |
193 | 138 | 193 | 1165 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΧΙ | Male | 0:32:10 |
194 | 139 | 194 | 1477 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0:32:10 | |
195 | 56 | 195 | 1112 | ΑΜΑΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Female | 0:32:11 |
196 | 57 | 196 | 1606 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:32:11 | |
197 | 140 | 197 | 1311 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 0:32:17 | |
198 | 141 | 198 | 960 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:32:18 | |
199 | 142 | 199 | 935 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 0:32:18 | |
200 | 58 | 200 | 1449 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:32:20 |