Κυρ, 14/04/2019
Αποτελέσματα 6ος Μαραθώνιος Ρόδου
Μαραθώνιος Ρόδου 2019
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 half
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 10KM
Μαραθώνιος Ρόδου 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4001 | BERNARD | CHIRCHIR | - | 1988 | Άνδρας | 02:29:53 | 02:29:53 |
2 | 2 | 4174 | ΜΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1988 | Άνδρας | 02:40:48 | 02:40:48 |
3 | 3 | 4173 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ-ΣΥΜΗ | 1989 | Άνδρας | 02:43:28 | 02:43:28 |
4 | 1 | 4002 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | 1982 | Γυναίκα | 02:57:38 | 02:57:38 |
5 | 4 | 4110 | ΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1979 | Άνδρας | 03:04:20 | 03:04:23 |
6 | 5 | 4028 | DAVID | AGEZ | - | 1993 | Άνδρας | 03:08:35 | 03:08:37 |
7 | 6 | 4190 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 03:09:27 | 03:09:30 |
8 | 7 | 4054 | ORTE | JUHA | Team RAJU | 1968 | Άνδρας | 03:12:25 | 03:12:43 |
9 | 8 | 4137 | HAYLETT | DAVID | - | 1975 | Άνδρας | 03:14:02 | 03:14:29 |
10 | 9 | 4197 | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1970 | Άνδρας | 03:15:46 | 03:15:48 |
11 | 10 | 4187 | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | APOLLON TRIATHLON CLUB | 1994 | Άνδρας | 03:15:27 | 03:15:48 |
12 | 11 | 4138 | HEINO | PETRI | Team RAJU | 1967 | Άνδρας | 03:16:20 | 03:16:22 |
13 | 12 | 4011 | ΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | SEMIRAMIS CITY HOTEL | 1957 | Άνδρας | 03:17:56 | 03:17:56 |
14 | 13 | 4128 | CHITTENDEN | STUART | - | 1983 | Άνδρας | 03:20:51 | 03:21:08 |
15 | 14 | 4163 | SØRENSEN | FINN | LAZZAWEB | 1965 | Άνδρας | 03:21:28 | 03:21:36 |
16 | 15 | 4077 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | E.L. Runners | 1987 | Άνδρας | 03:22:48 | 03:22:55 |
17 | 16 | 4094 | ΚΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Apollon Triathlon | 1979 | Άνδρας | 03:24:05 | 03:24:37 |
18 | 17 | 4064 | WEIJLING | FRANK | Twente Runners | 1967 | Άνδρας | 03:24:44 | 03:24:53 |
19 | 18 | 4160 | SADLER | MICHAEL | North norfolk beachrunners | 1963 | Άνδρας | 03:24:39 | 03:24:57 |
20 | 2 | 4116 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1988 | Γυναίκα | 03:27:50 | 03:27:50 |
21 | 19 | 4144 | LARSEN | LEIF | Herlev Tri og Motion | 1967 | Άνδρας | 03:28:32 | 03:28:39 |
22 | 20 | 4198 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1980 | Άνδρας | 03:28:48 | 03:29:21 |
23 | 21 | 4046 | MICKIEWICZ | WOJCIECH | Hotel Amber Baltic | 1961 | Άνδρας | 03:29:44 | 03:29:47 |
24 | 22 | 4111 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Infinite Loop | 1977 | Άνδρας | 03:31:26 | 03:31:41 |
25 | 23 | 4099 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1988 | Άνδρας | 03:31:41 | 03:31:47 |
26 | 24 | 4196 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1980 | Άνδρας | 03:31:42 | 03:31:47 |
27 | 3 | 4026 | COBO | BERBERANA MARTA | - | 1988 | Γυναίκα | 03:31:40 | 03:32:01 |
28 | 25 | 4195 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1980 | Άνδρας | 03:32:42 | 03:32:49 |
29 | 26 | 4013 | KALAGLARSKI | DAMYAN | Sirene po Shopski | 1985 | Άνδρας | 03:33:02 | 03:33:08 |
30 | 27 | 4003 | PLOTTEL | LOUIS | Docker run | 1993 | Άνδρας | 03:34:33 | 03:34:46 |
31 | 28 | 4183 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1985 | Άνδρας | 03:34:43 | 03:34:47 |
32 | 29 | 4070 | ΓΑΛΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1983 | Άνδρας | 03:35:22 | 03:35:26 |
33 | 30 | 4201 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1965 | Άνδρας | 03:35:23 | 03:35:39 |
34 | 31 | 4049 | MOCK | ALLAN | - | 1959 | Άνδρας | 03:35:24 | 03:35:53 |
35 | 4 | 4177 | ΙΒΑΝΟΥΣΚΑΓΙΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1977 | Γυναίκα | 03:35:41 | 03:35:53 |
36 | 32 | 4118 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 1979 | Άνδρας | 03:36:57 | 03:37:03 |
37 | 33 | 4090 | ΚΟΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | - | 1967 | Άνδρας | 03:37:33 | 03:38:09 |
38 | 34 | 4156 | POTTHOFF | WOLFRAM | fix & fertig trunstadt | 1956 | Άνδρας | 03:39:02 | 03:39:11 |
39 | 35 | 4181 | ΝΙΑΝΙΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 03:39:28 | 03:40:10 |
40 | 36 | 4114 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Rhodes | 1959 | Άνδρας | 03:40:37 | 03:40:47 |
41 | 37 | 4153 | NURMI | HARRI | Team RAJU | 1955 | Άνδρας | 03:42:29 | 03:42:48 |
42 | 5 | 4012 | ANGELOVA | LILI | Sirene po Shopski | 1987 | Γυναίκα | 03:42:58 | 03:43:04 |
43 | 38 | 4044 | MARLON | AMADDEO | - | 1992 | Άνδρας | 03:43:00 | 03:43:12 |
44 | 39 | 4127 | CERCACI | MICHAEL | - | 1970 | Άνδρας | 03:44:16 | 03:44:47 |
45 | 6 | 4115 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | VP running team | 1992 | Γυναίκα | 03:45:23 | 03:45:32 |
46 | 40 | 4005 | ZHANG | LINGLIANG | Docker run | 1993 | Άνδρας | 03:45:23 | 03:45:36 |
47 | 41 | 4081 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1972 | Άνδρας | 03:45:41 | 03:46:16 |
48 | 7 | 4148 | MCINALLY | CATH | - | 1962 | Γυναίκα | 03:50:25 | 03:50:33 |
49 | 42 | 4205 | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1968 | Άνδρας | 03:51:03 | 03:51:38 |
50 | 43 | 4027 | CORENTHIN | MINE | - | 1991 | Άνδρας | 03:51:14 | 03:51:50 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2190 | ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 1985 | Άνδρας | 01:18:26 | 01:18:26 |
2 | 2 | 2239 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HHOTELS | 1979 | Άνδρας | 01:18:48 | 01:18:48 |
3 | 3 | 2031 | IGRISIANU | RAPAHEL | Don Marathon RUNNING | 1980 | Άνδρας | 01:19:38 | 01:19:38 |
4 | 4 | 2172 | REDRADO | GIL ALFRED | MAIMAKANSU | 1967 | Άνδρας | 01:23:17 | 01:23:20 |
5 | 5 | 2045 | MATTILA | ANTTI | Helsingin Juoksijat | 1975 | Άνδρας | 01:23:45 | 01:23:57 |
6 | 6 | 2259 | ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1972 | Άνδρας | 01:24:37 | 01:24:40 |
7 | 7 | 2236 | ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HERMES | 1986 | Άνδρας | 01:24:58 | 01:25:02 |
8 | 8 | 2270 | ΤΣΩΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1987 | Άνδρας | 01:25:30 | 01:25:30 |
9 | 9 | 2052 | ORD | STUART | Elvet Striders | 1992 | Άνδρας | 01:25:23 | 01:25:34 |
10 | 10 | 2237 | ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | HERMES | 1986 | Άνδρας | 01:26:14 | 01:26:17 |
11 | 11 | 2137 | ΤΣΙΚΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 1979 | Άνδρας | 01:26:19 | 01:26:21 |
12 | 12 | 2207 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1974 | Άνδρας | 01:26:17 | 01:26:22 |
13 | 13 | 2281 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1973 | Άνδρας | 01:26:50 | 01:26:53 |
14 | 14 | 2268 | ΤΣΑΜΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1966 | Άνδρας | 01:28:19 | 01:28:21 |
15 | 15 | 2276 | ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ | 1980 | Άνδρας | 01:28:23 | 01:28:27 |
16 | 16 | 2231 | ΤΟΠΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1991 | Άνδρας | 01:29:02 | 01:29:04 |
17 | 17 | 2264 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1970 | Άνδρας | 01:29:07 | 01:29:10 |
18 | 18 | 2128 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1973 | Άνδρας | 01:29:29 | 01:29:35 |
19 | 19 | 2204 | ΡΑΜΑΤΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1982 | Άνδρας | 01:30:06 | 01:30:26 |
20 | 20 | 2105 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 1996 | Άνδρας | 01:30:16 | 01:30:29 |
21 | 21 | 2096 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 1971 | Άνδρας | 01:31:26 | 01:31:28 |
22 | 22 | 2122 | ΠΟΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΟΣ Λάιστας - Path to Ultra | 1991 | Άνδρας | 01:32:07 | 01:32:16 |
23 | 23 | 2116 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1977 | Άνδρας | 01:32:26 | 01:32:28 |
24 | 24 | 2256 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1980 | Άνδρας | 01:33:21 | 01:33:26 |
25 | 25 | 2233 | ΓΡΙΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | HERMES | 1984 | Άνδρας | 01:33:51 | 01:33:51 |
26 | 26 | 2010 | SLATINTSIS | THOMAS | Sirene po Shopski | 1980 | Άνδρας | 01:34:16 | 01:34:18 |
27 | 1 | 2048 | MRS. | MINDY TOOTHMAN | - | 1979 | Γυναίκα | 01:35:43 | 01:35:48 |
28 | 27 | 2165 | MPHANZA | THOMAS | - | 1957 | Άνδρας | 01:37:08 | 01:37:26 |
29 | 28 | 2263 | ΝΙΣΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1973 | Άνδρας | 01:38:02 | 01:38:08 |
30 | 29 | 2023 | DELBECQUE | PIERRE | - | 1997 | Άνδρας | 01:37:41 | 01:38:17 |
31 | 30 | 2095 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥΘ | 1969 | Άνδρας | 01:38:15 | 01:38:22 |
32 | 31 | 2133 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1977 | Άνδρας | 01:38:20 | 01:38:28 |
33 | 32 | 2284 | ΚΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1966 | Άνδρας | 01:38:40 | 01:38:42 |
34 | 33 | 2234 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HERMES | 1982 | Άνδρας | 01:38:49 | 01:38:54 |
35 | 34 | 2304 | SCHENK | JAN WILLEM ANTON | HVK Stevens | 1967 | Άνδρας | 01:39:04 | 01:39:05 |
36 | 35 | 2094 | ΚΑΤΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1967 | Άνδρας | 01:39:15 | 01:39:20 |
37 | 2 | 2182 | VILLWOCK | MEIKE | - | 1978 | Γυναίκα | 01:39:56 | 01:40:05 |
38 | 36 | 2223 | ΠΟΡΙΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | APOLLON TRIATHLON CLUB | 1973 | Άνδρας | 01:40:40 | 01:40:56 |
39 | 37 | 2030 | GEISOR | JAN | Team RAJU | 1973 | Άνδρας | 01:40:43 | 01:41:01 |
40 | 38 | 2243 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 1972 | Άνδρας | 01:42:29 | 01:42:35 |
41 | 3 | 2266 | ΤΖΕΡΕΜΕ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1986 | Γυναίκα | 01:42:38 | 01:42:44 |
42 | 39 | 2001 | BROVA | GEORGE | Docker run | 1991 | Άνδρας | 01:42:18 | 01:43:04 |
43 | 40 | 2221 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | APOLLON TRIATHLON CLUB | 1977 | Άνδρας | 01:42:53 | 01:43:20 |
44 | 4 | 2267 | ΤΖΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 1974 | Γυναίκα | 01:43:08 | 01:43:21 |
45 | 41 | 2235 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | HERMES | 1984 | Άνδρας | 01:43:30 | 01:43:35 |
46 | 42 | 2129 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | 1979 | Άνδρας | 01:43:17 | 01:43:51 |
47 | 5 | 2209 | ΔΗΜΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1995 | Γυναίκα | 01:43:42 | 01:44:02 |
48 | 43 | 2078 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1959 | Άνδρας | 01:44:03 | 01:44:03 |
49 | 44 | 2080 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1955 | Άνδρας | 01:44:10 | 01:44:20 |
50 | 45 | 2241 | VARGAS | JOHAN | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 1973 | Άνδρας | 01:44:20 | 01:44:27 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1171 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Exalco S.A | Άνδρας | 00:34:17 | 00:34:17 |
2 | 2 | 1214 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Άνδρας | 00:34:52 | 00:34:52 |
3 | 3 | 1245 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:36:13 | 00:36:13 |
4 | 4 | 1218 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | - | Άνδρας | 00:36:37 | 00:36:37 |
5 | 5 | 1049 | BORODULIN | ILIA | Vladimir | Άνδρας | 00:37:24 | 00:37:24 |
6 | 6 | 1287 | ΤΣΩΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | Άνδρας | 00:37:43 | 00:37:43 |
7 | 7 | 1261 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | NRG | Άνδρας | 00:37:53 | 00:37:53 |
8 | 1 | 1213 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | Γυναίκα | 00:38:39 | 00:38:39 |
9 | 8 | 1187 | HELLMIG | KRIS | VfB Erftstadt | Άνδρας | 00:39:02 | 00:39:02 |
10 | 9 | 1291 | LUSHI | EDWARNT | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | Άνδρας | 00:41:52 | 00:42:05 |
11 | 10 | 1156 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Real Madrid CF | Άνδρας | 00:42:07 | 00:42:09 |
12 | 11 | 1158 | ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | Άνδρας | 00:42:59 | 00:43:02 |
13 | 12 | 1175 | ΦΛΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Άνδρας | 00:43:03 | 00:43:04 |
14 | 13 | 1072 | PARSONS | STEVE | - | Άνδρας | 00:43:09 | 00:43:12 |
15 | 2 | 1258 | ΚΟΡΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | NRG | Γυναίκα | 00:44:09 | 00:44:09 |
16 | 14 | 1190 | KMIECIK | MARIUSZ | Polish Run Team Bruxelles | Άνδρας | 00:44:36 | 00:44:38 |
17 | 15 | 1085 | TRIBE | ROBERT | - | Άνδρας | 00:44:55 | 00:44:56 |
18 | 16 | 1244 | ΣΤΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:44:55 | 00:44:57 |
19 | 17 | 1225 | ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | APOLLON TRIATHLON CLUB | Άνδρας | 00:45:00 | 00:45:02 |
20 | 18 | 1161 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:45:09 | 00:45:16 |
21 | 19 | 1048 | BEN | BEN | - | Άνδρας | 00:45:30 | 00:45:37 |
22 | 20 | 1112 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ροδος | Άνδρας | 00:46:23 | 00:46:24 |
23 | 3 | 1036 | NEGREY | VICTORIA | VV | Γυναίκα | 00:46:35 | 00:46:36 |
24 | 21 | 1037 | RABTSEVICH | VITALII | VV | Άνδρας | 00:46:37 | 00:46:37 |
25 | 4 | 1200 | ΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | - | Γυναίκα | 00:46:38 | 00:46:38 |
26 | 22 | 1276 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | THE PROJECT | Άνδρας | 00:46:56 | 00:46:58 |
27 | 23 | 1013 | ΡΟΥΦΑΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | HIGH LEVEL | Άνδρας | 00:46:48 | 00:47:04 |
28 | 24 | 1168 | ΤΕΧΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:46:58 | 00:47:12 |
29 | 25 | 1320 | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | Άνδρας | 00:47:22 | 00:47:31 |
30 | 26 | 1115 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:47:25 | 00:47:33 |
31 | 27 | 1280 | ΜΠΙΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | Άνδρας | 00:47:36 | 00:47:44 |
32 | 28 | 1327 | ΓΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Άνδρας | 00:47:38 | 00:47:49 |
33 | 5 | 1278 | ΚΑΝΕΛΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | Γυναίκα | 00:47:52 | 00:47:59 |
34 | 29 | 1283 | ΠΟΤΣΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | Άνδρας | 00:47:52 | 00:48:00 |
35 | 30 | 1108 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:48:24 | 00:48:29 |
36 | 31 | 1160 | ΠΙΤΣΙΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Άνδρας | 00:48:36 | 00:48:56 |
37 | 32 | 1273 | ΣΑΒΕΛΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | THE PROJECT | Άνδρας | 00:49:07 | 00:49:10 |
38 | 33 | 1020 | ΜΠΕΛΙΣΑΚΟΥ | ΑΝΤΟΥΕΛ | MY OXYGEN HEALTH CLUB | Άνδρας | 00:49:18 | 00:49:29 |
39 | 34 | 1233 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | CROSSFITHING CLUB | Άνδρας | 00:49:31 | 00:49:54 |
40 | 35 | 1243 | ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:49:57 | 00:49:59 |
41 | 6 | 1228 | BROOKE | ELIZABETH MERCER-DEAOMAN | CROSSFITHING CLUB | Γυναίκα | 00:49:50 | 00:50:12 |
42 | 36 | 1033 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | SHERATON RHODES RESORT | Άνδρας | 00:50:18 | 00:50:24 |
43 | 37 | 1052 | CHATZIGEORGIOU | FOTIS | - | Άνδρας | 00:50:38 | 00:50:43 |
44 | 38 | 1308 | ΜΠΙΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:50:40 | 00:50:44 |
45 | 39 | 1274 | ΣΚΕΝΔΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | THE PROJECT | Άνδρας | 00:50:27 | 00:50:45 |
46 | 40 | 1336 | RUIJG | JEROEN | HVK Stevens | Άνδρας | 00:50:39 | 00:50:49 |
47 | 41 | 1249 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | HERMES | Άνδρας | 00:51:06 | 00:51:07 |
48 | 42 | 1224 | PREVEL | KEVIN | APOLLON TRIATHLON CLUB | Άνδρας | 00:51:15 | 00:51:23 |
49 | 7 | 1088 | VALÉRIE | JASPART | - | Γυναίκα | 00:51:26 | 00:51:26 |
50 | 8 | 1286 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ | ΓΙΟΥΛΗ | Α.Σ. 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | Γυναίκα | 00:51:36 | 00:51:43 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5339 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1990 | Άνδρας | 00:17:44 | 00:17:44 |
