Σάβ, 18/05/2019
Αποτελέσματα 3ος Acheloos Run
3ος Acheloos Run 10KM
3ος Acheloos Run 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1122 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (M30) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Άνδρας | 00:37:23 | 00:37:23 |
2 | 2 | 2 | 1060 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:40:09 | 00:40:09 |
3 | 3 | 1 | 1139 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:40:19 | 00:40:19 |
4 | 4 | 1 | 1114 | ΦΛΟΥΔΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | (M40) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Άνδρας | 00:40:21 | 00:40:22 |
5 | 5 | 1 | 1018 | ΑΡΛΕΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (M50) | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | Άνδρας | 00:40:20 | 00:40:27 |
6 | 6 | 2 | 1118 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | (M40) | sdy agriniou (Βονιτσα) | Άνδρας | 00:41:33 | 00:41:37 |
7 | 7 | 3 | 1035 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | (M40) | SDY AGRINIOU | Άνδρας | 00:41:46 | 00:41:49 |
8 | 8 | 4 | 1046 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | (M40) | Lepanto runners | Άνδρας | 00:42:24 | 00:42:24 |
9 | 9 | 5 | 1091 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | (M40) | BRT-KPN® PATRAS | Άνδρας | 00:42:35 | 00:42:39 |
10 | 10 | 2 | 1121 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | (M50) | σδυαγρινιου | Άνδρας | 00:42:51 | 00:42:51 |
11 | 11 | 3 | 1115 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:42:51 | 00:42:52 |
12 | 12 | 6 | 1086 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M40) | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Άνδρας | 00:42:57 | 00:42:58 |
13 | 13 | 7 | 1177 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:42:57 | 00:43:00 |
14 | 14 | 8 | 1153 | ΒΙΚΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:43:28 | 00:43:28 |
15 | 15 | 3 | 1105 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (M50) | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ | Άνδρας | 00:43:39 | 00:43:41 |
16 | 16 | 2 | 1104 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:43:38 | 00:43:42 |
17 | 17 | 4 | 1067 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (M50) | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ | Άνδρας | 00:43:56 | 00:43:56 |
18 | 18 | 9 | 1095 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | (M40) | Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Άνδρας | 00:44:21 | 00:44:23 |
19 | 19 | 10 | 1167 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:44:19 | 00:44:24 |
20 | 20 | 5 | 1072 | ΤΑΝΤΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M50) | PATRA | Άνδρας | 00:44:29 | 00:44:29 |
21 | 21 | 6 | 1049 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | (M50) | ΜΠΟΥΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Άνδρας | 00:44:41 | 00:44:46 |
22 | 22 | 11 | 1106 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:44:56 | 00:45:01 |
23 | 23 | 7 | 1125 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M50) | ΣΔΥΠ | Άνδρας | 00:45:24 | 00:45:25 |
24 | 24 | 8 | 1048 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (M50) | - | Άνδρας | 00:45:38 | 00:45:41 |
25 | 25 | 4 | 1081 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | (M30) | METCON_TC | Άνδρας | 00:45:51 | 00:45:55 |
26 | 26 | 12 | 1092 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | (M40) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρας | 00:46:05 | 00:46:11 |
27 | 27 | 13 | 1110 | ΣΩΤΗΡΌΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ | (M40) | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Άνδρας | 00:46:43 | 00:46:45 |
28 | 28 | 14 | 1156 | ΜΟΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:46:53 | 00:46:55 |
29 | 29 | 5 | 1004 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (M30) | Bootcamp etoliko | Άνδρας | 00:46:52 | 00:47:00 |
30 | 30 | 1 | 1037 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | (M60+) | ΣΔΥΕΙΡΑΙΑ | Άνδρας | 00:47:00 | 00:47:02 |
31 | 31 | 3 | 1134 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:47:03 | 00:47:11 |
32 | 32 | 15 | 1120 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | (M40) | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Άνδρας | 00:47:11 | 00:47:12 |
33 | 33 | 16 | 1128 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | (M40) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Άνδρας | 00:47:18 | 00:47:22 |
34 | 34 | 4 | 1078 | ΧΑΡΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M) | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | Άνδρας | 00:47:23 | 00:47:34 |
35 | 35 | 6 | 1117 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | (M30) | METCON TC | Άνδρας | 00:47:33 | 00:47:36 |
36 | 36 | 17 | 1062 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | (M40) | Lepanto | Άνδρας | 00:47:46 | 00:47:50 |
37 | 37 | 18 | 1015 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | (M40) | GYMNASION FITNESS CLUB MESOLONGI | Άνδρας | 00:47:43 | 00:47:56 |
38 | 38 | 5 | 1069 | ΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:47:52 | 00:47:59 |
39 | 39 | 7 | 1088 | ΔΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (M30) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Άνδρας | 00:48:03 | 00:48:10 |
40 | 40 | 8 | 1058 | ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M30) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | Άνδρας | 00:48:01 | 00:48:11 |
41 | 41 | 9 | 1094 | ΚΛΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (M50) | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ | Άνδρας | 00:48:11 | 00:48:13 |
42 | 42 | 19 | 1047 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M40) | Lepanto | Άνδρας | 00:48:13 | 00:48:16 |
43 | 43 | 10 | 1079 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | (M50) | Lepanto | Άνδρας | 00:48:10 | 00:48:20 |
44 | 44 | 20 | 1169 | ΚΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:48:16 | 00:48:24 |
45 | 45 | 9 | 1172 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (M30) | - | Άνδρας | 00:48:49 | 00:48:54 |
46 | 46 | 21 | 1137 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:48:47 | 00:48:57 |
47 | 47 | 22 | 1179 | ΤΣΙΛΙΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:48:46 | 00:49:03 |
48 | 48 | 23 | 1085 | ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:49:06 | 00:49:11 |
49 | 49 | 2 | 1181 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | (M60+) | - | Άνδρας | 00:49:13 | 00:49:18 |
50 | 50 | 3 | 1031 | ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | (M60+) | FEIDIPPIDHS PATRTA | Άνδρας | 00:49:35 | 00:49:35 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5114 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | (M) | AleyrasFightClub | Άνδρας | 00:17:39 | 00:17:40 |
2 | 2 | 2 | 5126 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | (M) | ΑΓΡΙΝΙΟ | Άνδρας | 00:19:07 | 00:19:08 |
3 | 3 | 1 | 5009 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (M30) | Bootcamp etoliko | Άνδρας | 00:19:14 | 00:19:17 |
4 | 4 | 3 | 5039 | ΠΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | (M) | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:19:33 | 00:19:38 |
5 | 5 | 4 | 5254 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:19:43 | 00:19:44 |
6 | 6 | 2 | 5252 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:19:38 | 00:19:47 |
7 | 7 | 1 | 5119 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | (M40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Άνδρας | 00:20:00 | 00:20:03 |
8 | 8 | 2 | 5081 | ΤΣΕΝΤΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:20:01 | 00:20:04 |
9 | 9 | 5 | 5186 | ΝΕΤΖΙΠΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:20:17 | 00:20:20 |
10 | 10 | 3 | 5078 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M40) | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ί.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ- Bootcamp ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ | Άνδρας | 00:20:19 | 00:20:21 |
11 | 11 | 3 | 5274 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΕΑΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:20:31 | 00:20:32 |
12 | 12 | 6 | 5152 | ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:20:27 | 00:20:35 |
13 | 1 | 1 | 5257 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | (F40) | - | Γυναίκα | 00:20:40 | 00:20:40 |
14 | 13 | 7 | 5235 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:20:43 | 00:20:44 |
15 | 14 | 4 | 5258 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:20:46 | 00:20:50 |
16 | 15 | 8 | 5176 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:20:53 | 00:20:53 |
17 | 2 | 1 | 5140 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ-ΧΑΡΙΤΙΝΗ | (F) | σδυαγρινιου | Γυναίκα | 00:20:55 | 00:20:55 |
18 | 16 | 9 | 5230 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:20:59 | 00:21:09 |
19 | 17 | 4 | 5112 | ΚΟΤΟΦΩΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | (M40) | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:21:12 | 00:21:18 |
20 | 18 | 1 | 5127 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ | MΑΚΑΡΟΣ | (M60+) | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:21:18 | 00:21:18 |
21 | 19 | 5 | 5275 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:21:26 | 00:21:27 |
22 | 20 | 6 | 5165 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:21:28 | 00:21:29 |
23 | 21 | 10 | 5208 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:21:47 | 00:21:49 |
24 | 22 | 7 | 5113 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΛΕΞ | (M40) | ad runners | Άνδρας | 00:21:52 | 00:21:52 |
25 | 23 | 8 | 5133 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | (M40) | Lepanto | Άνδρας | 00:21:49 | 00:21:54 |
26 | 24 | 5 | 5067 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:21:50 | 00:21:56 |
27 | 25 | 9 | 5173 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:22:11 | 00:22:11 |
28 | 26 | 6 | 5049 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:22:12 | 00:22:13 |
29 | 3 | 2 | 5002 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | (F) | Bootcamp etoliko | Γυναίκα | 00:22:22 | 00:22:25 |
30 | 27 | 11 | 5238 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:22:41 | |
31 | 28 | 10 | 5105 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | (M40) | Δρομείς ΣΌΡΟΓΚΑΣ ΤΕΑΜ | Άνδρας | 00:22:41 | 00:22:46 |
32 | 29 | 12 | 5188 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:22:47 | 00:22:52 |
33 | 4 | 2 | 5158 | ΧΑΛΑΖΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | (F40) | - | Γυναίκα | 00:22:52 | 00:22:53 |
34 | 30 | 13 | 5014 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M) | Bootcamp etoliko | Άνδρας | 00:22:52 | 00:22:53 |
35 | 5 | 1 | 5266 | ΠΟΛΙΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | (F50+) | - | Γυναίκα | 00:22:57 | 00:22:59 |
36 | 31 | 14 | 5166 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:22:55 | 00:23:00 |
37 | 32 | 7 | 5147 | ΜΟΥΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | (M30) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Άνδρας | 00:23:13 | 00:23:16 |
38 | 33 | 15 | 5066 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | (M) | ΠΑΤΡΑ | Άνδρας | 00:23:23 | 00:23:24 |
39 | 6 | 1 | 5059 | ΜΠΙΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ | (F30) | - | Γυναίκα | 00:23:26 | 00:23:26 |
40 | 34 | 8 | 5256 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | (M30) | - | Άνδρας | 00:23:25 | 00:23:27 |
41 | 35 | 2 | 5262 | ΛΙΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (M60+) | - | Άνδρας | 00:23:34 | 00:23:36 |
42 | 36 | 16 | 5189 | ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:23:42 | 00:23:51 |
43 | 37 | 9 | 5046 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | (M30) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | Άνδρας | 00:23:55 | 00:23:59 |
44 | 38 | 17 | 5062 | ΞΥΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:23:48 | 00:24:06 |
45 | 39 | 11 | 5073 | ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (M40) | - | Άνδρας | 00:24:10 | 00:24:12 |
46 | 40 | 18 | 5139 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M) | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΩΝ | Άνδρας | 00:24:15 | 00:24:19 |
47 | 41 | 19 | 5042 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | (M) | ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Άνδρας | 00:24:24 | 00:24:31 |
48 | 42 | 20 | 5178 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:24:16 | 00:24:37 |
49 | 43 | 21 | 5249 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:24:36 | 00:24:38 |
50 | 44 | 22 | 5149 | ΝΤΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (M) | - | Άνδρας | 00:24:40 | 00:24:42 |