Σάβ, 08/06/2019
Αποτελέσματα Δρόμος Ορεινού Τρεξίματος "Περιβάλλον και Ένοπλες Δυνάμεις 2019
Δρόμος Ορεινού Τρεξίματος "Περιβάλλον και Ένοπλες Δυνάμεις 2019 12.5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:52:39 | 00:52:42 | |
2 | 2 | 101 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΌ ΞΗΡΑΣ | 00:56:39 | 00:56:42 |
3 | 3 | 154 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE | 00:58:30 | 00:58:33 |
4 | 4 | 51 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 01:00:28 | 01:00:30 |
5 | 5 | 158 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ | RUNZONE | 01:02:50 | 01:03:06 |
6 | 6 | 251 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Marathon club | 01:05:02 | 01:05:05 |
7 | 7 | 84 | ΗΛΊΑΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | HAF | 01:06:17 | 01:06:20 |
8 | 8 | 170 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΣΕ | 01:06:55 | 01:06:57 |
9 | 9 | 96 | ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:07:35 | 01:07:44 |
10 | 10 | 318 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΣΕ | 01:07:53 | 01:07:56 |
11 | 11 | 326 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 01:08:20 | 01:08:24 | |
12 | 12 | 21 | ΑΡΜΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 01:08:43 | 01:08:57 |
13 | 13 | 236 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:08:52 | 01:08:59 |
14 | 14 | 291 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 01:08:53 | 01:08:59 |
15 | 15 | 132 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:09:19 | 01:09:24 |
16 | 16 | 320 | ΧΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΥ | 01:09:38 | 01:09:51 |
17 | 17 | 26 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:10:12 | 01:10:18 |
18 | 18 | 89 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:10:16 | 01:10:19 |
19 | 19 | 105 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ | 01:12:55 | 01:12:58 |
20 | 20 | 241 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:12:52 | 01:13:04 |
21 | 21 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ζ ΜΑΚ | 01:13:10 | 01:13:15 |
22 | 22 | 141 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:14:19 | 01:14:26 |
23 | 23 | 307 | ΤΣΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM | 01:14:19 | 01:14:26 |
24 | 24 | 216 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 01:14:33 | 01:14:41 |
25 | 25 | 336 | ΣΤΡΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:14:55 | 01:14:59 | |
26 | 26 | 225 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΤΥΑ | 01:15:16 | 01:15:19 |
27 | 27 | 319 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2ο ΣΕΣΑΥ Ε.Σ. | 01:15:39 | 01:15:47 |
28 | 28 | 127 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Συλλογος Ταχυδρομων Αθηνας | 01:15:31 | 01:15:47 |
29 | 29 | 210 | ΝΟΥΣΙΑΣ | APOSTOLOS | APOLON DITIKIS ATTIKIS | 01:16:18 | 01:16:32 |
30 | 30 | 244 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 01:16:47 | 01:16:53 |
31 | 31 | 214 | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:16:45 | 01:17:01 |
32 | 32 | 30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 01:17:09 | 01:17:18 |
33 | 33 | 267 | ΣΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛ.ΑΣ | 01:17:23 | 01:17:30 |
34 | 1 | 24 | ΒΑΛΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | Πολεμική αεροπορια | 01:17:31 | 01:17:39 |
35 | 34 | 250 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΥΑ | 01:17:36 | 01:17:40 |
36 | 35 | 32 | ΒΙΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:17:42 | 01:18:01 |
37 | 36 | 79 | ΖΕΝΙΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΜΙΑ | 01:17:59 | 01:18:08 |
38 | 37 | 112 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΣΤΈΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:18:04 | 01:18:28 |
39 | 38 | 274 | ΣΠΑΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 01:19:02 | 01:19:06 |
40 | 39 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | EVAGGELOS | AGEYS AS ARGOLIDAS | 01:19:17 | 01:19:22 |
41 | 40 | 332 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:19:28 | 01:19:33 | |
42 | 41 | 174 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | "ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ" | 01:19:44 | 01:19:57 |
43 | 42 | 130 | ΚΡΕΒΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ένοπλες Δυνάμεις | 01:19:58 | 01:20:06 |
44 | 43 | 190 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | Στρατός | 01:20:03 | 01:20:15 |
45 | 44 | 80 | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΥΔΕΝ | 01:20:10 | 01:20:16 |
46 | 45 | 249 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΕΧΑΛΕΣ | 01:20:35 | 01:20:54 |
47 | 46 | 144 | ΛΑΪΒΕΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 01:21:04 | 01:21:22 |
48 | 47 | 243 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 01:21:26 | 01:21:32 |
49 | 48 | 266 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Στρατολογικο Σωμα | 01:22:17 | 01:22:25 |
50 | 49 | 327 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 01:22:11 | 01:22:25 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »