Αποτελέσματα 2ο Αρχαίο Ασκληπιείο Σκάλας
2ο Αρχαίο Ασκληπιείο Σκάλας 22ΚΜ
2ο Αρχαίο Ασκληπιείο Σκάλας 9.5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Male 36-50 | 1980 | 2:04:16 | 2:04:17 | ||
2 | 2 | 4 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΦΑΝΗΣ | Male 36-50 | TTECNICA | 1972 | 2:14:41 | 2:14:43 | |
3 | 3 | 25 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | Male 18-35 | ΑΓΕΛΑΟΣ | 1984 | 2:33:09 | 2:33:10 | |
4 | 1 | 57 | ΣΑΠΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | Female 36-50 | TECHICA TEAM | 1981 | 2:33:30 | 2:33:31 | |
5 | 4 | 1 | 70 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 51+ | LEPANTORUNNERS | 1965 | 2:33:29 | 2:33:31 |
6 | 5 | 1 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 18-35 | BRT-KPN PATRAS | 1985 | 2:40:06 | 2:40:08 |
7 | 6 | 1 | 72 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | 2:41:27 | 2:41:30 |
8 | 7 | 2 | 29 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | ΕYΑΓΓΕΛΟΣ | Male 51+ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1960 | 2:47:40 | 2:47:42 |
9 | 8 | 2 | 46 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 18-35 | 1990 | 2:49:27 | 2:49:32 | |
10 | 9 | 2 | 9 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36-50 | 1983 | 2:54:37 | 2:54:40 | |
11 | 10 | 3 | 37 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Male 51+ | 3Π | 1968 | 2:54:53 | 2:54:56 |
12 | 11 | 3 | 6 | ΒΡΎΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | Male 36-50 | 1977 | 2:55:29 | 2:55:31 | |
13 | 12 | 3 | 76 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 18-35 | 1988 | 2:55:43 | 2:55:46 | |
14 | 13 | 4 | 47 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Male 18-35 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΑΙΑΣ | 1984 | 2:58:01 | 2:58:04 |
15 | 14 | 4 | 21 | ΚΑΜΙΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 36-50 | 1981 | 2:59:08 | 2:59:12 | |
16 | 15 | 5 | 65 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male 36-50 | BRT-KPN® PATRAS- ΦΛΟΓΑ | 1978 | 2:59:43 | 2:59:45 |
17 | 16 | 6 | 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Male 36-50 | 3Π | 1980 | 2:59:51 | 2:59:53 |
18 | 17 | 4 | 12 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male 51+ | B&R Outsourcing | 1959 | 3:01:55 | 3:02:00 |
19 | 18 | 7 | 7 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 36-50 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(ΒΟΝΙΤΣΑ) | 1976 | 3:02:30 | 3:02:33 |
20 | 19 | 8 | 38 | ΜΠΙΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1974 | 3:05:01 | 3:05:08 |
21 | 20 | 9 | 74 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36-50 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ,Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 1969 | 3:07:18 | 3:07:23 |
22 | 21 | 5 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Male 51+ | ΛΕΠΑΝΤΟ | 1963 | 3:10:07 | 3:10:10 |
23 | 22 | 10 | 75 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 36-50 | 3Π | 1980 | 3:14:38 | 3:14:42 |
24 | 23 | 6 | 68 | ΦΕΛΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 51+ | 1965 | 3:14:50 | 3:14:54 | |
25 | 2 | 40 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΝΙΚΗ | Female 36-50 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1982 | 3:15:10 | 3:15:13 | |
26 | 24 | 7 | 24 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 51+ | ΟΜΑΔΑ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ | 1958 | 3:16:08 | 3:16:10 |
27 | 25 | 11 | 61 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 36-50 | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | 1978 | 3:19:08 | 3:19:10 |
28 | 26 | 12 | 2 | ΑΛΥΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36-50 | ΑΘΑΜΑΝΙΟ | 1980 | 3:22:24 | 3:22:30 |
29 | 27 | 13 | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΆΛΗΣ | Male 36-50 | Lepanto | 1977 | 3:22:43 | 3:22:46 |
30 | 28 | 14 | 36 | ΜΑΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 36-50 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1970 | 3:23:37 | 3:23:39 |
31 | 29 | 5 | 55 | ΠΥΡΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 18-35 | 1984 | 3:24:38 | 3:24:45 | |
32 | 30 | 15 | 19 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 36-50 | MY WAY | 1976 | 3:25:22 | 3:25:26 |
33 | 31 | 84 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3:28:23 | 3:28:28 | ||||
34 | 3 | 77 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | Female 36-50 | 1977 | 3:29:07 | 3:29:14 | ||
35 | 32 | 16 | 78 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 36-50 | 1978 | 3:29:08 | 3:29:14 | |
36 | 33 | 17 | 53 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Male 36-50 | BRT-KPN®️PATRAS | 1982 | 3:33:33 | 3:33:39 |
37 | 34 | 6 | 82 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-35 | 1992 | 3:34:17 | 3:34:20 | |
38 | 35 | 18 | 64 | ΤΖΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1981 | 3:34:25 | 3:34:32 |
39 | 36 | 7 | 48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 18-35 | VETERUNNERS | 1986 | 3:37:19 | 3:37:25 |
40 | 37 | 19 | 27 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36-50 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1972 | 3:40:40 | 3:40:45 |
41 | 38 | 20 | 59 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 36-50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΑΙΑΣ | 1979 | 3:42:05 | 3:42:09 |
42 | 39 | 21 | 83 | ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Male 36-50 | 1982 | 3:43:43 | 3:43:47 | |
43 | 40 | 22 | 32 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 36-50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | 3:50:05 | 3:50:13 |
44 | 41 | 8 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | Male 51+ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1966 | 3:52:36 | 3:52:38 |
45 | 42 | 9 | 23 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 51+ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1967 | 3:56:33 | 3:56:37 |
46 | 43 | 23 | 51 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 36-50 | 1979 | 3:57:54 | 3:57:58 | |
47 | 4 | 1 | 73 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | Female 18-35 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1989 | 3:58:22 | 3:58:28 |
48 | 5 | 1 | 45 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Female 51+ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1962 | 3:58:26 | 3:58:28 |
49 | 44 | 10 | 28 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 51+ | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 1963 | 4:08:41 | 4:08:46 |
50 | 45 | 24 | 39 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 36-50 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1972 | 4:17:49 | 4:17:55 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 432 | RASULY | AHMADJIA | Male 18-35 | 2000 | 1:02:13 | 1:02:17 | ||
2 | 2 | 104 | ΔΑΛΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Male 18-35 | Μεσολογγι | 1992 | 1:02:14 | 1:02:20 | |
3 | 3 | 265 | HOSSEINI | AREF | Male 18-35 | 2000 | 1:03:04 | 1:03:07 | ||
4 | 4 | 1 | 134 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1992 | 1:03:12 | 1:03:17 |
5 | 5 | 1 | 99 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male 36+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1981 | 1:05:12 | 1:05:18 |
6 | 6 | 2 | 256 | NAJAFI | MOHZTA | Male 18-35 | 2000 | 1:08:07 | 1:08:12 | |
7 | 7 | 2 | 138 | ΠΑΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 36+ | BRT-KPN® PATRAS | 1978 | 1:08:38 | 1:08:46 |
8 | 8 | 3 | 116 | ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ | ΕΝΕΡΙΚ | Male 18-35 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ | 1989 | 1:09:03 | 1:09:07 |
9 | 1 | 108 | ΖΙΑΜΠΑΡΑ | ΚΑΙΤΗ | Female 18-35 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ | 1985 | 1:09:20 | 1:09:24 | |
10 | 2 | 95 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female 36+ | 1978 | 1:10:25 | 1:10:30 | ||
11 | 9 | 3 | 66 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Male 36+ | 1978 | 1:12:23 | 1:12:28 | |
12 | 10 | 4 | 121 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 36+ | Lepanto | 1975 | 1:12:28 | 1:12:32 |
13 | 11 | 4 | 130 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 18-35 | Bootcamp etoliko | 1986 | 1:14:20 | 1:14:27 |
14 | 12 | 5 | 118 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male 36+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1971 | 1:15:49 | 1:15:52 |
15 | 3 | 140 | ΠΟΛΙΤΗ | KATEΡΙΝΑ | Female 36+ | 1967 | 1:16:00 | 1:16:03 | ||
16 | 13 | 6 | 15 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male 36+ | 1966 | 1:15:59 | 1:16:04 | |
17 | 14 | 7 | 917 | ΜΠΕΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36+ | 1978 | 1:16:28 | 1:16:34 | |
18 | 15 | 8 | 135 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 36+ | ΚΑΜΙΑ | 1970 | 1:16:43 | 1:16:46 |
19 | 16 | 5 | 148 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 18-35 | Denkovo | 1985 | 1:17:55 | 1:18:03 |
20 | 17 | 9 | 132 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 36+ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 1979 | 1:18:18 | 1:18:23 |
21 | 18 | 10 | 98 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Male 36+ | smart training | 1973 | 1:18:17 | 1:18:23 |
22 | 4 | 1 | 100 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Female 36+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1977 | 1:18:50 | 1:18:54 |
23 | 19 | 6 | 117 | ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ | ΕΡΤΙΛ | Male 18-35 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ | 1994 | 1:18:55 | 1:19:01 |
24 | 20 | 11 | 109 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 36+ | MESOLONGHI | 1978 | 1:19:56 | 1:20:02 |
25 | 21 | 7 | 155 | ΧΟΡΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-35 | ΜΟΡΟΧΩΒΑ | 1988 | 1:20:14 | 1:20:15 |
26 | 22 | 12 | 145 | ΣΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 36+ | Lepanto | 1968 | 1:20:31 | 1:20:36 |
27 | 5 | 2 | 94 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female 36+ | ad runners | 1976 | 1:21:16 | 1:21:19 |
28 | 23 | 13 | 30 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 36+ | 1958 | 1:21:18 | 1:21:22 | |
29 | 24 | 14 | 124 | ΚΩΣΚΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 36+ | VETERRUNERS | 1980 | 1:22:34 | 1:22:46 |
30 | 25 | 8 | 111 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 18-35 | - | 1987 | 1:22:57 | 1:23:03 |
31 | 26 | 15 | 119 | ΚΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Male 36+ | 1979 | 1:22:57 | 1:23:03 | |
32 | 27 | 9 | 141 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Male 18-35 | 1985 | 1:24:59 | 1:25:05 | |
33 | 28 | 16 | 115 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Male 36+ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1980 | 1:25:30 | 1:25:39 |
34 | 29 | 17 | 137 | ΞΑΝΘΗΣ | Δημήτριος | Male 36+ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 1950 | 1:25:35 | 1:25:40 |
35 | 30 | 18 | 142 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 36+ | Μεσολογγι | 1974 | 1:26:23 | 1:26:30 |
36 | 6 | 1 | 150 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female 18-35 | BRT-KPN® PATRAS-ΦΛΟΓΑ | 2000 | 1:26:34 | 1:26:40 |
37 | 31 | 19 | 105 | ΔΡΟΣΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male 36+ | ΛΕΠΑΝΤΟ | 1974 | 1:28:35 | 1:28:41 |
38 | 7 | 2 | 131 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Female 18-35 | 1985 | 1:30:31 | 1:30:37 | |
39 | 32 | 20 | 126 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 36+ | 1980 | 1:30:30 | 1:30:38 | |
40 | 33 | 10 | 112 | ΚΑΜΙΝΈΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 18-35 | 1986 | 1:30:43 | 1:30:52 | |
41 | 8 | 3 | 933 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥ | Female 36+ | 1977 | 1:31:45 | 1:31:51 | |
42 | 9 | 3 | 85 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female 18-35 | 1990 | 1:32:57 | 1:33:02 | |
43 | 10 | 4 | 127 | ΜΑΣΣΑΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female 36+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1978 | 1:35:23 | 1:35:29 |
44 | 11 | 4 | 120 | ΚΟΥΡΤΣΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Female 18-35 | SKY WOMEN | 1990 | 1:36:25 | 1:36:33 |
45 | 34 | 11 | 128 | ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 18-35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1985 | 1:36:25 | 1:36:33 |
46 | 12 | 5 | 92 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | Female 36+ | Μεσολογγι | 1965 | 1:40:01 | 1:40:08 |
47 | 35 | 12 | 152 | ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 18-35 | 1985 | 1:44:21 | 1:44:30 | |
48 | 13 | 6 | 146 | ΣΚΕΥΗ | ΣΟΦΙΑ | Female 36+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1979 | 1:44:28 | 1:44:33 |
49 | 36 | 21 | 91 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 36+ | 1978 | 1:48:10 | 1:48:17 | |
50 | 37 | 22 | 102 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 36+ | ΕΥΔΡΟΜΟΣ | 1978 | 1:49:55 | 1:50:04 |