Σάβ, 22/09/2018
Ανεπίσημα αποτελέσματα 12ου Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5 χλμ, 10 χλμ, 30 χλμ.
[Πηγή: myrace]
Γύρος Λίμνης 30ΚΜ
Γύρος Λίμνης 10ΚΜ
Γύρος Λίμνης 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3001 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | SALOMON HELLAS | 01:39:35 | 01:39:35 |
2 | 2 | 1 | 3004 | ΜΕΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1988 (M) | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 01:41:21 | 01:41:22 |
3 | 3 | 1 | 4112 | ΚΡΕΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1982 (M35) | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:46:02 | 01:46:02 |
4 | 4 | 2 | 3003 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | Άνδρας - 1982 (M35) | Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ | 01:48:08 | 01:48:08 |
5 | 5 | 2 | 4674 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Άνδρας - 1999 (M) | - | 01:51:16 | 01:51:21 |
6 | 6 | 2 | 3576 | ΧΑΜΌΔΡΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 01:51:28 | 01:51:28 |
7 | 7 | 3 | 4178 | ΒΟΥΛΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1990 (M) | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 01:51:38 | 01:51:40 |
8 | 8 | 4 | 4630 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | Άνδρας - 1994 (M) | - | 01:54:51 | 01:54:51 |
9 | 9 | 5 | 3135 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1989 (M) | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01:55:12 | 01:55:13 |
10 | 1 | 1 | 3007 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ | ΡΑΝΙΑ | Γυναίκα - 1989 (F) | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΣ | 01:55:13 | 01:55:13 |
11 | 10 | 3 | 4553 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1982 (M35) | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 01:57:07 | 01:57:12 |
12 | 11 | 4 | 3114 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Άνδρας - 1983 (M35) | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 01:58:28 | 01:58:31 |
13 | 12 | 3 | 4109 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:59:05 | 01:59:07 |
14 | 13 | 4 | 3440 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | Α.Γ.Σ.Ι | 02:00:19 | 02:00:19 |
15 | 14 | 5 | 3026 | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:01:27 | 02:01:27 |
16 | 15 | 1 | 3093 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45) | STOIKOS RUNNING TEAM | 02:01:41 | 02:01:43 |
17 | 16 | 6 | 3566 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 02:02:32 | 02:02:35 |
18 | 17 | 5 | 4056 | ΣΤΑΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1982 (M35) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:02:42 | 02:02:43 |
19 | 18 | 2 | 3396 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Άνδρας - 1969 (M45) | - | 02:02:44 | 02:02:46 |
20 | 19 | 1 | 4117 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1959 (M55) | STOIKOS RUNNING TEAM | 02:02:54 | 02:02:56 |
21 | 20 | 2 | 4039 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | Άνδρας - 1963 (M55) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:03:25 | 02:03:34 |
22 | 21 | 6 | 3053 | ΝΥΚΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | GRE.A.TEAM | 02:03:36 | 02:03:36 |
23 | 2 | 1 | 3002 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γυναίκα - 1973 (F45) | STOIKOS RUNNING TEAM | 02:04:13 | 02:04:13 |
24 | 22 | 7 | 4235 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Άνδρας - 1990 (M) | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 02:03:38 | 02:04:51 |
25 | 23 | 6 | 3353 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | Άνδρας - 1980 (M35) | ΑΘΗΝΑ | 02:04:49 | 02:04:53 |
26 | 24 | 7 | 4015 | ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:04:53 | 02:05:02 |
27 | 25 | 8 | 3018 | ΖΙΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:05:05 | 02:05:18 |
28 | 26 | 3 | 4666 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1972 (M45) | - | 02:05:00 | 02:06:00 |
29 | 27 | 9 | 3469 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Άνδρας - 1992 (M) | Cacumen team | 02:05:47 | 02:06:00 |
30 | 28 | 4 | 4671 | ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45) | - | 02:06:07 | 02:06:09 |
31 | 29 | 5 | 3233 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕ | 02:06:09 | 02:06:11 |
32 | 30 | 8 | 3547 | ΤΟΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 02:06:51 | 02:07:19 |
33 | 31 | 6 | 3457 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1972 (M45) | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 02:07:19 | 02:07:28 |
34 | 32 | 10 | 3595 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Άνδρας - 1985 (M) | - | 02:07:27 | 02:07:29 |
35 | 33 | 7 | 3240 | ΦΛΟΥΔΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Άνδρας - 1971 (M45) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 02:07:21 | 02:07:35 |
36 | 34 | 8 | 3164 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1971 (M45) | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 02:08:04 | 02:08:06 |
37 | 35 | 7 | 3406 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1983 (M35) | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 02:08:16 | 02:08:17 |
38 | 36 | 9 | 3008 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1972 (M45) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:08:17 | 02:08:17 |
39 | 37 | 9 | 3471 | ΠΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 02:08:08 | 02:08:18 |
40 | 38 | 11 | 3052 | ΝΤΟΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Άνδρας - 1986 (M) | GRE.A.TEAM | 02:08:09 | 02:08:20 |
41 | 39 | 12 | 4110 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1984 (M) | STOIKOS RUNNING TEAM | 02:08:15 | 02:08:21 |
42 | 40 | 13 | 4462 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Άνδρας - 1984 (M) | - | 02:07:54 | 02:08:27 |
43 | 41 | 1 | 4077 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Άνδρας - 1964 (M50) | Level One1-Odyssey Challenge | 02:08:25 | 02:08:27 |
44 | 42 | 8 | 3022 | ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Άνδρας - 1983 (M35) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:08:42 | 02:08:46 |
45 | 43 | 10 | 3391 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45) | ΔR3PANOS RUNNING TEAM IGOUMENITSA | 02:08:40 | 02:08:52 |
46 | 44 | 14 | 3051 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Άνδρας - 1986 (M) | GRE.A.TEAM | 02:08:49 | 02:08:54 |
47 | 45 | 11 | 4027 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 02:07:30 | 02:08:57 |
48 | 46 | 9 | 3113 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1979 (M35) | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 02:08:53 | 02:09:12 |
49 | 47 | 12 | 3311 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M45) | Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 02:09:15 | 02:09:17 |
50 | 48 | 15 | 3166 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 02:09:18 | 02:09:20 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1228 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΣΟΣ | Άνδρας - 1986 (M) | 00:32:43 | 00:32:43 |
2 | 2 | 2 | 1444 | ΓΚΙΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας - 1996 (M) | 00:33:09 | 00:33:09 |
3 | 3 | 3 | 1232 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1979 (M) | 00:33:54 | 00:33:54 |
4 | 4 | 4 | 1474 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1997 (M) | 00:34:43 | 00:34:45 |
5 | 5 | 5 | 1221 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1999 (M) | 00:35:59 | 00:35:59 |
6 | 6 | 6 | 1096 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | Άνδρας - 1991 (M) | 00:36:21 | 00:36:21 |
7 | 7 | 1 | 1161 | ΓΚΟΜΠΕΛ | ΣΥΛΒΑΝ | Άνδρας - 1968 (M50) | 00:36:46 | 00:36:46 |
8 | 8 | 7 | 1199 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρας - 1994 (M) | 00:36:47 | 00:36:48 |
9 | 9 | 8 | 1140 | ΔΙΠΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | 00:37:19 | 00:37:20 |
10 | 1 | 1 | 1092 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΝΤΙΝΑ | Γυναίκα - 1995 (F) | 00:37:52 | 00:37:53 |
11 | 2 | 2 | 1362 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΑ | Γυναίκα - 1997 (F) | 00:37:59 | 00:37:59 |
12 | 10 | 1 | 1252 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | 00:38:04 | 00:38:05 |
13 | 11 | 9 | 1218 | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Άνδρας - 2001 (M) | 00:39:04 | 00:39:04 |
14 | 12 | 10 | 1156 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | 00:39:13 | 00:39:15 |
15 | 13 | 2 | 1272 | ΜΑΚΗΣ | ΣΑΚΗΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | 00:39:43 | 00:39:43 |
16 | 14 | 2 | 1179 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | 00:40:37 | 00:40:38 |
17 | 15 | 11 | 1466 | ΖΩΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Άνδρας - 1983 (M) | 00:41:26 | 00:41:29 |
18 | 16 | 12 | 1130 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Άνδρας - 1996 (M) | 00:41:47 | 00:41:49 |
19 | 17 | 3 | 1004 | ΑΡΛΕΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | 00:41:22 | 00:41:54 |
20 | 18 | 13 | 1271 | ΔΑΣΚΑΛΆΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1984 (M) | 00:42:09 | 00:42:10 |
21 | 19 | 14 | 1458 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1989 (M) | 00:42:33 | 00:42:37 |
22 | 20 | 15 | 1363 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | Άνδρας - 1989 (M) | 00:43:23 | 00:43:24 |
23 | 21 | 4 | 1313 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | 00:43:21 | 00:43:27 |
24 | 22 | 5 | 1223 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | 00:43:28 | 00:43:29 |
25 | 23 | 6 | 1262 | ΚΑΡΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | 00:43:24 | 00:43:33 |
26 | 24 | 16 | 1067 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Άνδρας - 1989 (M) | 00:43:56 | 00:43:57 |
27 | 25 | 7 | 1202 | ΛΑΔΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | 00:43:58 | 00:44:00 |
28 | 26 | 17 | 1418 | ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1981 (M) | 00:43:56 | 00:44:03 |
29 | 3 | 3 | 1454 | ΠΑΠΠΑ | ΚΟΡΙΝΑ | Γυναίκα - 1992 (F) | 00:44:09 | 00:44:12 |
30 | 27 | 8 | 1268 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | 00:44:27 | 00:44:32 |
31 | 28 | 18 | 1399 | ΠΑΥΛΟΥ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Άνδρας - 1989 (M) | 00:44:02 | 00:44:39 |
32 | 29 | 19 | 1155 | ΠΙΡΙΟΥ | ΑΝΤΡΙΑΝΟ | Άνδρας - 1991 (M) | 00:44:52 | 00:44:53 |
33 | 30 | 9 | 1118 | HAIDARI | NAJED | Άνδρας - 1977 (M40) | 00:44:49 | 00:44:54 |
34 | 31 | 20 | 1210 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Άνδρας - 1981 (M) | 00:44:55 | 00:45:00 |
35 | 32 | 3 | 1241 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | 00:44:59 | 00:45:11 |
36 | 33 | 10 | 1024 | ΚΑΡΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | 00:44:36 | 00:45:17 |
37 | 34 | 21 | 1380 | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1984 (M) | 00:44:56 | 00:45:17 |
38 | 35 | 22 | 1329 | ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1981 (M) | 00:45:14 | 00:45:25 |
39 | 36 | 11 | 1246 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | 00:45:13 | 00:45:27 |
40 | 37 | 12 | 1424 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | 00:45:18 | 00:45:46 |
41 | 4 | 1 | 1213 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Γυναίκα - 1973 (F40) | 00:45:46 | 00:45:49 |
42 | 38 | 13 | 1149 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | 00:45:48 | 00:45:50 |
43 | 5 | 4 | 1373 | ΜΠΟΥΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γυναίκα - 1995 (F) | 00:46:06 | 00:46:07 |
44 | 39 | 14 | 1170 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | 00:46:13 | 00:46:14 |
45 | 40 | 23 | 1032 | ΜΑΝΟΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | Άνδρας - 1995 (M) | 00:46:11 | 00:46:19 |
46 | 41 | 24 | 1087 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Άνδρας - 1979 (M) | 00:46:07 | 00:46:20 |
47 | 6 | 5 | 1297 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γυναίκα - 1983 (F) | 00:46:36 | 00:46:38 |
48 | 42 | 25 | 1131 | ΤΖΙΩΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 2000 (M) | 00:46:10 | 00:46:47 |
49 | 7 | 2 | 1080 | ΚΑΜΙΝΑ | ΤΙΤΙΚΑ | Γυναίκα - 1977 (F40) | 00:46:53 | 00:46:53 |
50 | 43 | 26 | 1219 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας - 1990 (M) | 00:46:58 | 00:47:00 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5548 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΣΟΣ | Άνδρας - 1986 (M) | Level One1-Fifth Element | 00:16:23 | 00:16:23 |
2 | 2 | 2 | 5812 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1999 (M) | - | 00:17:20 | 00:17:20 |
3 | 3 | 3 | 5940 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | Άνδρας - 1999 (M) | - | 00:17:45 | 00:17:45 |
4 | 4 | 1 | 5576 | ΛΩΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρας - 2001 (Α. Λύκεια) | Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:17:53 | 00:17:53 |
5 | 5 | 1 | 5197 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | Level One1-Odyssey Challenge | 00:18:39 | 00:18:40 |
6 | 6 | 2 | 5564 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | Α.Ο.Μ./Σ.Δ.Υ.Β. | 00:19:08 | 00:19:08 |
7 | 7 | 4 | 5618 | ΑΡΙΔΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1981 (M) | - | 00:19:12 | 00:19:12 |
8 | 8 | 5 | 5057 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1995 (M) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 00:19:12 | 00:19:14 |
9 | 9 | 2 | 5428 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | Ν.Ο.Ι. | 00:19:10 | 00:19:16 |
10 | 10 | 3 | 5447 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | Ν.Ο.Ι. | 00:19:14 | 00:19:21 |
11 | 11 | 1 | 5555 | ΧΗΡΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | SPORT ZONE | 00:19:26 | 00:19:26 |
12 | 12 | 4 | 5430 | ΓΚΙΝΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | Ν.Ο.Ι. | 00:19:28 | 00:19:34 |
13 | 13 | 3 | 5392 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | ΜΑΖΙ | 00:19:38 | 00:19:39 |
14 | 14 | 6 | 5814 | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1988 (M) | - | 00:19:41 | 00:19:41 |
15 | 15 | 4 | 5724 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | - | 00:19:50 | 00:19:50 |
16 | 16 | 7 | 5196 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1989 (M) | Level One1-Odyssey Challenge | 00:20:03 | 00:20:05 |
17 | 17 | 5 | 5800 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 2002 (Α. Λύκεια) | - | 00:20:07 | 00:20:11 |
18 | 18 | 2 | 5583 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | Ελεύθερα Αθλούμενος | 00:20:14 | 00:20:14 |
19 | 1 | 1 | 5597 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναίκα - 1997 (F) | Σαπκ Νεάπολης | 00:20:23 | 00:20:23 |
20 | 19 | 3 | 5227 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρας - 1963 (M50) | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:20:24 | 00:20:24 |
21 | 20 | 6 | 5712 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | - | 00:20:35 | 00:20:36 |
22 | 21 | 1 | 5858 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 2005 (Α. Γυμνάσια) | - | 00:20:35 | 00:20:37 |
23 | 22 | 7 | 5482 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 00:20:38 | 00:20:39 |
24 | 23 | 4 | 5493 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1963 (M50) | ΣΔΙ | 00:20:42 | 00:20:43 |
25 | 24 | 8 | 5348 | ALI | UMAIR | Άνδρας - 2002 (Α. Λύκεια) | ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ | 00:20:42 | 00:20:47 |
26 | 25 | 8 | 5211 | AZIZI | MOHAMMAD | Άνδρας - 2000 (M) | SOLIDARITY NOW | 00:20:49 | 00:20:51 |
27 | 2 | 1 | 5857 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα - 1976 (F40) | - | 00:20:50 | 00:20:51 |
28 | 3 | 2 | 5822 | ΣΑΤΚΛΙΦ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | Γυναίκα - 1989 (F) | - | 00:20:54 | 00:20:58 |
29 | 26 | 9 | 5108 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας - 1995 (M) | ΒΙΚΟΣ RUNNING TEAM | 00:21:00 | 00:21:06 |
30 | 27 | 9 | 5093 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 2003 (Α. Λύκεια) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 00:21:23 | 00:21:26 |
31 | 28 | 5 | 5946 | ΓΕΝΑΚΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | - | 00:21:24 | 00:21:30 |
32 | 29 | 10 | 5734 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 2001 (Α. Λύκεια) | - | 00:21:17 | 00:21:36 |
33 | 30 | 6 | 5592 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:21:43 | 00:21:45 |
34 | 31 | 10 | 5958 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1997 (M) | - | 00:21:51 | 00:21:51 |
35 | 32 | 2 | 5018 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας - 2006 (Α. Γυμνάσια) | ΙΚΕΑ RUNNING TEAM | 00:21:36 | 00:21:54 |
