Κυρ, 21/10/2018
Αποτελέσματα 26 χλμ και 5 χλμ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 26
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 5
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 64 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1983 (M35-44) | 01:43:49 | 01:43:49 |
2 | 2 | 1 | 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Άνδρας - 1969 (M45-54) | 01:44:13 | 01:44:13 |
3 | 3 | 2 | 1 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1976 (M35-44) | 01:46:46 | 01:46:46 |
4 | 4 | 1 | 135 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1959 (M 55-64) | 01:50:27 | 01:50:27 |
5 | 5 | 2 | 22 | ΓΡΑΜΜΕNΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M45-54) | 01:50:48 | 01:50:49 |
6 | 6 | 3 | 148 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1983 (M35-44) | 01:52:18 | 01:52:18 |
7 | 7 | 4 | 156 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1981 (M35-44) | 01:53:43 | 01:53:45 |
8 | 8 | 5 | 98 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1976 (M35-44) | 01:53:52 | 01:53:55 |
9 | 9 | 6 | 103 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1979 (M35-44) | 01:54:32 | 01:54:35 |
10 | 10 | 7 | 157 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1982 (M35-44) | 01:55:05 | 01:55:10 |
11 | 11 | 8 | 72 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1975 (M35-44) | 01:55:35 | 01:55:43 |
12 | 12 | 3 | 162 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άνδρας - 1968 (M45-54) | 01:56:14 | 01:56:14 |
13 | 13 | 9 | 105 | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1977 (M35-44) | 01:59:17 | 01:59:19 |
14 | 14 | 2 | 21 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1959 (M 55-64) | 02:01:48 | 02:01:50 |
15 | 15 | 1 | 59 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1987 (M18-34) | 02:02:13 | 02:02:15 |
16 | 16 | 2 | 95 | ΝΙΜΠΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1995 (M18-34) | 02:03:24 | 02:03:24 |
17 | 17 | 3 | 76 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1984 (M18-34) | 02:03:42 | 02:03:45 |
18 | 18 | 4 | 10 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Άνδρας - 1986 (M18-34) | 02:03:59 | 02:04:00 |
19 | 19 | 4 | 132 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Άνδρας - 1970 (M45-54) | 02:06:08 | 02:06:08 |
20 | 20 | 10 | 104 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1981 (M35-44) | 02:06:45 | 02:06:46 |
21 | 21 | 11 | 28 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1980 (M35-44) | 02:06:40 | 02:06:46 |
22 | 22 | 5 | 96 | ΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1967 (M45-54) | 02:07:10 | 02:07:10 |
23 | 23 | 6 | 112 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1968 (M45-54) | 02:07:15 | 02:07:15 |
24 | 24 | 7 | 26 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | Άνδρας - 1972 (M45-54) | 02:07:21 | 02:07:27 |
25 | 25 | 12 | 46 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1980 (M35-44) | 02:08:19 | 02:08:23 |
26 | 26 | 3 | 107 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Άνδρας - 1963 (M 55-64) | 02:08:46 | 02:08:46 |
27 | 1 | 1 | 146 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα - 1988 (F18-34) | 02:08:55 | 02:08:55 |
28 | 27 | 8 | 129 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45-54) | 02:08:53 | 02:08:55 |
29 | 28 | 9 | 160 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άνδρας - 1967 (M45-54) | 02:09:57 | 02:10:02 |
30 | 29 | 13 | 19 | ΓΚΑΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1980 (M35-44) | 02:10:19 | 02:10:22 |
31 | 30 | 10 | 126 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1971 (M45-54) | 02:10:44 | 02:10:48 |
32 | 31 | 11 | 80 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1968 (M45-54) | 02:11:38 | 02:11:38 |
33 | 32 | 4 | 92 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1961 (M 55-64) | 02:11:52 | 02:11:57 |
34 | 33 | 12 | 88 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας - 1969 (M45-54) | 02:12:32 | 02:12:33 |
35 | 34 | 13 | 14 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1967 (M45-54) | 02:13:04 | 02:13:07 |
36 | 35 | 14 | 12 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1973 (M45-54) | 02:14:01 | 02:14:07 |
37 | 36 | 15 | 143 | ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Άνδρας - 1973 (M45-54) | 02:14:32 | 02:14:34 |
38 | 37 | 5 | 110 | ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1960 (M 55-64) | 02:16:00 | 02:16:00 |
39 | 38 | 5 | 47 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Άνδρας - 1995 (M18-34) | 02:16:33 | 02:16:37 |
40 | 39 | 6 | 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Άνδρας - 1997 (M18-34) | 02:18:38 | 02:18:43 |
41 | 40 | 7 | 136 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας - 1986 (M18-34) | 02:18:35 | 02:18:43 |
42 | 41 | 14 | 154 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1976 (M35-44) | 02:19:46 | 02:19:49 |
43 | 42 | 15 | 85 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1974 (M35-44) | 02:19:57 | 02:20:03 |
44 | 43 | 16 | 49 | ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | Άνδρας - 1974 (M35-44) | 02:20:57 | 02:21:07 |
45 | 44 | 16 | 165 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1965 (M45-54) | 02:21:15 | 02:21:19 |
46 | 45 | 6 | 161 | ΣΕΡΙΣΤΑΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1960 (M 55-64) | 02:21:17 | 02:21:21 |
47 | 46 | 7 | 121 | ΤΖΉΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ | Άνδρας - 1962 (M 55-64) | 02:21:32 | 02:21:35 |
48 | 47 | 17 | 127 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας - 1972 (M45-54) | 02:21:44 | 02:21:48 |
49 | 48 | 17 | 60 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Άνδρας - 1979 (M35-44) | 02:21:45 | 02:21:51 |
50 | 49 | 8 | 158 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1958 (M 55-64) | 02:22:07 | 02:22:07 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 583 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρας - 1980 (M) | 00:19:12 | 00:19:17 |
2 | 2 | 1 | 532 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | 00:20:02 | 00:20:03 |
3 | 3 | 1 | 604 | ΡΟΒΥΘΆΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | 00:20:13 | 00:20:13 |
4 | 4 | 2 | 635 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1985 (M) | 00:20:57 | 00:20:57 |
5 | 5 | 2 | 642 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | 00:20:58 | 00:20:58 |
6 | 6 | 1 | 514 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 2004 (M13-18) | 00:21:12 | 00:21:12 |
7 | 7 | 3 | 582 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρας - 1993 (M) | 00:21:31 | 00:21:32 |
8 | 8 | 2 | 550 | ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 2004 (M13-18) | 00:21:45 | 00:21:46 |
9 | 9 | 4 | 643 | ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1988 (M) | 00:21:45 | 00:21:49 |
10 | 10 | 2 | 547 | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Άνδρας - 1968 (M50) | 00:22:28 | 00:22:28 |
11 | 11 | 3 | 567 | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Άνδρας - 1966 (M50) | 00:23:52 | 00:23:54 |
12 | 1 | 1 | 524 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Γυναίκα - 2003 (W13-18) | 00:23:58 | 00:24:01 |
13 | 2 | 1 | 576 | ΝΙΜΠΙΤΗ | ΓΩΓΩ | Γυναίκα - 1997 (F) | 00:24:27 | 00:24:29 |
14 | 12 | 5 | 577 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1986 (M) | 00:24:37 | 00:24:37 |
15 | 3 | 2 | 591 | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Γυναίκα - 1983 (F) | 00:24:51 | 00:24:51 |
16 | 13 | 1 | 511 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Άνδρας - 1954 (M60+) | 00:25:03 | 00:25:06 |
17 | 14 | 3 | 647 | ΚΑΖΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | 00:25:27 | 00:25:27 |
18 | 15 | 3 | 566 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Άνδρας - 2005 (M13-18) | 00:26:03 | 00:26:03 |
19 | 16 | 6 | 605 | ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | Άνδρας - 1987 (M) | 00:26:08 | 00:26:16 |
20 | 4 | 2 | 632 | ΤΣΙΑΡΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα - 2005 (W13-18) | 00:26:36 | 00:26:39 |
21 | 17 | 4 | 506 | ΑΒΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | 00:26:49 | 00:26:51 |
22 | 18 | 4 | 651 | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | 00:26:49 | 00:26:51 |
23 | 19 | 5 | 549 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | 00:27:05 | 00:27:08 |
24 | 20 | 6 | 627 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | 00:27:19 | 00:27:25 |
25 | 21 | 7 | 536 | ΖΑΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | 00:27:58 | 00:28:02 |
26 | 22 | 8 | 559 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | 00:28:16 | 00:28:19 |
27 | 23 | 4 | 580 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Άνδρας - 2005 (M13-18) | 00:28:20 | 00:28:20 |
28 | 24 | 9 | 608 | ΣΕΙΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | 00:28:40 | 00:28:44 |
29 | 25 | 2 | 528 | ΓΚΑΝΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1947 (M60+) | 00:28:48 | 00:28:48 |
30 | 5 | 3 | 590 | ΠΑΠΑΤΑΡΚΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γυναίκα - 1979 (F) | 00:28:47 | 00:28:48 |
31 | 26 | 10 | 544 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | 00:29:00 | 00:29:06 |
32 | 27 | 5 | 633 | ΤΣΙΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | 00:29:07 | 00:29:09 |
33 | 6 | 1 | 563 | ΜΑΝΤΣΟΥ | EΛΕΝΗ | Γυναίκα - 1971 (F40) | 00:29:16 | 00:29:16 |
34 | 28 | 7 | 612 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1983 (M) | 00:29:27 | 00:29:31 |
35 | 7 | 1 | 657 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΙΤΗ | Γυναίκα - 1967 (F50+) | 00:29:36 | 00:29:37 |
36 | 29 | 8 | 508 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρας - 1983 (M) | 00:29:39 | 00:29:46 |
37 | 30 | 11 | 553 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | 00:30:01 | 00:30:08 |
38 | 31 | 6 | 613 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | 00:30:07 | 00:30:10 |
39 | 32 | 9 | 599 | ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1993 (M) | 00:30:41 | 00:30:45 |
40 | 33 | 10 | 509 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1985 (M) | 00:30:45 | 00:30:52 |
41 | 8 | 3 | 610 | ΣΜΕΡΝΟΥ | ΦΑΝΗ | Γυναίκα - 2003 (W13-18) | 00:30:50 | 00:30:53 |
42 | 9 | 4 | 656 | ΤΣΙΑΡΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναίκα - 2008 (W13-18) | 00:30:54 | 00:30:54 |
43 | 34 | 7 | 571 | ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | 00:31:15 | 00:31:16 |
44 | 35 | 12 | 542 | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | 00:31:23 | 00:31:23 |
45 | 36 | 5 | 617 | ΤΑΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 2004 (M13-18) | 00:31:20 | 00:31:23 |
46 | 37 | 11 | 626 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Άνδρας - 1982 (M) | 00:31:20 | 00:31:24 |
47 | 38 | 12 | 538 | ΖΥΓΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1999 (M) | 00:31:21 | 00:31:24 |
48 | 39 | 13 | 618 | ΤΕΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | 00:31:22 | 00:31:24 |
49 | 40 | 6 | 556 | ΚΥΡΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 2003 (M13-18) | 00:31:22 | 00:31:25 |
50 | 41 | 13 | 645 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1984 (M) | 00:31:20 | 00:31:25 |