Σάβ, 08/12/2018 έως Κυρ, 09/12/2018
7ος Φιλίππειος δρόμος 14.6KM
7ος Φιλίππειος δρόμος 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 182 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Άνδρας | 00:48:42 | 00:48:42 |
2 | 2 | 482 | ΠΑΝΤΑΖΉΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 00:52:46 | 00:52:46 |
3 | 3 | 368 | ΛΙΑΤΗΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:52:56 | 00:52:56 |
4 | 4 | 161 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:53:56 | 00:53:57 |
5 | 5 | 513 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:54:44 | 00:54:44 |
6 | 6 | 436 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Kasimis Training | Άνδρας | 00:55:36 | 00:55:36 |
7 | 7 | 492 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | KOZANH HELECTOR RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:56:35 | 00:56:42 |
8 | 8 | 487 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis | Άνδρας | 00:57:04 | 00:57:04 |
9 | 9 | 517 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΙΟΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:57:18 | 00:57:19 |
10 | 10 | 678 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:57:25 | 00:57:26 |
11 | 1 | 270 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | STOIKOS LADIES RUNNERS | Γυναίκα | 00:57:58 | 00:57:59 |
12 | 11 | 431 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:58:00 | 00:58:00 |
13 | 12 | 504 | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ROAD RUNNERS ARNISSAS | Άνδρας | 00:58:09 | 00:58:11 |
14 | 13 | 543 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΝΕΆΠΟΛΗΣ -NRT | Άνδρας | 00:58:13 | 00:58:14 |
15 | 14 | 403 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Άνδρας | 00:58:15 | 00:58:16 |
16 | 15 | 294 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 00:58:28 | 00:58:28 |
17 | 16 | 283 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:31 |
18 | 17 | 109 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | makridisteam | Άνδρας | 00:58:30 | 00:58:31 |
19 | 18 | 745 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Άνδρας | 00:58:31 | 00:58:35 |
20 | 19 | 627 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | STOIKOS RUNNING TEAM | Άνδρας | 00:58:37 | 00:58:37 |
21 | 20 | 443 | ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΘΩΜΆΣ | ΟΜΓ | Άνδρας | 00:58:53 | 00:58:56 |
22 | 21 | 233 | ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HERBALIFE | Άνδρας | 00:59:06 | 00:59:06 |
23 | 22 | 331 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SCIENCETRAINING | Άνδρας | 00:59:07 | 00:59:11 |
24 | 23 | 230 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Άνδρας | 00:59:17 | 00:59:19 |
25 | 24 | 711 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:59:23 | 00:59:24 |
26 | 25 | 754 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ | Άνδρας | 00:59:20 | 00:59:27 |
27 | 2 | 438 | ΜΠΕΤΑ | ΖΩΗ | STOIKOS LADIES RUNNERS | Γυναίκα | 00:59:26 | 00:59:28 |
28 | 26 | 211 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:59:27 | 00:59:31 |
29 | 27 | 630 | ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:59:27 | 00:59:31 |
30 | 28 | 454 | ΝΗΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | KRG-ROAD RUNNERS | Άνδρας | 00:59:29 | 00:59:33 |
31 | 29 | 278 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ | ΗΛΙΑΣ | 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:59:33 | 00:59:38 |
32 | 30 | 254 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | Άνδρας | 00:59:51 | 00:59:55 |
33 | 31 | 785 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | - | Άνδρας | 00:59:56 | 00:59:58 |
34 | 32 | 114 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ | Άνδρας | 00:59:58 | 01:00:04 |
35 | 33 | 637 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΜΓ | Άνδρας | 01:00:13 | 01:00:16 |
36 | 34 | 115 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Άνδρας | 01:00:34 | 01:00:36 |
37 | 35 | 120 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Άνδρας | 01:00:31 | 01:00:40 |
38 | 36 | 272 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Άνδρας | 01:00:50 | 01:00:50 |
39 | 37 | 326 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | Άνδρας | 01:01:00 | 01:01:02 |
40 | 38 | 175 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | KOURKOURIKIS TRAΙNING GROUP | Άνδρας | 01:00:59 | 01:01:03 |
41 | 39 | 606 | ΤΟΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Άνδρας | 01:00:58 | 01:01:06 |
42 | 40 | 533 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 01:01:20 | 01:01:21 |
43 | 41 | 374 | ΜΑΚΗΣ | ΣΑΚΗΣ | - | Άνδρας | 01:01:27 | 01:01:29 |
44 | 42 | 511 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | Άνδρας | 01:01:25 | 01:01:30 |
45 | 43 | 564 | ΣΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΓ | Άνδρας | 01:01:27 | 01:01:34 |
46 | 44 | 409 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | SDOE EORDAIAS | Άνδρας | 01:01:48 | 01:01:49 |
47 | 45 | 365 | ΛΕΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Άνδρας | 01:01:46 | 01:01:52 |
48 | 46 | 196 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρας | 01:02:14 | 01:02:17 |
49 | 47 | 183 | ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ | ΓΙΆΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-Sportstraining-Karagiannis | Άνδρας | 01:02:23 | 01:02:28 |
50 | 48 | 757 | ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Άνδρας | 01:02:37 | 01:02:39 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1294 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | Άνδρας | 00:15:59 | 00:15:59 |
2 | 2 | 1072 | ΚΕΛΕΠΟΎΡΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΑΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:16:34 | 00:16:34 |
3 | 3 | 1152 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:17:27 | 00:17:27 |
4 | 4 | 1186 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:17:34 | 00:17:34 |
5 | 5 | 1262 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Άνδρας | 00:18:40 | 00:18:40 |
6 | 6 | 1233 | ΑΡΙΔΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:18:42 | 00:18:42 |
7 | 1 | 1057 | ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ | ΕΛΈΝΗ | - | Γυναίκα | 00:18:45 | 00:18:45 |
8 | 7 | 1246 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | SALOMON HELLAS | Άνδρας | 00:18:32 | 00:18:49 |
9 | 8 | 1221 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Άνδρας | 00:18:51 | 00:18:51 |
10 | 9 | 1181 | ΣΤΆΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ | ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΣΤΙΒΟΣ | Άνδρας | 00:19:04 | 00:19:04 |
11 | 10 | 1242 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:19:14 | 00:19:14 |
12 | 11 | 1285 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:19:22 | 00:19:22 |
13 | 12 | 1043 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:19:22 | 00:19:22 |
14 | 13 | 1131 | ΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | makridisteam | Άνδρας | 00:19:38 | 00:19:39 |
15 | 14 | 1097 | ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | SPACE TEAM | Άνδρας | 00:19:41 | 00:19:41 |
16 | 15 | 1207 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | Άνδρας | 00:19:40 | 00:19:41 |
17 | 16 | 1147 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:20:00 | 00:20:01 |
18 | 17 | 1124 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Άνδρας | 00:20:12 | 00:20:12 |
19 | 18 | 1016 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Άνδρας | 00:20:19 | 00:20:19 |
20 | 19 | 1108 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Άνδρας | 00:20:34 | 00:20:35 |
21 | 20 | 1289 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:21:18 | 00:21:22 |
22 | 21 | 1203 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | Άνδρας | 00:21:24 | 00:21:24 |
23 | 22 | 1224 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | SPACE TEAM | Άνδρας | 00:21:47 | 00:21:50 |
24 | 23 | 1117 | ΜΠΕΡΝΤΕΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BBTEAM | Άνδρας | 00:21:36 | 00:21:51 |
25 | 24 | 1129 | ΜΠΡΑΝΤΒΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ | - | Άνδρας | 00:21:56 | 00:21:57 |
26 | 25 | 1251 | ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Σ.Χ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:21:39 | 00:22:03 |
27 | 2 | 1056 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | DYNAFIT | Γυναίκα | 00:22:25 | 00:22:26 |
28 | 3 | 1066 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΒΕΡΟΙΑ | Γυναίκα | 00:23:02 | 00:23:02 |
29 | 4 | 1255 | ΠΕΤΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | - | Γυναίκα | 00:23:30 | 00:23:32 |
30 | 26 | 1121 | ΜΠΌΛΗΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Άνδρας | 00:23:33 | 00:23:37 |
31 | 27 | 1263 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Άνδρας | 00:23:43 | 00:23:44 |
32 | 28 | 1231 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | REX TRIATHLON TEAM | Άνδρας | 00:24:02 | 00:24:07 |
33 | 5 | 1140 | ΞΥΝΑΔΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΑΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ | Γυναίκα | 00:24:12 | 00:24:12 |
34 | 29 | 1280 | SLEZAK | LUKAS | - | Άνδρας | 00:24:21 | 00:24:23 |
35 | 30 | 1087 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Άνδρας | 00:24:22 | 00:24:27 |
36 | 6 | 1190 | ΤΖΗΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Γυναίκα | 00:24:41 | 00:24:43 |
37 | 31 | 1232 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ | REX TRIATHLON TEAM | Άνδρας | 00:24:43 | 00:24:45 |
38 | 7 | 1101 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | Γυναίκα | 00:24:36 | 00:24:52 |
39 | 32 | 1102 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | - | Άνδρας | 00:24:36 | 00:24:52 |
40 | 33 | 1104 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Άνδρας | 00:24:48 | 00:25:00 |
41 | 34 | 1284 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:25:22 | 00:25:24 |
42 | 35 | 1019 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ | Άνδρας | 00:25:36 | 00:25:38 |
43 | 8 | 1216 | ΓΙΟΜΠΛΑΚΗ | ΜΑΤΙΝΑ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ | Γυναίκα | 00:25:35 | 00:25:48 |
44 | 36 | 1028 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | BEERUNNERS | Άνδρας | 00:25:45 | 00:26:02 |
45 | 37 | 1098 | ΛΥΧΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:02 | 00:26:05 |
46 | 38 | 1292 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | - | Άνδρας | 00:26:00 | 00:26:22 |
47 | 39 | 1105 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Άνδρας | 00:26:27 | 00:26:29 |
48 | 40 | 1014 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | Άνδρας | 00:26:43 | 00:26:47 |
49 | 41 | 1264 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Άνδρας | 00:26:56 | 00:26:56 |
50 | 42 | 1002 | PSILI | LEONARD | - | Άνδρας | 00:26:46 | 00:26:57 |