Κυρ, 13/01/2019
Salomon Cup Κρυονέρι 2019 14ΚΜ
Salomon Cup Κρυονέρι 2019 9ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 97 | 44 | 51 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M 40-49 | NOPF | Male | 01:25:58 |
102 | 98 | 45 | 164 | ΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40-49 | Male | 01:26:03 | |
103 | 99 | 17 | 185 | ΜΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 50+ | Male | 01:26:18 | |
104 | 100 | 18 | 423 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M 50+ | Male | 01:26:36 | |
105 | 101 | 46 | 327 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 40-49 | MYATHLETE - CHOZEN TEAM | Male | 01:26:45 |
106 | 102 | 47 | 181 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:26:45 |
107 | 103 | 12 | 40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M 18-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 01:26:50 |
108 | 104 | 13 | 320 | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M 18-29 | SANTA RUNNING TEAM | Male | 01:26:52 |
109 | 105 | 19 | 135 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 50+ | Male | 01:26:52 | |
110 | 106 | 27 | 219 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 30-39 | ΗΛΕΚΤΡΟ@ΛΗΤΕΣ | Male | 01:26:53 |
111 | 107 | 48 | 353 | ΔΙΟΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | 01:26:55 | |
112 | 108 | 20 | 343 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 50+ | The Runners Project | Male | 01:26:57 |
113 | 109 | 49 | 418 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΛΛΙΔΗΣ | M 40-49 | Male | 01:27:25 | |
114 | 110 | 21 | 264 | ΤΣΩΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 50+ | SHOP AND TRADE S.A | Male | 01:27:34 |
115 | 111 | 50 | 255 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | 01:27:36 | |
116 | 112 | 28 | 324 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | SANTA RUNNING TEAM | Male | 01:27:38 |
117 | 113 | 51 | 394 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M 40-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 01:27:40 |
118 | 114 | 29 | 328 | ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M 30-39 | MYATHLETE - CHOZEN TEAM | Male | 01:27:40 |
119 | 115 | 52 | 233 | ΣΚΟΥΛΑΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | M 40-49 | Male | 01:27:41 | |
120 | 116 | 30 | 237 | ΣΟΒΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | 01:27:43 | |
121 | 117 | 31 | 400 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M 30-39 | Male | 01:27:52 | |
122 | 118 | 53 | 214 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M 40-49 | CHUCK NORRIS TEAM | Male | 01:28:17 |
123 | 119 | 32 | 251 | ΤΖΟΙΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | M 30-39 | Olympia runners | Male | 01:28:24 |
124 | 120 | 33 | 115 | ΚΑΡΡΑΣ | ΚΙΜΩΝ | M 30-39 | Male | 01:28:30 | |
125 | 121 | 34 | 358 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M 30-39 | Male | 01:28:43 | |
126 | 122 | 14 | 263 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M 18-29 | Male | 01:28:47 | |
127 | 123 | 22 | 388 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 50+ | Male | 01:29:16 | |
128 | 124 | 35 | 153 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | Male | 01:29:26 | |
129 | 125 | 36 | 271 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΠΑΡΗΣ | M 30-39 | Male | 01:29:26 | |
130 | 126 | 37 | 68 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M 30-39 | Male | 01:29:28 | |
131 | 127 | 38 | 356 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M 30-39 | Male | 01:29:30 | |
132 | 128 | 39 | 200 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | M 30-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 01:29:31 |
133 | 129 | 40 | 171 | ΜΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M 30-39 | Male | 01:29:32 | |
134 | 130 | 41 | 415 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΟΥΛΑΚΗΣ | M 30-39 | Male | 01:29:43 | |
135 | 131 | 42 | 22 | CHATZIKONSTANTINOU | PRODROMOS | M 30-39 | Myathlete | Male | 01:29:56 |
136 | 132 | 54 | 79 | ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M 40-49 | OROPOS RUNNING TEAM | Male | 01:29:58 |
137 | 133 | 43 | 127 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M 30-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 01:29:59 |
138 | 5 | 4 | 25 | GIRARD | GIRARD | F 18-39 | Female | 01:30:00 | |
139 | 134 | 23 | 137 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M 50+ | FREE RUNNERS | Male | 01:30:01 |
140 | 135 | 44 | 162 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | M 30-39 | BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN MAGAZINE | Male | 01:30:04 |
141 | 136 | 24 | 246 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | M 50+ | ΑΤΟΜΙΚΑ | Male | 01:30:05 |
142 | 137 | 45 | 381 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 30-39 | Nea Makri Runners & Bikers | Male | 01:30:11 |
143 | 138 | 55 | 60 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40-49 | BYRON'S RUNNERS | Male | 01:30:15 |
144 | 139 | 25 | 145 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M 50+ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 01:30:16 |
145 | 140 | 56 | 47 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M 40-49 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Male | 01:30:16 |
146 | 141 | 57 | 385 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M 40-49 | Male | 01:30:36 | |
147 | 142 | 46 | 373 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | 01:30:41 | |
148 | 143 | 58 | 61 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M 40-49 | Male | 01:30:55 | |
149 | 144 | 47 | 152 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | 01:30:56 | |
150 | 145 | 48 | 367 | ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 30-39 | Male | 01:30:58 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 76 | 76 | 540 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 01:05:12 | |
102 | 77 | 77 | 603 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:05:23 | |
103 | 78 | 78 | 30 | PASQUIERS | BRUNO | courir a Athènes | Male | 01:05:53 |
104 | 79 | 79 | 506 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | Male | 01:06:26 |
105 | 26 | 26 | 642 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Female | 01:06:38 |
106 | 27 | 27 | 626 | ΤΡΙΧΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ | ΑΘΗΝΑ | Female | 01:06:44 |
107 | 80 | 80 | 690 | ΠΟΓΚΟΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 01:07:14 | |
108 | 81 | 81 | 568 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:07:33 | |
109 | 82 | 82 | 516 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΜΕΛΙΟΣ | Male | 01:07:35 | |
110 | 83 | 83 | 512 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Tsoumeleka training | Male | 01:08:14 |
111 | 84 | 84 | 511 | ΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 01:08:15 | |
112 | 85 | 85 | 96 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Male | 01:08:29 | |
113 | 28 | 28 | 578 | ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 01:08:39 | |
114 | 29 | 29 | 678 | VAN DER WILT | AMARYLLIS | MYATHLETE - CHOZEN TEAM | Female | 01:08:42 |
115 | 30 | 30 | 692 | ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Female | 01:08:46 | |
116 | 86 | 86 | 545 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:09:14 | |
117 | 31 | 31 | 551 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | OUTDOOR RUNNING TEAM | Female | 01:09:33 |
118 | 32 | 32 | 524 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΤΕΡΕΖΑ | Female | 01:09:33 | |
119 | 87 | 87 | 611 | ΠΟΥΡΑΙΜΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:09:54 | |
120 | 88 | 88 | 541 | ΕΡΜΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | Male | 01:09:54 |
121 | 89 | 89 | 522 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δαΐς Running Club | Male | 01:10:05 |
122 | 33 | 33 | 558 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Female | 01:11:04 | |
123 | 90 | 90 | 515 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | GL CREATIONS | Male | 01:11:15 |
124 | 34 | 34 | 607 | ΠΑΣΑΛΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΑ | Female | 01:11:20 | |
125 | 91 | 91 | 509 | ΑΛΑΚΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Tsoumeleka training | Male | 01:11:40 |
126 | 35 | 35 | 637 | ΦΕΛΟΥΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Tsoumeleka training | Female | 01:11:42 |
127 | 92 | 92 | 559 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:11:51 | |
128 | 36 | 36 | 543 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 01:11:51 | |
129 | 37 | 37 | 585 | ΜΑΡΜΑΡΑ | ΖΩΗ | Female | 01:11:54 | |
130 | 93 | 93 | 525 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01:11:59 | |
131 | 94 | 94 | 609 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | 01:12:06 |
132 | 95 | 95 | 629 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 01:12:46 | |
133 | 38 | 38 | 532 | ΔΑΠΟΝΤΕ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Female | 01:12:46 | |
134 | 96 | 96 | 566 | ΚΤΕΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:12:50 | |
135 | 39 | 39 | 701 | SIEMIENIECKA | ANGELIKA | Female | 01:12:58 | |
136 | 97 | 97 | 667 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | SALIGARIA | Male | 01:13:04 |
137 | 98 | 98 | 521 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Male | 01:13:27 |
138 | 99 | 99 | 613 | ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:13:32 | |
139 | 40 | 40 | 574 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | outdoor trainers | Female | 01:13:37 |
140 | 100 | 100 | 714 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 01:13:46 | |
141 | 41 | 41 | 544 | ΖΑΜΠΟΥΡΑ | ΛΙΤΣΑ | GL CREATIONS | Female | 01:13:53 |
142 | 101 | 101 | 235 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOSPORT | Male | 01:13:54 |
143 | 102 | 102 | 520 | ΒΕΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Cycling Spot | Male | 01:14:15 |
144 | 42 | 42 | 550 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 01:14:18 | |
145 | 103 | 103 | 674 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | 01:14:35 | |
146 | 104 | 104 | 702 | Ανδριωτης | Δημήτρης | Herbalife Nutrition Team | Male | 01:15:12 |
147 | 43 | 43 | 594 | ΝΗΣΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | outdoor trainers | Female | 01:15:49 |
148 | 105 | 105 | 570 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male | 01:16:49 | |
149 | 44 | 44 | 519 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ | Female | 01:16:51 |
150 | 106 | 106 | 684 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | The Runners Project | Male | 01:16:52 |