Κυρ, 23/09/2018
Αποτελέσματα 11ου Ημιμαραθωνίου Μιχάλης Κούσης ημιμαραθώνιος, 10 χλμ, 5χλμ.
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης half
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης 10ΚΜ
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2083 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1997 (M) | GEA RUNNING TEAM | 01:10:22 | 01:10:23 |
2 | 2 | 2 | 2084 | ΤΟΥΣΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1989 (M) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:13:32 | 01:13:33 |
3 | 3 | 3 | 2093 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1990 (M) | - | 01:16:27 | 01:16:28 |
4 | 4 | 4 | 2062 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας - 1996 (M) | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 01:19:48 | 01:19:50 |
5 | 5 | 1 | 2078 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | Γ.Ε.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:23:38 | 01:23:40 |
6 | 6 | 2 | 2063 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | 01:26:30 | 01:26:50 |
7 | 7 | 5 | 2015 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1991 (M) | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 01:29:35 | 01:29:36 |
8 | 8 | 6 | 2095 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1992 (M) | - | 01:32:45 | 01:32:48 |
9 | 9 | 1 | 2070 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:33:18 | 01:33:20 |
10 | 10 | 3 | 2061 | ΖΑΡΚΑΛΟΥΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:33:58 | 01:34:00 |
11 | 11 | 1 | 2002 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1981 (M30) | - | 01:34:55 | 01:35:03 |
12 | 12 | 4 | 2003 | ΒΙΚΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 01:35:41 | 01:35:42 |
13 | 13 | 7 | 2087 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | Άνδρας - 1996 (M) | - | 01:35:58 | 01:36:01 |
14 | 1 | 1 | 2023 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΝΙΚΗ | Γυναίκα - 1982 (F30) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:36:45 | 01:36:46 |
15 | 14 | 5 | 2081 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 01:36:57 | 01:36:59 |
16 | 15 | 2 | 2068 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | - | 01:37:40 | 01:37:43 |
17 | 16 | 6 | 2024 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:38:08 | 01:38:16 |
18 | 17 | 7 | 2067 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | ΣΔΥ.ΠΑΤΡΑΣ | 01:39:51 | 01:39:54 |
19 | 18 | 2 | 2030 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ | 01:41:06 | 01:41:06 |
20 | 19 | 3 | 2040 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | ΣΔΥΑ | 01:41:15 | 01:41:21 |
21 | 20 | 8 | 2001 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:41:16 | 01:41:21 |
22 | 21 | 9 | 2075 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:43:11 | 01:43:12 |
23 | 22 | 3 | 2074 | ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άνδρας - 1985 (M30) | ΣΔΥΑ | 01:43:09 | 01:43:12 |
24 | 23 | 10 | 2019 | ΜΕΡΙΤΣΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:43:10 | 01:43:13 |
25 | 24 | 4 | 2103 | ΜΠΑΤΕΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | - | 01:43:06 | 01:43:13 |
26 | 25 | 11 | 2033 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | Ανιψιος Μιχαλη Κουση | 01:43:10 | 01:43:13 |
27 | 26 | 5 | 2057 | ΓΚΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1964 (M50) | ΣΑΠΠΑΖ | 01:43:13 | 01:43:23 |
28 | 27 | 4 | 2043 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1986 (M30) | - | 01:45:42 | 01:45:51 |
29 | 28 | 5 | 2008 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | Parta | 01:45:49 | 01:45:56 |
30 | 29 | 8 | 2089 | ΣΚΕΝΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1993 (M) | - | 01:46:26 | 01:46:34 |
31 | 30 | 12 | 2039 | ΦΛΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 01:46:44 | 01:46:46 |
32 | 31 | 6 | 2016 | ΚΥΡΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1965 (M50) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:46:50 | 01:46:53 |
33 | 32 | 6 | 2009 | ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1980 (M30) | - | 01:47:41 | 01:47:46 |
34 | 33 | 13 | 2048 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | - | 01:47:48 | 01:47:50 |
35 | 34 | 7 | 2021 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 01:49:27 | 01:49:29 |
36 | 35 | 14 | 2055 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | ΒΟΝΙΤΣΑ | 01:49:29 | 01:49:38 |
37 | 36 | 7 | 2011 | ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:49:29 | 01:49:39 |
38 | 37 | 8 | 2006 | ΔΡΟΣΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Άνδρας - 1966 (M50) | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:49:35 | 01:49:39 |
39 | 38 | 9 | 2013 | ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1960 (M50) | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 01:50:24 | 01:50:28 |
40 | 39 | 15 | 2086 | ΧΑΜΠΑΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01:51:32 | 01:51:39 |
41 | 40 | 10 | 2082 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1962 (M50) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01:51:34 | 01:51:39 |
42 | 41 | 16 | 2065 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 01:52:02 | 01:52:09 |
43 | 42 | 17 | 2045 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 01:52:34 | 01:52:36 |
44 | 43 | 1 | 2096 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Άνδρας - 1952 (M60) | - | 01:52:31 | 01:52:37 |
45 | 44 | 11 | 2098 | ΑΗΔΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1959 (M50) | - | 01:52:32 | 01:52:38 |
46 | 45 | 9 | 2051 | ΒΑΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΊΔΩΝ | Άνδρας - 1997 (M) | - | 01:53:06 | 01:53:07 |
47 | 46 | 8 | 2097 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | Σ. Δ. Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:53:00 | 01:53:08 |
48 | 47 | 18 | 2022 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | - | 01:53:28 | 01:53:32 |
49 | 48 | 19 | 2027 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:53:50 | 01:53:52 |
50 | 49 | 9 | 2077 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1981 (M30) | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | 01:55:01 | 01:55:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1051 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 2002 (M) | - | 00:33:42 |
2 | 2 | 1 | 1043 | ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1982 (M30) | Marathon club | 00:36:08 |
3 | 3 | 2 | 1077 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1982 (M30) | - | 00:38:13 |
4 | 4 | 1 | 1073 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Άνδρας - 1975 (M40) | - | 00:38:13 |
5 | 1 | 1 | 1006 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ | ΜΟΣΧΑ | Γυναίκα - 1997 (F) | Papachristos Running Team | 00:39:46 |
6 | 5 | 3 | 1009 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Άνδρας - 1983 (M30) | AGRINO | 00:40:39 |
7 | 6 | 1 | 1049 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1966 (M50) | - | 00:43:04 |
8 | 7 | 2 | 1026 | ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας - 1992 (M) | ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:43:04 |
9 | 8 | 4 | 1023 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΒΛΆΣΗΣ | Άνδρας - 1985 (M30) | - | 00:45:14 |
10 | 9 | 2 | 1015 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | - | 00:46:33 |
11 | 10 | 5 | 1047 | ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:47:06 |
12 | 11 | 6 | 1074 | ΚΑΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | - | 00:47:14 |
13 | 12 | 7 | 1036 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 00:50:00 |
14 | 13 | 8 | 1058 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | - | 00:50:02 |
15 | 14 | 3 | 1005 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 00:50:24 |
16 | 15 | 9 | 1024 | ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ | ΜΙΧΆΛΗΣ | Άνδρας - 1985 (M30) | - | 00:51:14 |
17 | 16 | 4 | 1012 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:51:24 |
18 | 17 | 5 | 1010 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | - | 00:51:32 |
19 | 18 | 6 | 1014 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:51:37 |
20 | 19 | 3 | 1059 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Άνδρας - 1991 (M) | - | 00:51:48 |
21 | 20 | 4 | 1022 | ΙΒΡΟΣ | ΘΩΜΆΣ | Άνδρας - 1990 (M) | - | 00:52:11 |
22 | 21 | 10 | 1075 | ΜΠΟΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1987 (M30) | - | 00:52:12 |
23 | 22 | 7 | 1039 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | UNBROKEN GYM | 00:52:19 |
24 | 23 | 11 | 1042 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1981 (M30) | NSCOACHING | 00:52:32 |
25 | 24 | 12 | 1016 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1980 (M30) | - | 00:52:35 |
26 | 2 | 1 | 1052 | ΤΡΑΝΤΖΑ | ΧΡΥΣΑ | Γυναίκα - 1984 (F30) | - | 00:52:44 |
27 | 25 | 2 | 1053 | ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1965 (M50) | - | 00:53:24 |
28 | 26 | 8 | 1021 | ΦΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 00:53:41 |
29 | 27 | 3 | 1008 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1968 (M50) | Σ Δ Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:53:41 |
30 | 28 | 13 | 1055 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Άνδρας - 1980 (M30) | - | 00:53:52 |
31 | 29 | 5 | 1035 | ΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1991 (M) | - | 00:53:58 |
32 | 30 | 6 | 1033 | ΖΗΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Άνδρας - 1995 (M) | - | 00:54:45 |
33 | 31 | 7 | 1019 | ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1997 (M) | - | 00:55:05 |
34 | 32 | 14 | 1032 | ΖΗΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | - | 00:55:06 |
35 | 33 | 15 | 1034 | ΘΑΝΕΛΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας - 1982 (M30) | - | 00:55:32 |
36 | 34 | 16 | 1007 | ΜΠΡΑΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:56:10 |
37 | 35 | 4 | 1028 | ΒΕΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άνδρας - 1960 (M50) | - | 00:56:53 |
38 | 3 | 2 | 1003 | ΘΩΔΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Γυναίκα - 1990 (F) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:57:17 |
39 | 36 | 9 | 1050 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 00:58:25 |
40 | 37 | 5 | 1067 | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1967 (M50) | - | 00:58:31 |
41 | 38 | 10 | 1031 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | Γ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:59:11 |
42 | 39 | 6 | 1041 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας - 1961 (M50) | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 01:00:15 |
43 | 4 | 2 | 1060 | ΧΑΡΕΜΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γυναίκα - 1979 (F30) | - | 01:00:28 |
44 | 5 | 3 | 1069 | ΓΑΚΗ | ΖΩΗ | Γυναίκα - 1990 (F) | - | 01:00:28 |
45 | 40 | 17 | 1020 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | - | 01:00:45 |
46 | 41 | 7 | 1057 | ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Άνδρας - 1964 (M50) | - | 01:00:56 |
47 | 6 | 3 | 1076 | ΔΕΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκα - 1979 (F30) | - | 01:01:22 |
48 | 7 | 4 | 1001 | ΓΚΡΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα - 1993 (F) | - | 01:01:23 |
48 | 7 | 1 | 1018 | ΜΠΙΛΗ | ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναίκα - 1976 (F40) | - | 01:01:23 |
50 | 42 | 11 | 1046 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | - | 01:01:25 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5074 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1995 (M) | - | 00:16:54 |
2 | 2 | 1 | 5072 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1983 (M30) | CGS Triathlon Club | 00:17:39 |
3 | 1 | 1 | 5076 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γυναίκα - 1985 (F30) | - | 00:18:25 |
4 | 3 | 2 | 5056 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1982 (M30) | ΙΚΑΡΟΣ Running | 00:19:15 |
5 | 2 | 1 | 5106 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα - 1976 (F40) | - | 00:19:42 |
6 | 4 | 2 | 5088 | ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 2001 (M) | - | 00:20:13 |
7 | 5 | 3 | 5053 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Άνδρας - 2003 (M) | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 00:21:21 |
8 | 6 | 1 | 5079 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | - | 00:21:27 |
9 | 7 | 4 | 5090 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1989 (M) | - | 00:21:43 |
10 | 8 | 2 | 5085 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | - | 00:21:58 |
11 | 9 | 1 | 5105 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ | ΜΑΚΗΣ | Άνδρας - 1956 (M60) | - | 00:22:07 |
12 | 10 | 5 | 5099 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Άνδρας - 2001 (M) | - | 00:22:33 |
13 | 3 | 2 | 5032 | ΧΑΛΑΖΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γυναίκα - 1976 (F40) | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 00:22:41 |
14 | 4 | 2 | 5027 | ΜΠΙΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ | Γυναίκα - 1988 (F30) | - | 00:23:35 |
15 | 11 | 3 | 5024 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 00:24:09 |
16 | 12 | 4 | 5045 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | ΕΥ ΖΗΝ | 00:25:05 |
17 | 13 | 5 | 5021 | ΤΟΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | - | 00:25:21 |
18 | 14 | 6 | 5061 | ΛΙΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1991 (M) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:25:31 |
19 | 15 | 6 | 5083 | ΛΕΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 00:25:35 |
20 | 5 | 1 | 5065 | ΜΑΤΤΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Γυναίκα - 2001 (F) | UNBROKEN BOXING AGRINIO | 00:25:55 |
21 | 16 | 3 | 5063 | ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | - | 00:26:07 |
22 | 17 | 2 | 5066 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1952 (M60) | ΣΕΒΑΣ | 00:26:14 |
23 | 18 | 7 | 5028 | ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1996 (M) | - | 00:26:19 |
24 | 19 | 7 | 5029 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | - | 00:26:24 |
25 | 20 | 4 | 5068 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:26:27 |
26 | 21 | 8 | 5071 | ΤΣΩΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Άνδρας - 1976 (M40) | - | 00:26:32 |
27 | 22 | 1 | 5017 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1959 (M50) | Papachristos Running Team | 00:26:33 |
28 | 6 | 3 | 5084 | ΚΟΣΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκα - 1977 (F40) | - | 00:26:34 |
29 | 23 | 9 | 5016 | ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΩΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 00:26:47 |
30 | 24 | 5 | 5081 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1985 (M30) | - | 00:26:49 |
31 | 7 | 2 | 5057 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | Γυναίκα - 1993 (F) | - | 00:26:54 |
32 | 8 | 4 | 5049 | ΓΚΟΥΜΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γυναίκα - 1972 (F40) | ΕΟΣ Αγρινίου | 00:27:02 |
33 | 9 | 5 | 5025 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα - 1971 (F40) | - | 00:27:08 |
34 | 25 | 10 | 5073 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | VNX RUNNING TEAM | 00:27:10 |
35 | 26 | 11 | 5093 | ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 00:27:15 |
36 | 27 | 8 | 5089 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 2001 (M) | - | 00:27:58 |
37 | 28 | 6 | 5100 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άνδρας - 1980 (M30) | - | 00:28:01 |
38 | 29 | 12 | 5047 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | ΕΥ ΖΗΝ | 00:28:12 |
39 | 30 | 9 | 5103 | ΔΡΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άνδρας - 2001 (M) | - | 00:28:18 |
40 | 10 | 6 | 5104 | ΠΡΑΜΑΝΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γυναίκα - 1975 (F40) | - | 00:28:21 |
41 | 31 | 13 | 5013 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | PALSO ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 00:28:28 |
42 | 32 | 10 | 5060 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1990 (M) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:28:36 |
