Κυρ, 23/09/2018
Αποτελέσματα 11ου Ημιμαραθωνίου Μιχάλης Κούσης ημιμαραθώνιος, 10 χλμ, 5χλμ.
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης half
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης 10ΚΜ
Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 12 | 2066 | ΓΚΟΥΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1965 (M50) | - | 01:55:39 | 01:55:45 |
52 | 51 | 13 | 2094 | ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Άνδρας - 1959 (M50) | - | 01:55:44 | 01:55:47 |
53 | 52 | 14 | 2053 | ΚΛΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας - 1962 (M50) | - | 01:56:09 | 01:56:11 |
54 | 53 | 10 | 2010 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1983 (M30) | - | 01:56:07 | 01:56:12 |
55 | 54 | 2 | 2036 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1954 (M60) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:56:29 | 01:56:37 |
56 | 55 | 20 | 2088 | ΑΘΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | - | 01:57:09 | 01:57:19 |
57 | 56 | 15 | 2100 | ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας - 1961 (M50) | - | 01:57:21 | 01:57:25 |
58 | 57 | 16 | 2020 | ΜΠΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Άνδρας - 1963 (M50) | Σ.Μ. ΑΧ ΦΙΔΕΙΠΠΙΔΗΣ | 01:57:59 | 01:58:06 |
59 | 58 | 11 | 2071 | ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | - | 01:58:20 | 01:58:25 |
60 | 59 | 21 | 2041 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 01:59:21 | 01:59:23 |
61 | 60 | 12 | 2099 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1983 (M30) | - | 01:59:56 | 01:59:59 |
62 | 61 | 22 | 2012 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 02:00:31 | 02:00:33 |
63 | 62 | 23 | 2047 | ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | ΕΟΣ Αγρινίου | 02:00:44 | 02:00:49 |
64 | 63 | 13 | 2034 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | - | 02:01:20 | 02:01:27 |
65 | 64 | 14 | 2079 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1983 (M30) | - | 02:01:47 | 02:01:50 |
66 | 65 | 15 | 2026 | ΠΑΛΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1981 (M30) | - | 02:02:03 | 02:02:07 |
67 | 66 | 17 | 2076 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας - 1965 (M50) | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:02:37 | 02:02:44 |
68 | 67 | 18 | 2101 | ΛΑΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1959 (M50) | - | 02:05:03 | 02:05:11 |
69 | 68 | 24 | 2004 | ΓΚΟΛΦΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:05:13 | 02:05:19 |
70 | 69 | 10 | 2073 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | Άνδρας - 1996 (M) | - | 02:05:44 | 02:05:46 |
71 | 70 | 16 | 2042 | ΛΙΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1980 (M30) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:06:40 | 02:06:42 |
72 | 71 | 25 | 2085 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | - | 02:07:25 | 02:07:34 |
73 | 72 | 17 | 2037 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1982 (M30) | - | 02:08:25 | 02:08:35 |
74 | 73 | 19 | 2044 | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1966 (M50) | - | 02:08:34 | 02:08:38 |
75 | 2 | 2 | 2014 | ΚΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα - 1983 (F30) | - | 02:08:37 | 02:08:40 |
76 | 74 | 20 | 2049 | ΦΛΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1965 (M50) | - | 02:08:38 | 02:08:41 |
77 | 75 | 26 | 2032 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 02:10:52 | 02:10:58 |
78 | 76 | 3 | 2046 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1956 (M60) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:11:23 | 02:11:31 |
79 | 77 | 27 | 2005 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Άνδρας - 1973 (M40) | - | 02:13:09 | 02:13:14 |
80 | 78 | 21 | 2029 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1966 (M50) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:14:22 | 02:14:32 |
81 | 79 | 28 | 2072 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:15:49 | 02:15:55 |
82 | 3 | 1 | 2050 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Γυναίκα - 1978 (F40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 02:17:32 | 02:17:41 |
83 | 4 | 2 | 2052 | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Γυναίκα - 1976 (F40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 02:17:32 | 02:17:42 |
84 | 80 | 29 | 2007 | ΖΩΝΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:19:17 | 02:19:23 |
85 | 81 | 11 | 2064 | ΚΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1998 (M) | - | 02:19:59 | 02:20:09 |
86 | 82 | 18 | 2038 | ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Άνδρας - 1980 (M30) | ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 02:22:43 | 02:22:53 |
87 | 83 | 19 | 2017 | ΛΑΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας - 1984 (M30) | Running & Hiking Agrinio team | 02:28:15 | 02:28:24 |
88 | 84 | 12 | 2091 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1996 (M) | - | 02:32:56 | 02:32:58 |
89 | 5 | 1 | 2090 | ΜΑΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γυναίκα - 1995 (F) | - | 02:42:23 | 02:42:24 |
90 | 85 | 20 | 2092 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | - | 02:43:30 | 02:43:34 |
91 | 86 | 1 | 2102 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Άνδρας - 1942 (M70+) | - | 02:53:31 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 43 | 12 | 1025 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | ΕΥ ΖΗΝ | 01:01:25 |
52 | 44 | 18 | 1017 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | - | 01:01:25 |
53 | 45 | 8 | 1002 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Άνδρας - 1961 (M50) | Lepanto runners | 01:01:52 |
54 | 9 | 2 | 1030 | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γυναίκα - 1974 (F40) | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:02:48 |
55 | 10 | 5 | 1027 | ΒΕΤΣΑ | ΑΡΓΥΡΩ | Γυναίκα - 1998 (F) | - | 01:03:04 |
55 | 10 | 3 | 1040 | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γυναίκα - 1970 (F40) | Σύλλογος Δρομέων υγείας Αγρινίου | 01:03:04 |
57 | 12 | 4 | 1072 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | Γυναίκα - 1977 (F40) | - | 01:04:37 |
58 | 13 | 6 | 1070 | ΣΑΓΕΩΡΓΗ | ΡΩΜΑΛΕΑ | Γυναίκα - 1994 (F) | - | 01:05:24 |
59 | 46 | 13 | 1011 | ΣΙΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας - 1970 (M40) | - | 01:08:21 |
60 | 14 | 4 | 1013 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | ΦΡΟΣΩ | Γυναίκα - 1983 (F30) | Sky woman running team | 01:08:22 |
61 | 47 | 14 | 1071 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | - | 01:12:39 |
62 | 15 | 1 | 1064 | ΚΑΣΣΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γυναίκα - 1955 (F60) | - | 01:29:07 |
63 | 48 | 1 | 1063 | ΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας - 1945 (M70+) | - | 01:55:22 |
64 | 49 | 2 | 1061 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Άνδρας - 1943 (M70+) | - | 01:55:22 |
65 | 16 | 2 | 1062 | ΔΗΜΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | Γυναίκα - 1954 (F60) | - | 01:55:22 |
66 | 50 | 9 | 1065 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρας - 1960 (M50) | - | 01:55:22 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 16 | 5046 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | ΕΥ ΖΗΝ | 00:30:21 |
52 | 41 | 13 | 5069 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρας - 2002 (M) | ΓΕΑ | 00:30:29 |
53 | 12 | 7 | 5051 | ΓΚΡΑΝΤ | ΞΈΝΙΑ | Γυναίκα - 1971 (F40) | - | 00:30:42 |
54 | 42 | 9 | 5091 | ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1979 (M30) | - | 00:31:07 |
55 | 13 | 3 | 5020 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ | ΛΑΟΥΡΑ | Γυναίκα - 1985 (F30) | Unbroken | 00:31:19 |
56 | 43 | 17 | 5031 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:31:24 |
57 | 14 | 8 | 5001 | DOW | THERESA | Γυναίκα - 1972 (F40) | - | 00:31:42 |
58 | 44 | 3 | 5094 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Άνδρας - 1960 (M50) | - | 00:31:57 |
59 | 45 | 18 | 5054 | ΚΑΓΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρας - 1969 (M40) | - | 00:31:57 |
60 | 46 | 1 | 5052 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1947 (M70+) | ΑγρίνιοΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:32:11 |
61 | 15 | 4 | 5033 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γυναίκα - 1995 (F) | - | 00:32:24 |
62 | 47 | 14 | 5036 | ZHEKO | ZHEKOV | Άνδρας - 1991 (M) | PALSO | 00:32:57 |
63 | 48 | 19 | 5026 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας - 1975 (M40) | - | 00:33:01 |
64 | 49 | 20 | 5043 | ΛΥΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | PALSO | 00:33:16 |
65 | 50 | 21 | 5038 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1971 (M40) | PALSO | 00:33:16 |
66 | 51 | 3 | 5037 | ΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1956 (M60) | PALSO | 00:33:17 |
67 | 16 | 1 | 5055 | ΚΑΝΑΤΑ | ΑΡΕΤΗ | Γυναίκα - 1965 (F50) | - | 00:33:18 |
68 | 17 | 5 | 5102 | ΚΡΕΤΣΗ | ΒΑΣΙΑ | Γυναίκα - 1997 (F) | - | 00:33:36 |
69 | 52 | 22 | 5008 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας - 1977 (M40) | - | 00:33:51 |
70 | 53 | 23 | 5002 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας - 1972 (M40) | - | 00:33:51 |
71 | 54 | 24 | 5010 | ΚΥΡΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας - 1974 (M40) | - | 00:34:22 |
72 | 55 | 10 | 5067 | ΠΑΡΕΤΣΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας - 1981 (M30) | - | 00:34:23 |
73 | 18 | 9 | 5048 | ΑΡΑΧΩΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γυναίκα - 1975 (F40) | - | 00:34:37 |
74 | 19 | 6 | 5070 | ΤΣΟΠΛΑΚΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γυναίκα - 1993 (F) | METCON TRAINING CENTER | 00:35:04 |
75 | 56 | 25 | 5035 | WANTENNAR | CARL | Άνδρας - 1976 (M40) | PALSO | 00:35:10 |
76 | 20 | 4 | 5039 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα - 1982 (F30) | PALSO | 00:35:10 |
77 | 21 | 10 | 5041 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γυναίκα - 1978 (F40) | PALSO | 00:35:10 |
78 | 57 | 26 | 5059 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1978 (M40) | UNBROKEN GYM | 00:35:28 |
79 | 22 | 11 | 5018 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γυναίκα - 1974 (F40) | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 00:35:36 |
80 | 23 | 5 | 5058 | ΚΑΤΣΙΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Γυναίκα - 1979 (F30) | - | 00:36:31 |
81 | 24 | 6 | 5107 | ΚΡΙΚΡΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | Γυναίκα - 1980 (F30) | - | 00:36:31 |
82 | 25 | 12 | 5062 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα - 1972 (F40) | ΑΓΡΙΝΙΟ | 00:36:42 |
83 | 26 | 7 | 5015 | ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γυναίκα - 1982 (F30) | - | 00:36:43 |
84 | 27 | 13 | 5040 | ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γυναίκα - 1970 (F40) | PALSO | 00:37:33 |
85 | 28 | 8 | 5087 | ΜΠΑΔΑ | ΣΟΦΙΑ | Γυναίκα - 1984 (F30) | - | 00:38:14 |
86 | 29 | 7 | 5011 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γυναίκα - 1992 (F) | - | 00:38:29 |
87 | 58 | 11 | 5003 | ΔΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1988 (M30) | - | 00:38:29 |
88 | 59 | 15 | 5080 | ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας - 1992 (M) | - | 00:44:26 |
89 | 30 | 8 | 5075 | ΜΑΡΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Γυναίκα - 1993 (F) | - | 00:44:26 |
90 | 60 | 16 | 5077 | ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρας - 1992 (M) | - | 00:44:30 |