Κυρ, 24/02/2019
Αποτελέσματα 1o Trial Ημιμαραθώνιου Φανερωμένης Χιλιομοδίου
1o Trial Ημιμαραθώνιου Φανερωμένης Χιλιομοδίου 21KM
1o Trial Ημιμαραθώνιου Φανερωμένης Χιλιομοδίου 6KM
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 37 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-39 | ΦΕΝΕΟΣ | 1983 | Male | 2:42:54 |
52 | 348 | ΡΗΓΟΥ | ΕΥΑ | 18-39 | Σδυε | 1980 | Female | 2:44:25 |
53 | 581 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ALL | Male | 2:44:51 | ||
54 | 345 | ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-39 | 1989 | Male | 2:45:05 | |
55 | 128 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1959 | Male | 2:45:20 |
56 | 197 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18-39 | 1988 | Male | 2:45:43 | |
57 | 395 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 40 | 1971 | Female | 2:46:05 | |
58 | 255 | ΠΑΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 18-39 | Male | 2:46:07 | ||
59 | 17 | THIERRY | CHRISTIAN | 40 | -1979 | Male | 2:47:22 | |
60 | 237 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 18-39 | ATHENS | 1980 | Male | 2:47:27 |
61 | 320 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1975 | Male | 2:47:59 |
62 | 52 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1972 | Male | 2:47:59 |
63 | 223 | ΛΑΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΝΑΙΙΚΩΝ | 1954 | Male | 2:48:24 |
64 | 68 | ΒΕΡΓΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1961 | Male | 2:48:48 |
65 | 76 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | Περικλης δημητριου παφος | 1972 | Male | 2:50:17 |
66 | 245 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 18-39 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1982 | Female | 2:52:44 |
67 | 470 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18-39 | 1993 | Male | 2:53:38 | |
68 | 90 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-39 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1983 | Male | 2:54:17 |
69 | 324 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | ΠΟΝΤΙΟΣ | 1954 | Male | 2:54:19 |
70 | 285 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | SCORDO TEAM | 1961 | Male | 2:54:52 |
71 | 195 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 40 | FREE RUNNERS | 1963 | Male | 2:54:52 |
72 | 175 | ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RUNNING TEAM | 1973 | Male | 2:55:25 |
73 | 225 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RUNNING TEAM | 1969 | Male | 2:55:30 |
74 | 352 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40 | safans | 1944 | Male | 3:00:02 |
75 | 321 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1981 | Male | 3:00:02 |
76 | 211 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40 | ATHINAIOI DROMEIS | 1959 | Male | 3:00:03 |
77 | 57 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 18-39 | ΔΕΝ ΕΧΩ | 1980 | Male | 3:00:29 |
78 | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 18-39 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1999 | Male | 3:02:07 |
79 | 187 | ΚΑΤΣΑΒΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 40 | Hydra runners | 1960 | Male | 3:02:51 |
80 | 325 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18-39 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1981 | Male | 3:02:53 |
81 | 504 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-39 | TEAM SHERPAS | 1981 | Male | 3:10:25 |
82 | 337 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40 | sherpas | 1974 | Male | 3:10:25 |
83 | 309 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙΑ | 1974 | Male | 3:15:18 |
84 | 95 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 40 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1962 | Male | 3:17:54 |
85 | 520 | ΜΠΡΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALL | Male | 3:19:17 | ||
86 | 286 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 40 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1970 | Female | 3:19:52 |
87 | 496 | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | 18-39 | Τριτων Λουτρακιου | Female | 3:21:00 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 774 | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 1977 | Female | 0:56:23 |
52 | 662 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΕΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1982 | Female | 0:58:30 | |
53 | 683 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | Male | 0:59:26 |
54 | 943 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | Male | 1:09:05 | |
55 | 624 | JAMES | GRACEY | safans | 1949 | Male | 1:21:37 |