Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 4425 | 4425 | 11590 | WISDOM | BRYAN | M | Apostolos Greek Tours | 1989 | Άνδρας | 04:15:16 | 04:15:55 |
5052 | 4426 | 4426 | 3684 | GRIGORIOY | ACHILLEAS | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1973 | Άνδρας | 04:15:10 | 04:15:55 |
5053 | 4427 | 4427 | 5061 | ELPIDIS | IOANNIS | M35 | - | 1982 | Άνδρας | 04:15:49 | 04:15:56 |
5054 | 4428 | 4428 | 13435 | PAVLIK | MICHAL | M35 | Lesky`s runners - Obehni Svet | 1979 | Άνδρας | 04:14:51 | 04:15:57 |
5055 | 4429 | 4429 | 11378 | POLLET | JANTY | M50 | LOOPREIZEN | 1964 | Άνδρας | 04:15:37 | 04:15:57 |
5056 | 4430 | 4430 | 7761 | ANAGNOSTAKOS | CHRISTOS | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 04:15:34 | 04:15:58 |
5057 | 4431 | 4431 | 17219 | OSBOND | LUKE | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:14:07 | 04:15:58 |
5058 | 627 | 627 | 8032 | FINGERHUT | AMY | F45 | - | 1973 | Γυναίκα | 04:15:13 | 04:15:58 |
5059 | 628 | 628 | 19114 | ANGELOVA | RALITSA | F | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1992 | Γυναίκα | 04:14:21 | 04:15:59 |
5060 | 4432 | 4432 | 9826 | KALAPANIDAS | STEFANOS | M35 | ΣΞ | 1980 | Άνδρας | 04:15:25 | 04:15:59 |
5061 | 4433 | 4433 | 5711 | KISSAS | ANDREAS | M | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1991 | Άνδρας | 04:15:40 | 04:15:59 |
5062 | 629 | 629 | 4950 | FRATILA | CODRUTA | F35 | TAC KOUROU | 1982 | Γυναίκα | 04:15:59 | 04:16:00 |
5063 | 4434 | 4434 | 8816 | BARRION | MR. ROMY | M50 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1966 | Άνδρας | 04:15:47 | 04:16:00 |
5064 | 4435 | 4435 | 4772 | MAESTRE | FERNANDO | M35 | - | 1982 | Άνδρας | 04:15:10 | 04:16:00 |
5065 | 4436 | 4436 | 7080 | VAFIADIS | DIONISIOS | M40 | Fit4Life | 1974 | Άνδρας | 04:16:01 | 04:16:02 |
5066 | 4437 | 4437 | 7146 | PIACENTINI | ALESSANDRO | M40 | ATL. VIRTUS SENAGO | 1975 | Άνδρας | 04:15:47 | 04:16:02 |
5067 | 4438 | 4438 | 5255 | KARAGKOUNIS | GEORGIOS | M55 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1962 | Άνδρας | 04:15:34 | 04:16:03 |
5068 | 4439 | 4439 | 9245 | VEVES | GEORGIOS | M45 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1972 | Άνδρας | 04:16:00 | 04:16:03 |
5069 | 630 | 630 | 10256 | ETTLER | FRANZISKA | F | - | 1998 | Γυναίκα | 04:15:20 | 04:16:04 |
5070 | 4440 | 4440 | 11442 | PAPADAKOS | EVANGELOS | M40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1978 | Άνδρας | 04:14:36 | 04:16:04 |
5071 | 4441 | 4441 | 4822 | RICH | JASON | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 04:15:10 | 04:16:04 |
5072 | 4442 | 4442 | 11440 | TSIOURIS | DIMITRIOS | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1971 | Άνδρας | 04:16:02 | 04:16:04 |
5073 | 631 | 631 | 12455 | GRIFFITH | SARAH | F | - | 1987 | Γυναίκα | 04:15:12 | 04:16:05 |
5074 | 4443 | 4443 | 9380 | VAN | BONT KEVIN | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 04:16:02 | 04:16:05 |
5075 | 632 | 632 | 8003 | BERNIER | AUDREY | F | RUBEF Quievy | 1985 | Γυναίκα | 04:16:01 | 04:16:05 |
5076 | 4444 | 4444 | 4123 | GUTIERREZ | GALLEGO MANUEL | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 04:15:18 | 04:16:05 |
5077 | 4445 | 4445 | 3275 | AVRAMIDIS | STAVROS | M45 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΣΕΡΡΩΝ | 1969 | Άνδρας | 04:15:36 | 04:16:06 |
5078 | 4446 | 4446 | 7503 | TSAKOS | ENTMONT | M40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1977 | Άνδρας | 04:15:39 | 04:16:07 |
5079 | 4447 | 4447 | 8439 | TSAKALOS | IOANNIS | M | - | 1986 | Άνδρας | 04:15:22 | 04:16:07 |
5080 | 633 | 633 | 1415 | CRISTEA | OANA | F | LegalRunners | 1989 | Γυναίκα | 04:15:49 | 04:16:08 |
5081 | 634 | 634 | 9540 | OUZOUNOGLOU | CHARIKLEIA | F35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1979 | Γυναίκα | 04:15:33 | 04:16:08 |
5082 | 4448 | 4448 | 9311 | ALEXANDRIS | ANTONIOS | M40 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1978 | Άνδρας | 04:14:54 | 04:16:08 |
5083 | 635 | 635 | 9008 | ANDRIANATOU | VASILEIA | F50 | Δρακοπουλάτα Running Team | 1966 | Γυναίκα | 04:15:14 | 04:16:09 |
5084 | 636 | 636 | 8874 | PERRY | ELLA | F | Penny Lane Striders | 1988 | Γυναίκα | 04:15:42 | 04:16:10 |
5085 | 4449 | 4449 | 10203 | GAVGIOTAKIS | GEORGIOS | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1965 | Άνδρας | 04:15:36 | 04:16:12 |
5086 | 4450 | 4450 | 4544 | PETTERSSON | PER | M50 | Lidkopings VSK | 1965 | Άνδρας | 04:15:13 | 04:16:14 |
5087 | 4451 | 4451 | 4682 | TSIGKOS | PANDELIS | M40 | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1974 | Άνδρας | 04:16:04 | 04:16:14 |
5088 | 4452 | 4452 | 16269 | PAGIAVLAS | CHARALAMPOS | M45 | COSMOTE | 1973 | Άνδρας | 04:16:14 | 04:16:14 |
5089 | 4453 | 4453 | 5094 | KONTOGOULAS | CHRIS | M35 | Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1980 | Άνδρας | 04:15:05 | 04:16:16 |
5090 | 4454 | 4454 | 8705 | CHATZIKONSTANTINOU | MICHALIS | M40 | S.D.YDRAS - LYKOI KEXAGIOGLOU | 1975 | Άνδρας | 04:15:47 | 04:16:16 |
5091 | 4455 | 4455 | 4308 | TAILLER | ANTHONY | M | - | 1991 | Άνδρας | 04:15:58 | 04:16:17 |
5092 | 4456 | 4456 | 10044 | LAWRIE | GRAHAM | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:15:17 | 04:16:18 |
5093 | 4457 | 4457 | 9708 | GOURZOULIDIS | DIMITRIOS | M45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1970 | Άνδρας | 04:15:28 | 04:16:18 |
5094 | 4458 | 4458 | 8392 | TSAMAKIDIS | MANOS | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 04:15:22 | 04:16:18 |
5095 | 637 | 637 | 7626 | CHÂTELET | ODETTE | F50 | Lesaffre | 1967 | Γυναίκα | 04:15:37 | 04:16:19 |
5096 | 4459 | 4459 | 6470 | CRIVELLI | ANTHONY | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 04:16:06 | 04:16:20 |
5097 | 4460 | 4460 | 6936 | KASYNIUK | ANATOLII | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 04:15:19 | 04:16:20 |
5098 | 4461 | 4461 | 13187 | KITAGIAS | KOSTAS | M35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1982 | Άνδρας | 04:16:03 | 04:16:23 |
5099 | 4462 | 4462 | 7463 | GALIBERT | OLIVIER | M35 | AZZURRO PYRENEES 64 | 1983 | Άνδρας | 04:15:07 | 04:16:23 |
5100 | 638 | 638 | 7289 | PANAGOPOULOU | MARGARITA | F60 | Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ | 1954 | Γυναίκα | 04:15:51 | 04:16:24 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 1439 | 117 | 31433 | ANTONIADOU | EVMORFIA | F50 | MOTOR-OIL - SHEDIA | 1967 | Γυναίκα | 01:06:15 | 01:06:38 |
5052 | 1440 | 204 | 31026 | KOMNINAKA | VERONIΚI | F45 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1969 | Γυναίκα | 01:05:14 | 01:06:38 |
5053 | 3613 | 888 | 27282 | STAMOS | STATHIS | M | I-RUN | 1999 | Άνδρας | 01:06:07 | 01:06:38 |
5054 | 1441 | 227 | 27313 | KOULOSOUSA | SOTIRIA | F35 | I-RUN | 1983 | Γυναίκα | 01:06:25 | 01:06:38 |
5055 | 3614 | 889 | 29363 | SOUMELIDIS | IOANNIS | M | OPAP Running Team | 1985 | Άνδρας | 01:06:16 | 01:06:38 |
5056 | 1442 | 205 | 22758 | KOUKOULIATRA | ANA | F45 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1969 | Γυναίκα | 01:05:54 | 01:06:39 |
5057 | 3615 | 674 | 26569 | KOUKAS | KONSTANTINOS | M40 | GOLDAIR RUNNERS | 1977 | Άνδρας | 01:05:52 | 01:06:40 |
5058 | 1443 | 228 | 30945 | ZAFEIRI | AMALIA | F35 | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | 1983 | Γυναίκα | 01:06:21 | 01:06:40 |
5059 | 3616 | 571 | 26563 | STAVROPOULOS | CHARALAMPOS | M45 | ΕΛΒΑΛ | 1973 | Άνδρας | 01:06:22 | 01:06:40 |
5060 | 1444 | 279 | 27340 | PITTARA | ANNA | F40 | OPAP Running Team | 1976 | Γυναίκα | 01:06:28 | 01:06:41 |
5061 | 3617 | 890 | 21028 | PAPAMANOLOPOULOS | STELIOS | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:54:29 | 01:06:42 |
5062 | 3618 | 891 | 25323 | ANTONIADIS | DIMITRIOS | M | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1990 | Άνδρας | 01:06:37 | 01:06:42 |
5063 | 3619 | 675 | 26431 | MAROUDAS | SOTIRIS | M40 | MR HealthTech | 1976 | Άνδρας | 01:06:04 | 01:06:42 |
5064 | 3620 | 9 | 28353 | BARLIAS | DIMITRIOS | M75+ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ | 1943 | Άνδρας | 01:06:23 | 01:06:44 |
5065 | 1445 | 280 | 26946 | KOGIONI | ALEXANDRA | F40 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1974 | Γυναίκα | 01:06:29 | 01:06:44 |
5066 | 1446 | 281 | 31238 | PAPADOPOULOU | TANYA | F40 | ERGO | 1978 | Γυναίκα | 01:06:30 | 01:06:45 |
5067 | 3621 | 636 | 28376 | ANGELOPOULOS | NICKOLAS | M35 | EY | 1983 | Άνδρας | 01:05:48 | 01:06:45 |
5068 | 3622 | 191 | 28122 | BOUBAS | DIMOSTHENIS | M55 | - | 1959 | Άνδρας | 01:05:32 | 01:06:45 |
5069 | 3623 | 572 | 24088 | LIAKOS | JOHN | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 01:05:51 | 01:06:45 |
5070 | 3624 | 573 | 24035 | GKOVATSOS | PANAGIOTIS | M45 | - | 1969 | Άνδρας | 01:06:20 | 01:06:45 |
5071 | 1447 | 512 | 24046 | KIM | FOTEINI | F | - | 1985 | Γυναίκα | 01:06:20 | 01:06:46 |
5072 | 3625 | 574 | 22497 | PAPAZACHOS | IASON | M45 | E.E.I. KOLLEGIO | 1972 | Άνδρας | 01:05:58 | 01:06:46 |
5073 | 1448 | 513 | 29206 | THOMOPOULOU | MARILOU | F | Avra Running Team | 1986 | Γυναίκα | 01:06:41 | 01:06:47 |
5074 | 1449 | 514 | 29424 | PAPADOGIANNH | CHRISTINA | F | SHEDIA | 1989 | Γυναίκα | 01:06:40 | 01:06:47 |
5075 | 3626 | 676 | 28451 | CHARALAMPOPOULOS | KONSTANTINOS | M40 | SPACE HELLAS | 1977 | Άνδρας | 01:06:21 | 01:06:47 |
5076 | 3627 | 637 | 31651 | PAPAIOANNOU | NIKOLAOS | M35 | LOVE MY COAST | 1980 | Άνδρας | 01:06:05 | 01:06:47 |
5077 | 1450 | 515 | 26288 | GALANI | MARIZA | F | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1985 | Γυναίκα | 01:05:49 | 01:06:47 |
5078 | 3628 | 677 | 31574 | MANTZANAS | TAXIARCHIS | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:06:04 | 01:06:47 |
5079 | 1451 | 54 | 24030 | PAPADIMITRIOU | ANTIGONI | F55 | - | 1963 | Γυναίκα | 01:06:22 | 01:06:48 |
5080 | 1452 | 282 | 29254 | DRIMTZIA | ELENI | F40 | ΕΕΠΑΑ | 1976 | Γυναίκα | 01:05:41 | 01:06:48 |
5081 | 1453 | 516 | 29170 | ZHOU | ZHUOWEI | F | 42Trip | 1998 | Γυναίκα | 01:05:36 | 01:06:48 |
5082 | 3629 | 575 | 26128 | STRAVOSKOUFIS | EVANGELOS | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 01:06:20 | 01:06:48 |
5083 | 3630 | 576 | 24263 | IOANNOU | KONSTANTINOS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 01:06:24 | 01:06:49 |
5084 | 1454 | 283 | 28407 | FOLA | MARIA | F40 | Mission ANTHROPOS | 1976 | Γυναίκα | 01:06:13 | 01:06:49 |
5085 | 1455 | 517 | 29300 | FRAGKOU | SOFIA | F | MARASIL | 1987 | Γυναίκα | 01:05:43 | 01:06:49 |
5086 | 3631 | 678 | 27352 | CHRISTOPOULOS | NIKOLAOS | M40 | OPAP Running Team | 1977 | Άνδρας | 01:06:02 | 01:06:50 |
5087 | 3632 | 679 | 26650 | DIMITRIADIS | CHRISTOS | M40 | VICTUS RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 01:06:21 | 01:06:50 |
5088 | 3633 | 401 | 26196 | KAPELLAS | GEORGIOS | M50 | RUN AND FUN | 1965 | Άνδρας | 01:06:15 | 01:06:50 |
5089 | 1456 | 284 | 26648 | SCHIZA | KONSTANTINA | F40 | VICTUS RUNNING TEAM | 1978 | Γυναίκα | 01:06:22 | 01:06:50 |
5090 | 1457 | 229 | 30770 | KONTI | DESPOINA | F35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1979 | Γυναίκα | 01:05:55 | 01:06:50 |
5091 | 1458 | 230 | 28294 | ZISI | ANISA | F35 | QUEST GROUP | 1982 | Γυναίκα | 01:05:44 | 01:06:51 |
5092 | 1459 | 231 | 24317 | VRANKOVA | ZUZANA | F35 | - | 1979 | Γυναίκα | 01:06:49 | 01:06:52 |
5093 | 3634 | 892 | 28266 | SYRIGOS | STELIOS | M | AIG RUNNING TEAM | 1985 | Άνδρας | 01:05:40 | 01:06:52 |
5094 | 1460 | 232 | 26870 | ALEXOPOULOU | MARIA | F35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1979 | Γυναίκα | 01:06:42 | 01:06:54 |
5095 | 3635 | 577 | 28387 | LOLOS | PANAGIOTIS | M45 | HALCOR | 1972 | Άνδρας | 01:06:36 | 01:06:54 |
5096 | 3636 | 402 | 25613 | TSAIRIS | PERIANDROS | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:06:43 | 01:06:55 |
5097 | 3637 | 893 | 30458 | ANTONOPOULOS | ALKIVIADIS | M | Stoiximan Running Team | 1988 | Άνδρας | 01:05:31 | 01:06:55 |
5098 | 1461 | 518 | 29234 | NIKOLOPOULOU | ATHINA | F | ΕΕΠΑΑ | 1993 | Γυναίκα | 01:06:46 | 01:06:55 |
5099 | 1462 | 519 | 28489 | MINAIDI | EVDOXIA | F | DELOITTE | 1992 | Γυναίκα | 01:05:33 | 01:06:55 |
5100 | 1463 | 206 | 28074 | FRAGKEDI | TRIANTAFYLLIA | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 01:05:27 | 01:06:55 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 2481 | 582 | 61434 | MOURELATOS | STAVROS | M | ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ | 1991 | Άνδρας | 00:44:22 | 00:45:29 |
5052 | 2482 | 583 | 61406 | LAZOS | MICHAIL | M | ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ | 1991 | Άνδρας | 00:44:20 | 00:45:29 |
5053 | 2571 | 320 | 60446 | KOKKINI | EVGENIA | F45 | Sanofi | 1971 | Γυναίκα | 00:44:59 | 00:45:29 |
5054 | 2572 | 451 | 57113 | KOTSIFI | POPI | F40 | ACTION AID | 1974 | Γυναίκα | 00:45:07 | 00:45:30 |
5055 | 2573 | 880 | 57587 | KIM | KYUNGWON | F | WIND RUNNING TEAM | 1996 | Γυναίκα | 00:45:30 | |
5056 | 2574 | 321 | 56497 | FRAGKOU | SOFIA | F45 | Holmes Place | 1973 | Γυναίκα | 00:44:59 | 00:45:30 |
5057 | 2575 | 881 | 59317 | SAKELLARIOU | KAROLINA | F | WIND RUNNING TEAM | 1989 | Γυναίκα | 00:44:40 | 00:45:32 |
5058 | 2576 | 181 | 61075 | LIANOU | KONSTANTINA | F50 | Avra Running Team | 1967 | Γυναίκα | 00:44:27 | 00:45:32 |
5059 | 2577 | 91 | 57178 | NTARA | DIMITRA | F<15 | Aegean Running Team | 2006 | Γυναίκα | 00:44:19 | 00:45:32 |
5060 | 2578 | 452 | 57172 | MARGARITI | SOFIA | F40 | Aegean Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:44:16 | 00:45:32 |
5061 | 2579 | 882 | 57279 | CHAVDOULA | IOULIA | F | Aegean Running Team | 1986 | Γυναίκα | 00:45:19 | 00:45:33 |
5062 | 2580 | 322 | 56500 | KAPRILI | MARIA | F45 | Holmes Place | 1971 | Γυναίκα | 00:45:02 | 00:45:33 |
5063 | 2581 | 323 | 61054 | CHRISTODOULOU | SOTIRIA | F45 | Avra Running Team | 1972 | Γυναίκα | 00:45:01 | 00:45:33 |
5064 | 2483 | 223 | 61034 | STAMELOU | ANASTASIOS | M50 | Avra Running Team | 1966 | Άνδρας | 00:45:02 | 00:45:33 |
5065 | 2582 | 883 | 54186 | GEORGILADAKI | MARIA | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:44:31 | 00:45:34 |
5066 | 2583 | 182 | 56353 | KOUMPOUROU | STAUROULA | F50 | ΑΔΜΗΕ RUNNING TEAM | 1966 | Γυναίκα | 00:45:09 | 00:45:34 |
5067 | 2584 | 884 | 54612 | KARAGIANNI | EVANGELIA | F | SKROUTZ | 1985 | Γυναίκα | 00:44:31 | 00:45:35 |
5068 | 2484 | 350 | 52061 | MILIONIS | CHRISTOS | M45 | Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ ΑΕ. | 1969 | Άνδρας | 00:45:02 | 00:45:35 |
5069 | 2585 | 885 | 57258 | TZANETOPOULOU | SOFIA | F | Aegean Running Team | 1989 | Γυναίκα | 00:45:35 | |
5070 | 2586 | 453 | 57228 | KOUDOUNA | KONSTANTINA | F40 | Aegean Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:45:22 | 00:45:35 |
5071 | 2587 | 401 | 55013 | MASIKA | EVANTHIA | F35 | ΟΤΕ | 1982 | Γυναίκα | 00:44:48 | 00:45:35 |
5072 | 2588 | 402 | 58744 | TSIMPOUKI | ANDRIANA | F35 | ΕΠΕ | 1982 | Γυναίκα | 00:44:48 | 00:45:35 |
5073 | 2589 | 454 | 61116 | RAGGA | MYRTO-MARIA | F40 | DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ | 1978 | Γυναίκα | 00:44:59 | 00:45:35 |
5074 | 2485 | 416 | 57213 | PAPAPOSTOLOU | APOSTOLOS | M40 | Aegean Running Team | 1975 | Άνδρας | 00:44:25 | 00:45:36 |
5075 | 2590 | 403 | 55008 | BATSILA | ANNA | F35 | ΟΤΕ | 1981 | Γυναίκα | 00:44:48 | 00:45:36 |
5076 | 2591 | 886 | 55148 | GKOGKOGLOU | MARIA | F | KPMG - ΕΛΕΠΑΠ | 1996 | Γυναίκα | 00:44:28 | 00:45:36 |
5077 | 2592 | 404 | 58783 | ARVANITI | MARIA | F35 | ERGO | 1983 | Γυναίκα | 00:45:09 | 00:45:36 |
5078 | 2486 | 351 | 61117 | KOUMPOURIS | HLIAS | M45 | DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ | 1971 | Άνδρας | 00:44:59 | 00:45:36 |
5079 | 2593 | 887 | 57399 | LITINA | ANNA | F | ΕΕΠΑΑ | 1994 | Γυναίκα | 00:44:26 | 00:45:36 |
5080 | 2487 | 584 | 60415 | KAPETANAKIS | CHRISTOS | M | Johnson & Johnson group pf familiy of companies | 1986 | Άνδρας | 00:44:25 | 00:45:36 |
5081 | 2488 | 585 | 55149 | KARYKIS | KONSTANTINOS | M | KPMG - ΕΛΕΠΑΠ | 1992 | Άνδρας | 00:44:30 | 00:45:36 |
5082 | 2594 | 888 | 54202 | CHRISTODOULOU | VASILIKI | F | ΟΜΑΔΑ SKROUTZ | 1986 | Γυναίκα | 00:44:32 | 00:45:36 |
5083 | 2595 | 889 | 58738 | MANSOLA | SOFIA | F | ΕΠΕ | 1984 | Γυναίκα | 00:44:50 | 00:45:36 |
5084 | 2596 | 324 | 61139 | POULI | MARIZA | F45 | MARASIL | 1969 | Γυναίκα | 00:45:08 | 00:45:37 |
5085 | 2597 | 455 | 56114 | ANAGNOSTOPOULOU | ROUMPINI | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 00:45:01 | 00:45:37 |
5086 | 2598 | 325 | 57396 | TOMPRA | IRENE | F45 | ΕΕΠΑΑ | 1971 | Γυναίκα | 00:44:27 | 00:45:37 |
5087 | 2599 | 326 | 56483 | GRIGORIADOU | ELISSAVET | F45 | ΕΛΒΑΛ | 1971 | Γυναίκα | 00:45:27 | 00:45:37 |
5088 | 2489 | 586 | 57263 | LOS | NIKOS | M | Aegean Running Team | 1984 | Άνδρας | 00:45:26 | 00:45:37 |
5089 | 2600 | 405 | 57294 | KALOGEROPOULOU | IOANNA | F35 | Aegean Running Team | 1979 | Γυναίκα | 00:45:13 | 00:45:37 |
5090 | 2601 | 88 | 57093 | LAGADIANOU | EUGENIA | F55 | Moraitis School Running Team | 1960 | Γυναίκα | 00:44:41 | 00:45:39 |
5091 | 2602 | 89 | 60593 | PAPADAKI | GEORGIA | F55 | MESOGEIOS ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 1963 | Γυναίκα | 00:44:25 | 00:45:39 |
5092 | 2603 | 456 | 58268 | TSELIOU | AMALIA | F40 | GILEAD | 1974 | Γυναίκα | 00:44:56 | 00:45:39 |
5093 | 2604 | 890 | 56354 | POLYCHRONATOU | IOANNA | F | ΑΔΜΗΕ RUNNING TEAM | 1994 | Γυναίκα | 00:45:12 | 00:45:39 |
5094 | 2605 | 457 | 55587 | SIRVIO | TERHI | F40 | Kpk 24/7 | 1975 | Γυναίκα | 00:45:01 | 00:45:41 |
5095 | 2606 | 458 | 56187 | PAPAGEORGIOU | MARIA | F40 | AIG RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 00:45:06 | 00:45:41 |
5096 | 2607 | 891 | 57333 | PAPATZIALA | RODOPI | F | ΕΕΠΑΑ | 1986 | Γυναίκα | 00:44:20 | 00:45:42 |
5097 | 2490 | 587 | 57276 | LEONTIS | EVANGELOS | M | Aegean Running Team | 1984 | Άνδρας | 00:45:15 | 00:45:42 |
5098 | 2608 | 406 | 57295 | SIOKOU | OLGA | F35 | Aegean Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:45:16 | 00:45:42 |
5099 | 2609 | 892 | 56028 | KANOULA | CHRYSANTHI | F | - | 1986 | Γυναίκα | 00:44:43 | 00:45:42 |
5100 | 2491 | 426 | 55130 | SIMATOS | GEORGIOS | M35 | ΕΕΠΑΑ | 1983 | Άνδρας | 00:44:20 | 00:45:42 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 2510 | 304 | 78188 | ZOUKI | XRISTINA | F40 | GRANTEX | 1974 | Γυναίκα | 00:50:08 | 00:51:27 |
5052 | 2511 | 281 | 78187 | PASCHALIDOU | MARIA | F45 | GRANTEX | 1973 | Γυναίκα | 00:50:10 | 00:51:28 |
5053 | 2512 | 308 | 79401 | PAVLOPOULOU | LILA | F35 | Avra Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:50:51 | 00:51:30 |
5054 | 2513 | 305 | 72284 | BOSZORMENYI | JULIA | F40 | my dolphin club | 1977 | Γυναίκα | 00:41:00 | 00:51:31 |
5055 | 2514 | 282 | 77501 | CHRYSOCHOOY | POLYXENI | F45 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:51:25 | 00:51:32 |
5056 | 2515 | 141 | 77459 | BAKOPOULOU | EVGENIA | F50 | - | 1964 | Γυναίκα | 00:51:26 | 00:51:32 |
5057 | 2516 | 801 | 79400 | VOULKOU | MARIA | F | Avra Running Team | 1992 | Γυναίκα | 00:51:33 | |
5058 | 2517 | 32 | 79767 | STROUVALI | ANNA | F60 | - | 1954 | Γυναίκα | 00:50:41 | 00:51:39 |
5059 | 2518 | 802 | 74507 | LOUCA | NICOLETTA | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:51:27 | 00:51:39 |
5060 | 2519 | 283 | 79179 | KOUSIOURI | VAIA | F45 | ΟΤΕ | 1971 | Γυναίκα | 00:50:48 | 00:51:41 |
5061 | 2542 | 163 | 76963 | KOSTARAS | VASILEIOS | M50 | ΟΤΕ | 1967 | Άνδρας | 00:46:41 | 00:51:43 |
5062 | 2543 | 320 | 72337 | VASILAKIS | NIKOLAS | M40 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.ΚΑΡΡΑΣ | 1978 | Άνδρας | 00:40:48 | 00:51:43 |
