Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 605 | 605 | 7628 | ENGELS | MURIEL | F50 | planet Running and Walking - Lesaffre | 1965 | Γυναίκα | 04:14:32 | 04:14:58 |
4952 | 4347 | 4347 | 8720 | RONNEMAN | OSKAR | M | - | 1990 | Άνδρας | 04:13:51 | 04:14:59 |
4953 | 4348 | 4348 | 7767 | KOUZIOKAS | DIMITRIOS | M40 | ActionAid_NOYNOY | 1977 | Άνδρας | 04:14:35 | 04:14:59 |
4954 | 4349 | 4349 | 15637 | ALLAWAY | SIMON | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 04:14:55 | 04:15:00 |
4955 | 4350 | 4350 | 5038 | GIOGIAKAS | ANASTASIOS | M35 | Vodafone Running Team | 1983 | Άνδρας | 04:14:49 | 04:15:00 |
4956 | 4351 | 4351 | 7778 | KOUFALIAS | EMMANOUIL | M40 | ΠΝ | 1974 | Άνδρας | 04:14:41 | 04:15:00 |
4957 | 4352 | 4352 | 10020 | TONG | HAO | M | - | 1990 | Άνδρας | 04:14:28 | 04:15:00 |
4958 | 4353 | 4353 | 15927 | ERKINGER | DANIEL | M35 | MSC Rogner Bad Blumau | 1979 | Άνδρας | 04:13:28 | 04:15:01 |
4959 | 4354 | 4354 | 10042 | BILLOT | GEOFFROY | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:14:43 | 04:15:03 |
4960 | 4355 | 4355 | 13304 | FOUSEKIS | VASILIS | M40 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1977 | Άνδρας | 04:14:51 | 04:15:04 |
4961 | 4356 | 4356 | 7425 | NTAIS | STAVROS | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:14:56 | 04:15:04 |
4962 | 4357 | 4357 | 5377 | REMPE | MARIO | M | - | 1987 | Άνδρας | 04:14:09 | 04:15:04 |
4963 | 4358 | 4358 | 13029 | NIKOLOPOULOS | EYAGGELOS | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 04:15:03 | 04:15:05 |
4964 | 4359 | 4359 | 13030 | VIRROS | GEORGIOS | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 04:14:57 | 04:15:05 |
4965 | 4360 | 4360 | 7910 | QUATTRINI | ANDREA | M | TERRAMIA | 1988 | Άνδρας | 04:14:06 | 04:15:06 |
4966 | 606 | 606 | 9520 | QUINTANILLA | GONZALEZ VICTORIA MARIA | F40 | Running Travel | 1975 | Γυναίκα | 04:14:02 | 04:15:07 |
4967 | 607 | 607 | 9519 | QUINTANILLA | GONZALEZ ANA ISABEL | F45 | Running Travel | 1973 | Γυναίκα | 04:14:05 | 04:15:07 |
4968 | 608 | 608 | 6245 | KUCNER | MONIKA | F45 | Alberts Team | 1971 | Γυναίκα | 04:14:36 | 04:15:07 |
4969 | 4361 | 4361 | 5064 | FOTOPOULOS | CHRISTOS | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 04:14:15 | 04:15:07 |
4970 | 4362 | 4362 | 2963 | GIANNOPOULOS | KONSTANTINOS | M35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK | 1983 | Άνδρας | 04:14:18 | 04:15:10 |
4971 | 4363 | 4363 | 13488 | TSAPATORIS | FILIPPOS | M45 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1970 | Άνδρας | 04:15:08 | 04:15:11 |
4972 | 4364 | 4364 | 10960 | TZANETAKIS | THEODOROS | M45 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1973 | Άνδρας | 04:15:10 | 04:15:13 |
4973 | 4365 | 4365 | 10347 | LUEBBERS | RALF | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 04:14:01 | 04:15:15 |
4974 | 609 | 609 | 4579 | DRIESSEN | MARGRIET | F50 | Rennuh Nondejuuh / Peelrunners - Z.O.fit | 1968 | Γυναίκα | 04:14:23 | 04:15:16 |
4975 | 4366 | 4366 | 10470 | ROZENBLUM | HAZAN ZVI | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 04:14:46 | 04:15:16 |
4976 | 610 | 610 | 8450 | MANOUSOPOULOU | NATASA | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 04:14:17 | 04:15:16 |
4977 | 611 | 611 | 4668 | BJORKMAN | AGNETA | F50 | Lidkopings VSK | 1965 | Γυναίκα | 04:14:16 | 04:15:16 |
4978 | 4367 | 4367 | 12688 | ZOUMIS | SRYRIDON | M40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1974 | Άνδρας | 04:15:05 | 04:15:17 |
4979 | 612 | 612 | 6501 | MARTIGNONI | GWEN | F | - | 1994 | Γυναίκα | 04:14:24 | 04:15:17 |
4980 | 613 | 613 | 9117 | KOLOVOU | ANTONIA | F50 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1968 | Γυναίκα | 04:14:29 | 04:15:18 |
4981 | 614 | 614 | 18922 | PAPALEXANDROU | ANNA | F35 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1981 | Γυναίκα | 04:13:44 | 04:15:18 |
4982 | 4368 | 4368 | 14231 | MANGOS | CHRISTOS | M | - | 1985 | Άνδρας | 04:15:06 | 04:15:19 |
4983 | 4369 | 4369 | 9202 | ROUSSIS | GIORGOS | M50 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1965 | Άνδρας | 04:14:29 | 04:15:19 |
4984 | 4370 | 4370 | 4767 | OLGAS | IOANNIS | M40 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1977 | Άνδρας | 04:14:07 | 04:15:19 |
4985 | 615 | 615 | 7563 | ANGELAKOU | ANGELIKI | F40 | Marathon club | 1975 | Γυναίκα | 04:14:34 | 04:15:19 |
4986 | 4371 | 4371 | 6112 | SOTER | BARTLOMIEJ | M | - | 1987 | Άνδρας | 04:15:07 | 04:15:19 |
4987 | 4372 | 4372 | 15641 | NIKOLOPOULOS | NIKOLAOS | M | - | 1992 | Άνδρας | 04:15:01 | 04:15:21 |
4988 | 4373 | 4373 | 19031 | FOTOPOULOS | GEORGIOS | M | - | 1987 | Άνδρας | 04:14:17 | 04:15:22 |
4989 | 4374 | 4374 | 10872 | SCHUBERT | GERALD | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 04:14:22 | 04:15:22 |
4990 | 4375 | 4375 | 15555 | CHRISTODOULOU | MARIOS | M | Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ | 1996 | Άνδρας | 04:15:11 | 04:15:22 |
4991 | 4376 | 4376 | 6240 | SAKELLARIOU | ALEXANDROS | M40 | EuroCohort | 1977 | Άνδρας | 04:14:29 | 04:15:23 |
4992 | 4377 | 4377 | 14874 | THORILDSON | MIKAEL | M | Skäldervikens if | 1989 | Άνδρας | 04:15:23 | 04:15:23 |
4993 | 4378 | 4378 | 5210 | GIOTIS | CHRISTOS | M40 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1976 | Άνδρας | 04:14:57 | 04:15:24 |
4994 | 4379 | 4379 | 9279 | PAPAVLASIOU | IOANNIS | M50 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1966 | Άνδρας | 04:14:52 | 04:15:24 |
4995 | 4380 | 4380 | 4382 | FANTOZZI | STEFANO | M50 | Road Runners Club Milano | 1968 | Άνδρας | 04:14:53 | 04:15:25 |
4996 | 4381 | 4381 | 19020 | BRINZA | CONSTANTIN | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 04:14:02 | 04:15:26 |
4997 | 4382 | 4382 | 7608 | TRIPSAS | GEORGIOS | M55 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1963 | Άνδρας | 04:15:05 | 04:15:26 |
4998 | 4383 | 4383 | 10416 | VALEAU | CARL | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 04:15:01 | 04:15:27 |
4999 | 4384 | 4384 | 2175 | CARIOU | JEAN BAPTISTE | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 04:15:26 | 04:15:30 |
5000 | 616 | 616 | 3586 | VAGGER | TEREZA | F | - | 1984 | Γυναίκα | 04:14:48 | 04:15:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 3553 | 871 | 30382 | KIOUSIS | MICHAIL | M | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ | 1984 | Άνδρας | 01:05:30 | 01:06:16 |
4952 | 3554 | 625 | 24975 | FLESOURAS | PANAGIOTIS | M35 | ERGO | 1979 | Άνδρας | 01:05:15 | 01:06:16 |
4953 | 3555 | 661 | 21938 | FRAGKOU | DIMITRIOS | M40 | PwC - MDA HELLAS | 1977 | Άνδρας | 01:04:45 | 01:06:16 |
4954 | 3556 | 872 | 21941 | KOTTIS | GEORGE | M | PATIENTS - MDA HELLAS | 1992 | Άνδρας | 01:04:32 | 01:06:16 |
4955 | 1399 | 196 | 25135 | AVGOUSTI | MARIA | F45 | COSMOTE e-value | 1969 | Γυναίκα | 01:05:40 | 01:06:16 |
4956 | 1400 | 197 | 24744 | PONIKVAR | TANJA | F45 | SD MARATONC - KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV | 1972 | Γυναίκα | 01:05:19 | 01:06:16 |
4957 | 3557 | 396 | 25610 | PEREIRA | KEVIN | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 01:06:13 | 01:06:17 |
4958 | 1401 | 498 | 31263 | DAMIGOU | EFSTATHIA | F | I-RUN | 1991 | Γυναίκα | 01:05:11 | 01:06:17 |
4959 | 1402 | 111 | 21964 | RAPTI | ELENI | F50 | OPAP Running Team | 1967 | Γυναίκα | 01:06:13 | 01:06:18 |
4960 | 3558 | 626 | 25020 | BAKAS | GEORGIOS | M35 | ECOLAB - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1981 | Άνδρας | 01:05:20 | 01:06:18 |
4961 | 1403 | 112 | 28851 | HRONOPOULOU | PEGGY | F50 | ΕΠΕ GUESTS | 1965 | Γυναίκα | 01:04:54 | 01:06:18 |
4962 | 3559 | 627 | 31014 | PANAGOPOULOS | PANAGIOTIS | M35 | COSMOTE e-value | 1982 | Άνδρας | 01:05:25 | 01:06:18 |
4963 | 3560 | 873 | 27320 | SARRIS | ANASTASIOS | M | I-RUN | 1984 | Άνδρας | 01:05:12 | 01:06:18 |
4964 | 3561 | 662 | 26994 | PSAROUDAKIS | GEORGE | M40 | SAP HELLAS - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1975 | Άνδρας | 01:05:10 | 01:06:18 |
4965 | 3562 | 13 | 28788 | PANTERA | ANTONIO | M70 | TERRAMIA | 1947 | Άνδρας | 01:06:19 | 01:06:19 |
4966 | 3563 | 663 | 27358 | KOUROUPAKIS | NIKOLAOS | M40 | OPAP Running Team | 1974 | Άνδρας | 01:06:03 | 01:06:20 |
4967 | 3564 | 664 | 26402 | PLEOURAS | KONSTANTINOS | M40 | ΕΛΠΕ | 1975 | Άνδρας | 01:06:02 | 01:06:20 |
4968 | 3565 | 17 | 22264 | MIRBACH | LASSE | M<15 | - | 2006 | Άνδρας | 01:05:42 | 01:06:20 |
4969 | 3566 | 563 | 29316 | PALAMIDAS | PETROS | M45 | I-RUN | 1973 | Άνδρας | 01:06:00 | 01:06:20 |
4970 | 1404 | 113 | 26083 | KOUNANI | PETROULA | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 01:05:50 | 01:06:21 |
4971 | 3567 | 874 | 30545 | PAPOULIOS | CHRISTOS | M | Elval Colour | 1991 | Άνδρας | 01:05:18 | 01:06:21 |
4972 | 3568 | 665 | 30761 | KOSTARIDIS | NASOS | M40 | Johnson & Johnson group pf familiy of companies | 1976 | Άνδρας | 01:06:10 | 01:06:21 |
4973 | 1405 | 224 | 26159 | STAFYLARI | XENIA | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 01:05:45 | 01:06:21 |
4974 | 1406 | 11 | 28543 | NIADAS | EVANGELIA | F60 | FLOGA | 1958 | Γυναίκα | 01:05:39 | 01:06:22 |
4975 | 3569 | 875 | 21330 | THOMAS | THEODOROS | M | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1989 | Άνδρας | 01:05:47 | 01:06:22 |
4976 | 1407 | 499 | 30934 | ATHANASIADOU | ANTREA | F | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS-TELEPERFORMANCE | 1985 | Γυναίκα | 01:06:06 | 01:06:22 |
4977 | 3570 | 397 | 28424 | CHRONIS | TAKIS | M50 | NOKIA | 1965 | Άνδρας | 01:06:19 | 01:06:22 |
4978 | 3571 | 666 | 28749 | TSINTILAS | GERASIMOS | M40 | ΜΙΝΕΡΒΑ | 1975 | Άνδρας | 01:05:33 | 01:06:22 |
4979 | 1408 | 276 | 28633 | TSAMOUDAKI | AFRODITI | F40 | Ymittos Runners | 1978 | Γυναίκα | 01:05:45 | 01:06:22 |
4980 | 1409 | 7 | 28209 | VAN | ZUIJDAM ANNA | F<15 | - | 2004 | Γυναίκα | 01:05:46 | 01:06:23 |
4981 | 3572 | 564 | 28570 | GIANNAKOS | ATHANASIOS | M45 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 01:06:01 | 01:06:23 |
4982 | 1410 | 198 | 27418 | TSANAKTSIDOU | AGNI | F45 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1970 | Γυναίκα | 01:06:15 | 01:06:23 |
4983 | 3573 | 565 | 21494 | FONG | PO SHAN | M45 | MAYWOOD TRAVEL | 1972 | Άνδρας | 01:05:56 | 01:06:23 |
4984 | 1411 | 500 | 27478 | LAIOU | AGGELIKI | F | WIND RUNNING TEAM | 1988 | Γυναίκα | 01:05:09 | 01:06:23 |
4985 | 3574 | 876 | 30495 | TZIASTAS | CHRISTOS | M | Accepted ΕΠΕ | 1989 | Άνδρας | 01:05:08 | 01:06:23 |
4986 | 1412 | 199 | 21495 | LEE | WAI MAN | F45 | MAYWOOD TRAVEL | 1970 | Γυναίκα | 01:05:57 | 01:06:23 |
4987 | 3575 | 667 | 31091 | MILIOS | GEORGIOS | M40 | ACTION AID | 1974 | Άνδρας | 01:05:39 | 01:06:24 |
4988 | 3576 | 566 | 28507 | BESIS | APOSTOLOS | M45 | ΕΛΒΑΛ | 1973 | Άνδρας | 01:06:20 | 01:06:24 |
4989 | 1413 | 501 | 28106 | EMMANOUILIDI | VERA | F | - | 1988 | Γυναίκα | 01:05:07 | 01:06:24 |
4990 | 3577 | 628 | 31203 | DOUKIANTZAKIS | ANDREAS | M35 | Avra Running Team | 1980 | Άνδρας | 01:05:05 | 01:06:24 |
4991 | 3578 | 190 | 27092 | SKANDAMIS | NIKOS | M55 | COSMOTE | 1961 | Άνδρας | 01:05:53 | 01:06:24 |
4992 | 1414 | 502 | 28742 | BECEGATO | MAYRA | F | Johnson & Johnson group pf familiy of companies | 1986 | Γυναίκα | 01:05:41 | 01:06:24 |
4993 | 3579 | 877 | 24152 | GEORGADAKIS | APOSTOLIS | M | SANTA RUNNING TEAM | 1987 | Άνδρας | 01:05:54 | 01:06:24 |
4994 | 3580 | 668 | 27160 | POLICHRONAKIS | NIKOLAOS | M40 | ACTION AID | 1975 | Άνδρας | 01:06:20 | 01:06:25 |
4995 | 1415 | 503 | 30011 | POULAKI | PANAGIOTA | F | - | 1992 | Γυναίκα | 01:06:21 | 01:06:25 |
4996 | 3581 | 878 | 24099 | PARTHENIOU | EUSEVIOS | M | - | 1993 | Άνδρας | 01:06:22 | 01:06:25 |
4997 | 1416 | 200 | 26469 | KOUNENI | MAGDALINH | F45 | PROTON RUNNING TEAM | 1973 | Γυναίκα | 01:06:11 | 01:06:25 |
4998 | 3582 | 629 | 24586 | KARANTAIS | ALEXANDROS | M35 | ΣΔΥΘ | 1980 | Άνδρας | 01:05:58 | 01:06:26 |
4999 | 3583 | 567 | 26702 | KOUTSOURIS | MICHAIL | M45 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1972 | Άνδρας | 01:05:38 | 01:06:26 |
5000 | 3584 | 879 | 24608 | MELEMENIS | GEORGIOS | M | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1984 | Άνδρας | 01:05:51 | 01:06:26 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 2446 | 576 | 54210 | LOUMOS | STAVROS | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:44:21 | 00:44:52 |
4952 | 2506 | 81 | 56618 | BAROTA | ANASTASIA | F55 | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1961 | Γυναίκα | 00:44:42 | 00:44:53 |
4953 | 2507 | 864 | 54083 | VOUREXAKI | EMILIA | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:44:21 | 00:44:53 |
4954 | 2447 | 577 | 54874 | STERGIOULAS | LEONIDAS | M | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1988 | Άνδρας | 00:44:03 | 00:44:53 |
4955 | 2508 | 309 | 58033 | ASTRIDI | MARIA | F45 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:44:51 | 00:44:54 |
4956 | 2509 | 38 | 59341 | MYLONA | MARTHA | F60 | WIND RUNNING TEAM | 1958 | Γυναίκα | 00:44:01 | 00:44:54 |
4957 | 2510 | 89 | 61554 | MPEKE | KATERINA | F<15 | SIFNOS RUNNING TEAM | 2004 | Γυναίκα | 00:44:25 | 00:44:54 |
4958 | 2448 | 422 | 54189 | POPAS | EVAGGELOS | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 00:44:39 | 00:44:54 |
4959 | 2449 | 423 | 56486 | TSOMOKOS | MICHAIL | M35 | ΕΛΒΑΛ | 1983 | Άνδρας | 00:44:49 | 00:44:54 |
4960 | 2511 | 174 | 61147 | KOTZIA | EIRINI | F50 | MARASIL | 1968 | Γυναίκα | 00:44:26 | 00:44:54 |
4961 | 2450 | 404 | 59339 | KARYDIS | GEORGE | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 00:44:01 | 00:44:54 |
4962 | 2512 | 437 | 56706 | KARANIKOLA | GARYFALIA | F40 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1978 | Γυναίκα | 00:44:25 | 00:44:55 |
4963 | 2451 | 344 | 56703 | ZIOMAS | ALEXANDROS | M45 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1972 | Άνδρας | 00:44:26 | 00:44:55 |
4964 | 2452 | 345 | 56725 | PSYCHARIS | NEKTARIOS | M45 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1969 | Άνδρας | 00:44:27 | 00:44:55 |
4965 | 2513 | 310 | 56698 | GIASEMI | ALIKI | F45 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1973 | Γυναίκα | 00:44:29 | 00:44:56 |
4966 | 2514 | 39 | 57415 | VALLA | ELENI | F60 | Πανελλήνιος Γ.Σ | 1958 | Γυναίκα | 00:44:43 | 00:44:56 |
4967 | 2515 | 865 | 53380 | AKRIVOU | SOTIRIA | F | Πανελλήνιος Γ.Σ | 1988 | Γυναίκα | 00:44:43 | 00:44:56 |
4968 | 2516 | 866 | 56904 | PAPADONIKOLAKI | JENNY | F | Run to Change Diabetes | 1985 | Γυναίκα | 00:44:57 | 00:44:57 |
4969 | 2453 | 424 | 60901 | MILONAS | KONSTANTINOS | M35 | AstraZeneca | 1982 | Άνδρας | 00:44:38 | 00:44:57 |
4970 | 2517 | 311 | 56480 | CHATZIANASTASIOU | ATHANASIA | F45 | ELPEDISON S.A. | 1971 | Γυναίκα | 00:44:41 | 00:44:58 |
4971 | 2518 | 867 | 53183 | PAPAVRAMOPOULOU | ARETI | F | Aegean Running Team | 1989 | Γυναίκα | 00:44:08 | 00:44:58 |
4972 | 2519 | 868 | 57189 | ARGYROPOULOU | ELENI | F | Aegean Running Team | 1984 | Γυναίκα | 00:44:09 | 00:44:59 |
4973 | 2520 | 395 | 59406 | MARINOY | TREXOYLH NIKOLETTA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1979 | Γυναίκα | 00:44:20 | 00:44:59 |
4974 | 2521 | 438 | 59405 | MARINOU | TREXOULI MARIA | F40 | WIND RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 00:44:21 | 00:44:59 |
4975 | 2522 | 869 | 58660 | SPANDONI | EFTYCHIA | F | ΔΕΣΜΟΣ | 1987 | Γυναίκα | 00:44:21 | 00:45:00 |
4976 | 2454 | 405 | 57165 | TSIAKANIKAS | GEORGE | M40 | Aegean Running Team | 1974 | Άνδρας | 00:44:17 | 00:45:00 |
4977 | 2455 | 406 | 57073 | WU | SHUTAO | M40 | E.E.I. KOLLEGIO | 1978 | Άνδρας | 00:44:43 | 00:45:00 |
4978 | 2523 | 82 | 56540 | STEFANOUDAKI | STELLA | F55 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1961 | Γυναίκα | 00:44:17 | 00:45:01 |
4979 | 2456 | 346 | 57071 | XU | DANZUANG | M45 | E.E.I. KOLLEGIO | 1970 | Άνδρας | 00:44:44 | 00:45:01 |
4980 | 2524 | 396 | 56533 | GIDITSI | GEORGIA | F35 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1980 | Γυναίκα | 00:44:17 | 00:45:01 |
4981 | 2457 | 407 | 57511 | MONASTIRLIS | GEORGIOS | M40 | MOTOR-OIL - SHEDIA | 1975 | Άνδρας | 00:44:18 | 00:45:01 |
4982 | 2458 | 135 | 55227 | AVGOUSTINAKIS | GEORGE | M55 | I-RUN | 1963 | Άνδρας | 00:43:58 | 00:45:02 |
4983 | 2525 | 312 | 56612 | KAPSOKAVADI | KATERINA | F45 | INTERSPORT | 1970 | Γυναίκα | 00:43:51 | 00:45:02 |
4984 | 2526 | 439 | 59409 | MEMEZA | SOTIRIA | F40 | WIND RUNNING TEAM | 1974 | Γυναίκα | 00:44:02 | 00:45:03 |
4985 | 2527 | 870 | 54725 | SIDERI | MELETIA | F | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1991 | Γυναίκα | 00:44:40 | 00:45:03 |
4986 | 2459 | 408 | 56868 | ALIVERTIS | DIMITRIOS | M40 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1977 | Άνδρας | 00:44:10 | 00:45:03 |
4987 | 2528 | 871 | 59142 | RAPTI | EVANGELIA | F | Protergia Running Team | 1987 | Γυναίκα | 00:44:30 | 00:45:03 |
4988 | 2529 | 175 | 56854 | KOKKINIDOU | AGGELIKI | F50 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1967 | Γυναίκα | 00:44:16 | 00:45:03 |
4989 | 2530 | 440 | 51369 | POUNI | MARIA | F40 | ATHENSTRAINERS | 1974 | Γυναίκα | 00:45:04 | |
4990 | 2531 | 397 | 54928 | ANASTASOPOULOU | CHRISTINA | F35 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1983 | Γυναίκα | 00:44:25 | 00:45:04 |
4991 | 2532 | 441 | 57251 | SARAFI | EIRINI | F40 | Aegean Running Team | 1976 | Γυναίκα | 00:44:42 | 00:45:05 |
4992 | 2533 | 176 | 59542 | MANDELENI | CHRYSOULA | F50 | - | 1964 | Γυναίκα | 00:44:49 | 00:45:05 |
4993 | 2534 | 442 | 56950 | KONSTANTELLI | EFSTRATIA | F40 | ActionAid_Dior | 1974 | Γυναίκα | 00:44:03 | 00:45:05 |
4994 | 2535 | 872 | 56164 | FOUKA | THEONI | F | - | 1992 | Γυναίκα | 00:43:49 | 00:45:06 |
4995 | 2536 | 177 | 55407 | MATZIAR | TERESA | F50 | Πανελλήνιος Γ.Σ | 1967 | Γυναίκα | 00:45:01 | 00:45:06 |
4996 | 2537 | 398 | 58527 | MEIMETI | MARIA | F35 | GOLDAIR RUNNERS | 1982 | Γυναίκα | 00:44:30 | 00:45:06 |
4997 | 2460 | 409 | 61170 | PAPAMATTHAIOU | ATHANASIOS | M40 | OPAP Running Team | 1977 | Άνδρας | 00:44:13 | 00:45:07 |
4998 | 2538 | 313 | 60545 | DRAKAKI | KONSTANTINA | F45 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1973 | Γυναίκα | 00:44:04 | 00:45:08 |
4999 | 2461 | 410 | 60532 | AVGERIS | IOANNIS | M40 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1978 | Άνδρας | 00:44:05 | 00:45:08 |
5000 | 2462 | 411 | 60533 | AVGERIS | CHRISTOS | M40 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1975 | Άνδρας | 00:44:05 | 00:45:08 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 2435 | 291 | 77149 | MPERTZELETOU | ANNA | F15 | - | 2003 | Γυναίκα | 00:49:05 | 00:49:23 |
4952 | 2517 | 162 | 77175 | NOULAS | GEORGE | M50 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ | 1966 | Άνδρας | 00:49:16 | 00:49:25 |
4953 | 2436 | 784 | 76150 | GKIKA | MARIA | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:48:41 | 00:49:25 |
4954 | 2518 | 620 | 76149 | TSALDARIS | TSOUANATOS GEORGIOS THEODOROS | M | - | 1995 | Άνδρας | 00:48:39 | 00:49:25 |
4955 | 2519 | 621 | 71160 | STENOS | ILIAS | M | GRANTEX | 1984 | Άνδρας | 00:36:39 | 00:49:31 |
4956 | 2437 | 263 | 76191 | DRAPANIOTI | KATERINA | F45 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ | 1971 | Γυναίκα | 00:49:29 | 00:49:35 |
4957 | 2438 | 264 | 79236 | KROKOY | THEODORA | F45 | Kumon Running Team | 1969 | Γυναίκα | 00:48:27 | 00:49:38 |
4958 | 2520 | 56 | 76345 | TSIMPAKIS | CHRISTOS | M60 | FF GROUP | 1955 | Άνδρας | 00:49:00 | 00:49:38 |
4959 | 2521 | 319 | 79601 | SKEVAKIS | IOANNIS | M35 | WIND RUNNING TEAM | 1981 | Άνδρας | 00:49:08 | 00:49:38 |
4960 | 2439 | 271 | 79985 | TICHOPOULOU | SOFIA | F<15 | - | 2005 | Γυναίκα | 00:48:58 | 00:49:39 |
4961 | 2522 | 316 | 79984 | TICHOPOULOS | NIKOS | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:48:58 | 00:49:39 |
