Κυρ, 07/10/2018
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - Half
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - 10 KM
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - 5 KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2014 | HAMERLOK | DOUGLAS | 01:11:47 | 01:11:48 |
2 | 2 | 2 | 2037 | ΜΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:13:36 | 01:13:37 |
3 | 3 | 3 | 2002 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 01:13:41 | 01:13:42 |
4 | 4 | 1 | 2003 | ΒΟΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:17:33 | 01:17:35 |
5 | 5 | 2 | 2396 | JAILLARD | ARNAUD | 01:18:01 | 01:18:03 |
6 | 6 | 1 | 2736 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 01:18:04 | 01:18:06 |
7 | 7 | 1 | 2384 | HOLLY | PIOTR | 01:18:41 | 01:18:42 |
8 | 8 | 2 | 2038 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:19:21 | 01:19:22 |
9 | 9 | 3 | 2268 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 01:19:28 | 01:19:29 |
10 | 1 | 1 | 2042 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01:20:32 | 01:20:33 |
11 | 10 | 3 | 2041 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01:20:34 | 01:20:35 |
12 | 11 | 4 | 2365 | EL AARFAOUI | ABDELLATIF | 01:21:29 | 01:21:31 |
13 | 12 | 4 | 2416 | FOMIN | VADIM | 01:23:31 | 01:23:34 |
14 | 13 | 5 | 2778 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:23:53 | 01:23:55 |
15 | 14 | 2 | 2629 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 01:24:57 | 01:25:00 |
16 | 15 | 3 | 2646 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:25:02 | 01:25:05 |
17 | 16 | 6 | 2535 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:27:41 | 01:27:42 |
18 | 17 | 1 | 2892 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:28:33 | 01:28:35 |
19 | 18 | 7 | 2507 | ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01:29:29 | 01:29:32 |
20 | 19 | 8 | 2560 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:29:46 | 01:29:47 |
21 | 20 | 1 | 2787 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:29:53 | 01:29:55 |
22 | 21 | 4 | 2293 | ΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:29:57 | 01:30:00 |
23 | 2 | 2 | 2328 | ΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 01:30:19 | 01:30:20 |
24 | 22 | 5 | 2831 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01:30:44 | 01:30:47 |
25 | 23 | 5 | 2530 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:30:44 | 01:31:03 |
26 | 24 | 6 | 2291 | ΚΕΡΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:31:02 | 01:31:05 |
27 | 25 | 9 | 2420 | TOIVONEN | JUHA | 01:32:12 | 01:32:22 |
28 | 26 | 7 | 2361 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:32:36 | 01:32:41 |
29 | 27 | 2 | 2677 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 01:32:47 | 01:32:55 |
30 | 28 | 10 | 2359 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΣ | 01:33:13 | 01:33:24 |
31 | 29 | 8 | 2448 | FIEDLER | JÖRN | 01:33:11 | 01:33:31 |
32 | 30 | 11 | 2354 | MIHOV | IVO | 01:33:17 | 01:33:36 |
33 | 3 | 3 | 2716 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΗ | 01:33:37 | 01:33:40 |
34 | 4 | 1 | 2393 | CELINE | DEQUIDT | 01:33:38 | 01:33:40 |
35 | 31 | 9 | 2546 | ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:32:30 | 01:33:45 |
36 | 32 | 12 | 2880 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:33:52 | 01:33:55 |
37 | 33 | 13 | 2269 | ΔΕΡΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:33:51 | 01:33:58 |
38 | 34 | 14 | 2958 | ΜΑΚΗΣ | ΣΑΚΗΣ | 01:34:23 | 01:34:26 |
39 | 35 | 15 | 2039 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:33:42 | 01:34:34 |
40 | 36 | 16 | 2968 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:35:18 | 01:35:27 |
41 | 5 | 1 | 2043 | ΜΑΡΚΑΚΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 01:35:42 | 01:35:47 |
42 | 37 | 10 | 2726 | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:35:58 | 01:36:04 |
43 | 38 | 6 | 2628 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:35:47 | 01:36:05 |
44 | 39 | 11 | 2743 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:35:57 | 01:36:05 |
45 | 40 | 17 | 2693 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | 01:36:08 | 01:36:20 |
46 | 41 | 18 | 2735 | ΤΣΙΝΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:36:33 | 01:36:36 |
47 | 42 | 19 | 2292 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:36:45 | 01:36:51 |
48 | 6 | 2 | 2661 | ΑΧΛΑΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 01:36:50 | 01:36:52 |
49 | 43 | 20 | 2046 | ΤΖΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 01:36:49 | 01:36:52 |
50 | 44 | 12 | 2840 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 01:36:55 | 01:37:00 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 9620 | ZAGKANAS | STAYROS | 00:35:04 | 00:35:05 |
2 | 2 | 2 | 9919 | DROSOS | KOSTAS | 00:35:57 | 00:35:58 |
3 | 3 | 3 | 9745 | XATZAKIS KAZANIS | XRISTOS | 00:36:25 | 00:36:26 |
4 | 4 | 4 | 8004 | KOLYBAS | DIMITRIS | 00:36:43 | 00:36:44 |
5 | 5 | 5 | 9957 | BARDAKIS | MANOS | 00:40:35 | 00:40:35 |
6 | 1 | 1 | 9000 | BLAXAKI | PANAGIOTA | 00:41:28 | 00:41:30 |
7 | 6 | 6 | 8951 | ROYMANOS | MIXALIS | 00:41:29 | 00:41:31 |
8 | 7 | 7 | 9889 | KORNAROS | BITSENTZOS | 00:41:39 | 00:41:40 |
9 | 8 | 8 | 9651 | MARNELLOS | GIANNIS | 00:41:46 | 00:41:48 |
10 | 9 | 9 | 9733 | SOMARAKIS | IOANNIS | 00:42:16 | 00:42:19 |
11 | 10 | 10 | 8966 | PEDIADITAKIS | EMMANOYIL | 00:42:34 | 00:42:38 |
12 | 11 | 11 | 9680 | PANTELIDAKIS | KOSTANTINOS | 00:42:19 | 00:42:42 |
13 | 12 | 12 | 9879 | KANAKAKIS | GIORGOS | 00:43:06 | 00:43:08 |
14 | 13 | 13 | 9839 | ARMENIS | NIKOLAOS | 00:43:34 | 00:43:36 |
15 | 2 | 2 | 9648 | LEMENTZOGLOY | AMANTA | 00:43:43 | 00:43:45 |
16 | 14 | 14 | 9002 | PAGONAKIS | LOYKAS | 00:44:13 | 00:44:34 |
17 | 15 | 15 | 9664 | NIKAS | GIANNIS | 00:45:39 | 00:45:41 |
18 | 16 | 16 | 9787 | MPALOMENAKIS | XARIS | 00:45:36 | 00:45:42 |
19 | 17 | 17 | 9006 | NTAOYA | OYALINT | 00:45:39 | 00:45:46 |
20 | 18 | 18 | 9834 | ANDROYLAKIS | KONSTANTINOS | 00:45:42 | 00:45:49 |
21 | 19 | 19 | 9690 | CAPRETTI | GINO | 00:45:50 | 00:45:53 |
22 | 20 | 20 | 9692 | HUESCA FLORES | MARIO | 00:45:50 | 00:45:58 |
23 | 21 | 21 | 9004 | COMAN | CRISTIAN | 00:45:54 | 00:45:58 |
24 | 22 | 22 | 9644 | ZAFEIRAKIS | IOANNIS | 00:45:54 | 00:46:01 |
25 | 23 | 23 | 9855 | PAGKALAKIS | NIKOLAOS | 00:46:03 | 00:46:07 |
26 | 3 | 3 | 8956 | MPANAX | OLGA | 00:46:33 | 00:46:35 |
27 | 4 | 4 | 9614 | ATHINA | DOUNI | 00:46:55 | 00:47:17 |
28 | 24 | 24 | 9642 | SPINTHAKIS | KONSTANTINOS | 00:47:00 | 00:47:21 |
29 | 25 | 25 | 9739 | ZEAKIS | KONSTANTINOS XRYSOBALANTIS | 00:47:28 | 00:47:43 |
30 | 26 | 26 | 9822 | LIOKALOS | GIANNIS | 00:47:47 | 00:47:54 |
31 | 27 | 27 | 9741 | FIORETZIS | EMMANOYIL | 00:47:51 | 00:48:01 |
32 | 28 | 28 | 9881 | MPAKSEBANIS | FRANK | 00:48:02 | 00:48:07 |
33 | 29 | 29 | 9610 | MARTINEZ-RUBIO | MARIO | 00:47:47 | 00:48:09 |
34 | 30 | 30 | 9625 | PALIERAKIS | MIXAIL | 00:48:20 | 00:48:24 |
35 | 31 | 31 | 9766 | KSYLOYRIS | IOANNIS | 00:48:39 | 00:48:44 |
36 | 32 | 32 | 9918 | GIAKOYMAKIS | GIORGOS | 00:48:28 | 00:48:52 |
37 | 33 | 33 | 9689 | EPRINCHARD | FRANCIS | 00:48:59 | 00:49:06 |
38 | 34 | 34 | 9825 | KASSOTAKIS | EMMANOYIL | 00:49:15 | 00:49:24 |
39 | 35 | 35 | 9768 | KOYNETAKIS | DIMITRIOS | 00:49:28 | 00:49:38 |
40 | 5 | 5 | 9632 | SEROCKA | LUDMILA | 00:49:32 | 00:49:42 |
41 | 36 | 36 | 9646 | KARIENTIDIS | IOANNIS | 00:49:31 | 00:49:44 |
42 | 37 | 37 | 9656 | TILIAKOS | FOTIS | 00:49:45 | 00:49:49 |
43 | 38 | 38 | 9937 | LEMPIDAKIS | GIANNIS | 00:49:48 | 00:49:53 |
44 | 39 | 39 | 9645 | NIKAKIS | KOSTAS | 00:49:31 | 00:49:54 |
45 | 40 | 40 | 9705 | KSYDAS | ANDREAS | 00:49:59 | 00:50:02 |
46 | 41 | 41 | 9767 | PAPADRAKAKIS | DIMITRIS | 00:49:38 | 00:50:03 |
47 | 42 | 42 | 9773 | FANOYRGAKIS | BAGGELIS | 00:50:04 | 00:50:09 |
48 | 43 | 43 | 9806 | KALATHAKIS | KYRIAKOS | 00:50:10 | 00:50:15 |
49 | 44 | 44 | 9907 | MARIDAKIS | NIKOLAOS | 00:50:07 | 00:50:16 |
50 | 45 | 45 | 9740 | BARDAS | ANARGYROS | 00:50:25 | 00:50:36 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4865 | DROSOS | KOSTAS | 00:17:11 | 00:17:14 |
2 | 2 | 2 | 4770 | MASTORAKIS | GIORGOS | 00:17:26 | 00:17:29 |
3 | 3 | 3 | 5717 | ILIOPOYLOS | IOANNIS | 00:18:04 | 00:18:07 |
4 | 4 | 4 | 5640 | KOYRLETAKIS | STELIOS | 00:18:05 | 00:18:09 |
5 | 5 | 5 | 5024 | GKANTATSIOS | DINITRIS | 00:18:14 | 00:18:18 |
6 | 6 | 6 | 5785 | SYLLIGNAKIS | MANOLIS | 00:18:20 | 00:18:20 |
7 | 7 | 7 | 4825 | ANYFANTAKIS | ALEKSANDROS | 00:18:30 | 00:18:34 |
8 | 8 | 8 | 3104 | STEFANAKIS | MANOS | 00:18:48 | 00:18:51 |
9 | 9 | 9 | 5023 | MANOYSAKIS | BASILIS | 00:18:55 | 00:18:59 |
10 | 10 | 10 | 5793 | PANAGIOTAKIS | IOANNIS | 00:19:14 | 00:19:20 |
11 | 11 | 11 | 4832 | AFORDAKOS | XRYSOBALANTIS | 00:19:28 | 00:19:32 |
12 | 12 | 12 | 5991 | POTAMIANAKIS | GIANNIS | 00:19:46 | 00:19:50 |
13 | 13 | 13 | 4981 | PAPAGIANNAKIS | GIORGOS | 00:19:49 | 00:19:53 |
14 | 1 | 1 | 3019 | MANIADAKI | MARINA | 00:19:51 | 00:19:54 |
15 | 14 | 14 | 5432 | BARDAKIS | MANOS | 00:19:56 | 00:19:58 |
16 | 15 | 15 | 5035 | GKANTATSIOS | MIXAIL PANAGIOTIS | 00:20:55 | 00:21:01 |
17 | 16 | 16 | 5022 | MANOYSAKIS | STYLIANOS | 00:20:55 | 00:21:02 |
18 | 17 | 17 | 5667 | SPYRIDAKIS | GIORGOS | 00:20:58 | 00:21:03 |
19 | 2 | 2 | 4581 | MARIDAKI | GEORGIA | 00:21:24 | 00:21:28 |
20 | 18 | 18 | 4890 | RIOS | GKIGERMO | 00:21:34 | 00:21:39 |
21 | 19 | 19 | 4904 | ELEYTHEROGLOY | DIMITRIS | 00:21:41 | 00:21:46 |
22 | 20 | 20 | 5848 | MARABELAKIS | GIANNIS | 00:21:42 | 00:21:47 |
23 | 21 | 21 | 4449 | KASIOTIS | THEMIS | 00:21:48 | 00:22:34 |
24 | 22 | 22 | 4938 | KOYRGERAKIS | LEYTERIS | 00:22:39 | 00:22:45 |
25 | 3 | 3 | 4245 | TRUMMER | ALIYAH | 00:22:49 | 00:22:54 |
26 | 4 | 4 | 5433 | BERGITSIS | GIORGOS | 00:22:44 | 00:23:09 |
27 | 23 | 23 | 4444 | BLATAS | DIMITRIOS | 00:23:05 | 00:23:12 |
28 | 5 | 5 | 5033 | RASENT | MARINA | 00:23:08 | 00:23:13 |
29 | 6 | 6 | 5434 | BARBORITI | ALEKSANDRA | 00:23:14 | 00:23:14 |
30 | 24 | 24 | 4542 | JEZUSEK | PIOTREK | 00:22:36 | 00:23:17 |
31 | 25 | 25 | 5866 | MANIS | AGGELOS | 00:23:16 | 00:23:25 |
32 | 26 | 26 | 4588 | MANOLIS | KONSTANTINIDIS | 00:23:17 | 00:23:47 |
33 | 27 | 27 | 5422 | XATZIEYSTATHIOY | GIORGOS | 00:21:46 | 00:23:53 |
34 | 28 | 28 | 5589 | PANAGIOTAKIS | AGGELOS | 00:22:58 | 00:23:57 |
35 | 29 | 29 | 4785 | XARALAMPIDIS | PAYLOS | 00:24:06 | 00:24:08 |
36 | 30 | 30 | 4769 | DERMENTZOPOYLOS | KONSTANTINOS | 00:24:09 | 00:24:17 |
37 | 31 | 31 | 5928 | KARBOYNARAKIS | STAMATIOS | 00:23:59 | 00:24:25 |
38 | 32 | 32 | 3073 | TSIKRITSAKIS | EMMANOYIL | 00:24:15 | 00:24:26 |
39 | 33 | 33 | 5827 | TOYNTAS | NIKOLAOS | 00:24:21 | 00:24:27 |
40 | 7 | 7 | 4254 | MARNELLOY | NIKI | 00:24:32 | 00:24:37 |
41 | 34 | 34 | 5509 | MPAXLITZANAKIS | AIMILIOS | 00:24:31 | 00:24:40 |
42 | 35 | 35 | 5874 | DASKALAKIS | DIMITRIS | 00:24:37 | 00:24:52 |
43 | 36 | 36 | 4184 | KOYKOYLAKIS | IASONAS | 00:24:48 | 00:24:55 |
44 | 37 | 37 | 4990 | LOYKAKIS | ANTONIOS | 00:24:48 | 00:24:59 |
45 | 8 | 8 | 4771 | PETRAKI | FOTEINI | 00:24:57 | 00:25:05 |
46 | 38 | 38 | 4544 | ALEBYZAKIS | STYLIANOS | 00:25:00 | 00:25:10 |
47 | 39 | 39 | 4499 | KALANTZAKIS | STAYROS | 00:24:41 | 00:25:14 |
48 | 40 | 40 | 4634 | KONSTAS | XRISTOS | 00:25:11 | 00:25:15 |
49 | 9 | 9 | 5804 | ASPRADAKI | POLYKSENI-MARIA | 00:25:08 | 00:25:16 |
50 | 41 | 41 | 5879 | TSANTIRAKIS | ALEKSANDROS | 00:25:07 | 00:25:17 |