Κυρ, 07/10/2018
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - Half
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - 10 KM
Ημιμαραθώνιος Κρήτης - 5 KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 140 | 54 | 2325 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:48:51 | 01:49:14 |
152 | 141 | 55 | 2722 | ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 01:49:01 | 01:49:15 |
153 | 142 | 37 | 2580 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:49:12 | 01:49:34 |
154 | 143 | 56 | 2589 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 01:48:46 | 01:49:43 |
155 | 12 | 2 | 2755 | ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:49:40 | 01:49:57 |
156 | 144 | 57 | 2631 | ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01:49:31 | 01:50:00 |
157 | 145 | 58 | 2536 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:49:54 | 01:50:05 |
158 | 13 | 4 | 2929 | ΔΟΞΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:49:59 | 01:50:10 |
159 | 146 | 59 | 2659 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:49:44 | 01:50:13 |
160 | 147 | 60 | 2950 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 01:49:54 | 01:50:18 |
161 | 148 | 38 | 2663 | ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01:50:11 | 01:50:22 |
162 | 149 | 61 | 2903 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:50:10 | 01:50:24 |
163 | 150 | 62 | 2315 | LETT | CHRISTOPHE | 01:50:09 | 01:50:28 |
164 | 151 | 63 | 2574 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01:50:24 | 01:50:36 |
165 | 152 | 21 | 2308 | ΒΑΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:49:57 | 01:50:40 |
166 | 14 | 5 | 2290 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 01:50:47 | 01:50:50 |
167 | 153 | 39 | 2271 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:50:42 | 01:50:54 |
168 | 15 | 6 | 2376 | VAN DER KROON | HEIDI | 01:50:47 | 01:50:59 |
169 | 154 | 40 | 2509 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:50:05 | 01:51:00 |
170 | 155 | 41 | 2423 | PERUZZO | PHILIPP | 01:51:03 | 01:51:10 |
171 | 156 | 64 | 2972 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΦΗΣ | 01:51:06 | 01:51:10 |
172 | 157 | 65 | 2276 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:50:42 | 01:51:12 |
173 | 16 | 3 | 2394 | KONKINA | ANNA | 01:50:55 | 01:51:13 |
174 | 158 | 22 | 2368 | ΡΑΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:50:35 | 01:51:13 |
175 | 159 | 21 | 2590 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:51:01 | 01:51:16 |
176 | 160 | 42 | 2756 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:50:26 | 01:51:17 |
177 | 17 | 7 | 2927 | ΜΑΡΚΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 01:51:02 | 01:51:21 |
178 | 161 | 43 | 2838 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | 01:51:12 | 01:51:25 |
179 | 162 | 44 | 2771 | ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 01:51:16 | 01:51:27 |
180 | 18 | 8 | 2304 | ΤΖΙΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 01:51:11 | 01:51:29 |
181 | 163 | 66 | 2956 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΣΟΣ | 01:51:15 | 01:51:35 |
182 | 164 | 67 | 2033 | ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 01:51:22 | 01:51:48 |
183 | 165 | 68 | 2597 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:51:19 | 01:51:51 |
184 | 166 | 23 | 2851 | ΜΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:51:15 | 01:51:56 |
185 | 167 | 45 | 2578 | ΜΕΝΕΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01:50:56 | 01:51:58 |
186 | 168 | 24 | 2579 | ΔΟΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:50:55 | 01:51:58 |
187 | 169 | 22 | 2235 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:51:12 | 01:52:13 |
188 | 170 | 46 | 2703 | ΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 01:51:47 | 01:52:24 |
189 | 171 | 23 | 2497 | LEVENHAGEN | CARSTEN | 01:51:57 | 01:52:30 |
190 | 172 | 47 | 2793 | ΗΛΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:52:24 | 01:52:32 |
191 | 173 | 24 | 2362 | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:52:05 | 01:52:36 |
192 | 174 | 48 | 2644 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:52:34 | 01:52:40 |
193 | 175 | 49 | 2706 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:52:16 | 01:52:48 |
194 | 176 | 8 | 2713 | ΣΑΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01:52:29 | 01:52:50 |
195 | 177 | 25 | 2932 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:52:31 | 01:52:55 |
196 | 178 | 25 | 2653 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:52:41 | 01:52:56 |
197 | 179 | 69 | 2586 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:52:01 | 01:52:56 |
198 | 180 | 50 | 2896 | ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01:52:45 | 01:52:57 |
199 | 181 | 26 | 2434 | SOLOMON | ANDREW | 01:52:48 | 01:53:04 |
200 | 19 | 3 | 2651 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 01:53:08 | 01:53:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 126 | 126 | 9846 | KARABELAS | IRAKLIS | 00:59:27 | 01:00:02 |
152 | 26 | 26 | 9888 | RIGAKI | MARIA | 00:59:54 | 01:00:02 |
153 | 127 | 127 | 9917 | DASKALAKIS | NIKOS | 00:59:57 | 01:00:07 |
154 | 128 | 128 | 9736 | MARAKIS | MYRON | 00:59:36 | 01:00:16 |
155 | 129 | 129 | 9801 | TAMPAKOPOYLOS | ATHANASIOS | 01:00:03 | 01:00:18 |
156 | 130 | 130 | 9618 | STYLIANOS | FOTIAS | 01:00:14 | 01:00:27 |
157 | 27 | 27 | 9013 | TORAKI | ELEYTHERIA | 01:00:25 | 01:00:31 |
158 | 131 | 131 | 9725 | PHILIPE | MAMAN | 01:00:24 | 01:00:40 |
159 | 132 | 132 | 9975 | BLASTOS | KONSTANTINOS | 01:00:30 | 01:00:42 |
160 | 133 | 133 | 9790 | PAPPAS | GIORGOS | 01:00:29 | 01:00:47 |
161 | 134 | 134 | 9765 | FRAGKIADOYLAKIS | MANOS | 01:00:49 | 01:00:51 |
162 | 135 | 135 | 9940 | KAGIAYTAKIS | LEONIDAS | 01:00:21 | 01:00:55 |
163 | 136 | 136 | 9812 | MATHIOYDAKIS | GEORGIOS | 01:00:45 | 01:01:00 |
164 | 137 | 137 | 9671 | MATHIOYDAKIS | PANAGIOTIS | 01:00:21 | 01:01:01 |
165 | 28 | 28 | 9897 | AFENTOYLI | GIOTA | 01:00:59 | 01:01:03 |
166 | 138 | 138 | 9748 | DASKALAKIS | BAGGELIS | 01:00:34 | 01:01:06 |
167 | 139 | 139 | 9969 | MAKRIDAKIS | STELIOS | 01:01:00 | 01:01:09 |
168 | 140 | 140 | 9647 | LAMPRINOYDAKIS | THODORIS | 01:00:34 | 01:01:12 |
169 | 141 | 141 | 9764 | LAXNIDAKIS | DIMITRIS | 01:01:07 | 01:01:13 |
170 | 142 | 142 | 9001 | BASALAKIS | GIANNIS | 01:01:09 | 01:01:13 |
171 | 29 | 29 | 9635 | ANYSIADOY | BASILIKI | 01:00:49 | 01:01:14 |
172 | 143 | 143 | 9914 | KASTRINAKIS | KONSTANTINOS | 01:00:53 | 01:01:14 |
173 | 30 | 30 | 9875 | XRISTOYLAKI | ELENI | 01:01:10 | 01:01:16 |
174 | 144 | 144 | 9775 | KOKKINIS | GIORGOS | 01:00:56 | 01:01:17 |
175 | 145 | 145 | 9011 | BLASTOS | ZAXARIAS | 01:01:06 | 01:01:19 |
176 | 146 | 146 | 9760 | KONSTANTAKIS | GIORGOS | 01:01:00 | 01:01:20 |
177 | 147 | 147 | 9864 | KOGXYLAKIS | EMMANOYIL | 01:00:46 | 01:01:21 |
178 | 148 | 148 | 8999 | TSAGGARAKIS | ALEKSANDROS | 01:00:54 | 01:01:21 |
179 | 31 | 31 | 9676 | FOYSTANAKI | MARIA | 01:01:09 | 01:01:23 |
180 | 149 | 149 | 9794 | PAPADAKIS | GEORGIOS | 01:01:20 | 01:01:55 |
181 | 32 | 32 | 9018 | PIGIAKI | REA | 01:02:08 | 01:02:12 |
182 | 150 | 150 | 9728 | JEAN | TELLAA | 01:01:51 | 01:02:15 |
183 | 33 | 33 | 8969 | LOYLADAKI | KATERINA | 01:02:27 | 01:02:27 |
184 | 151 | 151 | 9896 | MPAKOLOYKAS | GEORGIOS | 01:02:01 | 01:02:29 |
185 | 152 | 152 | 9961 | KARAMOYTSOS | SPYROS | 01:02:25 | 01:02:33 |
186 | 153 | 153 | 9679 | FASOYLAS | XARIS | 01:02:01 | 01:02:33 |
187 | 34 | 34 | 9666 | JODVALKIS | HANNAH | 01:02:11 | 01:02:37 |
188 | 154 | 154 | 9665 | DORNAN | LUKE | 01:02:10 | 01:02:38 |
189 | 155 | 155 | 9830 | TSAKMAKIS | MIXAIL | 01:02:13 | 01:02:41 |
190 | 156 | 156 | 9948 | DAGTZIDIS | XRISTOILIAS | 01:02:27 | 01:02:43 |
191 | 157 | 157 | 8972 | SKARPATHIOTAKIS | IOANNIS | 01:02:23 | 01:02:45 |
192 | 35 | 35 | 9786 | KOSMADAKI | MARINA | 01:02:22 | 01:02:48 |
193 | 158 | 158 | 9811 | GIABASIS | GEORGIOS | 01:02:24 | 01:02:51 |
194 | 159 | 159 | 9966 | IOANNIDIS | IOANNIS | 01:02:33 | 01:02:52 |
195 | 160 | 160 | 8996 | KARTSONAKIS | IOANNIS | 01:02:29 | 01:02:56 |
196 | 161 | 161 | 9747 | GADANAKIS | GIORGOS | 01:02:26 | 01:03:07 |
197 | 36 | 36 | 9777 | MAYROEIDI | RANIA | 01:02:53 | 01:03:07 |
198 | 37 | 37 | 9832 | GOUVITSA | KALLIOPI | 01:02:59 | 01:03:13 |
199 | 162 | 162 | 9802 | PANAGOPOYLOS | ILIAS | 01:03:03 | 01:03:17 |
200 | 38 | 38 | 9883 | ZALI | EYGENIA | 01:03:02 | 01:03:17 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 118 | 118 | 3112 | BASSAKIS | MANOS | 00:25:46 | 00:28:49 |
152 | 119 | 119 | 5646 | SKEPARNIS | KOSTANTINOS | 00:26:50 | 00:28:50 |
153 | 120 | 120 | 4264 | PLATAKIS | GEORGIOS | 00:27:52 | 00:28:51 |
154 | 121 | 121 | 4238 | KOKKINOS | KOSTAS | 00:28:00 | 00:28:52 |
155 | 122 | 122 | 4723 | MARKO | DIMITRAKI | 00:28:37 | 00:28:53 |
156 | 123 | 123 | 4253 | ZERBAKIS | IOANNIS | 00:24:36 | 00:28:54 |
157 | 124 | 124 | 4728 | LAGOYDAKIS | GIORGOS | 00:28:24 | 00:28:54 |
158 | 125 | 125 | 4319 | FRYSOYLIS | IOANNIS | 00:27:47 | 00:29:08 |
159 | 126 | 126 | 3025 | PASXALIDIS | EMMANOYIL | 00:28:45 | 00:29:09 |
160 | 34 | 34 | 5495 | MARNELAKI | ANNA | 00:28:19 | 00:29:10 |
161 | 127 | 127 | 4262 | DAFNOMILIS | NIKOS | 00:28:59 | 00:29:14 |
162 | 35 | 35 | 4556 | SPYRIDAKI | MARIA | 00:28:13 | 00:29:15 |
163 | 128 | 128 | 2632 | KOTSIS | KONSTANTINOS | 00:28:46 | 00:29:16 |
164 | 36 | 36 | 4834 | KANETAKI | AIKATERINI | 00:29:06 | 00:29:17 |
165 | 129 | 129 | 4833 | ALEFRAGKIS | EMMANOYIL | 00:29:06 | 00:29:17 |
166 | 130 | 130 | 4698 | MPOYMPAKIS | GIANNIS | 00:28:36 | 00:29:19 |
167 | 37 | 37 | 4903 | KOKKINI | MARIA | 00:29:06 | 00:29:19 |
168 | 131 | 131 | 4914 | KALOBOYLOS | PANAGIOTIS | 00:28:48 | 00:29:20 |
169 | 132 | 132 | 4916 | KONSOYLAS | GIANNIS | 00:28:49 | 00:29:20 |
170 | 133 | 133 | 4488 | PELTEKIS | NIKOLAOS | 00:28:44 | 00:29:23 |
171 | 134 | 134 | 5425 | MARGARITAKIS | NEKTARIOS | 00:29:16 | 00:29:25 |
172 | 135 | 135 | 4364 | SPYROPOYLOS | BASILEIOS | 00:29:17 | 00:29:26 |
173 | 136 | 136 | 5925 | KOYNENOS | PANAGIOTIS | 00:29:03 | 00:29:28 |
174 | 38 | 38 | 4949 | MARKAKI | STAMATIA | 00:29:00 | 00:29:31 |
175 | 137 | 137 | 4566 | KLINAKIS | GEORGIOS | 00:29:01 | 00:29:32 |
176 | 39 | 39 | 4690 | SPANOY | EIRINI | 00:29:24 | 00:29:33 |
177 | 138 | 138 | 5753 | NIKIFOROS | THEOXARIS | 00:29:28 | 00:29:34 |
178 | 139 | 139 | 4284 | BARBERAKIS | ANDREAS | 00:29:28 | 00:29:41 |
179 | 140 | 140 | 5895 | PAGKALOS | MIXALIS | 00:29:01 | 00:29:53 |
180 | 141 | 141 | 3132 | ADIKIMENAKIS | NIKOS | 00:29:44 | 00:29:54 |
181 | 142 | 142 | 4618 | MPIKAKIS | BAGGELIS | 00:29:38 | 00:29:56 |
182 | 40 | 40 | 5602 | MARIDAKI | ILEKTRA | 00:29:49 | 00:29:57 |
183 | 41 | 41 | 4430 | TZAGKARAKI | EIRINI | 00:29:51 | 00:29:58 |
184 | 143 | 143 | 4543 | FRICKE | FELIX | 00:29:48 | 00:29:59 |
185 | 144 | 144 | 4415 | BLASTOS | FRAGKISKOS | 00:29:34 | 00:29:59 |
186 | 145 | 145 | 4505 | PAPADAKAKIS | MARIOS | 00:29:00 | 00:30:04 |
187 | 146 | 146 | 4277 | POYPAKIS | LEYTERIS | 00:29:00 | 00:30:04 |
188 | 147 | 147 | 5630 | BLAXOS | MANOS | 00:28:01 | 00:30:09 |
189 | 148 | 148 | 4336 | XARALAMPOPOYLOS | ARGYRIS | 00:28:17 | 00:30:15 |
190 | 149 | 149 | 4780 | XRYSAKIS | IOANNIS | 00:29:57 | 00:30:15 |
191 | 150 | 150 | 5567 | MITROPOYLOS | GIORGOS | 00:29:37 | 00:30:15 |
192 | 42 | 42 | 4778 | MALAXA | MARIETTA | 00:30:11 | 00:30:17 |
193 | 43 | 43 | 4783 | STRATIDAKI | ELENI | 00:28:32 | 00:30:17 |
194 | 44 | 44 | 5702 | MALEFOYDAKI | EYAGGELIA | 00:29:42 | 00:30:22 |
195 | 45 | 45 | 4536 | REPINA | OKSANA | 00:29:18 | 00:30:24 |
196 | 46 | 46 | 4406 | KAMPOYRAKI | GEORGIA | 00:30:23 | 00:30:28 |
197 | 151 | 151 | 5846 | KYRDIMOS | IOANNIS | 00:30:23 | 00:30:28 |
198 | 152 | 152 | 5811 | AGGOS | STERGIOS | 00:29:48 | 00:30:29 |
199 | 153 | 153 | 5590 | LIONTIS | PETROS | 00:29:41 | 00:30:40 |
200 | 154 | 154 | 4372 | PAPADAKIS | EMMANOYIL | 00:29:27 | 00:30:43 |