Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
6501 3863 11113 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ FACTORY OUTLET Γυναίκα 00:49:30 01:00:01
6502 2557 9159 CHRISTOU ARISTOTELIS PERSADO Άνδρας 00:51:48 01:00:04
6503 2558 180 ΣΤΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Advantage FSE Άνδρας 00:52:36 01:00:04
6504 3864 709 ΓΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:52:32 01:00:04
6505 3865 708 ΓΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - Γυναίκα 00:52:32 01:00:04
6506 3866 164 ΧΑΙΜΑΝΤΑ ΆΝΝΥ Advantage FSE Γυναίκα 00:52:35 01:00:04
6507 3867 9157 MARINI MARIA PERSADO Γυναίκα 00:51:49 01:00:05
6508 2559 2860 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Άνδρας 00:49:38 01:00:06
6509 2560 2891 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Άνδρας 00:49:38 01:00:06
6510 3868 4269 ΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:59:03 01:00:06
6511 3869 1897 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:50:17 01:00:06
6512 3870 4270 ΜΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Γυναίκα 00:59:03 01:00:06
6513 2561 4271 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Άνδρας 00:59:04 01:00:07
6514 3871 1585 ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΗΓΗ - Γυναίκα 00:52:45 01:00:09
6515 3872 8314 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΓΕΙΑ Γυναίκα 00:59:10 01:00:10
6516 3873 10342 ΜΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΑ CDM Running Team Γυναίκα 00:52:59 01:00:10
6517 3874 8336 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΈΛΣΑ ΥΓΕΙΑ Γυναίκα 00:59:11 01:00:12
6518 3875 722 KARTALOU ELSA - Γυναίκα 00:58:31 01:00:14
6519 3876 723 KARTALOU VAGGELIA - Γυναίκα 00:58:32 01:00:14
6520 3877 3376 ΠΑΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ the Concept Ταύρου Γυναίκα 00:52:12 01:00:16
6521 3878 144 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ISOPLUS Γυναίκα 00:52:12 01:00:17
6522 2562 8604 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GENESIS PHARMA Άνδρας 00:49:36 01:00:17
6523 3879 4694 ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Γυναίκα 00:52:24 01:00:17
6524 3880 2402 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Γυναίκα 00:52:25 01:00:18
6525 3881 4693 ΜΠΙΣΤΑ ΛΙΤΣΑ - Γυναίκα 00:52:25 01:00:18
6526 3882 8513 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ GENESIS PHARMA Γυναίκα 00:49:38 01:00:21
6527 3883 2166 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:53:24 01:00:21
6528 3884 2521 ΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - Γυναίκα 00:53:26 01:00:22
6529 3885 8526 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GENESIS PHARMA Γυναίκα 00:55:03 01:00:23
6530 3886 191 ΓΩΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - Γυναίκα 00:51:37 01:00:23
6531 3887 2165 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ - Γυναίκα 00:53:27 01:00:23
6532 2563 3094 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 00:51:38 01:00:24
6533 3888 3095 ΓΟΥΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - Γυναίκα 00:51:39 01:00:24
6534 3889 3057 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Οι καμπιστες Γυναίκα 00:50:40 01:00:29
6535 3890 3059 ΖΩΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Οι καμπιστες Γυναίκα 00:50:40 01:00:29
6536 3891 1781 ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΡΥ - Γυναίκα 00:55:51 01:00:31
6537 3892 1782 ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - Γυναίκα 00:55:52 01:00:31
6538 3893 9395 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΗΛΙΑ InterMed-Uni-pharma Γυναίκα 00:50:16 01:00:32
6539 3894 8571 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ GENESIS PHARMA Γυναίκα 00:59:26 01:00:35
6540 3895 8565 ΚΑΡΑΒΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GENESIS PHARMA Γυναίκα 00:59:26 01:00:35
6541 3896 3066 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΆΝΝΑ Άρμα Αγάπης – Δήμος Τανάγρας Γυναίκα 00:50:46 01:00:37
6542 3897 3065 ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Άρμα Αγάπης – Δήμος Τανάγρας Γυναίκα 00:50:46 01:00:38
6543 3898 9809 ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ OPAP TEAM Γυναίκα 00:54:43 01:00:43
6544 2564 825 ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Άνδρας 00:52:40 01:00:43
6545 3899 9799 ΤΟΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ OPAP TEAM Γυναίκα 00:54:44 01:00:43
6546 3900 11820 ΚΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Γυναίκα 00:57:43 01:00:45
6547 3901 10365 ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΑΝΑ CDM Running Team Γυναίκα 00:56:36 01:00:48
6548 3902 1654 ΒΟΥΡΟΥ ΣΑΝΤΡΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Fiorita's Racing team Γυναίκα 00:55:39 01:00:53
6549 3903 1427 ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Fiorita's Racing team Γυναίκα 00:55:40 01:00:53
6550 3904 10587 ΓΚΙΝΗ ΚΑΙΤΗ RUN TEAM SYCHRONI PAIDEIA Γυναίκα 00:50:46 01:00:54

Σελίδες