Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
6601 3945 4021 ΚΟΥΡΤΕΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - Γυναίκα 00:57:06 01:01:35
6602 3946 2275 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - Γυναίκα 00:56:08 01:01:35
6603 3947 1557 ΓΙΑΜΠΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ BOUTARI Γυναίκα 00:56:10 01:01:37
6604 3948 4705 ΚΟΥΡΙΛΑ ΣΟΥΕΛΑ - Γυναίκα 00:53:17 01:01:37
6605 2575 4020 ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Άνδρας 00:57:08 01:01:38
6606 3949 1558 ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ BOUTARI Γυναίκα 00:56:10 01:01:38
6607 2576 2646 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ Άνδρας 00:57:09 01:01:39
6608 3950 2643 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ Γυναίκα 00:57:14 01:01:39
6609 3951 2276 ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΘΗΝΑ - Γυναίκα 00:56:12 01:01:39
6610 3952 3957 ΚΑΛΑΚΑΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ANIXE Hellas Γυναίκα 00:54:23 01:01:40
6611 2577 3966 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ANIXE Hellas Άνδρας 00:54:23 01:01:40
6612 2578 3965 ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΦΩΤΗΣ ANIXE Hellas Άνδρας 00:54:24 01:01:41
6613 3953 3963 ΡΑΠΤΗ ΔΑΝΑΗ ANIXE Hellas Γυναίκα 00:54:23 01:01:41
6614 3954 2793 ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ IVF Athens Center Γυναίκα 00:54:41 01:01:42
6615 3955 2792 ΛΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ IVF Athens Center Γυναίκα 00:55:11 01:01:43
6616 3956 9422 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ InterMed-Uni-pharma Γυναίκα 00:51:22 01:01:52
6617 3957 9433 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ InterMed-Uni-pharma Γυναίκα 00:51:23 01:01:52
6618 3958 8357 ΖΕΚΙΑΙ ΤΖΕΝΗ ΥΓΕΙΑ Γυναίκα 00:45:33 01:01:54
6619 3959 2861 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ - Γυναίκα 00:50:38 01:01:55
6620 2579 2862 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Άνδρας 00:50:38 01:01:55
6621 3960 4829 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ ΚΑΝΤΡΟΥΛΑ - Γυναίκα 00:50:38 01:01:56
6622 3961 4828 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Γυναίκα 00:50:43 01:02:01
6623 3962 11517 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Γυναίκα 00:56:42 01:02:05
6624 3963 11522 ΣΕΡΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Γυναίκα 00:56:42 01:02:05
6625 3964 11525 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Γυναίκα 00:56:42 01:02:05
6626 3965 9221 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ NADIA & FRIENDS Γυναίκα 00:57:20 01:02:05
6627 3966 11526 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΑΝΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Γυναίκα 00:56:42 01:02:05
6628 2580 3395 ΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Άνδρας 00:56:39 01:02:06
6629 2581 3396 ΤΣΙΚΝΑ ΜΑΡΙΑ - Άνδρας 00:56:39 01:02:06
6630 2582 1767 MAVROEIDIS DIONYSIOS - Άνδρας 00:53:34 01:02:07
6631 3967 1999 ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ρ.ο.ΑΘΗΝΑΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Γυναίκα 00:53:13 01:02:08
6632 3968 11297 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ TTS WIRELESS AN AMDOCS COMPANY Γυναίκα 00:52:32 01:02:08
6633 3969 11294 ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ TTS WIRELESS AN AMDOCS COMPANY Γυναίκα 00:52:32 01:02:09
6634 3970 4422 ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΦΩΝΟ Γυναίκα 00:55:42 01:02:09
6635 3971 4419 ΤΣΙΠΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΦΩΝΟ Γυναίκα 00:55:41 01:02:10
6636 3972 4420 ΤΣΙΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΙΒΛΙΟΦΩΝΟ Γυναίκα 00:55:44 01:02:11
6637 3973 4510 MANTZOURANI MARY Untouchables by PAMEMMAZI Γυναίκα 00:54:49 01:02:16
6638 3974 9497 ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ GB-KG TEAM Γυναίκα 00:55:23 01:02:16
6639 3975 2927 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ρ.ο.ΑΘΗΝΑΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Γυναίκα 00:52:46 01:02:17
6640 3976 11579 ΔΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ IPG MEDIABRANDS Γυναίκα 00:59:43 01:02:17
6641 3977 1649 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Γυναίκα 00:57:15 01:02:17
6642 3978 11565 ΖΑΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ IPG MEDIABRANDS Γυναίκα 00:59:46 01:02:20
6643 3979 11574 ΔΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ IPG MEDIABRANDS Γυναίκα 00:59:48 01:02:22
6644 3980 284 SARTZETAKI MARIA - Γυναίκα 00:52:41 01:02:22
6645 3981 9085 ΙΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ HP Greece Γυναίκα 00:54:49 01:02:23
6646 3982 9079 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ HP Greece Γυναίκα 00:54:49 01:02:23
6647 3983 9108 ΑΛΚΑΛΑΪ ΣΑΝΤΡΑ HP Greece Γυναίκα 00:54:49 01:02:23
6648 3984 277 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ [email protected] Γυναίκα 00:52:42 01:02:23
6649 3985 9107 OΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΝΑ HP Greece Γυναίκα 00:54:46 01:02:23
6650 3986 9115 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΈΛΕΝΑ HP Greece Γυναίκα 00:54:45 01:02:23

Σελίδες