Παρ, 28/06/2019 έως Κυρ, 30/06/2019
Αποτελέσματα 16ος Olympus Marathon
[Πηγή: myrace]
16ος Olympus Marathon 44KM
16ος Olympus Marathon 71KM
16ος Olympus Marathon 14ΚM
16ος Olympus Marathon 5ΚM
16ος Olympus Marathon 4.24ΚM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 179 | 59 | 171 | MPATSILIS | CHRISTOS | M40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Άνδρας | 07:28:41 | 07:28:42 |
202 | 180 | 60 | 761 | VRANISTI | VASILIS | M40 | - | Άνδρας | 07:28:52 | 07:28:59 |
203 | 181 | 61 | 273 | ADAMIDIS | ILIAS | M40 | - | Άνδρας | 07:28:52 | 07:29:00 |
204 | 182 | 62 | 272 | ATHANASIOU | SAKIS | M40 | Τραχινα-ΣΦΒΚ ΛΑΜΙΑΣ | Άνδρας | 07:28:33 | 07:29:01 |
205 | 183 | 15 | 849 | KATSARAS | THANASIS | M50 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 07:29:02 | 07:29:12 |
206 | 184 | 16 | 906 | KAMPANAKIS | IOSIF | M50 | - | Άνδρας | 07:29:21 | 07:29:46 |
207 | 185 | 17 | 226 | FOUKAS | DIMITRIS | M50 | Nestos Runnig team | Άνδρας | 07:30:15 | 07:30:21 |
208 | 23 | 3 | 1057 | PSALTI | MARIA | W40 | ALL TERRAIN RUNNERS-FAPERLE | Γυναίκα | 07:30:05 | 07:30:22 |
209 | 24 | 18 | 865 | DIMAKAKOU | PANAGIOTA | F | ORANGE MOUNTAIN TEAM, ACTIVE MONKEYS | Γυναίκα | 07:30:24 | 07:30:39 |
210 | 25 | 19 | 1185 | VAN | HEMERT MARCELLA | F | aperghitravel.gr | Γυναίκα | 07:30:31 | 07:31:01 |
211 | 186 | 101 | 975 | VOULGARIS | ANDREAS EKTOR | M | - | Άνδρας | 07:30:43 | 07:31:06 |
212 | 187 | 18 | 1165 | ANTONIOU | NIKOLAOS | M50 | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Άνδρας | 07:30:55 | 07:31:15 |
213 | 188 | 3 | 891 | SARIDAKIS | GEORGIOS | M18 | ARKALOS | Άνδρας | 07:31:29 | 07:31:40 |
214 | 189 | 102 | 1076 | GKINAS | ATHANASIOS | M | - | Άνδρας | 07:32:39 | 07:32:39 |
215 | 190 | 103 | 980 | DIAS | PEDRO | M | - | Άνδρας | 07:33:11 | 07:33:25 |
216 | 191 | 63 | 878 | CHADOS | THANASIS | M40 | Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | Άνδρας | 07:33:49 | 07:34:01 |
217 | 192 | 64 | 781 | KOUROUKLIS | DIMITRIS | M40 | ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Άνδρας | 07:35:02 | 07:35:10 |
218 | 193 | 4 | 983 | SAKELLARIOU | CHRISTOS | M18 | Derekas Endurance Coaching | Άνδρας | 07:34:44 | 07:35:11 |
219 | 194 | 104 | 1006 | DIMITRIADIS | ANASTASIOS | M | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Άνδρας | 07:34:51 | 07:35:15 |
220 | 195 | 105 | 1025 | NTOUMANIS | IOANNIS | M | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | Άνδρας | 07:34:52 | 07:35:28 |
221 | 26 | 20 | 1053 | SYMPARDI | MARIA | F | ALL TERRAIN RUNNERS BY THEODORAKAKOS | Γυναίκα | 07:35:50 | 07:36:15 |
222 | 196 | 19 | 266 | PATOULIDIS | PETROS | M50 | - | Άνδρας | 07:37:04 | 07:37:16 |
223 | 197 | 65 | 194 | MOSIOS | EVANGELOS | M40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Άνδρας | 07:37:41 | 07:38:12 |
224 | 198 | 66 | 1029 | GIANNOU | CHARILAOS | M40 | Σ.Δ.Ο.Ε. | Άνδρας | 07:39:00 | 07:39:19 |
225 | 199 | 106 | 409 | EVAGGELOU | THEOFILOS | M | one step beyond endurance team | Άνδρας | 07:40:19 | 07:40:34 |
226 | 200 | 67 | 1171 | PAPADIMITRIOU | SAVVAS | M40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Άνδρας | 07:40:30 | 07:40:49 |
227 | 201 | 68 | 928 | TSAKALOS | ANASTASIOS | M40 | - | Άνδρας | 07:41:19 | 07:41:23 |
228 | 27 | 21 | 1015 | ZACHOU | IOULIA | F | TRAXINA - PITSI TEAM | Γυναίκα | 07:41:23 | 07:41:40 |
229 | 202 | 107 | 1102 | KARKAMANIS | STEFANOS | M | OlympusMarathon RT | Άνδρας | 07:42:39 | 07:43:08 |
230 | 28 | 22 | 1144 | LAMPOUDI | MARIA | F | - | Γυναίκα | 07:42:55 | 07:43:14 |
231 | 203 | 69 | 702 | ZIAGKALOS | DIMITRIS | M40 | Olympus Marathon RT / Sportpark Rabenberg | Άνδρας | 07:43:11 | 07:43:16 |
232 | 204 | 108 | 1063 | SAKELLARIS | PANAGIOTIS | M | Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα | Άνδρας | 07:43:27 | 07:43:59 |
233 | 205 | 109 | 1035 | KOKKOTAS | GIORGOS | M | - | Άνδρας | 07:43:40 | 07:44:01 |
234 | 206 | 110 | 1032 | STAMPELOS | DIMITRIS | M | - | Άνδρας | 07:43:26 | 07:44:05 |
235 | 207 | 70 | 1116 | MANTZAFLARAS | SOTIRIS | M40 | PANTOFLA RUNNING TEAM | Άνδρας | 07:44:47 | 07:45:21 |
236 | 208 | 111 | 739 | POTAMIAS | GIORGOS | M | - | Άνδρας | 07:44:45 | 07:45:21 |
237 | 209 | 112 | 1154 | PETROPOULOS | THEOFANIS | M | ΑΕΚ 21 RUNNERS | Άνδρας | 07:45:06 | 07:45:25 |
238 | 210 | 113 | 900 | MANOS | GEORGIOS | M | - | Άνδρας | 07:45:36 | 07:45:50 |
239 | 211 | 114 | 773 | CENEFELS | FILIP | M | MÍLAŘI Domažlice | Άνδρας | 07:45:46 | 07:45:53 |
240 | 212 | 115 | 196 | GAKIS | ANDREAS | M | ΕΛ.ΑΣ - ΣΔΥΘ | Άνδρας | 07:45:45 | 07:45:53 |
241 | 213 | 20 | 310 | PAPADOPOULOS | ILIAS | M50 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 07:46:58 | 07:47:07 |
242 | 214 | 116 | 950 | MATEU | DANIEL | M | C.E. Pedala.cat Balaguer | Άνδρας | 07:48:06 | 07:48:14 |
243 | 215 | 71 | 979 | FOURKIOTIS | GEORGIOS | M40 | - | Άνδρας | 07:48:19 | 07:48:28 |
244 | 216 | 72 | 1120 | CHATZIEFRAIMIDIS | STEFANOS | M40 | Kasimis Training | Άνδρας | 07:48:42 | 07:48:48 |
245 | 217 | 73 | 243 | CHOLOPOULOS | CHRISTOS | M40 | Kasimis Training | Άνδρας | 07:49:13 | 07:49:26 |
246 | 218 | 74 | 1203 | GKOUNTOVAS | DIMITRIOS | M40 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Άνδρας | 07:49:43 | 07:49:59 |
247 | 219 | 75 | 341 | TSAVOS | IOANNIS | M40 | - | Άνδρας | 07:49:55 | 07:50:07 |
248 | 220 | 117 | 281 | PETRAKIS | EMMANOUIL | M | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας | 07:50:30 | 07:50:34 |
249 | 221 | 76 | 842 | DASKALOPOULOS | EYTHYMIOS | M40 | - | Άνδρας | 07:50:48 | 07:50:49 |
250 | 222 | 118 | 319 | DRAGANIDIS | ANASTASIOS | M | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | Άνδρας | 07:51:53 | 07:52:04 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 172 | 578 | GEORGIADIS | KONSTANTINOS | CASPER RUNNING THESSALONIKI | Άνδρας | 01:59:19 | 01:59:59 |
202 | 173 | 453 | CHRISTOPOULOS | PANAGIOTIS | - | Άνδρας | 01:59:52 | 02:00:09 |
203 | 174 | 584 | KENTIS | NIKOLAOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Άνδρας | 02:00:13 | 02:00:15 |
204 | 175 | 95 | MALKAS | VAGIOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Άνδρας | 01:59:46 | 02:00:19 |
205 | 176 | 490 | PAPACHRISTOU | ALECHANDROS | FITNESS FACTORY | Άνδρας | 01:59:47 | 02:00:20 |
206 | 177 | 524 | MARKOU | THEODOROS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Άνδρας | 02:00:09 | 02:00:21 |
207 | 178 | 673 | GKIGKELOS | GIANNIS | - | Άνδρας | 01:59:55 | 02:00:28 |
208 | 179 | 638 | GOULIS | NIKOLAOS | - | Άνδρας | 02:00:18 | 02:00:37 |
209 | 180 | 548 | VAFEIADIS | SOFOKLIS | - | Άνδρας | 02:00:19 | 02:00:45 |
210 | 181 | 87 | AVRAS | GIORGOS | RAVATHERM HELLAS AE | Άνδρας | 02:00:32 | 02:00:48 |
211 | 182 | 709 | DROSOS | THANASIS | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | Άνδρας | 02:00:35 | 02:00:50 |
212 | 30 | 595 | MICHAELIDES | LAURA | - | Γυναίκα | 02:00:45 | 02:00:54 |
213 | 183 | 292 | LIAKAS | STERGIOS | - | Άνδρας | 02:00:49 | 02:01:05 |
214 | 184 | 618 | MAMALIS | ANASTASIOS | - | Άνδρας | 02:00:40 | 02:01:06 |
215 | 185 | 751 | KOUSKOURIDIS | SAVVAS | - | Άνδρας | 02:01:01 | 02:01:08 |
216 | 31 | 124 | CHASIOTI | FANI | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Γυναίκα | 02:01:02 | 02:01:14 |
217 | 186 | 601 | AMANATIDIS | ARISTEIDIS | ΣΔΥΘ | Άνδρας | 02:01:44 | 02:01:53 |
218 | 32 | 602 | ARISTOVOULOU | ELENI | ΣΔΥΘ | Γυναίκα | 02:01:43 | 02:01:53 |
219 | 187 | 749 | RACHOUTIS | GEORGIOS | - | Άνδρας | 02:01:30 | 02:02:03 |
220 | 188 | 575 | KONTOVAS | GEORGE | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρας | 02:01:44 | 02:02:08 |
221 | 189 | 715 | KRAVARIS | SAKIS | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Άνδρας | 02:01:45 | 02:02:08 |
222 | 33 | 828 | TRAVLOU | SOFIA | RAVATHERM HELLAS AE | Γυναίκα | 02:01:43 | 02:02:17 |
223 | 190 | 191 | KOURTESIS | SARANTIS | - | Άνδρας | 02:02:14 | 02:02:23 |
224 | 34 | 827 | TRAVLOU | KAROLINA | RAVATHERM HELLAS AE | Γυναίκα | 02:02:06 | 02:02:38 |
225 | 35 | 542 | TENTOMA-ZERVOU | LINA | - | Γυναίκα | 02:02:36 | 02:02:55 |
226 | 191 | 714 | DOMAKIDIS | GEORGIOS | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Άνδρας | 02:02:14 | 02:02:55 |
227 | 192 | 670 | KARUOTIS | THANOS | Vmax | Άνδρας | 02:02:26 | 02:02:55 |
228 | 36 | 813 | STAMATI | MARIA | ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ | Γυναίκα | 02:02:52 | 02:03:01 |
229 | 193 | 612 | GIAGMOURIDIS | SOTIRIS | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Άνδρας | 02:02:37 | 02:03:01 |
230 | 194 | 540 | DOUVANAS | THOMAS | Club ioanninon | Άνδρας | 02:03:30 | 02:03:33 |
231 | 195 | 817 | AVGOUSTIS | DIMITRIS | RAVATHERM HELLAS AE | Άνδρας | 02:02:53 | 02:03:38 |
232 | 196 | 486 | ANAGNOSTOPOULOS | STELIOS | BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Άνδρας | 02:03:13 | 02:03:43 |
233 | 37 | 237 | JESCH | SYLVANA | Läuferbund Schwarzenberg | Γυναίκα | 02:03:41 | 02:03:45 |
234 | 197 | 719 | CHRISTOFORIDIS | TAKIS | - | Άνδρας | 02:04:16 | 02:04:31 |
235 | 198 | 560 | GOULIS | DIMITRIOS | - | Άνδρας | 02:04:18 | 02:04:37 |
236 | 199 | 648 | GAVRIILIDIS | CHRISTOS | - | Άνδρας | 02:04:38 | 02:05:04 |
237 | 200 | 464 | PANAGIOTOU | STAVROS | ΑΠΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Άνδρας | 02:04:43 | 02:05:09 |
238 | 201 | 748 | PANAGIOTIDIS | VASILEIOS | - | Άνδρας | 02:05:04 | 02:05:32 |
239 | 202 | 635 | KOSTOPOULOS | LAZAROS | - | Άνδρας | 02:05:13 | 02:05:46 |
240 | 203 | 848 | KRITIKAKIS | ALEXANDROS | - | Άνδρας | 02:05:29 | 02:05:52 |
241 | 204 | 613 | MADARÁSZ | LÁSZLÓ | U.R.H.Szeged SE | Άνδρας | 02:05:31 | 02:05:56 |
242 | 38 | 620 | MADARÁSZNÉ | GESZTESI ERIKA | U.R.H.Szeged SE | Γυναίκα | 02:05:32 | 02:05:56 |
243 | 205 | 478 | KOUTRAS | KOSMAS | - | Άνδρας | 02:05:34 | 02:06:04 |
244 | 206 | 796 | FEYGAS | KONSTANTINOS | - | Άνδρας | 02:05:54 | 02:06:07 |
245 | 39 | 795 | PAPALEXI | IOULIA | - | Γυναίκα | 02:05:55 | 02:06:07 |
246 | 207 | 444 | KREOUZIS | ANTONIS | - | Άνδρας | 02:07:05 | 02:07:27 |
247 | 208 | 877 | OIKONOMOU | DIMITRIS | MERRELL GREECE | Άνδρας | 02:07:58 | 02:08:38 |
248 | 209 | 429 | GLAVERIS | SAKIS | DELTA FORCE | Άνδρας | 02:07:59 | 02:08:45 |
249 | 210 | 840 | EYTHIMIADIS | NIKOS | - | Άνδρας | 02:08:39 | 02:09:22 |
250 | 211 | 755 | POPPIS | ATHANASIOS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 02:08:50 | 02:09:25 |