Παρ, 28/06/2019 έως Κυρ, 30/06/2019
Αποτελέσματα 16ος Olympus Marathon
[Πηγή: myrace]
16ος Olympus Marathon 44KM
16ος Olympus Marathon 71KM
16ος Olympus Marathon 14ΚM
16ος Olympus Marathon 5ΚM
16ος Olympus Marathon 4.24ΚM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 317 | 124 | 377 | TSAGKANIS | GEORGIOS | M40 | SEO Florinas | Άνδρας | 08:41:01 | 08:41:19 |
352 | 35 | 7 | 926 | KARCZEWSKA | JOANNA | W40 | Fundacja Kierunek Ultra | Γυναίκα | 08:40:43 | 08:41:20 |
353 | 318 | 125 | 925 | KARCZEWSKI | SŁAWOMIR | M40 | Fundacja Kierunek Ultra | Άνδρας | 08:40:48 | 08:41:23 |
354 | 319 | 38 | 1205 | MARKAKIS | ANDREAS | M50 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άνδρας | 08:40:55 | 08:41:29 |
355 | 320 | 126 | 1139 | ANTONOPOULOS | FOTIS | M40 | Ο.Μ.Γ | Άνδρας | 08:42:29 | 08:42:37 |
356 | 321 | 143 | 984 | LEKKAS | VASILEIOS | M | - | Άνδρας | 08:42:21 | 08:42:59 |
357 | 322 | 127 | 893 | PAPADOPOULOS | VASILIS | M40 | myathlete – chozen | Άνδρας | 08:42:46 | 08:43:02 |
358 | 323 | 128 | 1019 | PAPANTONIOU | CHRISTOS | M40 | - | Άνδρας | 08:42:59 | 08:43:23 |
359 | 324 | 129 | 1018 | ROUSSOS | GEORGIOS | M40 | ROUSSRUN | Άνδρας | 08:43:04 | 08:43:42 |
360 | 325 | 144 | 1151 | STERGIOU | ILIAS | M | ΣΔΥΘ | Άνδρας | 08:45:17 | 08:45:26 |
361 | 326 | 130 | 442 | KATSIAMPAKIS | NIKOLAOS | M40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Άνδρας | 08:45:15 | 08:45:26 |
362 | 327 | 131 | 945 | GARNELIS | SPIROS | M40 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | Άνδρας | 08:44:52 | 08:45:32 |
363 | 328 | 145 | 993 | TSIALAVOS | NIKOLAOS | M | - | Άνδρας | 08:45:29 | 08:45:50 |
364 | 329 | 132 | 325 | SPIRIDIS | KIRIAKOS | M40 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.kourkourikis training group | Άνδρας | 08:45:16 | 08:45:50 |
365 | 330 | 133 | 924 | MOTULEWSKI | TOMASZ | M40 | Fundacja Kierunek Ultra | Άνδρας | 08:45:16 | 08:45:52 |
366 | 331 | 134 | 548 | KORITAS | APOSTOLOS | M40 | - | Άνδρας | 08:45:03 | 08:45:56 |
367 | 332 | 39 | 790 | TINOS | NIKOS | M50 | Marathon club | Άνδρας | 08:46:04 | 08:46:32 |
368 | 36 | 8 | 919 | KOUROSOU | AIKATERINI | W40 | O.S.B_E.T | Γυναίκα | 08:46:17 | 08:46:35 |
369 | 333 | 135 | 782 | POULASIKIDIS | ANESTIS | M40 | - | Άνδρας | 08:46:03 | 08:46:49 |
370 | 334 | 146 | 1124 | PERGAMALIS | DIMITRIS | M | ΚΑΣΣΙΜΗΣ-ΣΚΥΡΟΣ | Άνδρας | 08:47:20 | 08:47:50 |
371 | 335 | 136 | 870 | ALEKIZOGLOU | PAVLOS | M40 | The Runners Project | Άνδρας | 08:48:07 | 08:48:50 |
372 | 336 | 147 | 813 | CHRISTAKIS | IOSIF | M | Xamos | Άνδρας | 08:49:23 | 08:49:52 |
373 | 337 | 148 | 1065 | KECHAGIAS | GIORGOS | M | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Άνδρας | 08:51:30 | 08:51:36 |
374 | 37 | 9 | 1211 | PANTERI | VASILEIA | W40 | - | Γυναίκα | 08:50:49 | 08:51:37 |
375 | 338 | 149 | 905 | TSOUTSOURAS | CHRISTOS | M | BALIOTIS NATURE TRAIL | Άνδρας | 08:52:44 | 08:53:40 |
376 | 339 | 137 | 913 | SCHORETSANITIS | THOMAS | M40 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Άνδρας | 08:53:12 | 08:53:40 |
377 | 340 | 40 | 1001 | ATHANASIADIS | SAMOUIL | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Άνδρας | 08:53:51 | 08:54:27 |
378 | 341 | 150 | 1155 | GKLOUMPOS | PANAGIOTIS | M | - | Άνδρας | 08:55:15 | 08:55:20 |
379 | 342 | 151 | 809 | GEORGIADIS | LEONIDAS | M | ΣΠΕΛΕΟ | Άνδρας | 08:54:53 | 08:55:34 |
380 | 343 | 138 | 236 | ALERTAS | GEORGIOS | M40 | - | Άνδρας | 08:56:08 | 08:56:50 |
381 | 344 | 152 | 303 | ISUFI | MARVIN | M | - | Άνδρας | 08:56:43 | 08:56:58 |
382 | 345 | 41 | 724 | BALANOS | STEFANOS | M50 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Άνδρας | 08:56:28 | 08:56:58 |
383 | 346 | 8 | 432 | MAKRIS | CHARALAMPOS | M60 | xanthi runners | Άνδρας | 08:56:28 | 08:57:11 |
384 | 347 | 153 | 1060 | MEGADOUKAS | GERASIMOS | M | - | Άνδρας | 08:56:24 | 08:57:15 |
385 | 348 | 154 | 1157 | DOUGALIS | GEORGIOS | M | - | Άνδρας | 08:56:23 | 08:57:15 |
386 | 349 | 155 | 786 | PAPASTERGIOS | CHRISTOS | M | - | Άνδρας | 08:58:01 | 08:58:10 |
387 | 350 | 139 | 797 | MAYRONAS | ALEKSANDROS | M40 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ | Άνδρας | 09:01:15 | 09:01:47 |
388 | 351 | 140 | 456 | KOUTOULAS | KONSTANTINOS | M40 | A.Σ.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας | 09:03:12 | 09:03:18 |
389 | 352 | 141 | 428 | SIDIROPOULOS | KONSTANTINOS | M40 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | Άνδρας | 09:02:53 | 09:03:36 |
390 | 353 | 156 | 973 | SAVVA | AGGELOS | M | CYPRUS TRAIL RUNNERS | Άνδρας | 09:04:27 | 09:05:05 |
391 | 354 | 157 | 585 | KONSTANTOUDIS | MICHAIL | M | - | Άνδρας | 09:04:41 | 09:05:15 |
392 | 355 | 42 | 1038 | PONTIKAS | NIKOS | M50 | Vmax | Άνδρας | 09:04:52 | 09:05:34 |
393 | 356 | 142 | 317 | MICHALOPOULOS | KONSTANTINOS | M40 | OMRT/IRENA'S TRAINING TEAM | Άνδρας | 09:05:19 | 09:05:48 |
394 | 357 | 158 | 869 | SCARLATOS | STEVE | M | Δρομεοσαυρίδες | Άνδρας | 09:05:52 | 09:06:14 |
395 | 358 | 143 | 1094 | OLIDIS | NIKOLAOS | M40 | LAV Saale-Rennsteig | Άνδρας | 09:06:47 | 09:07:37 |
396 | 359 | 144 | 1000 | MPASDEKIS | STERGIOS | M40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - FOTIADIS COATHING | Άνδρας | 09:08:23 | 09:08:46 |
397 | 38 | 25 | 1158 | LABROU | KONSTANTINA | F | DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | Γυναίκα | 09:08:32 | 09:09:15 |
398 | 360 | 145 | 1118 | DALKAS | LOUKAS | M40 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | Άνδρας | 09:08:43 | 09:09:32 |
399 | 361 | 43 | 411 | PROUSALIS | KONSTANTINOS | M50 | - | Άνδρας | 09:09:38 | 09:10:07 |
400 | 362 | 146 | 998 | PALAMAS | MICHALIS | M40 | - | Άνδρας | 09:09:20 | 09:10:10 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 69 | 869 | NERATZAKI | EYFROSINI | ΣΔΥΘ | Γυναίκα | 02:28:27 | 02:29:17 |
352 | 283 | 434 | PAPPOUS | GEORGIOS | - | Άνδρας | 02:29:12 | 02:29:20 |
353 | 284 | 589 | OIKONOMIDIS | ANTONIS | - | Άνδρας | 02:29:35 | 02:29:38 |
354 | 285 | 803 | KRAGIOPOULOS | DIMITRIOS | RAVATHERM HELLAS AE | Άνδρας | 02:28:51 | 02:29:38 |
355 | 286 | 235 | GEORGOULOPOULOS | CHRISTOS | ΣΔΥΒ | Άνδρας | 02:29:26 | 02:30:00 |
356 | 287 | 819 | IOANNIDIS | ANASTASIOS | RAVATHERM HELLAS AE | Άνδρας | 02:29:28 | 02:30:07 |
357 | 70 | 479 | SKARLATOU | MARIA | Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα | Γυναίκα | 02:30:10 | 02:30:20 |
358 | 71 | 441 | KYRIAKOUDI | ANNA | ΣΔΥΘ | Γυναίκα | 02:29:38 | 02:30:25 |
359 | 288 | 725 | CHONDROS | DIMITRIOS | MONSTERS82 | Άνδρας | 02:30:15 | 02:30:49 |
360 | 289 | 615 | KOURKOUVATIS | PANAGIOTIS | - | Άνδρας | 02:30:21 | 02:30:50 |
361 | 290 | 533 | KARIPIDIS | SAVVAS | - | Άνδρας | 02:31:42 | 02:31:47 |
362 | 291 | 616 | NTONTOS | VALANDIS | - | Άνδρας | 02:32:51 | |
363 | 72 | 458 | GEORGAKOPOULOU | IFIGENEIA | - | Γυναίκα | 02:32:19 | 02:33:04 |
364 | 292 | 323 | ADAMOPOULOS | IOANNIS | - | Άνδρας | 02:32:28 | 02:33:09 |
365 | 73 | 596 | SNAINTER | KONNI | - | Γυναίκα | 02:33:18 | 02:33:32 |
366 | 74 | 408 | ATHANASIOU | MARIA-DOMNIKI | Olympus Marathon RT | Γυναίκα | 02:33:29 | 02:33:34 |
367 | 293 | 636 | SIASIOS | ATHANASIOS | - | Άνδρας | 02:32:58 | 02:33:35 |
368 | 75 | 327 | NIKA | KATERINA | Olympus Marathon RT | Γυναίκα | 02:33:48 | 02:34:00 |
369 | 294 | 700 | KOSTOPOULOS | ATHANASIOS | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Άνδρας | 02:34:00 | |
370 | 295 | 708 | MPELOGIANNIS | DIONISIS | - | Άνδρας | 02:33:52 | 02:34:01 |
371 | 296 | 211 | ALICHANIDIS | SOKRATIS | - | Άνδρας | 02:33:20 | 02:34:08 |
372 | 297 | 502 | KALOGEROGIANNIS | DIMITRIS | - | Άνδρας | 02:33:45 | 02:34:26 |
373 | 298 | 483 | TZAKOS | ALEKSANDROS | - | Άνδρας | 02:34:43 | 02:35:24 |
374 | 299 | 682 | PAGONIDIS | KONSTANTINOS | - | Άνδρας | 02:36:00 | |
375 | 76 | 480 | CHRYSIKOU | ARTEMIS | - | Γυναίκα | 02:35:56 | 02:36:07 |
376 | 300 | 717 | MPOSKOS | ALEKSANDROS | - | Άνδρας | 02:35:42 | 02:36:20 |
377 | 301 | 558 | SERGIANNIS | KOSTAS | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ | Άνδρας | 02:36:06 | 02:36:24 |
378 | 302 | 732 | ATHANASOPOULOS | FOTIOS | - | Άνδρας | 02:36:22 | 02:36:31 |
379 | 77 | 421 | MOURELATOU | SPYRIDOULA | ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Γυναίκα | 02:36:35 | |
380 | 78 | 579 | POPESCU | ADINA MIHAELA | - | Γυναίκα | 02:36:11 | 02:36:38 |
381 | 79 | 707 | TSIKRIKI | ELENI | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | Γυναίκα | 02:36:35 | 02:36:49 |
382 | 303 | 651 | PAPAGEORGIOU | ATHANASIOS | - | Άνδρας | 02:37:00 | 02:37:30 |
383 | 80 | 650 | KALAITZIDOU | KORNILIA | - | Γυναίκα | 02:37:02 | 02:37:30 |
384 | 304 | 865 | GELADARIS | KONSTANTINOS | - | Άνδρας | 02:37:21 | 02:37:31 |
385 | 81 | 758 | KARIOFILLI | CHRISOULA | - | Γυναίκα | 02:37:51 | 02:38:03 |
386 | 305 | 459 | ERMIDIS | ALEXANDROS | - | Άνδρας | 02:37:58 | 02:38:30 |
387 | 306 | 306 | LORIDAS | DIMITRIOS | - | Άνδρας | 02:38:07 | 02:38:30 |
388 | 82 | 373 | GIOTI | DAFNI | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ | Γυναίκα | 02:38:18 | 02:38:36 |
389 | 307 | 320 | BONOVOLIAS | NIKOS | - | Άνδρας | 02:39:07 | 02:39:13 |
390 | 83 | 721 | BOULOGIORGOU | ZINOVIA | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γυναίκα | 02:38:57 | 02:39:28 |
391 | 84 | 247 | DIMOFERLIA | STAMATIA | - | Γυναίκα | 02:38:51 | 02:39:32 |
392 | 308 | 607 | NIKOLAIDIS | ATHANASIOS | - | Άνδρας | 02:38:51 | 02:39:33 |
393 | 309 | 775 | AKRITIDIS | MILTIADIS | - | Άνδρας | 02:39:16 | 02:39:42 |
394 | 85 | 844 | CHATZOPOULOY | EIRINI | ΣΔΥΘ | Γυναίκα | 02:39:25 | 02:40:14 |
395 | 310 | 871 | NIKAS | ATHANASIOS | - | Άνδρας | 02:39:44 | 02:40:29 |
396 | 311 | 851 | KOTROKOIS | THANASIS | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | Άνδρας | 02:40:31 | 02:40:45 |
397 | 86 | 841 | AVRAMIDOU | KALLIOPI | ΣΔΥΘ | Γυναίκα | 02:40:13 | 02:41:14 |
398 | 312 | 639 | KAKALOS | GIORGOS | - | Άνδρας | 02:41:25 | 02:42:00 |
399 | 87 | 316 | NIERI | KATERINA | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | Γυναίκα | 02:43:37 | 02:43:43 |
400 | 88 | 539 | TZEVELEKI | VOULA | - | Γυναίκα | 02:43:13 | 02:43:48 |