Κυρ, 25/11/2018
Αποτελέσματα Nafplio Castle Run / Παλαμήδειος Δρόμος 2018
Παλαμήδειος Δρόμος 2018 10ΚΜ
Παλαμήδειος Δρόμος 2018 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 22 | 2 | 1238 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΟΥΛΑ | SARONIC TRIATHLON CLUB | 2002 | Γ | 00:51:21 |
152 | 23 | 3 | 1243 | ΡΑΠΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | SARONIC TRIATHLON CLUB | 2002 | Γ | 00:51:24 |
153 | 130 | 21 | 1317 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1983 | Α | 00:51:29 |
154 | 131 | 12 | 1071 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1973 | Α | 00:51:40 |
155 | 24 | 3 | 1255 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1970 | Γ | 00:51:42 |
156 | 132 | 32 | 1251 | ΚΟΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1978 | Α | 00:51:42 |
157 | 133 | 13 | 1022 | LAFKAS | DIMITRIS | ERMIONIDA | 1972 | Α | 00:51:44 |
158 | 134 | 54 | 1322 | ΖΟΥΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1987 | Α | 00:51:47 |
159 | 135 | 4 | 1135 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1960 | Α | 00:51:56 |
160 | 25 | 4 | 1085 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2002 | Γ | 00:51:56 |
161 | 136 | 55 | 1229 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1985 | Α | 00:51:59 |
162 | 137 | 33 | 1089 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1974 | Α | 00:52:00 |
163 | 138 | 56 | 1309 | μπαρλιακος | ευθυμης | ARGOSAND TRACK AND FILD FIELD ACADEMY | 1987 | Α | 00:52:11 |
164 | 139 | 57 | 1170 | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | - | 1989 | Α | 00:52:12 |
165 | 140 | 22 | 1088 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΌΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1983 | Α | 00:52:17 |
166 | 26 | 13 | 1174 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 1986 | Γ | 00:52:18 |
167 | 27 | 14 | 1263 | ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 1997 | Γ | 00:52:32 |
168 | 141 | 5 | 1315 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 1962 | Α | 00:52:33 |
169 | 142 | 6 | 1183 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1963 | Α | 00:52:35 |
170 | 143 | 58 | 1123 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΤΖΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΟΣ | - | 1990 | Α | 00:52:42 |
171 | 144 | 14 | 1119 | ΚΩΣΤΌΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1973 | Α | 00:52:46 |
172 | 145 | 34 | 1052 | ΡΟΥΦΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | SALIGKARIA | 1975 | Α | 00:52:48 |
173 | 28 | 5 | 1165 | ΚΟΥΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | 1978 | Γ | 00:52:50 |
174 | 146 | 59 | 1111 | ΚΑΚΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1991 | Α | 00:53:00 |
175 | 147 | 15 | 1038 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1970 | Α | 00:53:04 |
176 | 29 | 1 | 1154 | TERLAAK | PASCALE | - | 1968 | Γ | 00:53:10 |
177 | 148 | 8 | 1227 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1968 | Α | 00:53:24 |
178 | 149 | 2 | 1182 | ΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1958 | Α | 00:53:30 |
179 | 30 | 6 | 1245 | ΧΡΟΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | SARONIC TRIATHLON CLUB | 1975 | Γ | 00:53:38 |
180 | 150 | 35 | 1244 | ΡΟΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | SARONIC TRIATHLON CLUB | 1977 | Α | 00:53:38 |
181 | 151 | 36 | 1063 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 1975 | Α | 00:53:55 |
182 | 152 | 60 | 1126 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | - | 1985 | Α | 00:53:59 |
183 | 153 | 3 | 1186 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 2001 | Α | 00:54:03 |
184 | 154 | 37 | 1232 | VOGIATZIS | ANTONIOS | - | 1974 | Α | 00:54:03 |
185 | 155 | 38 | 1294 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1976 | Α | 00:54:04 |
186 | 156 | 4 | 1179 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | 2001 | Α | 00:54:07 |
187 | 157 | 2 | 1311 | κοτσιόπουλος | δημήτρης | ARGOSAND TRACK AND FILD FIELD ACADEMY | 2003 | Α | 00:54:10 |
188 | 158 | 61 | 1098 | MANAVIS | STATHIS | - | 1998 | Α | 00:54:11 |
189 | 159 | 9 | 1138 | ΒΑΪΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΥΓΜΗ | 1966 | Α | 00:54:14 |
190 | 31 | 7 | 1283 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1978 | Γ | 00:54:17 |
191 | 160 | 39 | 1247 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1976 | Α | 00:54:17 |
192 | 161 | 3 | 1127 | ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 1957 | Α | 00:54:18 |
193 | 32 | 15 | 1310 | ηλιοπουλου | ασπασια | ARGOSAND TRACK AND FILD FIELD ACADEMY | 1988 | Γ | 00:54:36 |
194 | 33 | 3 | 1034 | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1980 | Γ | 00:54:40 |
195 | 162 | 10 | 1141 | ΠΡΟΕΣΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 1968 | Α | 00:54:44 |
196 | 163 | 40 | 1281 | BAKOLAS | VAGELIS | - | 1978 | Α | 00:54:51 |
197 | 164 | 62 | 1290 | ΠΑΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 1992 | Α | 00:54:54 |
198 | 34 | 8 | 1307 | δημα | φανη | ARGOSAND TRACK AND FILD FIELD ACADEMY | 1978 | Γ | 00:54:58 |
199 | 35 | 16 | 1095 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΜΑΝΙΑ | - | 1988 | Γ | 00:55:01 |
200 | 165 | 63 | 1137 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΠΥΓΜΗ | 1990 | Α | 00:55:02 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 126 | 53 | 5243 | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Goudi City Running Team | 1988 | Α | 00:33:05 |
152 | 26 | 3 | 5172 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΌΚΟΚΟ EATING TEAM | 1972 | Γ | 00:33:07 |
153 | 127 | 7 | 5061 | ΣΤΡΑΝΗΣ | ΣΤΈΛΙΟΣ | - | 1965 | Α | 00:33:10 |
154 | 27 | 12 | 5408 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 1987 | Γ | 00:33:10 |
155 | 128 | 54 | 5287 | BALDARIS | CHRISTOS | NG RUNNERS | 1984 | Α | 00:33:10 |
156 | 28 | 4 | 5231 | MISSA | ARGYRO | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1973 | Γ | 00:33:12 |
157 | 129 | 55 | 5293 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΤΟ | 1987 | Α | 00:33:17 |
158 | 130 | 29 | 5027 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | - | 1981 | Α | 00:33:17 |
159 | 131 | 56 | 5345 | ΓΚΙΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1988 | Α | 00:33:19 |
160 | 132 | 3 | 5064 | PAPASTAMOPOULOS | CHRISTOS | DERVENI | 1957 | Α | 00:33:19 |
161 | 133 | 22 | 5100 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1974 | Α | 00:33:22 |
162 | 134 | 57 | 5145 | ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1986 | Α | 00:33:30 |
163 | 135 | 8 | 5119 | ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | DSA RUNNING TEAM | 1966 | Α | 00:33:31 |
164 | 136 | 2 | 5261 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | - | 1959 | Α | 00:33:32 |
165 | 137 | 58 | 5217 | ΛΑΓΟΔΉΜΟΣ | ΣΤΑΎΡΟΣ | - | 1987 | Α | 00:33:34 |
166 | 138 | 4 | 5400 | ΔΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1956 | Α | 00:33:36 |
167 | 139 | 3 | 5026 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | NESTLE RUNNING CLUB | 1961 | Α | 00:33:38 |
168 | 29 | 3 | 5276 | ΠΡΩΙΜΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | - | 1983 | Γ | 00:33:39 |
169 | 30 | 2 | 5260 | PAPASTAMOPOULOU | MARIA | DERVENI | 1962 | Γ | 00:33:41 |
170 | 31 | 13 | 5292 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 1987 | Γ | 00:33:42 |
171 | 140 | 23 | 5152 | ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ | ΚΙΜΩΝ | - | 1975 | Α | 00:33:46 |
172 | 141 | 59 | 5373 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1998 | Α | 00:33:47 |
173 | 32 | 14 | 5374 | ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 1998 | Γ | 00:33:47 |
174 | 142 | 60 | 5362 | ΜΟΥΡΤΆΣ | ΦΏΤΙΟΣ | DFWM | 1984 | Α | 00:33:50 |
175 | 143 | 12 | 5306 | ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1971 | Α | 00:33:52 |
176 | 33 | 4 | 5392 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | 1982 | Γ | 00:33:54 |
177 | 144 | 61 | 5085 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1984 | Α | 00:33:57 |
178 | 145 | 62 | 5370 | ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1990 | Α | 00:33:57 |
179 | 146 | 30 | 5298 | ΚΑΡΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1981 | Α | 00:34:02 |
180 | 34 | 15 | 5196 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Crossfit Piraeus | 1986 | Γ | 00:34:03 |
181 | 147 | 4 | 5132 | ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1961 | Α | 00:34:03 |
182 | 35 | 5 | 5251 | ΑΡΚΟΥΜΆΝΗΣ | ΓΡΗΓΌΡΗΣ | - | 1980 | Γ | 00:34:04 |
183 | 148 | 5 | 5311 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1957 | Α | 00:34:06 |
184 | 149 | 24 | 5060 | ΚΟΣΣΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ELXIS FITNESS CLUB | 1975 | Α | 00:34:07 |
185 | 150 | 25 | 5121 | ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1977 | Α | 00:34:08 |
186 | 151 | 31 | 5127 | ΤΣΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1980 | Α | 00:34:14 |
187 | 152 | 13 | 5130 | ΣΚΟΎΤΑΡΗΣ | ΚΏΣΤΑΣ | - | 1970 | Α | 00:34:15 |
188 | 153 | 32 | 5337 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 1983 | Α | 00:34:16 |
189 | 154 | 26 | 5317 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1976 | Α | 00:34:20 |
190 | 36 | 5 | 5167 | CHEN | CHIHCHING | - | 1970 | Γ | 00:34:20 |
191 | 155 | 14 | 5088 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1969 | Α | 00:34:23 |
192 | 156 | 63 | 5296 | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1986 | Α | 00:34:23 |
193 | 157 | 64 | 5148 | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 1985 | Α | 00:34:24 |
194 | 158 | 6 | 5115 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1958 | Α | 00:34:27 |
195 | 159 | 33 | 5174 | TSIOUKIS | FOTIS | - | 1979 | Α | 00:34:29 |
196 | 160 | 27 | 5258 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | 1977 | Α | 00:34:34 |
197 | 37 | 16 | 5179 | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | 1986 | Γ | 00:34:34 |
198 | 38 | 17 | 5129 | ΠΕΤΡΙΔΗ | ΕΥΑ | CANDIA RUNNING TEAM | 1990 | Γ | 00:34:35 |
199 | 39 | 6 | 5175 | MATTHAIOU | ARGYRO | - | 1971 | Γ | 00:34:38 |
200 | 161 | 65 | 5244 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Goudi City Running Team | 1987 | Α | 00:34:42 |