Back to top

Αποτελέσματα Night Run Walk Piraeus 2019

Σάβ, 13/04/2019

Αποτελέσματα Night Run Walk Piraeus 2019

 

[Πηγή: endomarch.gr]

Night Run Walk Piraeus 2019 10ΚΜ
Night Run Walk Piraeus 2019 5ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Χρόνος
451 182 1272 SELIMI TINA F 00:35:14
452 183 1435 ΝΑΣΤΟΥ ΆΝΤΖΕΛΑ F 00:34:31
453 270 1321 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 00:35:14
454 184 1212 ASIMAKOPOULOU ATHINA F 00:34:19
455 185 1325 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 00:35:25
456 186 1198 Barbouni Georgia F 00:34:43
457 187 1234 Καλημέρη Μαίρη F 00:38:21
458 188 1559 Δημητρίου Ιωάννα F 00:35:06
459 271 1520 παρλιάρος παναγιώτης M 00:34:41
460 272 1519 παρλιάρος νίκος M 00:34:41
461 189 1283 ΜΠΟΥΡΝΟΥ ΙΒΑΝΑ F 00:35:03
462 190 1718 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΓΑΛΑΝΗ F 00:35:15
463 191 1844 Καλαμακιωτη Μιχαηλινα F 00:34:49
464 192 1798 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΕΛΛΥ F 00:35:40
465 273 1850 Τζανουδάκης Γεωργιος M 00:34:49
466 193 1344 Σαμιώτη Ματίνα F 00:35:26
467 194 1774 Τσιχριτζή Κωνσταντίνα F 00:35:41
468 195 1307 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ F 00:35:05
469 274 1479 Foskolou Kelly M 00:34:54
470 275 1412 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 00:35:58
471 276 1543 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 00:38:50
472 277 1046 Φοίφας Δημήτρης M 00:35:21
473 196 1045 Πετσοπούλου Ευαγγελία F 00:35:21
474 197 1806 MANTO LIVANOU F 00:35:34
475 198 1588 Βλαχου Δέσποινα F 00:35:45
476 278 1494 ΤΣΟΤΣΟΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 00:35:16
477 199 1610 KARAPANAGIOTI MARY F 00:35:55
478 200 1482 Βακρου Χαρα F 00:35:33
479 201 1354 MARINAKI ELPINIKI F 00:36:02
480 279 1894 ΜΠΟΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 00:36:01
481 202 1716 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 00:36:09
482 280 1424 Ρεστέμης Ανδρέας M 00:36:09
483 281 1226 Τσουνακος Αντωνης M 00:35:57
484 203 1523 CHATZIANGELOGLOU STAVROULA F 00:39:25
485 204 1284 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 00:35:50
486 282 1486 Magoul Vassilis M 00:35:26
487 205 1833 Λίβα Γαλάτεια F 00:36:04
488 206 1567 ΦΟΥΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ F 00:36:20
489 207 1555 Κολοκυθά Σταυρούλα F 00:35:28
490 283 1554 Παρζήνας Κωνσταντίνος M 00:35:28
491 208 1105 MANTOUVALOU APHRODITE F 00:36:18
492 209 1587 Κογεράκη Μαρία F 00:35:31
493 284 1006 ΝΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ M 00:35:55
494 285 1863 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 00:35:40
495 210 1999 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 00:36:35
496 211 1055 Chalkidaiou Thaleia F 00:36:33
497 286 1896 ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ M 00:36:29
498 287 1176 ΤΑΝΙΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:36:02
499 212 1267 ΚΑΜΠΑΝΗ ΛΗΤΩ F 00:35:47
500 213 1237 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ F 00:36:36

Σελίδες