Κυρ, 19/05/2019
Αποτελέσματα Run Greece Ιωάννινα 2019
Run Greece Ιωάννινα 2019 10KM
Run Greece Ιωάννινα 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1273 | KELLEZE | ILIR | Male 18-34 | 00:33:18 | 00:33:19 | |
2 | 2 | 1 | 1165 | AYGITAS | DIMITRIOS | Male 40-44 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:36:22 | 00:36:24 |
3 | 3 | 1 | 1164 | MPENEKOS | ALEXANDROS | Male 45-49 | ΑΓΣΙ | 00:36:31 | 00:36:33 |
4 | 4 | 1 | 1126 | NIKOU | VASILEIOS | Male 35-39 | OXFORD COMPANY | 00:36:49 | 00:36:53 |
5 | 5 | 2 | 1141 | LEKKOS | DIMITRIS | Male 40-44 | KROMMIDAS COACHING/SUUNTO GREECE | 00:37:09 | 00:37:12 |
6 | 6 | 2 | 1122 | GKOGIANNOS | GEORGIOS | Male 35-39 | OXFORD COMPANY | 00:38:03 | 00:38:06 |
7 | 7 | 2 | 1179 | BERIS | AGGELOS | Male 18-34 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:38:41 | 00:38:44 |
8 | 8 | 3 | 1125 | STALIKAS | GIANNIS | Male 35-39 | OXFORD COMPANY | 00:39:01 | 00:39:04 |
9 | 9 | 3 | 1158 | PANOU | DIMITRIOS | Male 40-44 | MERCEDEZ-BENZ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | 00:39:31 | 00:39:31 |
10 | 10 | 1 | 1036 | DIMAKOS | ACHILLEAS | Male 50-54 | Ν.Ο.ΠΑΡΓΑΣ | 00:39:47 | 00:39:50 |
11 | 11 | 3 | 1167 | KITSIOS | CHRISTOS | Male 18-34 | ΑΟ ΣΠΆΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:40:19 | 00:40:23 |
12 | 12 | 4 | 1189 | LOUKAS | ALEXANDER | Male 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:41:15 | 00:41:19 |
13 | 13 | 2 | 1123 | BALATSOS | EVANGELOS | Male 45-49 | OXFORD COMPANY | 00:41:35 | 00:41:39 |
14 | 14 | 3 | 1124 | DIMITRIOU | GEORGIOS | Male 45-49 | OXFORD COMPANY | 00:41:35 | 00:41:39 |
15 | 15 | 4 | 1333 | STATHIS | THOMAS | Male 35-39 | TIGER BOXING CLUB | 00:42:12 | 00:42:15 |
16 | 16 | 4 | 1079 | MITRANTZAS | THANOS | Male 45-49 | KGS | 00:42:40 | 00:42:44 |
17 | 17 | 5 | 1009 | LEONTIOU | DIMITRIOS | Male 35-39 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 00:42:42 | 00:42:48 |
18 | 18 | 4 | 1334 | CHALAFTRIS | PETROS | Male 18-34 | 00:42:45 | 00:42:48 | |
19 | 19 | 5 | 1159 | PAPASTAVROU | MANOLIS | Male 18-34 | OXFORD COMPANY | 00:42:46 | 00:42:50 |
20 | 20 | 6 | 1327 | TOMTSOS | DIMITRIOS | Male 18-34 | MERCEDES - ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚAΣ | 00:43:00 | 00:43:04 |
21 | 21 | 5 | 1086 | TSENTSERIS | MIXALIS | Male 40-44 | 00:42:58 | 00:43:05 | |
22 | 1 | 1 | 1266 | GKREMOU | ANGELIKI | Female 40-44 | 00:43:02 | 00:43:06 | |
23 | 22 | 6 | 1194 | KOUKESIS | ODUSSEAS | Male 35-39 | 00:43:23 | 00:43:26 | |
24 | 23 | 5 | 1105 | SIAMALEKAS | ILIAS | Male 45-49 | 00:44:00 | 00:44:05 | |
25 | 24 | 1 | 1195 | MASTORAKIS | HLIAS | Male 55-59 | 00:44:02 | 00:44:05 | |
26 | 25 | 2 | 1145 | ANDROUTSOS | DIMITRIOS | Male 50-54 | MERCEDES BENZ -GARTZONIKAS | 00:44:04 | 00:44:07 |
27 | 26 | 3 | 1219 | GIOTIS | ALEXANDROS | Male 50-54 | 00:44:03 | 00:44:07 | |
28 | 27 | 7 | 1161 | ZIAKKAS | PANAGIOTIS | Male 18-34 | SEP ACTIVE | 00:44:15 | 00:44:21 |
29 | 28 | 8 | 1030 | GKOGKOS | GEORGIOS | Male 18-34 | IRAKLIS STUDIO | 00:44:18 | 00:44:23 |
30 | 29 | 9 | 1253 | DOUKAS | IOANNIS | Male 18-34 | 00:44:27 | 00:44:35 | |
31 | 30 | 10 | 1232 | MITSELOS | STAVROS | Male 18-34 | 00:44:27 | 00:44:42 | |
32 | 31 | 11 | 1169 | MINOS | ALEXANDROS | Male 18-34 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:44:40 | 00:44:47 |
33 | 32 | 7 | 1153 | NOUTSIS | ALEXANDROS | Male 35-39 | MERCEDES-BENZ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | 00:44:32 | 00:44:47 |
34 | 33 | 12 | 1138 | MURRU | ANTONIO | Male 18-34 | ESN IOANNINA | 00:44:54 | 00:44:59 |
35 | 34 | 6 | 1227 | KITSARAS | XRISTOFOROS | Male 45-49 | 00:45:11 | 00:45:17 | |
36 | 35 | 13 | 1154 | KOLIGIOTIS | PARIS | Male 18-34 | MERCEDES-BENZ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | 00:45:43 | 00:45:58 |
37 | 36 | 6 | 1098 | TSOUTSIS | DIMITRIS | Male 40-44 | 00:46:04 | 00:46:09 | |
38 | 37 | 8 | 1220 | GARTZONIKAS | ALEXANDROS | Male 35-39 | 00:45:54 | 00:46:15 | |
39 | 38 | 7 | 1541 | PETALAS | GEORGIOS | Male 40-44 | METRO RUNNING TEAM | 00:46:20 | 00:46:25 |
40 | 39 | 8 | 1173 | MITSIOS | CHRISTOS | Male 40-44 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 00:46:23 | 00:46:26 |
41 | 40 | 14 | 1118 | BLETSAS | ALEXANDROS | Male 18-34 | ERGO | 00:46:25 | 00:46:29 |
42 | 41 | 9 | 1026 | NIKOU STYLOY | ILIAS | Male 35-39 | 00:46:22 | 00:46:29 | |
43 | 42 | 10 | 1196 | KONSTANTAKOPOULOS | FOTIS | Male 35-39 | 00:46:26 | 00:46:39 | |
44 | 43 | 4 | 1054 | MISIOS | EMMMANOUIL | Male 50-54 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:46:45 | 00:46:49 |
45 | 44 | 15 | 1090 | RESVANIS | ILIAS | Male 18-34 | ΦΙΛΙΑΤΕΣ | 00:46:52 | 00:46:55 |
46 | 45 | 16 | 1066 | TOULIKAS | NIKOLAOS | Male 18-34 | ΑΘΛ.ΣΩΜ.ΑΜΕΑ ΑΙΓΕΣ & ΣΥΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 00:46:57 | 00:46:58 |
47 | 46 | 5 | 1015 | ANDROUTSOS | ALEXIOS | Male 50-54 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:46:55 | 00:46:58 |
48 | 47 | 6 | 1207 | MPATHEKAS | GEORGIOS | Male 50-54 | 00:47:10 | 00:47:17 | |
49 | 48 | 9 | 1217 | TOMARAS | ANASTASIOS | Male 40-44 | 00:47:14 | 00:47:19 | |
50 | 49 | 10 | 1037 | KONSTANTARAS | IOANNIS | Male 40-44 | ΣΔΙ | 00:47:21 | 00:47:28 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 50767 | Male 18-34 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:16:27 | 00:16:31 |
2 | 2 | 1 | 50751 | Male 40-44 | Α.Γ.Σ.Ι-TSIGOULIS TEAM | 00:17:13 | 00:17:16 |
3 | 3 | 2 | 50221 | Male 18-34 | Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | 00:17:33 | 00:17:39 |
4 | 4 | 3 | 50036 | Male 18-34 | 00:17:47 | 00:17:53 | |
5 | 5 | 4 | 50112 | Male 18-34 | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:17:57 | 00:17:57 |
6 | 6 | 2 | 50011 | Male 40-44 | 00:18:12 | 00:18:12 | |
7 | 7 | 5 | 50505 | Male 18-34 | OXFORD COMPANY | 00:18:12 | 00:18:15 |
8 | 8 | 1 | 51387 | 00:18:15 | 00:18:20 | ||
9 | 9 | 2 | 50773 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HANDBALL CLUB | 00:18:22 | 00:18:27 | |
10 | 10 | 6 | 50033 | Male 18-34 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:18:26 | 00:18:31 |
11 | 11 | 3 | 50768 | Male 40-44 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:18:28 | 00:18:32 |
12 | 12 | 1 | 50506 | Male 35-39 | OXFORD COMPANY | 00:18:39 | 00:18:44 |
13 | 13 | 2 | 50940 | Male 35-39 | 00:18:46 | 00:18:50 | |
14 | 14 | 1 | 50508 | Male 45-49 | OXFORD COMPANY | 00:18:49 | 00:18:53 |
15 | 15 | 4 | 50162 | Male 40-44 | 00:18:54 | 00:18:57 | |
16 | 16 | 7 | 51523 | Male 18-34 | TOP FORM CITY PATRA | 00:18:53 | 00:18:57 |
17 | 17 | 8 | 50168 | Male 18-34 | UOI | 00:18:54 | 00:18:58 |
18 | 18 | 9 | 50183 | Male 18-34 | Drc_athens | 00:18:54 | 00:18:58 |
19 | 19 | 3 | 50226 | Male 35-39 | 00:19:04 | 00:19:07 | |
20 | 20 | 4 | 50116 | Male 35-39 | 00:19:05 | 00:19:11 | |
21 | 1 | 1 | 50227 | Female 18-34 | PHYSIO ACTIV | 00:19:37 | 00:19:41 |
22 | 21 | 2 | 50504 | Male 45-49 | OXFORD COMPANY | 00:19:41 | 00:19:45 |
23 | 22 | 10 | 50546 | Male 18-34 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 00:19:47 | 00:19:51 |
24 | 2 | 1 | 50775 | Female 40-44 | 00:19:51 | 00:19:55 | |
25 | 23 | 3 | 50745 | Α.Γ.Σ.Ι. | 00:19:53 | 00:19:56 | |
26 | 24 | 4 | 50859 | Ν.Ο.Ι | 00:19:34 | 00:19:57 | |
27 | 25 | 5 | 50066 | Male 35-39 | 00:19:47 | 00:19:58 | |
28 | 26 | 5 | 50872 | Ν.Ο.Ι | 00:19:40 | 00:20:04 | |
29 | 27 | 1 | 50922 | Male 50-54 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:20:04 | 00:20:08 |
30 | 28 | 2 | 51069 | Male 50-54 | 00:20:11 | 00:20:11 | |
31 | 29 | 11 | 51501 | Male 18-34 | 00:20:08 | 00:20:14 | |
32 | 30 | 6 | 50053 | Male 35-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:20:15 | 00:20:22 |
33 | 31 | 6 | 50933 | 00:20:30 | 00:20:36 | ||
34 | 32 | 7 | 50935 | 00:20:34 | 00:20:40 | ||
35 | 33 | 5 | 51521 | Male 40-44 | MERCEDES-BENZ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | 00:20:40 | 00:20:46 |
36 | 34 | 8 | 50886 | Ν.Ο.Ι | 00:20:41 | 00:20:49 | |
37 | 3 | 1 | 50735 | Α.Γ.Σ.Ι. | 00:20:55 | 00:20:58 | |
38 | 35 | 12 | 50300 | Male 18-34 | METRO RUNNING TEAM | 00:20:54 | 00:20:59 |
39 | 36 | 13 | 51173 | Male 18-34 | 00:20:56 | 00:21:10 | |
40 | 37 | 14 | 50647 | Male 18-34 | Konitsa team | 00:20:58 | 00:21:11 |
41 | 38 | 9 | 50592 | 11Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:21:01 | 00:21:29 | |
42 | 39 | 6 | 50354 | Male 40-44 | METRO RUNNING TEAM | 00:21:25 | 00:21:29 |
43 | 40 | 10 | 51344 | 00:21:25 | 00:21:31 | ||
44 | 41 | 11 | 50903 | Ν.Ο.Ι | 00:21:17 | 00:21:31 | |
45 | 4 | 2 | 50038 | ΕΔΩ ΦΛΩΡΙΝΑ | 00:21:31 | 00:21:36 | |
46 | 42 | 15 | 50018 | Male 18-34 | Cacumen team | 00:21:36 | 00:21:42 |
47 | 43 | 16 | 51066 | Male 18-34 | 00:21:41 | 00:21:47 | |
48 | 44 | 17 | 50195 | Male 18-34 | 00:20:24 | 00:21:48 | |
49 | 45 | 12 | 50884 | Ν.Ο.Ι | 00:21:34 | 00:21:49 | |
50 | 46 | 18 | 51218 | Male 18-34 | 00:21:08 | 00:21:50 |